加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2018年衡水市桃城区劳务派遣教师进入面试人员总成绩

时间:2020-11-03 17:42:33  来源:  作者:

2018年衡水市桃城区劳务派遣教师进入面试人员总成绩

▲小学语文、小学数学、幼儿园面试分组实行按笔试成绩蛇形分组,依照分组面试、分组排名、分组录取的原则,分组确定录取人员名单。
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩笔试权重60%,面试权重40%) 综合排名 组号 面试时间 是否拟聘用
1 陈德 语文 11020101023 81 77.4 79.56  1 第一组 上午
2 程瑞雪 语文 11020101013 78.1 78 78.06  2 第一组 上午
3 郭晓燕 语文 11020100730 75.6 80 77.36  3 第一组 上午
4 李艳 语文 11020100121 73.8 82.6 77.32  4 第一组 上午
5 高雅 语文 11020100913 74.5 80.6 76.94  5 第一组 上午
6 史秋雅 语文 11020100418 73.7 77.4 75.18  6 第一组 上午
7 高俊岭 语文 11020100630 71.3 81 75.18  7 第一组 上午
8 王琪媛 语文 11020100902 72.9 76.8 74.46  8 第一组 上午
9 张晓红 语文 11020100420 69.7 80.8 74.14  9 第一组 上午
10 尹丹妮 语文 11020100818 68.6 81.6 73.80  10 第一组 上午
11 祝颖 语文 11020100528 67.8 82.2 73.56  11 第一组 上午
12 王营 语文 11020100405 69.6 79.2 73.44  12 第一组 上午
13 高杰 语文 11020100414 70.5 77.4 73.26  13 第一组 上午
14 杨杰 语文 11020100417 69 79.6 73.24  14 第一组 上午
15 徐冬芳 语文 11020101101 69.5 78.8 73.22  15 第一组 上午
16 范红君 语文 11020101109 72.5 74 73.10  16 第一组 上午
17 张春暖 语文 11020101009 70.9 76 72.94  17 第一组 上午
18 刘颖颖 语文 11020100204 68.3 75.8 71.30  18 第一组 上午
19 张玉香 语文 11020100401 69.9 71.6 70.58  19 第一组 上午
20 许艺娜 语文 11020100507 68.9 0 41.34  20 第一组 上午
21 王永艳 语文 11020101127 68.7 0 41.22  21 第一组 上午
22 杨晓兰 语文 11020100704 67.9 0 40.74  22 第一组 上午
23 王秋荣 英语 11020302501 78.8 85 81.28  1 第二组 上午
24 田娜 英语 11020302414 80.1 80.8 80.38  2 第二组 上午
25 柳红静 英语 11020302510 74.8 81.8 77.60  3 第二组 上午
26 连智勇 英语 11020302709 74 82.4 77.36  4 第二组 上午
27 田燕 英语 11020302725 74 82.2 77.28  5 第二组 上午
28 王阳 英语 11020302506 74.2 81.6 77.16  6 第二组 上午
29 王金凤 英语 11020302328 73.2 82.8 77.04  7 第二组 上午
30 孙灿 英语 11020302808 75.3 79.6 77.02  8 第二组 上午
31 李青 英语 11020302816 74.1 80.8 76.78  9 第二组 上午
32 张萃莹 英语 11020302828 74.3 79 76.18  10 第二组 上午
33 刘梅岭 英语 11020302624 73.1 78 75.06  11 第二组 上午
34 陆艳艳 英语 11020302821 72.9 78.2 75.02  12 第二组 上午
35 刘彩霞 英语 11020302810 70.3 81.8 74.90  13 第二组 上午
36 刘知霞 英语 11020302701 70.4 80.2 74.32  14 第二组 上午
37 李会贤 英语 11020302717 71.4 78 74.04  15 第二组 上午
38 东晓源 英语 11020302521 70.3 75.8 72.50  16 第二组 上午
39 贾凤珊 英语 11020302804 76.7 0 46.02  17 第二组 上午
40 李纬哲 英语 11020302503 73.8 0 44.28  18 第二组 上午
41 范艳平 英语 11020302824 72.7 0 43.62  19 第二组 上午
42 丁晨 英语 11020302823 71.3 0 42.78  20 第二组 上午
43 张美丽 数学 11020202117 79.2 81.6 80.16  1 第三组 上午
44 王艳梅 数学 11020201524 77.5 79.2 78.18  2 第三组 上午
45 郭晓飞 数学 11020201626 76.6 80.4 78.12  3 第三组 上午
46 陈幻 数学 11020201402 73.8 80.2 76.36  4 第三组 上午
47 韩永立 数学 11020201408 71.5 82.8 76.02  5 第三组 上午
48 赵春艳 数学 11020201811 74.2 78.2 75.80  6 第三组 上午
49 索亚情 数学 11020201608 72.9 79.2 75.42  7 第三组 上午
50 郗芮颍 数学 11020201810 70.3 81 74.58  8 第三组 上午
51 张淑华 数学 11020201813 71.2 79.2 74.40  9 第三组 上午
52 刘娜 数学 11020201718 71.6 78.4 74.32  10 第三组 上午
53 芦红艳 数学 11020201817 68.9 80.4 73.50  11 第三组 上午
54 王锐 数学 11020201614 69.4 78.8 73.16  12 第三组 上午
55 田磊 数学 11020202127 68.8 78.4 72.64  13 第三组 上午
56 冯春光 数学 11020201606 72.7 0 43.62  14 第三组 上午
57 葛丽燕 数学 11020202004 70.7 0 42.42  15 第三组 上午
58 马新立 数学 11020201327 70.2 0 42.12  16 第三组 上午
59 李萌 数学 11020201512 69.1 0 41.46  17 第三组 上午
60 郭凤娥 数学 11020201324 68 0 40.80  18 第三组 上午
61 宋甜歌 体育 11020503003 69.1 79.4 73.22  1 第四组 上午
62 贾运缓 体育 11020503010 66.6 82.4 72.92  2 第四组 上午
63 杨雪菲 体育 11020503007 64.9 82 71.74  3 第四组 上午
64 代玉鹏 体育 11020503029 62 79.6 69.04  4 第四组 上午
65 李星辰 体育 11020503001 61.6 79 68.56  5 第四组 上午
66 李晓伟 体育 11020503011 57 84.8 68.12  6 第四组 上午
67 吴洁斌 体育 11020503026 57.2 83.6 67.76  7 第四组 上午
68 杜苹苹 体育 11020503006 54.4 83 65.84  8 第四组 上午
69 李佳宇 体育 11020503030 56.1 80.4 65.82  9 第四组 上午
70 王秀娟 体育 11020503028 55.9 80.2 65.62  10 第四组 上午
71 宋广余 体育 11020502928 56.4 76.2 64.32  11 第四组 上午
72 葛涛 体育 11020502930 56.5 75.4 64.06  12 第四组 上午
73 李辉 体育 11020502926 54.6 77.6 63.80  13 第四组 上午
74 杨颖洁 体育 11020503016 52.4 76.6 62.08  14 第四组 上午
75 刘畅 体育 11020503013 74.8 0 44.88  15 第四组 上午
76 孟楠 体育 11020503019 62.7 0 37.62  16 第四组 上午
77 李欣 体育 11020503015 58.4 0 35.04  17 第四组 上午
78 杨笑苑 体育 11020503004 55.5 0 33.30  18 第四组 上午
79 王沛然 体育 11020503101 53.2 0 31.92  19 第四组 上午
80 屈振源 体育 11020502929 50.6 0 30.36  20 第四组 上午
81 吴亚如 幼儿园 11021004411 75.2 81.8 77.84  1 第五组 上午
82 崔笑笑 幼儿园 11021004605 68.4 83.4 74.40  2 第五组 上午
83 郭甜甜 幼儿园 11021004224 68 83.6 74.24  3 第五组 上午
84 崔玉 幼儿园 11021004114 63.5 86.6 72.74  4 第五组 上午
85 代晨璐 幼儿园 11021004203 60.3 82.8 69.30  5 第五组 上午
86 任莹莹 幼儿园 11021004129 62.7 77.4 68.58  6 第五组 上午
87 李林垣 幼儿园 11021004503 55.6 86 67.76  7 第五组 上午
88 高增超 幼儿园 11021004718 58.3 81.8 67.70  8 第五组 上午
89 赵娜 幼儿园 11021004504 60.9 77.8 67.66  9 第五组 上午
90 刘荣艳 幼儿园 11021004213 57.9 80.6 66.98  10 第五组 上午
91 蔚梦雪 幼儿园 11021004208 55.4 84 66.84  11 第五组 上午
92 郭玉磊 幼儿园 11021004729 51.8 84.6 64.92  12 第五组 上午
93 张翠娇 幼儿园 11021004722 54.5 79.4 64.46  13 第五组 上午
94 张亭 幼儿园 11021004024 54.5 79.2 64.38  14 第五组 上午
95 刘明晗 幼儿园 11021004209 52.9 80.6 63.98  15 第五组 上午
96 靳发静 幼儿园 11021004125 53 79.2 63.48  16 第五组 上午
97 周敬鹃 幼儿园 11021004328 51.9 80 63.14  17 第五组 上午
98 张越 幼儿园 11021004325 50.7 80.4 62.58  18 第五组 上午
99 赵梦聪 幼儿园 11021004317 50.7 76.2 60.90  19 第五组 上午
100 宋雅灵 幼儿园 11021004405 47.5 79.6 60.34  20 第五组 上午
101 曾佳宁 幼儿园 11021004512 48.9 75.2 59.42  21 第五组 上午
102 侯洋洋 幼儿园 11021004301 48.9 0 29.34  22 第五组 上午
103 张园 幼儿园 11021004530 68 80.4 72.96  1 第六组 上午
104 池明慧 幼儿园 11021004023 68.4 78.4 72.40  2 第六组 上午
105 孟晓伟 幼儿园 11021004230 63.9 81.8 71.06  3 第六组 上午
106 张佳 幼儿园 11021004113 62.6 82.2 70.44  4 第六组 上午
107 肖莹 幼儿园 11021004412 60.1 80.6 68.30  5 第六组 上午
108 孙羽 幼儿园 11021004430 60.9 77.2 67.42  6 第六组 上午
109 李公民 幼儿园 11021004627 57.8 81.2 67.16  7 第六组 上午
110 李媛 幼儿园 11021004713 58.4 80 67.04  8 第六组 上午
111 王晨 幼儿园 11021004701 54.8 84.6 66.72  9 第六组 上午
112 陈锦 幼儿园 11021004415 55.6 80.2 65.44  10 第六组 上午
113 张璐 幼儿园 11021004327 55.4 79.2 64.92  11 第六组 上午
114 吕燕玲 幼儿园 11021004212 54.4 79 64.24  12 第六组 上午
115 郭姗 幼儿园 11021004229 53.2 80 63.92  13 第六组 上午
116 魏薇 幼儿园 11021004509 50.6 82.6 63.40  14 第六组 上午
117 许晴 幼儿园 11021004508 52.9 78.4 63.10  15 第六组 上午
118 何晴 幼儿园 11021004607 50.8 79.8 62.40  16 第六组 上午
119 刘香军 幼儿园 11021004021 48.9 81.6 61.98  17 第六组 上午
120 许东菲 幼儿园 11021004712 48.9 81.4 61.90  18 第六组 上午
121 张京 幼儿园 11021004316 52 76.2 61.68  19 第六组 上午
122 李乐乐 幼儿园 11021004103 73.6 0 44.16  20 第六组 上午
123 彭卓如 幼儿园 11021004609 51.7 0 31.02  21 第六组 上午
124 肖学会 幼儿园 11021004308 47.5 0 28.50  22 第六组 上午
125 赵明娟 幼儿园 11021004630 72.5 81 75.90  1 第七组 上午
126 李娜 幼儿园 11021004625 66.8 85 74.08  2 第七组 上午
127 孙晓丹 幼儿园 11021004719 68.5 80 73.10  3 第七组 上午
128 许雯雯 幼儿园 11021004621 61.4 82 69.64  4 第七组 上午
129 姜红霞 幼儿园 11021004404 62.6 78 68.76  5 第七组 上午
130 袁方明 幼儿园 11021004225 63.9 75 68.34  6 第七组 上午
131 曹蕾 幼儿园 11021004401 56.9 84.4 67.90  7 第七组 上午
132 张世瑜 幼儿园 11021004416 59.8 80 67.88  8 第七组 上午
133 于冰 幼儿园 11021004626 55.4 81.6 65.88  9 第七组 上午
134 房倩倩 幼儿园 11021004524 58.4 76.2 65.52  10 第七组 上午
135 刘立香 幼儿园 11021004525 55.8 79.2 65.16  11 第七组 上午
136 田琪 幼儿园 11021004612 54.8 78.2 64.16  12 第七组 上午
137 梁妤 幼儿园 11021004216 52.1 81.6 63.90  13 第七组 上午
138 耿赛 幼儿园 11021004724 50.9 81.8 63.26  14 第七组 上午
139 刘佳慧 幼儿园 11021004314 53.3 77.4 62.94  15 第七组 上午
140 董蕾 幼儿园 11021004628 50.4 81.6 62.88  16 第七组 上午
141 李孟伟 幼儿园 11021004520 52.8 77.2 62.56  17 第七组 上午
142 郑文静 幼儿园 11021004702 49.1 76.2 59.94  18 第七组 上午
143 王苏丹 幼儿园 11021004119 47.7 78 59.82  19 第七组 上午
144 刘娜 幼儿园 11021004126 54 0 32.40  20 第七组 上午
145 李亦菲 幼儿园 11021004029 51.6 0 30.96  21 第七组 上午
146 刘轶佳 幼儿园 11021004313 48.6 0 29.16  22 第七组 上午
147 李倩倩 语文 11020100930 78.7 79.2 78.90  1 第一组 下午
148 李倩 语文 11020100406 73.8 82.4 77.24  2 第一组 下午
149 李璐 语文 11020100503 75.3 80 77.18  3 第一组 下午
150 支夏茵 语文 11020100722 75.3 78 76.38  4 第一组 下午
151 王翠伟 语文 11020100126 72.6 80.4 75.72  5 第一组 下午
152 赵红云 语文 11020101128 69.7 84.6 75.66  6 第一组 下午
153 张然 语文 11020100504 71.2 81.6 75.36  7 第一组 下午
154 陈艳茹 语文 11020100413 72.8 79 75.28  8 第一组 下午
155 王亚楠 语文 11020100226 73.7 77.4 75.18  9 第一组 下午
156 邢健楠 语文 11020101028 69.3 82.6 74.62  10 第一组 下午
157 赵建英 语文 11020100411 68.7 82 74.02  11 第一组 下午
158 王臻 语文 11020100725 70.4 78.8 73.76  12 第一组 下午
159 王新月 语文 11020100513 70.5 78.6 73.74  13 第一组 下午
160 张婉琦 语文 11020100927 69.7 78 73.02  14 第一组 下午
161 王佳佳 语文 11020100517 68.7 78.4 72.58  15 第一组 下午
162 李玲玲 语文 11020100617 68.5 78.4 72.46  16 第一组 下午
163 李晨晨 语文 11020100207 67.8 79.4 72.44  17 第一组 下午
164 王洁 语文 11020100826 67.9 78 71.94  18 第一组 下午
165 赵志贤 语文 11020100717 78.5 0 47.10  19 第一组 下午
166 常帆 语文 11020101004 71.1 0 42.66  20 第一组 下午
167 彭学敏 语文 11020100302 69.3 0 41.58  21 第一组 下午
168 李茜 语文 11020100422 68.4 0 41.04  22 第一组 下午
169 孙静 科学 11020803712 78.2 82.2 79.80  1 第二组 下午
170 张文然 科学 11020803819 76.4 81.4 78.40  2 第二组 下午
171 赵雪丽 科学 11020803830 76.4 80.4 78.00  3 第二组 下午
172 朱静 科学 11020803724 74.1 82 77.26  4 第二组 下午
173 王雪 科学 11020803829 72 83.4 76.56  5 第二组 下午
174 郭婕 科学 11020803809 69.6 85 75.76  6 第二组 下午
175 孙向伟 科学 11020803718 73.1 78.4 75.22  7 第二组 下午
176 李浩楠 科学 11020803827 68.1 85.2 74.94  8 第二组 下午
177 明雪杰 科学 11020803719 69.1 81.4 74.02  9 第二组 下午
178 张铁帅 科学 11020803716 68.1 82.6 73.90  10 第二组 下午
179 李林 科学 11020803817 68.2 79.2 72.60  11 第二组 下午
180 乔文弟 科学 11020803814 69.2 75 71.52  12 第二组 下午
181 由月梅 科学 11020803728 66.9 78 71.34  13 第二组 下午
182 宋宗薇 科学 11020803825 68 76 71.20  14 第二组 下午
183 常琳 品德 11020703414 75.1 82.2 77.94  1 第二组 下午
184 国亚楠 品德 11020703330 74.4 81.4 77.20  2 第二组 下午
185 任航 品德 11020703622 74.7 79.8 76.74  3 第二组 下午
186 崔文娟 品德 11020703602 73.7 80.6 76.46  4 第二组 下午
187 刘正恩 品德 11020703425 71 81.4 75.16  5 第二组 下午
188 滕梦丹 品德 11020703607 69.8 82.2 74.76  6 第二组 下午
189 张雨 品德 11020703616 70.2 80.6 74.36  7 第二组 下午
190 张立影 品德 11020703606 71.1 79.2 74.34  8 第二组 下午
191 马雪 品德 11020703628 69.1 81 73.86  9 第二组 下午
192 杨洁 品德 11020703623 72.3 76 73.78  10 第二组 下午
193 王丹阳 品德 11020703528 69 79.6 73.24  11 第二组 下午
194 郭冬梅 品德 11020703406 69.6 78.2 73.04  12 第二组 下午
195 贾美菁 品德 11020703407 69.5 77.8 72.82  13 第二组 下午
196 杨雅丹 品德 11020703605 68 78.2 72.08  14 第二组 下午
197 刘婕 品德 11020703504 73.7 0 44.22  15 第二组 下午
198 常晓沫 品德 11020703527 72.2 0 43.32  16 第二组 下午
199 牛瑶 品德 11020703328 70 0 42.00  17 第二组 下午
200 李琳 品德 11020703604 67.4 0 40.44  18 第二组 下午
201 马宏虹 数学 11020202020 78.7 82.4 80.18  1 第三组 下午
202 王森 数学 11020201719 77.8 81.2 79.16  2 第三组 下午
203 王淑芝 数学 11020201416 76.4 81 78.24  3 第三组 下午
204 王娜 数学 11020201915 72.4 81.2 75.92  4 第三组 下午
205 张兰 数学 11020201401 74.9 77.4 75.90  5 第三组 下午
206 宋晓芬 数学 11020201720 71.9 80.4 75.30  6 第三组 下午
207 刘锦淼 数学 11020201809 71.3 80.4 74.94  7 第三组 下午
208 许婷婷 数学 11020201721 71.3 79 74.38  8 第三组 下午
209 赵英霞 数学 11020202113 68.5 81.8 73.82  9 第三组 下午
210 王聪聪 数学 11020202215 70.7 78.4 73.78  10 第三组 下午
211 祝世光 数学 11020201318 69.5 80.2 73.78  11 第三组 下午
212 李西娟 数学 11020201812 69.1 79.8 73.38  12 第三组 下午
213 张雪雪 数学 11020201701 69.1 79 73.06  13 第三组 下午
214 李振 数学 11020201702 69.6 78 72.96  14 第三组 下午
215 吴彦培 数学 11020202214 68.7 79 72.82  15 第三组 下午
216 姜婷婷 数学 11020202016 68 80 72.80  16 第三组 下午
217 宋名秀 数学 11020202303 73.2 0 43.92  17 第三组 下午
218 刘晓璇 数学 11020201420 73.1 0 43.86  18 第三组 下午
219 付秀华 数学 11020202304 70.7 0 42.42  19 第三组 下午
220 吴沙沙 信息技术 11020903916 72.2 81 75.72  1 第三组 下午
221 杨东东 信息技术 11020903923 72.5 79.6 75.34  2 第三组 下午
222 董艳雪 信息技术 11020904009 72.6 78.4 74.92  3 第三组 下午
223 国鑫 信息技术 11020903902 71.3 80.2 74.86  4 第三组 下午
224 刘春红 信息技术 11020904007 68.3 81.4 73.54  5 第三组 下午
225 杨洋 信息技术 11020903918 68.6 79.4 72.92  6 第三组 下午
226 金娜娜 信息技术 11020903928 67.8 78.4 72.04  7 第三组 下午
227 卢彤 信息技术 11020903907 65.2 79 70.72  8 第三组 下午
228 朱艳丽 信息技术 11020904001 62.9 81.8 70.46  9 第三组 下午
229 杨琳 信息技术 11020904013 64.2 78.6 69.96  10 第三组 下午
230 薛丽 美术 11020603301 79.3 82.8 80.70  1 第四组 下午
231 张娟 美术 11020603228 70.5 80.6 74.54  2 第四组 下午
232 侯俊玲 美术 11020603108 69.3 82 74.38  3 第四组 下午
233 池艳津 美术 11020603127 68.9 78.4 72.70  4 第四组 下午
234 王璐璐 美术 11020603324 65.4 83.2 72.52  5 第四组 下午
235 左海力 美术 11020603107 63.6 81.2 70.64  6 第四组 下午
236 王娟 美术 11020603313 63.1 81 70.26  7 第四组 下午
237 范云鹏 美术 11020603304 64.8 77.8 70.00  8 第四组 下午
238 钱琨 美术 11020603210 62.2 81.4 69.88  9 第四组 下午
239 王娟 美术 11020603103 62.9 79.2 69.42  10 第四组 下午
240 赵宝霞 美术 11020603321 74.7 0 44.82  11 第四组 下午
241 佟翔宇 美术 11020603118 67.6 0 40.56  12 第四组 下午
242 王文楠 美术 11020603315 61.4 0 36.84  13 第四组 下午
243 刘晓静 美术 11020603212 61 0 36.60  14 第四组 下午
244 徐宁 音乐 11020402920 66.8 81.2 72.56  1 第四组 下午
245 赵丽明 音乐 11020402911 63.1 78.6 69.30  2 第四组 下午
246 康梦陶 音乐 11020402921 62.8 79 69.28  3 第四组 下午
247 张云颖 音乐 11020402922 61.4 77.2 67.72  4 第四组 下午
248 朱胜男 音乐 11020402902 51.5 83 64.10  5 第四组 下午
249 孙红燕 音乐 11020402904 50.9 77 61.34  6 第四组 下午
250 何佳 音乐 11020402830 47.8 81 61.08  7 第四组 下午
251 郭琳 音乐 11020402916 45.4 81 59.64  8 第四组 下午
252 萨如拉 音乐 11020402918 45.9 80 59.54  9 第四组 下午
253 王美燕 音乐 11020402917 45.8 78.8 59.00  10 第四组 下午
254 柴如峰 音乐 11020402907 45.4 78.6 58.68  11 第四组 下午
255 王燕 音乐 11020402914 43.5 79.4 57.86  12 第四组 下午
256 赵帅 音乐 11020402908 44.3 75.6 56.82  13 第四组 下午
257 张融融 音乐 11020402901 54.5 0 32.70  14 第四组 下午
258 马焕灵 幼儿园 11021004721 72.4 84.8 77.36  1 第五组 下午
259 张文松 幼儿园 11021004323 66.7 85.8 74.34  2 第五组 下午
260 张海艳 幼儿园 11021004307 68.7 80.6 73.46  3 第五组 下午
261 高天 幼儿园 11021004228 62.5 85.6 71.74  4 第五组 下午
262 王亚臣 幼儿园 11021004205 64.7 81 71.22  5 第五组 下午
263 郭虹伶 幼儿园 11021004521 59.8 86.4 70.44  6 第五组 下午
264 李晓宁 幼儿园 11021004311 61.4 80.8 69.16  7 第五组 下午
265 许金 幼儿园 11021004202 58.9 81.8 68.06  8 第五组 下午
266 王婷 幼儿园 11021004402 56.8 83.6 67.52  9 第五组 下午
267 宋新月 幼儿园 11021004418 55.3 85 67.18  10 第五组 下午
268 赵冉 幼儿园 11021004518 54.9 83.8 66.46  11 第五组 下午
269 孟维琴 幼儿园 11021004704 56 81.4 66.16  12 第五组 下午
270 秦和君 幼儿园 11021004408 53.9 79.4 64.10  13 第五组 下午
271 刘丹 幼儿园 11021004711 52.2 80.8 63.64  14 第五组 下午
272 李圆圆 幼儿园 11021004425 52.6 78.8 63.08  15 第五组 下午
273 沈晓云 幼儿园 11021004629 50.9 80.6 62.78  16 第五组 下午
274 屈丽荣 幼儿园 11021004619 51.6 78.6 62.40  17 第五组 下午
275 孙丛丛 幼儿园 11021004606 53.4 75 62.04  19 第五组 下午
276 罗笑云 幼儿园 11021004725 50.2 79.8 62.04  18 第五组 下午
277 沈媛媛 幼儿园 11021004302 48.4 82.2 61.92  20 第五组 下午
278 黄彦宏 幼儿园 11021004514 49.5 79.2 61.38  21 第五组 下午
279 赵勤宝 幼儿园 11021004322 47.9 80.4 60.90  22 第五组 下午
280 周书倩 幼儿园 11021004622 72.2 80.4 75.48  1 第六组 下午
281 夏志遐 幼儿园 11021004116 69.7 76.2 72.30  2 第六组 下午
282 安秋颖 幼儿园 11021004620 64.8 81.4 71.44  3 第六组 下午
283 李紫景 幼儿园 11021004511 61.8 84.6 70.92  4 第六组 下午
284 刘世颖 幼儿园 11021004603 62.5 79.8 69.42  5 第六组 下午
285 王颜丽 幼儿园 11021004417 59.7 78.8 67.34  6 第六组 下午
286 赵佳 幼儿园 11021004210 59.2 78.2 66.80  7 第六组 下午
287 李明月 幼儿园 11021004616 55.2 82 65.92  8 第六组 下午
288 张冉冉 幼儿园 11021004312 54.9 82.2 65.82  9 第六组 下午
289 张楠 幼儿园 11021004226 56.4 79.2 65.52  10 第六组 下午
290 李翠 幼儿园 11021004211 56 79.2 65.28  11 第六组 下午
291 刘哲 幼儿园 11021004705 52.2 81.2 63.80  12 第六组 下午
292 付文婷 幼儿园 11021004118 49.9 83.8 63.46  13 第六组 下午
293 张丹华 幼儿园 11021004708 53.8 77.4 63.24  14 第六组 下午
294 李文环 幼儿园 11021004206 53.4 76.2 62.52  15 第六组 下午
295 武新秀 幼儿园 11021004106 51.3 78.4 62.14  16 第六组 下午
296 李畅 幼儿园 11021004717 52.6 75.8 61.88  17 第六组 下午
297 李沛茹 幼儿园 11021004617 50.9 75.2 60.62  18 第六组 下午
298 刘纪敏 幼儿园 11021004720 48.3 77.4 59.94  19 第六组 下午
299 程方 幼儿园 11021004409 47.5 77.8 59.62  20 第六组 下午
300 谈欢 幼儿园 11021004220 47.9 76.6 59.38  21 第六组 下午
301 徐荣双 幼儿园 11021004223 66 0 39.60  22 第六组 下午
302 王娜 幼儿园 11021004728 49.7 0 29.82  23 第六组 下午
303 李思涵 幼儿园 11021004123 70.2 82.8 75.24  1 第七组 下午
304 白晓伟 幼儿园 11021004426 64.9 85.2 73.02  2 第七组 下午
305 杨茜杰 幼儿园 11021004120 70.7 73.8 71.94  3 第七组 下午
306 任亚梦 幼儿园 11021004130 65.4 81 71.64  4 第七组 下午
307 贾琼 幼儿园 11021004614 62 84.4 70.96  5 第七组 下午
308 郑春立 幼儿园 11021004703 62.3 81.2 69.86  6 第七组 下午
309 李青 幼儿园 11021004618 59.5 82.6 68.74  7 第七组 下午
310 沈静 幼儿园 11021004215 59.6 82.2 68.64  8 第七组 下午
311 马学文 幼儿园 11021004414 56.1 84.4 67.42  9 第七组 下午
312 王畅 幼儿园 11021004424 56.4 76 64.24  10 第七组 下午
313 张冉 幼儿园 11021004516 55 77 63.80  11 第七组 下午
314 杨娜 幼儿园 11021004623 51.2 81.4 63.28  12 第七组 下午
315 张向坤 幼儿园 11021004715 55.1 74.8 62.98  13 第七组 下午
316 赵紫微 幼儿园 11021004105 53.5 77 62.90  14 第七组 下午
317 邢策 幼儿园 11021004714 52.4 78.2 62.72  15 第七组 下午
318 闫培妍 幼儿园 11021004604 52.3 77.6 62.42  16 第七组 下午
319 张倩 幼儿园 11021004025 53.5 75.6 62.34  17 第七组 下午
320 许从垒 幼儿园 11021004519 51 77 61.40  18 第七组 下午
321 侯一哲 幼儿园 11021004201 48.1 76 59.26  19 第七组 下午
322 祖海英 幼儿园 11021004310 49.8 0 29.88  20 第七组 下午
323 李娜娜 幼儿园 11021004318 49.7 0 29.82  21 第七组 下午


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门