加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

关于对2019年通辽市教育系统公开招聘工作人员(扎鲁特旗)相关岗位总成绩及拟进入体检人员名单的公示

时间:2020-09-22 13:44:59  来源:  作者:

关于对2019年通辽市教育系统公开招聘工作人员(扎鲁特旗)相关岗位总成绩及拟进入体检人员名单的公示

按照《2019年通辽市教育系统公开招聘工作人员简章》规定,应聘人员经过笔试、面试,按总成绩在本岗位内从高分到低分的顺序,录用招聘计划等额人员进入体检。现将扎鲁特旗相关岗位应聘人员总成绩及拟进入体检人员名单予以公示。公示时间2020年9月21日—2020年9月26日。联系电话:0475—7229553。XSW内蒙古人事考试信息网
 XSW内蒙古人事考试信息网
 XSW内蒙古人事考试信息网
扎鲁特旗教育科技体育局  XSW内蒙古人事考试信息网
  2020年9月21日     XSW内蒙古人事考试信息网

   
2019年通辽市教育系统公开招聘工作人员(扎鲁特旗)相关岗位XSW内蒙古人事考试信息网
总成绩及拟进入体检人员名单
考号 招聘单位 报考岗位 岗位属性 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分(笔试×40%+面试×60%) 名次 备注
20202327001 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 张杰 89.00 87.43 88.06 1 进入体检
20202327006 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 其力格尔 63.50 92.14 80.68 2 进入体检
20202327004 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 孟祥玉 64.00 91.00 80.20 3  
20202327003 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 马璐璐 65.00 87.57 78.54 4  
20202327005 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 苏日娜 63.50 87.57 77.94 5  
20202327002 扎鲁特旗初中相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 2 王云 77.50   31.00 6  
20202327484 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 包圆圆 61.50 88.43 77.66 1 进入体检
20202327486 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 梁玉兰 60.50 88.14 77.08 2 进入体检
20202327482 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 韩红艳 63.50 85.14 76.48 3 进入体检
20202327483 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 清清 62.50 84.71 75.83 4 进入体检
20202327487 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 白淑娟 58.50 84.00 73.80 5 进入体检
20202327481 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 孟萨如拉 64.50 78.71 73.03 6  
20202327488 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 席翠萍 57.50 81.43 71.86 7  
20202327490 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 包秀兰 56.50 80.14 70.68 8  
20202327491 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 海木兰 54.50 79.00 69.20 9  
20202327495 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 乌云塔娜 52.50 77.57 67.54 10  
20202327492 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 扎来特 54.50 74.86 66.72 11  
20202327485 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 萨日娜 60.50 70.29 66.37 12  
20202327489 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 小满 57.50   23.00 13  
20202327493 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 春英 53.50   21.40 14  
20202327494 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 普通岗位 5 王艳艳 53.50   21.40 14  
20202327497 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 沙出拉 62.50 82.00 74.20 1 进入体检
20202327500 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 王晓兰 56.50 83.71 72.83 2 进入体检
20202327496 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 巴雅斯乐玛 62.50 77.71 71.63 3  
20202327501 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 安敖敏 54.50 80.57 70.14 4  
20202327498 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 王海英 62.50 58.43 60.06 5  
20202327499 扎鲁特旗初中相关学校10 初中蒙授汉语文 项目岗 2 陈亮亮 60.50   24.20 6  
20202327513 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 乌日柴胡 80.50 90.28 86.37 1 进入体检
20202327512 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 斯琴图雅 86.50 81.43 83.46 2 进入体检
20202327518 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 乌云 73.50 89.14 82.88 3 进入体检
20202327516 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 巴达玛其其格 74.50 85.00 80.80 4 进入体检
20202327514 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 乌日乐嘎 75.50 83.86 80.52 5  
20202327520 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 杨乌日古木拉 72.50 85.86 80.52 5  
20202327521 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 韩丽花 71.50 85.00 79.60 7  
20202327776 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 都兰 70.50 84.00 78.60 8  
20202327519 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 席丽丽 72.50 82.57 78.54 9  
20202327517 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 昂嘎乐玛 74.50 81.14 78.48 10  
20202327522 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 布和呼诺苏 71.50 82.86 78.32 11  
20202327523 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 普通岗位 4 阿茹罕 71.50 81.00 77.20 12  
20202327524 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 萨日娜 85.50 88.43 87.26 1 进入体检
20202327526 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 乌日罕 78.50 91.14 86.08 2 进入体检
20202327528 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 苏都斯琴 73.50 88.86 82.72 3  
20202327525 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 香春 81.50 82.14 81.88 4  
20202327527 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 财汗她那 75.50 85.29 81.37 5  
20202327530 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 吴斯日古楞 66.50 70.14 68.68 6  
20202327529 扎鲁特旗初中相关学校11 初中蒙语文 项目岗 2 包乌日汗 66.50   26.60 7  
20202327504 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 韩跟小 61.50 94.43 81.26 1 进入体检
20202327502 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 乌云巴特尔 66.50 89.57 80.34 2 进入体检
20202327503 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 阿古达木 61.50 90.71 79.03 3 进入体检
20202327505 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 李明 56.50 89.86 76.52 4  
20202327510 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 梁图雅 43.50 92.14 72.68 5  
20202327508 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 刘海霞 44.50 88.71 71.03 6  
20202327509 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 萨出日夫 43.50 87.43 69.86 7  
20202327506 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 乌吉木其 48.50   19.40 8  
20202327507 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 普通岗位 3 莫日根 46.50   18.60 9  
20202327511 扎鲁特旗初中相关学校12 初中蒙授数学 项目岗 2 格日勒图 31.50 79.29 60.17 1 进入体检
20202327007 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 王天琦 81.00 92.57 87.94 1 进入体检
20202327008 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 刘丽华 71.00 91.14 83.08 2 进入体检
20202327009 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 张丽梅 70.50 89.14 81.68 3 进入体检
20202327010 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 刘美玲 68.50 87.14 79.68 4 进入体检
20202327012 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 马云东 62.00 86.00 76.40 5  
20202327011 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 塔那 63.50   25.40 6  
20202327013 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 刘明雪 60.50   24.20 7  
20202327014 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 白明丽 59.50   23.80 8  
20202327015 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 普通岗位 4 陈书文 58.00   23.20 9  
20202327017 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 项目岗 3 丽丽 71.50 85.00 79.60 1 进入体检
20202327018 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 项目岗 3 吴红秀 58.50 83.71 73.63 2 进入体检
20202327019 扎鲁特旗初中相关学校2 初中地理 项目岗 3 曙光 57.50 80.14 71.08 3 进入体检
20202327020 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 孙艳萍 93.50 87.22 89.73 1 进入体检
20202327024 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 唐丽娟 81.00 87.78 85.07 2 进入体检
20202327021 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 李东刚 93.50 79.11 84.87 3 进入体检
20202327023 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 王千里 84.00 82.78 83.27 4 进入体检
20202327022 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 杜梦婷 87.00 80.56 83.14 5  
20202327026 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 吕婕 75.00 87.22 82.33 6  
20202327028 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 徐福全 72.00 89.00 82.20 7  
20202327025 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 任鹏程 78.00 84.11 81.67 8  
20202327030 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 许洋洋 70.00 83.33 78.00 9  
20202327027 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 崔文月 73.00 80.22 77.33 10  
20202327029 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 包尔寅 71.50 75.56 73.94 11  
20202327031 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 普通岗位 4 王莉莉 69.50   27.80 12  
20202327032 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 项目岗 1 丁立伟 73.00 83.44 79.26 1 进入体检
20202327033 扎鲁特旗初中相关学校3 初中化学 项目岗 1 刘英春 64.50 85.78 77.27 2  
20202327036 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 梁越 71.50 90.00 82.60 1 进入体检
20202327035 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 胡艳东 74.50 85.86 81.32 2 进入体检
20202327038 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 王晶 66.00 90.86 80.92 3 进入体检
20202327040 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 田丹丹 63.00 91.86 80.32 4 进入体检
20202327042 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 乌云塔娜 62.50 89.29 78.57 5 进入体检
20202327044 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 王文杰 60.00 87.43 76.46 6  
20202327045 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 赵明远 59.50 87.71 76.43 7  
20202327041 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 贾翠霞 62.50 82.86 74.72 8  
20202327043 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 特日格勒 60.50 82.29 73.57 9  
20202327039 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 吴长富 63.00 80.14 73.28 10  
20202327046 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 邓广义 58.50 81.29 72.17 11  
20202327048 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 迎春 54.50 74.29 66.37 12  
20202327034 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 孟凡生 75.00   30.00 13  
20202327037 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 陈浩东 69.50   27.80 14  
20202327047 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 普通岗位 5 刘明姝 56.00   22.40 15  
20202327049 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 项目岗 1 格格日乐 73.50 85.43 80.66 1 进入体检
20202327050 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 项目岗 1 阿如娜 61.50 81.29 73.37 2  
20202327051 扎鲁特旗初中相关学校4 初中历史 项目岗 1 包国平 53.50   21.40 3  
20202327055 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 黄义超 63.00 85.89 76.73 1 进入体检
20202327054 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 高鹤 64.00 79.67 73.40 2 进入体检
20202327057 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 张国慧 58.00 82.44 72.66 3  
20202327052 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 李艳琪 77.00 28.22 47.73 4  
20202327053 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 杨洪泽 66.00   26.40 5  
20202327056 扎鲁特旗初中相关学校5 初中生物 普通岗位 2 邵静 59.00   23.60 6  
20202327059 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 张若男 80.50 85.33 83.40 1 进入体检
20202327060 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 高婷婷 77.50 84.67 81.80 2 进入体检
20202327061 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 吴玉贤 71.50 87.22 80.93 3 进入体检
20202327058 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 于波 81.00 79.89 80.33 4 进入体检
20202327062 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 张燃 68.00 83.11 77.07 5 进入体检
20202327063 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 王明浩 66.50 79.56 74.34 6 进入体检
20202327066 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 段美玲 58.00 83.00 73.00 7 进入体检
20202327065 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 曾文宫 60.00 81.56 72.94 8 进入体检
20202327064 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 李迅 61.00 79.44 72.06 9 进入体检
20202327069 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 焦迪 51.00 81.00 69.00 10  
20202327067 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 刘舰洋 53.00 79.22 68.73 11  
20202327068 扎鲁特旗初中相关学校6 初中数学 普通岗位 9 李慧 52.00   20.80 12  
20202327070 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 孙轶颖 88.00 82.44 84.66 1 进入体检
20202327072 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 黄梅 81.50 86.56 84.54 2 进入体检
20202327073 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 郭凯丽 80.50 86.00 83.80 3 进入体检
20202327074 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 王慧强 80.00 84.33 82.60 4 进入体检
20202327075 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 刘成 77.00 85.89 82.33 5 进入体检
20202327078 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 高东亚 68.00 88.00 80.00 6 进入体检
20202327071 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 李玉玲 82.00 76.11 78.47 7  
20202327076 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 李苏日娜 71.50 82.22 77.93 8  
20202327079 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 李静 67.00 84.67 77.60 9  
20202327077 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 林佳怡 70.00 81.33 76.80 10  
20202327081 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 马鸿瑾 66.00 80.33 74.60 11  
20202327082 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 图门吉力根 62.50 79.78 72.87 12  
20202327084 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 张洋洋 55.50 80.56 70.54 13  
20202327087 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 文秀 53.50 77.89 68.13 14  
20202327085 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 龚斯琴毕力格 54.50 76.22 67.53 15  
20202327080 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 张梦 67.00   26.80 16  
20202327083 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 吴长青 56.50   22.60 17  
20202327086 扎鲁特旗初中相关学校7 初中物理 普通岗位 6 司瑾琪 54.00   21.60 18  
20202327089 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 张亚静 91.50 93.00 92.40 1 进入体检
20202327088 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 何佳乐 92.50 91.57 91.94 2 进入体检
20202327103 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 王婷婷 85.50 93.71 90.43 3 进入体检
20202327092 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 程云哲 91.00 88.86 89.72 4 进入体检
20202327094 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 梁俊博 90.00 89.43 89.66 5 进入体检
20202327102 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 王金金 86.00 91.71 89.43 6 进入体检
20202327093 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 苗苗 90.50 88.29 89.17 7 进入体检
20202327095 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 孙家琪 88.50 89.14 88.88 8 进入体检
20202327098 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 李淑春 87.00 86.57 86.74 9  
20202327091 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 董银华 91.00 83.71 86.63 10  
20202327097 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 任雪冬 87.50 86.00 86.60 11  
20202327105 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 邢乌兰 84.50 87.86 86.52 12  
20202327101 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 王雨竹 86.00 85.00 85.40 13  
20202327090 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 包丽娟 91.50 80.86 85.12 14  
20202327104 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 汪茹 85.00 84.71 84.83 15  
20202327106 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 王伟刚 84.00 84.43 84.26 16  
20202327100 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 陈晓欢 87.00 82.00 84.00 17  
20202327111 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 臧瑞玲 82.50 85.00 84.00 17  
20202327109 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 董胜男 83.00 84.29 83.77 19  
20202327108 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 宋慧颖 84.00 83.14 83.48 20  
20202327110 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 李文斌 82.50 82.29 82.37 21  
20202327107 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 张健康 84.00 81.14 82.28 22  
20202327099 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 唐海亮 87.00 65.43 74.06 23  
20202327096 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 普通岗位 8 赵艳阳 88.50   35.40 24  
20202327115 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 金瑞娇 69.50 92.14 83.08 1 进入体检
20202327113 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 唐丹丹 78.50 85.57 82.74 2 进入体检
20202327112 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 康红梅 79.50 84.14 82.28 3 进入体检
20202327116 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 秦玲玲 57.50 80.43 71.26 4  
20202327117 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 呼格吉乐 56.50 79.57 70.34 5  
20202327114 扎鲁特旗初中相关学校8 初中英语 项目岗 3 吴飞 76.00   30.40 6  
20202327118 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 查嘎布日 77.50 87.86 83.72 1 进入体检
20202327119 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 田宇 73.00 86.29 80.97 2 进入体检
20202327123 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 白晓净 67.50 89.14 80.48 3 进入体检
20202327120 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 马宏宇 72.00 85.43 80.06 4 进入体检
20202327124 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 常雅静 67.50 87.14 79.28 5 进入体检
20202327122 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 姚佳月 68.50 85.14 78.48 6 进入体检
20202327121 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 王美婷 69.50 83.86 78.12 7 进入体检
20202327125 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 王艳秋 62.00 87.43 77.26 8 进入体检
20202327127 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 于海红 61.00 86.86 76.52 9 进入体检
20202327131 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 高旭 54.00 87.00 73.80 10 进入体检
20202327129 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 包梦茜 56.50 84.86 73.52 11 进入体检
20202327126 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 文芷青 61.00 80.57 72.74 12 进入体检
20202327134 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 于春会 50.50 82.43 69.66 13 进入体检
20202327133 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 杨永芳 52.50 80.86 69.52 14 进入体检
20202327128 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 崔艳辉 58.50 74.71 68.23 15  
20202327135 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 刘雪松 50.00 80.29 68.17 16  
20202327136 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 其力木格 47.50 76.00 64.60 17  
20202327132 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 平平 53.50 68.71 62.63 18  
20202327139 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 萨仁图亚 43.50 73.57 61.54 19  
20202327141 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 胡倩云 34.50 73.14 57.68 20  
20202327140 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 宝日格乐 42.50 53.86 49.32 21  
20202327130 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 周丽凤 55.50   22.20 22  
20202327137 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 王金玲 46.00   18.40 23  
20202327138 扎鲁特旗初中相关学校9 初中语文 普通岗位 14 魏美玲 45.50   18.20 24  
20202327531 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 伊如汗 62.50 90.40 79.24 1 进入体检
20202327533 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 白额日敦沙 56.50 92.20 77.92 2 进入体检
20202327534 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 麦拉苏 55.50 91.60 77.16 3 进入体检
20202327535 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 包阿茹娜 51.50 92.40 76.04 4 进入体检
20202327532 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 乌日汉 57.50 88.20 75.92 5 进入体检
20202327540 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 阿如娜 46.50 94.00 75.00 6 进入体检
20202327539 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 何风娥 47.50 92.40 74.44 7 进入体检
20202327536 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 都冷达来 50.50 90.20 74.32 8 进入体检
20202327546 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 小胖 44.50 92.60 73.36 9 进入体检
20202327538 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 登双 47.50 90.60 73.36 9 进入体检
20202327549 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 领领 43.50 93.20 73.32 11 进入体检
20202327542 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 李旭艳 45.50 91.60 73.16 12 进入体检
20202327541 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 丽丽 46.50 90.80 73.08 13 进入体检
20202327537 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 海光 47.50 89.80 72.88 14 进入体检
20202327544 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 青春 44.50 91.80 72.88 14 进入体检
20202327545 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 代兄 44.50 91.60 72.76 16 进入体检
20202327552 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 乌日力格 42.50 92.80 72.68 17  
20202327543 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 呼日嘎 45.50 90.80 72.68 17  
20202327551 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 阿拉德尔 42.50 92.20 72.32 19  
20202327548 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 乌日汉 43.50 91.20 72.12 20  
20202327550 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 苏日古嘎 43.50 90.80 71.88 21  
20202327553 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 吴雪菲 41.50 91.80 71.68 22  
20202327557 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 李明 38.50 93.40 71.44 23  
20202327554 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 赵海红 40.50 91.60 71.16 24  
20202327547 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 包银凤 43.50 88.60 70.56 25  
20202327559 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 乌日柴胡 37.50 92.60 70.56 25  
20202327560 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 周初一 36.50 92.20 69.92 27  
20202327561 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 苏日古嘎 35.50 90.40 68.44 28  
20202327558 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 红梅 38.50 88.20 68.32 29  
20202327562 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 丹丹 35.50 89.00 67.60 30  
20202327564 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 丽丽 34.50 87.20 66.12 31  
20202327567 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 雪梅 33.50 84.80 64.28 32  
20202327555 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 乌日古木拉 38.50 74.20 59.92 33  
20202327556 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 阿荣其布乐 38.50   15.40 34  
20202327563 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 白云洁 34.50   13.80 35  
20202327565 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 王图亚 34.50   13.80 35  
20202327566 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 海日汗 34.50   13.80 35  
20202327568 扎鲁特旗民族幼儿园1 蒙授幼儿园 普通岗位 16 木其尔 31.50   12.60 38  
