加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

库伦旗2020年苏木乡镇所属事业单位人才引进笔试成绩公告

时间:2020-09-15 13:42:16  来源:  作者:

库伦旗2020年苏木乡镇所属事业单位人才引进笔试成绩公告

现将库伦旗2020年苏木乡镇所属事业单位人才引进笔试成绩公告如下:uud内蒙古人事考试信息网
 
序号 报考岗位 准考证号 姓名 成绩
1 综合岗位1(汉) 10125010101 刘利斌 72.45
2 综合岗位1(汉) 10125010107 包英俊 70.95
3 综合岗位1(汉) 10125010102 阿古达木 65.1
4 综合岗位1(汉) 10125010108 姜大鹏 57.6
5 综合岗位1(汉) 10125010112 苏力德 55.7
6 综合岗位1(汉) 10125010103 阿木尔吉日根 52.8
7 综合岗位1(汉) 10125010110 包全山 51.9
8 综合岗位1(汉) 10125010105 青格乐 49.2
9 综合岗位1(汉) 10125010111 王金和 47
10 综合岗位1(汉) 10125010104 达日罕 46
11 综合岗位1(汉) 10125010109 特日棍 42.3
12 综合岗位1(汉) 10125010106 耿万鹏 缺考
13 综合岗位2(汉) 10125010128 苏日娜 67.65
14 综合岗位2(汉) 10125010126 阿日棍 66.75
15 综合岗位2(汉) 10125010115 齐亚卉 66.55
16 综合岗位2(汉) 10125010117 罗旭 63.95
17 综合岗位2(汉) 10125010121 小玲 62.9
18 综合岗位2(汉) 10125010124 其力木格 62.65
19 综合岗位2(汉) 10125010129 秀荣 59.4
20 综合岗位2(汉) 10125010114 尼力格尔 58.35
21 综合岗位2(汉) 10125010122 李丽 58
22 综合岗位2(汉) 10125010130 郭宇婷 57.3
23 综合岗位2(汉) 10125010127 仇延 56.5
24 综合岗位2(汉) 10125010118 汪文晶 54.6
25 综合岗位2(汉) 10125010201 玲玲 51.7
26 综合岗位2(汉) 10125010125 玮芳 50.95
27 综合岗位2(汉) 10125010120 艾田丽 50.6
28 综合岗位2(汉) 10125010113 佟菲 48
29 综合岗位2(汉) 10125010202 乌兰 43.55
30 综合岗位2(汉) 10125010123 宋林林 43
31 综合岗位2(汉) 10125010119 苏日力格 42.9
32 综合岗位2(汉) 10125010116 苏日娜 38.3
33 法律岗位1(汉) 10125010203 欧阳庆涵 51.9
34 法律岗位2(汉) 10125010209 兰英 67.5
35 法律岗位2(汉) 10125010205 包慧桐 64.75
36 法律岗位2(汉) 10125010213 青春 61.8
37 法律岗位2(汉) 10125010212 王爽 61.6
38 法律岗位2(汉) 10125010208 包程亮 60.95
39 法律岗位2(汉) 10125010206 包明霞 58.65
40 法律岗位2(汉) 10125010207 于永波 57.8
41 法律岗位2(汉) 10125010214 秀英 56.3
42 法律岗位2(汉) 10125010210 孟彩红 55.8
43 法律岗位2(汉) 10125010215 乌云嘎 51.2
44 法律岗位2(汉) 10125010211 桂英 50.75
45 法律岗位2(汉) 10125010204 娜菏牙 45.8
46 综合岗位1(蒙) 20225010301 好必图 64.4
47 综合岗位1(蒙) 20225010313 青泉 64.2
48 综合岗位1(蒙) 20225010303 吉日嘎拉 63.7
49 综合岗位1(蒙) 20225010304 敖日格乐 61.9
50 综合岗位1(蒙) 20225010306 斯琴巴特尔 58.1
51 综合岗位1(蒙) 20225010317 那日苏 57.9
52 综合岗位1(蒙) 20225010305 长喜 54.05
53 综合岗位1(蒙) 20225010302 特尼格尔 53.9
54 综合岗位1(蒙) 20225010320 伟峰 53.4
55 综合岗位1(蒙) 20225010311 阿日根 52.5
56 综合岗位1(蒙) 20225010308 呼格吉呼 51.55
57 综合岗位1(蒙) 20225010319 晶晶 50
58 综合岗位1(蒙) 20225010307 青春 47.5
59 综合岗位1(蒙) 20225010318 曹道 47.4
60 综合岗位1(蒙) 20225010314 特日根 45.4
61 综合岗位1(蒙) 20225010312 德力黑 41.65
62 综合岗位1(蒙) 20225010316 阿如汗 41.3
63 综合岗位1(蒙) 20225010309 海青 38.35
64 综合岗位1(蒙) 20225010315 朝鲁门 33.15
65 综合岗位1(蒙) 20225010321 达布希呼 29.95
66 综合岗位1(蒙) 20225010310 宋文精 缺考
67 综合岗位2(蒙) 20225010415 乌日力嘎 73.75
68 综合岗位2(蒙) 20225010425 齐力木格 73.3
69 综合岗位2(蒙) 20225010402 乌云 64.75
70 综合岗位2(蒙) 20225010407 春林 62.25
71 综合岗位2(蒙) 20225010326 白银莲 61.2
72 综合岗位2(蒙) 20225010414 苏日古嘎 61
73 综合岗位2(蒙) 20225010404 李梅 60.95
74 综合岗位2(蒙) 20225010423 杜美丽 58.35
75 综合岗位2(蒙) 20225010421 王梨梨 55.85
76 综合岗位2(蒙) 20225010419 图雅 54.65
77 综合岗位2(蒙) 20225010328 乌兰萨日娜 53.7
78 综合岗位2(蒙) 20225010322 春英 52.6
79 综合岗位2(蒙) 20225010401 萨其日胡 51.9
80 综合岗位2(蒙) 20225010420 乌云毕力格 51.1
81 综合岗位2(蒙) 20225010403 勿日汗 50.95
82 综合岗位2(蒙) 20225010409 塔娜 50.5
83 综合岗位2(蒙) 20225010327 红英 50.4
84 综合岗位2(蒙) 20225010325 萨日娜 50.15
85 综合岗位2(蒙) 20225010422 青梅 50.1
86 综合岗位2(蒙) 20225010405 萨如拉 49.75
87 综合岗位2(蒙) 20225010412 杜兰 49.65
88 综合岗位2(蒙) 20225010408 美玲 48.9
89 综合岗位2(蒙) 20225010424 包智霞 48
90 综合岗位2(蒙) 20225010330 肖英 47.6
91 综合岗位2(蒙) 20225010418 乌日古玛拉 45.9
92 综合岗位2(蒙) 20225010323 文香 45.85
93 综合岗位2(蒙) 20225010417 苏日格其其格 45.35
94 综合岗位2(蒙) 20225010416 黎明 43.35
95 综合岗位2(蒙) 20225010411 胡宝力稿 43.05
96 综合岗位2(蒙) 20225010329 青贺尔 42.6
97 综合岗位2(蒙) 20225010413 乌云搞娃 41.85
98 综合岗位2(蒙) 20225010324 萨日娜 39.95
99 综合岗位2(蒙) 20225010410 包明莲 36.2
100 法律岗位1(蒙) 20225010429 安定 59.9
101 法律岗位1(蒙) 20225010503 阿日根 58.8
102 法律岗位1(蒙) 20225010506 阿风 58.7
103 法律岗位1(蒙) 20225010504 朝鲁门 57.2
104 法律岗位1(蒙) 20225010426 陈苏都 56.25
105 法律岗位1(蒙) 20225010428 孟根巴特尔 48.85
106 法律岗位1(蒙) 20225010505 长青 46.75
107 法律岗位1(蒙) 20225010427 王国强 46.3
108 法律岗位1(蒙) 20225010501 代亲 45.25
109 法律岗位1(蒙) 20225010502 银山 44.7
110 法律岗位1(蒙) 20225010510 钢钢木仁 44.4
111 法律岗位1(蒙) 20225010430 那拉苏 39.35
112 法律岗位1(蒙) 20225010507 包新建 39.15
113 法律岗位1(蒙) 20225010509 海成 38.85
114 法律岗位1(蒙) 20225010508 开泉 36.65
115 法律岗位2(蒙) 20225010520 秀荣 74.35
116 法律岗位2(蒙) 20225010514 灵小 66.05
117 法律岗位2(蒙) 20225010527 梅岭 63.55
118 法律岗位2(蒙) 20225010511 风英 60.05
119 法律岗位2(蒙) 20225010522 澈乐格尔 59.3
120 法律岗位2(蒙) 20225010512 勿吉斯古冷 58.2
121 法律岗位2(蒙) 20225010525 阿如汗 58.1
122 法律岗位2(蒙) 20225010523 乌仁图雅 58
123 法律岗位2(蒙) 20225010526 红梅 53.7
124 法律岗位2(蒙) 20225010518 道日娜木其尔 53.4
125 法律岗位2(蒙) 20225010524 萨初日嘎 49.85
126 法律岗位2(蒙) 20225010528 娜布齐 49.2
127 法律岗位2(蒙) 20225010406 萨出拉 48.65
128 法律岗位2(蒙) 20225010517 安琪 47.5
129 法律岗位2(蒙) 20225010519 苏日古嘎 47.45
130 法律岗位2(蒙) 20225010529 其力木格 45.25
131 法律岗位2(蒙) 20225010513 红英 45.1
132 法律岗位2(蒙) 20225010530 铁花 43.9
133 法律岗位2(蒙) 20225010521 小红 42.05
134 法律岗位2(蒙) 20225010515 乌日汉 39.15
135 法律岗位2(蒙) 20225010516 海英 缺考
uud内蒙古人事考试信息网
uud内蒙古人事考试信息网
                                                                                                                                 库伦旗人才引进工作领导小组办公室uud内蒙古人事考试信息网
                                                                                                                                        2020年9月14日 uud内蒙古人事考试信息网
uud内蒙古人事考试信息网
 
原文链接: http://www.kulun.gov.cn/klq/c100025/2020-09/14/content_626f6a35234e47fcaeeaecba9025c9f0.shtml
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门