加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

科左后旗2019年公开引进部分事业单位急需紧缺人才考试笔试成绩公告

时间:2019-11-06 22:13:53  来源:  作者:
科左后旗2019年公开引进部分事业单位急需紧缺人才考试笔试成绩公告 现将科左后旗2019年公开引进部分事业单位急需紧缺人才考试笔试成绩予以公布(成绩单附后)。421内蒙古人事考试信息网
 421内蒙古人事考试信息网
附件:科左后旗2019年公开引进部分事业单位急需紧缺人才考试笔试成绩单
序号 准考证号 姓名 性别 民族 报考岗位 职位 笔试成绩 笔试折算70% 民族加分 笔试总成绩
1 10123510405 孟根图雅 政府投资审价中心综合类岗位 蒙汉兼通 64.75   2.5 67.25
2 10123510404 红霞 政府投资审价中心综合类岗位 蒙汉兼通 63.05   2.5 65.55
3 10123510401 阿荣 政府投资审价中心综合类岗位 蒙汉兼通 54.9   2.5 57.4
4 10123510403 黄艾岭 政府投资审价中心综合类岗位 蒙汉兼通 51.2   2.5 53.7
5 10123510402 希力木格 政府投资审价中心综合类岗位 蒙汉兼通 缺考      
6 20123511619 苏日娜 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 74.7   2.5 77.2
7 20123511618 刘启凡 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 69   2.5 71.5
8 20123511623 王圆圆 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 62.8   2.5 65.3
9 20123511621 薛涛 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 59.7   2.5 62.2
10 20123511620 李爱民 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 58.8   2.5 61.3
11 20123511622 荆慧强 政府投资审价中心自然资源审计岗位 普通 57.1   2.5 59.6
12 20123511614 佟春莹 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 81.4   2.5 83.9
13 20123511612 娜仁吐亚 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 64.2   2.5 66.7
14 20123511613 永梅 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 59.65   2.5 62.15
15 20123511615 包志勇 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 43.55   2.5 46.05
16 20123511617 陈光 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 42.5   2.5 45
17 20123511616 张萍萍 政府投资审价中心审计质量控制岗位 普通 33.2     33.2
18 20123511626 王亚楠 政府投资审价中心普通综合类岗位 普通 71.4     71.4
19 20123511624 陈紫薇 政府投资审价中心普通综合类岗位 普通 62.35     62.35
20 20123511625 辛聪 政府投资审价中心普通综合类岗位 普通 48.05   2.5 50.55
21 10123510624 特日格乐 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 76.2   2.5 78.7
22 10123510628 乌云必力格 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 71.05   2.5 73.55
23 10123510623 包水明 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 69.75   2.5 72.25
24 10123510701 道仁敖 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 69   2.5 71.5
25 10123510622 青格乐 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 68.9   2.5 71.4
26 10123510621 苏日古嘎 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 67.2   2.5 69.7
27 10123510630 小燕 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 66.25   2.5 68.75
28 10123510716 海宝忠 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 66.05   2.5 68.55
29 10123510618 呼格吉胡 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 65.4   2.5 67.9
30 10123510629 艳峰 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 64.4   2.5 66.9
31 10123510703 代兄 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 64.1   2.5 66.6
32 10123510704 乌云毕力格 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 62.9   2.5 65.4
33 10123510619 白钢 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 60.35   2.5 62.85
34 10123510626 董云华 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 60.3   2.5 62.8
35 10123510627 萨如古拉 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 59.15   2.5 61.65
36 10123510709 梅玲 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 56.7   2.5 59.2
37 10123510717 丽娜 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 50.75   2.5 53.25
38 10123510715 韩丽丽 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 49.8   2.5 52.3
39 10123510708 呼和 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 46.9   2.5 49.4
40 10123510710 高优汉 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 46.9   2.5 49.4
41 10123510625 满花 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 46.6   2.5 49.1
42 10123510620 特日格乐 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 46.35   2.5 48.85
43 10123510711 通力嘎 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 44.9   2.5 47.4
44 10123510617 明志 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 42.9   2.5 45.4
45 10123510705 文丽 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 39.9   2.5 42.4
46 10123510702 立壮 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 37.1   2.5 39.6
47 10123510707 晓文 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 33.35   2.5 35.85
48 10123510712 特日根 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 29.9   2.5 32.4
49 10123510713 苏雅拉那日 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 缺考      
50 10123510714 春霞 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 缺考      
51 10123510706 乌吉斯古楞 政府投资审价中心财务收支审计岗位 蒙汉兼通 缺考      
52 20123511819 金山 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 74.5   2.5 77
53 20123511813 刘慧博 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 76.95     76.95
54 20123511812 南丁 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 74   2.5 76.5
55 20123511809 巴雅斯拉 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 69.6   2.5 72.1
56 20123511823 娜日纳 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 69.55   2.5 72.05
57 20123511818 红星 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 69.5   2.5 72
58 20123511821 伊布格勒 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 67.75   2.5 70.25
59 20123511814 乌仁其木格 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 65.05   2.5 67.55
60 20123511806 苏日古嘎 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 63   2.5 65.5
61 20123511825 王诺敏 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 60.05   2.5 62.55
62 20123511810 乌云塔娜 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 58.4   2.5 60.9
63 20123511805 乌吉斯古楞 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 58.2   2.5 60.7
64 20123511817 格根苏都 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 56.8   2.5 59.3
65 20123511820 杭盖 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 56.55   2.5 59.05
66 20123511824 艳妮 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 54.55   2.5 57.05
67 20123511815 阿如汗 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 48.7   2.5 51.2
68 20123511807 萨其日胡 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 46.75   2.5 49.25
69 20123511816 包澈力木格 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 45.2   2.5 47.7
70 20123511808 朱丹阳 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 35.7   2.5 38.2
71 20123511811 李澍漫 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 缺考      
72 20123511822 包文娟 僧格林亲王府文物馆文物保护岗位 普通 缺考      
73 10123510414 萨仁其其格 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 74.3   2.5 76.8
74 10123510406 齐力木格 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 72.1   2.5 74.6
75 10123510408 玲玲 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 57.45   2.5 59.95
76 10123510423 安敖敏 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 52.75   2.5 55.25
77 10123510422 萨如拉 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 51.15   2.5 53.65
78 10123510415 乌吉斯古楞 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 50.95   2.5 53.45
79 10123510409 苏日古嘎 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 50.35   2.5 52.85
80 10123510410 通拉嘎 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 50.3   2.5 52.8
81 10123510407 胡日查 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 49.15   2.5 51.65
82 10123510412 包春亮 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 47.3   2.5 49.8
83 10123510420 苏日古嘎 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 46.3   2.5 48.8
84 10123510411 萨其拉 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 42.85   2.5 45.35
85 10123510417 包金玲 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 39.95   2.5 42.45
86 10123510426 海英 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 38.4   2.5 40.9
87 10123510416 乌日汗 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 36.5   2.5 39
88 10123510419 孟凡颖 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 36.4   2.5 38.9
89 10123510427 海霞 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 35.65   2.5 38.15
90 10123510424 塔娜 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 34.9   2.5 37.4
91 10123510413 乌云塔娜 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 34.35   2.5 36.85
92 10123510425 包金桑 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 31.75   2.5 34.25
93 10123510418 道日娜 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 28.95   2.5 31.45
94 10123510421 佳佳 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 缺考      
95 10123510428 阿荣 僧格林亲王府文物馆文秘岗位 蒙汉兼通 缺考      
96 20123511827 胡志强 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 69.8     69.8
97 20123511830 王宇清 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 56.9     56.9
98 20123511828 王雪梅 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 53.45   2.5 55.95
99 20123511826 巴达荣贵 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 44   2.5 46.5
100 20123511904 呼日钦毕力格 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 40.5   2.5 43
101 20123511903 胡格吉乐 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 39.85   2.5 42.35
102 20123511902 科尔沁呼 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 39.8   2.5 42.3
103 20123511901 乌音嘎 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 32.1   2.5 34.6
104 20123511829 李旭洁 僧格林亲王府文物馆技术岗位 普通 缺考      
105 20123511802 乌兰图雅 僧格林亲王府文物馆会计岗位 普通 78.1   2.5 80.6
106 20123511804 特日格乐 僧格林亲王府文物馆会计岗位 普通 53.95   2.5 56.45
107 20123511803 张红鹰 僧格林亲王府文物馆会计岗位 普通 48.7   2.5 51.2
108 20123511801 吕欣 僧格林亲王府文物馆会计岗位 普通 32.8     32.8
109 20123511310 齐亚卉 融媒体中心综合类岗位 普通 81.5   2.5 84
110 20123511309 丽玲 融媒体中心综合类岗位 普通 76.75   2.5 79.25
111 20123511312 徐平 融媒体中心综合类岗位 普通 76.3   2.5 78.8
112 20123511228 纪佳伟 融媒体中心综合类岗位 普通 74.2   2.5 76.7
113 20123511313 王青刚 融媒体中心综合类岗位 普通 72.9   2.5 75.4
114 20123511230 阿茹罕 融媒体中心综合类岗位 普通 72.75   2.5 75.25
115 20123511302 刘庆永 融媒体中心综合类岗位 普通 72.2     72.2
116 20123511314 特日格乐 融媒体中心综合类岗位 普通 68.4   2.5 70.9
117 20123511304 何银花 融媒体中心综合类岗位 普通 68   2.5 70.5
118 20123511307 王阳 融媒体中心综合类岗位 普通 60   2.5 62.5
119 20123511306 宋一玲 融媒体中心综合类岗位 普通 59.85   2.5 62.35
120 20123511229 杨楠 融媒体中心综合类岗位 普通 61.35     61.35
121 20123511305 兰海玲 融媒体中心综合类岗位 普通 58.6   2.5 61.1
122 20123511311 阿娜尔 融媒体中心综合类岗位 普通 56.7   2.5 59.2
123 20123511301 莽春霞 融媒体中心综合类岗位 普通 55.4   2.5 57.9
124 20123511303 吴色吉日胡 融媒体中心综合类岗位 普通 47.5   2.5 50
125 20123511308 佟乌兰 融媒体中心综合类岗位 普通 38.8   2.5 41.3
126 20123511211 王玉莹 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 77.75 54.425 2.5 56.925
127 20123511224 刘菁宇 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 75.5 52.85 2.5 55.35
128 20123511222 闫文郅 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 74.15 51.905 2.5 54.405
129 20123511215 孙路 女  融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 76.25 53.375   53.375
130 20123511221 罗靖怡 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 73.2 51.24   51.24
131 20123511220 卜天石 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 67.45 47.215 2.5 49.715
132 20123511219 李赋一 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 64.2 44.94 2.5 47.44
133 20123511212 涂文文 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 63.75 44.625 2.5 47.125
134 20123511225 李木子 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 55.75 39.025 2.5 41.525
135 20123511216 丛姗 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 55.65 38.955 2.5 41.455
136 20123511218 陶芊睿 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 55.35 38.745   38.745
137 20123511226 赵雨晨 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 51.5 36.05 2.5 38.55
138 20123511213 陈相宏 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 51.5 36.05   36.05
139 20123511227 杨思恒 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 48.5 33.95   33.95
140 20123511217 包立平 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 43.25 30.275 2.5 32.775
141 20123511214 吴琼 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 缺考      
142 20123511223 杨梦迪 融媒体中心播音主持与策采编播岗位 普通 缺考      
143 20123511115 丁秀伟 融媒体中心编辑记者岗位 普通 84.45 59.115 2.5 61.615
144 20123511106 萨如拉 融媒体中心编辑记者岗位 普通 76.3 53.41 2.5 55.91
145 20123511127 查干 融媒体中心编辑记者岗位 普通 75.7 52.99 2.5 55.49
146 20123511124 岩圆 融媒体中心编辑记者岗位 普通 72.2 50.54 2.5 53.04
147 20123511210 周宝臣 融媒体中心编辑记者岗位 普通 72.25 50.575   50.575
148 20123511129 苏日古嘎 融媒体中心编辑记者岗位 普通 68.1 47.67 2.5 50.17
149 20123511202 高莹 融媒体中心编辑记者岗位 普通 67.6 47.32 2.5 49.82
150 20123511112 乌日力嘎 融媒体中心编辑记者岗位 普通 67.3 47.11 2.5 49.61
151 20123511103 李赫 融媒体中心编辑记者岗位 普通 65.1 45.57 2.5 48.07
152 20123511102 王晓颖 融媒体中心编辑记者岗位 普通 64.9 45.43 2.5 47.93
153 20123511107 萨楚拉 融媒体中心编辑记者岗位 普通 62.95 44.065 2.5 46.565
154 20123511111 朝乐门 融媒体中心编辑记者岗位 普通 62.8 43.96 2.5 46.46
155 20123511108 李丹 融媒体中心编辑记者岗位 普通 65.35 45.745   45.745
156 20123511118 吴那日苏 融媒体中心编辑记者岗位 普通 60.75 42.525 2.5 45.025
157 20123511128 王丽 融媒体中心编辑记者岗位 普通 59.15 41.405 2.5 43.905
158 20123511122 乌吉斯古楞 融媒体中心编辑记者岗位 普通 58.15 40.705 2.5 43.205
159 20123511101 乌日汗 融媒体中心编辑记者岗位 普通 55.5 38.85 2.5 41.35
160 20123511119 永霞 融媒体中心编辑记者岗位 普通 53.15 37.205 2.5 39.705
161 20123511117 王远 融媒体中心编辑记者岗位 普通 52.6 36.82 2.5 39.32
162 20123511204 成君 融媒体中心编辑记者岗位 普通 47.9 33.53 2.5 36.03
163 20123511207 车力木格 融媒体中心编辑记者岗位 普通 46.7 32.69 2.5 35.19
164 20123511125 道日娜 融媒体中心编辑记者岗位 普通 45.65 31.955 2.5 34.455
165 20123511105 白嘎拉 融媒体中心编辑记者岗位 普通 45.45 31.815 2.5 34.315
166 20123511208 胡伊日格其 融媒体中心编辑记者岗位 普通 43 30.1 2.5 32.6
167 20123511113 韩永霞 融媒体中心编辑记者岗位 普通 42.6 29.82 2.5 32.32
168 20123511110 韩敖日格乐 融媒体中心编辑记者岗位 普通 42.45 29.715 2.5 32.215
169 20123511206 呼和 融媒体中心编辑记者岗位 普通 41.5 29.05 2.5 31.55
170 20123511209 艳春 融媒体中心编辑记者岗位 普通 40.25 28.175 2.5 30.675
171 20123511114 高优汗 融媒体中心编辑记者岗位 普通 39.9 27.93 2.5 30.43
172 20123511201 杨雨欣 融媒体中心编辑记者岗位 普通 43.2 30.24   30.24
173 20123511116 乌日古木乐 融媒体中心编辑记者岗位 普通 39.45 27.615 2.5 30.115
174 20123511205 包荣 融媒体中心编辑记者岗位 普通 37.65 26.355 2.5 28.855
175 20123511203 包金莲 融媒体中心编辑记者岗位 普通 35.45 24.815 2.5 27.315
176 20123511109 图雅日娜 融媒体中心编辑记者岗位 普通 34.3 24.01 2.5 26.51
177 20123511121 沙日娜 融媒体中心编辑记者岗位 普通 33.45 23.415 2.5 25.915
178 20123511130 明岩 融媒体中心编辑记者岗位 普通 30.55 21.385 2.5 23.885
179 20123511104 珍珍 融媒体中心编辑记者岗位 普通 缺考      
180 20123511120 陈泽宇 融媒体中心编辑记者岗位 普通 缺考      
181 20123511123 海燕 融媒体中心编辑记者岗位 普通 缺考      
182 20123511126 青梅 融媒体中心编辑记者岗位 普通 缺考      
183 20123511909 李小艳 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 75.95   2.5 78.45
184 20123511918 孙艳霞 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 74.8   2.5 77.3
185 20123511912 王越 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 73     73
186 20123511910 敖敦图雅 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 69.5   2.5 72
187 20123511908 王薇薇 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 68.2   2.5 70.7
188 20123511914 白丽杰 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 67.35   2.5 69.85
189 20123511906 包月梅 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 61.8   2.5 64.3
190 20123511905 红霞 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 60.5   2.5 63
191 20123511916 吴烨楠 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 60.05   2.5 62.55
192 20123511919 高娃 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 57   2.5 59.5
193 20123511913 李萍 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 56.7   2.5 59.2
194 20123511915 高春智 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 55.8   2.5 58.3
195 20123511907 包双喜 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 54.55   2.5 57.05
196 20123511911 肖红 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 52.2   2.5 54.7
197 20123511917 毕盛楠 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 普通 缺考      
198 10123510516 青花 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 83.05   2.5 85.55
199 10123510616 包树莲 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 80.85   2.5 83.35
200 10123510527 丽花 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 78   2.5 80.5
201 10123510530 王梅花 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 76.75   2.5 79.25
202 10123510605 月英 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 75.7   2.5 78.2
203 10123510529 白金莲 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 74.8   2.5 77.3
204 10123510504 包塔娜 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 74.5   2.5 77
205 10123510524 其力木格 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 74.25   2.5 76.75
206 10123510501 萨日古乐 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 73.25   2.5 75.75
207 10123510506 朝鲁门 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 73.1   2.5 75.6
208 10123510608 红英 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 72.8   2.5 75.3
209 10123510509 灵灵 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 72.05   2.5 74.55
210 10123510502 乌吉斯古楞 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 70   2.5 72.5
211 10123510611 格日乐吐雅 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 69.3   2.5 71.8
212 10123510606 黄格尔 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 69.25   2.5 71.75
213 10123510505 包金莲 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 68.85   2.5 71.35
214 10123510515 春秋 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 68.25   2.5 70.75
215 10123510526 文旁 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 67.9   2.5 70.4
216 10123510508 芳芳 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 66.65   2.5 69.15
217 10123510503 白雪莲 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 66.6   2.5 69.1
218 10123510607 萨如拉 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 66.4   2.5 68.9
219 10123510511 道日娜 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 66.15   2.5 68.65
220 10123510528 肖英 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 65.6   2.5 68.1
221 10123510507 艳丽 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 63.5   2.5 66
222 10123510602 萨茹拉 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 61.7   2.5 64.2
223 10123510609 白丽丽 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 61.55   2.5 64.05
224 10123510614 文霞 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 61.4   2.5 63.9
225 10123510610 好必图 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 61.2   2.5 63.7
226 10123510603 乌日嘎 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 60.15   2.5 62.65
227 10123510513 苏日古嘎 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 59.85   2.5 62.35
228 10123510525 丽美 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 59.4   2.5 61.9
229 10123510522 张萨如拉 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 57.5   2.5 60
230 10123510612 沙楚拉 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 56.45   2.5 58.95
231 10123510514 阿木尔吉日根 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 55.6   2.5 58.1
232 10123510613 春芳 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 54.4   2.5 56.9
233 10123510615 白春丽 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 52.25   2.5 54.75
234 10123510520 宝玲玲 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 50.95   2.5 53.45
235 10123510517 风艳 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 50.8   2.5 53.3
236 10123510518 美丽 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 49.45   2.5 51.95
237 10123510510 宝晓龙 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 49.2   2.5 51.7
238 10123510604 达古拉 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 44.25   2.5 46.75
239 10123510601 红梅 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 41   2.5 43.5
240 10123510521 胡瑞芳 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 40.7   2.5 43.2
241 10123510523 红英 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 36.7   2.5 39.2
242 10123510512 刘春英 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 缺考      
243 10123510519 李斯琴 旗直部门研究生及以上学历综合类岗位 蒙汉兼通 缺考      
244 20123510924 黄建华 自然资源局所属事业单位城乡规划岗位 普通 76.6   2.5 79.1
245 20123510921 李荣 自然资源局所属事业单位城乡规划岗位 普通 61.1   2.5 63.6
246 20123510905 萨如拉 自然资源局所属事业单位城乡规划岗位 普通 54.6   2.5 57.1
247 20123510925 高翔 公安所属事业单位综合类岗位 普通 80.45   2.5 82.95
248 20123511003 朱炎龙 公安所属事业单位综合类岗位 普通 81.5     81.5
249 20123510902 李思远 公安所属事业单位综合类岗位 普通 77.85   2.5 80.35
250 20123511015 贺兴华 公安所属事业单位综合类岗位 普通 75.55   2.5 78.05
251 20123510914 郭磊 公安所属事业单位综合类岗位 普通 73.95   2.5 76.45
252 20123510926 胡春青 公安所属事业单位综合类岗位 普通 72.7   2.5 75.2
253 20123511005 干珠 公安所属事业单位综合类岗位 普通 71.1   2.5 73.6
254 20123510919 高飞 公安所属事业单位综合类岗位 普通 73.35     73.35
255 20123510909 赵贺 公安所属事业单位综合类岗位 普通 68.65   2.5 71.15
256 20123510923 于飞 公安所属事业单位综合类岗位 普通 64.7   2.5 67.2
257 20123511011 文集 公安所属事业单位综合类岗位 普通 63.55   2.5 66.05
258 20123510913 高岩峰 公安所属事业单位综合类岗位 普通 63.4   2.5 65.9
259 20123511024 额尔德木吐 公安所属事业单位综合类岗位 普通 62.7   2.5 65.2
260 20123510912 包晗 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.85   2.5 64.35
261 20123511016 李瑶 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.65   2.5 64.15
262 20123510910 白旭 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.55   2.5 64.05
263 20123510922 何文斌 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.5   2.5 64
264 20123511006 建华 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.45   2.5 63.95
265 20123511013 何源 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.25   2.5 63.75
266 20123511008 金昊 公安所属事业单位综合类岗位 普通 61.05   2.5 63.55
267 20123510917 苏日古嘎 公安所属事业单位综合类岗位 普通 59.55   2.5 62.05
268 20123511001 刘文智 公安所属事业单位综合类岗位 普通 59.25   2.5 61.75
269 20123511002 陈德龙 公安所属事业单位综合类岗位 普通 59.1   2.5 61.6
270 20123511004 张小萌 公安所属事业单位综合类岗位 普通 55.5   2.5 58
271 20123511010 刘佳新 公安所属事业单位综合类岗位 普通 54.7   2.5 57.2
272 20123510907 高宇 公安所属事业单位综合类岗位 普通 54.45   2.5 56.95
273 20123510906 边力 公安所属事业单位综合类岗位 普通 53.35   2.5 55.85
274 20123510930 白奇龙 公安所属事业单位综合类岗位 普通 53.05   2.5 55.55
275 20123511014 毕国强 公安所属事业单位综合类岗位 普通 54.95     54.95
276 20123511026 包文祥 公安所属事业单位综合类岗位 普通 52.15   2.5 54.65
277 20123511020 白德财 公安所属事业单位综合类岗位 普通 51.6   2.5 54.1
278 20123511007 张文平 公安所属事业单位综合类岗位 普通 51.5   2.5 54
279 20123511018 张扬 公安所属事业单位综合类岗位 普通 48.9   2.5 51.4
280 20123511025 呼斯乐 公安所属事业单位综合类岗位 普通 48.25   2.5 50.75
281 20123511009 智海 公安所属事业单位综合类岗位 普通 47.55   2.5 50.05
282 20123510908 白乔文 公安所属事业单位综合类岗位 普通 47.45   2.5 49.95
283 20123510911 陈禹 公安所属事业单位综合类岗位 普通 47.4   2.5 49.9
284 20123511012 胡宇光 公安所属事业单位综合类岗位 普通 48.45     48.45
285 20123511017 姜大鹏 公安所属事业单位综合类岗位 普通 45.85   2.5 48.35
286 20123511019 李超 公安所属事业单位综合类岗位 普通 45.6   2.5 48.1
287 20123510904 金文宇 公安所属事业单位综合类岗位 普通 45.25   2.5 47.75
288 20123511028 王天傲 公安所属事业单位综合类岗位 普通 45   2.5 47.5
289 20123511029 齐庆军 公安所属事业单位综合类岗位 普通 42.65   2.5 45.15
290 20123510918 张佳一 公安所属事业单位综合类岗位 普通 45.15     45.15
