加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

石家庄桥西区2018年招聘全科政务人员和辅助工作人员综合成绩的公告

时间:2020-11-03 17:49:37  来源:  作者:

桥西区人力资源和社会保障局
关于在我区劳动聘用人员中公开招聘全科政务人员和辅助工作人员综合成绩的公告

现将在我区劳动聘用人员中公开招聘全科政务人员和辅助工作人员的综合成绩及具体要求进行公告。
一、考生考试的综合成绩为:笔试成绩×40%﹢面试成绩×60%。
二、体检时间:2018年10月1日上午7:00。
三、集合地点:石家庄市槐安西路63号珍集嘉苑(南门)。乘车路线:可乘坐39路、81路、1环1路、1环2路、3路、8路公交。
    四、体检所需资料及费用:请拟进入体检环节的考生携带本人二代《居民身份证》和笔试准考证原件。体检费用由医院按照收费标准收取,体检费用自理。
五、注意事项:
1.参加体检的人员务必于规定时间按时到达指定地点。对未能按规定时间要求到达指定地点的考生视为自动放弃。
2.体检前注意不饮酒;体检当天早晨要求空腹,不能吃饭、喝水。
3.女士尽量避免穿连体丝袜及连衣裙。
4.孕期女性请提供医院怀孕证明复印件,哺乳期请提供孩子出生证明复印件。
5.考生应服从工作人员管理,不得使用通讯工具。        
成绩查询详见附件。
    2018年桥西区公开招聘综合成绩单.xls
 
2018年桥西区公开招聘综合成绩单
辅助工作人员成绩单
序号 准考证号 岗 位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
1 20180203012 辅助工作 78.1 85.2 82.36
2 20180203025 辅助工作 73.5 87.8 82.08
3 20180203027 辅助工作 74.3 86.4 81.56
4 20180203002 辅助工作 70.6 88.8 81.52
5 20180203093 辅助工作 74.4 86 81.36
6 20180203005 辅助工作 72.6 87 81.24
7 20180203034 辅助工作 77.9 83.4 81.2
8 20180203014 辅助工作 69.6 87.8 80.52
9 20180203037 辅助工作 69.8 87.2 80.24
10 20180203062 辅助工作 67.9 88 79.96
11 20180203094 辅助工作 67.7 87.8 79.76
12 20180203050 辅助工作 69.3 86.6 79.68
13 20180203046 辅助工作 76.8 80.6 79.08
14 20180203031 辅助工作 70.8 84.4 78.96
15 20180203019 辅助工作 66.7 87 78.88
16 20180203011 辅助工作 75.2 81 78.68
17 20180203007 辅助工作 73.8 81.8 78.6
18 20180203008 辅助工作 67.3 85 77.92
19 20180203006 辅助工作 68.2 84 77.68
20 20180203013 辅助工作 65.9 84.6 77.12
21 20180203053 辅助工作 69.3 81.8 76.8
22 20180203001 辅助工作 67.8 82.4 76.56
23 20180203048 辅助工作 64.6 84.2 76.36
24 20180203020 辅助工作 71 79 75.8
25 20180203061 辅助工作 65.6 82.4 75.68
26 20180203060 辅助工作 70 79.4 75.64
27 20180203040 辅助工作 69 78.8 74.88
28 20180203023 辅助工作 64.5 80.8 74.28
29 20180203028 辅助工作 65.2 80 74.08
30 20180203022 辅助工作 72.4 75.2 74.08
31 20180203041 辅助工作 71.1 74 72.84
32 20180203032 辅助工作 65.3 77.8 72.8
33 20180203057 辅助工作 65.6 76.8 72.32
34 20180203047 辅助工作 70.8 0 28.32
35 20180203017 辅助工作 69.1 0 27.64
36 20180203051 辅助工作 64.9 0 25.96
全科政务人员成绩单
序号 准考证号 岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
1 20180101021 全科政务 80.5 90.6 86.56
2 20180102032 全科政务 80.4 90.4 86.4
3 20180101043 全科政务 85.1 87 86.24
4 20180101052 全科政务 81.3 88.8 85.8
5 20180102005 全科政务 81.1 88.2 85.36
6 20180101016 全科政务 78 89.4 84.84
7 20180101031 全科政务 80.5 87.6 84.76
8 20180102046 全科政务 77.6 89.2 84.56
9 20180101056 全科政务 79.6 87.6 84.4
10 20180101066 全科政务 78.9 87.6 84.12
11 20180102052 全科政务 83.4 84.4 84
12 20180101003 全科政务 76.3 89 83.92
13 20180102017 全科政务 79.2 86.6 83.64
14 20180102044 全科政务 78.8 86.6 83.48
15 20180101030 全科政务 75.3 88.6 83.28
16 20180101035 全科政务 75.5 88.2 83.12
17 20180102042 全科政务 72.3 90.2 83.04
18 20180101017 全科政务 77.3 86.4 82.76
19 20180101029 全科政务 76.5 86.8 82.68
20 20180101002 全科政务 77.9 85.8 82.64
21 20180101049 全科政务 82 82.4 82.24
22 20180102064 全科政务 68.9 90.8 82.04
23 20180101010 全科政务 70.6 89.6 82
24 20180101018 全科政务 78.4 84.4 82
25 20180101032 全科政务 75.3 86.4 81.96
26 20180101067 全科政务 78.4 84.2 81.88
27 20180102028 全科政务 75.8 85.8 81.8
28 20180101040 全科政务 78.8 83.8 81.8
29 20180101053 全科政务 78.6 83.8 81.72
30 20180101057 全科政务 75.1 86 81.64
31 20180102038 全科政务 75.9 85.2 81.48
32 20180102019 全科政务 73.1 87 81.44
33 20180101062 全科政务 77.4 84 81.36
34 20180101001 全科政务 71.8 87.6 81.28
35 20180101050 全科政务 78 83.4 81.24
36 20180102022 全科政务 80.1 82 81.24
37 20180101068 全科政务 71.9 87.4 81.2
38 20180102026 全科政务 77.8 83.2 81.04
39 20180101046 全科政务 73.9 85.8 81.04
40 20180101026 全科政务 79.9 81.6 80.92
41 20180102031 全科政务 72.3 86.6 80.88
42 20180101014 全科政务 74 85.2 80.72
43 20180102020 全科政务 80.5 80.6 80.56
44 20180101065 全科政务 76.2 83.4 80.52
45 20180102056 全科政务 68.8 88.2 80.44
46 20180102040 全科政务 75 84 80.4
47 20180101033 全科政务 71.3 86.4 80.36
48 20180102050 全科政务 74.5 84.2 80.32
49 20180101012 全科政务 75.8 83.2 80.24
50 20180102059 全科政务 76.3 82.8 80.2
51 20180102039 全科政务 72.3 85.4 80.16
52 20180101045 全科政务 74.4 83.6 79.92
53 20180101025 全科政务 71 85.8 79.88
54 20180103066 全科政务 69.2 86.6 79.64
55 20180102014 全科政务 72.7 84.2 79.6
56 20180101059 全科政务 71.2 85.2 79.6
57 20180102054 全科政务 70.8 85.4 79.56
58 20180102033 全科政务 73.1 83.8 79.52
59 20180102015 全科政务 75 82.4 79.44
60 20180101022 全科政务 77 81 79.4
61 20180101055 全科政务 67 87.4 79.24
62 20180102001 全科政务 70.8 84.8 79.2
63 20180101069 全科政务 74.3 82 78.92
64 20180101028 全科政务 67 86.8 78.88
65 20180102027 全科政务 74.8 81.6 78.88
66 20180102058 全科政务 77.4 79.6 78.72
67 20180102037 全科政务 73.7 82 78.68
68 20180102024 全科政务 78.5 78.8 78.68
69 20180102013 全科政务 72.1 83 78.64
70 20180102029 全科政务 78.7 78.6 78.64
71 20180102048 全科政务 70 84.4 78.64
72 20180101047 全科政务 71.9 83 78.56
73 20180101041 全科政务 68.3 85.4 78.56
74 20180101042 全科政务 70.6 83.8 78.52
75 20180101070 全科政务 67.9 85.4 78.4
76 20180101064 全科政务 72.9 82 78.36
77 20180101054 全科政务 72.6 82.2 78.36
78 20180103072 全科政务 65.5 86.4 78.04
79 20180102006 全科政务 73.9 80.8 78.04
80 20180103082 全科政务 64.7 86.8 77.96
81 20180102041 全科政务 65.6 86.2 77.96
82 20180101039 全科政务 67.5 84.8 77.88
83 20180102016 全科政务 72.5 81.4 77.84
84 20180102023 全科政务 73.3 80.8 77.8
85 20180103088 全科政务 65.7 85.8 77.76
86 20180101005 全科政务 65.9 85.4 77.6
87 20180102021 全科政务 66.6 84.4 77.28
88 20180102060 全科政务 72.4 80.4 77.2
89 20180101013 全科政务 72.6 80.2 77.16
90 20180102025 全科政务 68.8 82.6 77.08
91 20180101058 全科政务 66.9 83.8 77.04
92 20180101015 全科政务 71.5 80.6 76.96
93 20180101007 全科政务 71.2 80.4 76.72
94 20180101006 全科政务 73.8 78.6 76.68
95 20180102002 全科政务 75.2 77.6 76.64
96 20180102004 全科政务 69.6 81.2 76.56
97 20180102018 全科政务 69 81.4 76.44
98 20180103090 全科政务 68.4 81.6 76.32
99 20180101048 全科政务 69.6 80.6 76.2
100 20180101020 全科政务 65.9 82.2 75.68
101 20180103089 全科政务 68.9 79.2 75.08
102 20180101008 全科政务 68.1 79.6 75
103 20180103077 全科政务 75.4 74.2 74.68
104 20180102035 全科政务 66.9 78.8 74.04
105 20180101060 全科政务 69.5 77 74
106 20180101044 全科政务 80.5 0 32.2
107 20180101034 全科政务 77.9 0 31.16
108 20180101009 全科政务 72.5 0 29
109 20180101023 全科政务 71.6 0 28.64
110 20180101004 全科政务 71.5 0 28.6
111 20180102007 全科政务 68 0 27.2
112 20180102011 全科政务 67 0 26.8
 

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门