加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

通辽市2018年教育系统公开招聘教师考试笔试成绩查询通知

时间:2018-11-24 13:37:18  来源:  作者:

通辽市2018年教育系统公开招聘教师考试笔试成绩查询通知

通辽市2018年教育系统公开招聘教师考试(笔试)已结束,现将考生笔试总成绩公布如下(详见附件),请考生点击下载查看。kWS内蒙古人事考试信息网
附件:通辽市2018年教育系统公开招聘教师考试(笔试)总成绩
准考证号 报考职位 报考部门 综合能力测试 教育教学基础知识 民族加分 笔试总成绩
10123010101 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010102 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 53.00  63.50  0.00  59.30 
10123010103 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010104 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 49.00  39.75  0.00  43.45 
10123010105 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 59.75  36.00  0.00  45.50 
10123010106 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 47.25  0.00  0.00  18.90 
10123010107 通辽新城第一中学----排球教练 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010108 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 47.00  54.25  0.00  51.35 
10123010109 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 52.25  41.75  2.50  48.45 
10123010110 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 59.25  68.50  0.00  64.80 
10123010111 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 66.25  38.00  0.00  49.30 
10123010112 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010113 通辽新城第一中学----足球教练 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010114 通辽实验中学----初中英语 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010115 通辽实验中学----初中英语 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010116 通辽实验中学----初中英语 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010117 通辽实验中学----初中英语 普通职位 71.25  68.00  2.50  71.80 
10123010118 通辽实验中学----初中英语 普通职位 63.25  62.50  2.50  65.30 
10123010119 通辽实验中学----初中英语 普通职位 78.50  54.50  2.50  66.60 
10123010120 通辽实验中学----初中英语 普通职位 65.50  59.75  2.50  64.55 
10123010121 通辽实验中学----初中英语 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010122 通辽实验中学----初中英语 普通职位 67.50  57.50  2.50  64.00 
10123010123 通辽实验中学----初中化学 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010124 通辽实验中学----初中化学 普通职位 75.00  76.25  0.00  75.75 
10123010125 通辽实验中学----初中化学 普通职位 69.00  54.50  0.00  60.30 
10123010126 通辽实验中学----初中化学 普通职位 73.00  77.50  0.00  75.70 
10123010127 通辽实验中学----初中化学 普通职位 54.50  44.50  2.50  51.00 
10123010128 通辽实验中学----初中化学 普通职位 66.25  60.50  2.50  65.30 
10123010129 通辽实验中学----初中化学 普通职位 71.25  52.50  2.50  62.50 
10123010130 通辽实验中学----初中化学 普通职位 71.50  62.00  2.50  68.30 
10123010201 通辽实验中学----初中化学 普通职位 77.25  65.75  2.50  72.85 
10123010202 通辽实验中学----初中化学 普通职位 61.00  57.50  2.50  61.40 
10123010203 通辽实验中学----初中化学 普通职位 79.00  69.00  2.50  75.50 
10123010204 通辽实验中学----初中化学 普通职位 74.50  61.75  0.00  66.85 
10123010205 通辽实验中学----初中化学 普通职位 79.25  76.75  2.50  80.25 
10123010206 通辽实验中学----初中化学 普通职位 71.25  78.25  2.50  77.95 
10123010207 通辽实验中学----初中化学 普通职位 78.75  65.25  2.50  73.15 
10123010208 通辽实验中学----初中化学 普通职位 76.75  53.50  2.50  65.30 
10123010209 通辽实验中学----初中化学 普通职位 79.00  59.00  0.00  67.00 
10123010210 通辽实验中学----初中化学 普通职位 67.75  63.50  0.00  65.20 
10123010211 通辽实验中学----初中化学 普通职位 75.75  53.75  2.50  65.05 
10123010212 通辽实验中学----初中化学 普通职位 75.75  70.00  0.00  72.30 
10123010213 通辽实验中学----初中化学 普通职位 80.00  77.75  2.50  81.15 
10123010214 通辽实验中学----初中化学 普通职位 81.25  87.50  2.50  87.50 
10123010215 通辽实验中学----初中化学 普通职位 66.50  54.00  0.00  59.00 
10123010216 通辽实验中学----初中化学 普通职位 71.50  66.00  0.00  68.20 
10123010217 通辽实验中学----初中化学 普通职位 68.25  72.50  0.00  70.80 
10123010218 通辽实验中学----初中体育 普通职位 53.50  46.25  0.00  49.15 
10123010219 通辽实验中学----初中体育 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010220 通辽实验中学----初中体育 普通职位 58.25  75.50  0.00  68.60 
10123010221 通辽实验中学----初中体育 普通职位 64.75  66.75  0.00  65.95 
10123010222 通辽实验中学----初中体育 普通职位 71.25  38.75  2.50  54.25 
10123010223 通辽实验中学----初中体育 普通职位 56.00  51.00  0.00  53.00 
10123010224 通辽实验中学----初中体育 普通职位 61.00  60.25  0.00  60.55 
10123010225 通辽实验中学----初中体育 普通职位 50.75  39.50  0.00  44.00 
10123010226 通辽实验中学----初中体育 普通职位 69.75  46.50  2.50  58.30 
10123010227 通辽实验中学----初中体育 普通职位 46.00  54.00  0.00  50.80 
10123010228 通辽市实验小学----科学 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010229 通辽市实验小学----科学 普通职位 84.25  61.25  2.50  72.95 
10123010230 通辽市实验小学----科学 普通职位 82.50  52.50  0.00  64.50 
10123010301 通辽市实验小学----科学 普通职位 71.25  58.50  2.50  66.10 
10123010302 通辽市实验小学----科学 普通职位 58.75  43.50  2.50  52.10 
10123010303 通辽市实验小学----科学 普通职位 80.00  52.25  2.50  65.85 
10123010304 通辽市实验小学----科学 普通职位 52.50  61.25  2.50  60.25 
10123010305 通辽市实验小学----科学 普通职位 72.75  49.75  2.50  61.45 
10123010306 通辽市实验小学----科学 普通职位 80.25  71.00  2.50  77.20 
10123010307 通辽市实验小学----科学 普通职位 71.25  38.00  0.00  51.30 
10123010308 通辽市实验小学----科学 普通职位 78.25  58.75  2.50  69.05 
10123010309 通辽市实验小学----科学 普通职位 87.75  81.75  2.50  86.65 
10123010310 通辽市实验小学----科学 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010311 通辽市实验小学----科学 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010312 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 50.00  50.25  0.00  50.15 
10123010313 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 49.25  55.75  2.50  55.65 
10123010314 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 75.50  54.50  0.00  62.90 
10123010315 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 71.75  62.00  2.50  68.40 
10123010316 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 51.75  35.75  2.50  44.65 
10123010317 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 74.25  42.00  2.50  57.40 
10123010318 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 64.25  79.50  0.00  73.40 
10123010319 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 67.25  53.50  0.00  59.00 
10123010320 通辽市特殊教育学校----音乐教师 普通职位 71.25  63.25  0.00  66.45 
10123010321 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 54.25  51.75  0.00  52.75 
10123010322 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 62.25  59.25  2.50  62.95 
10123010323 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 61.00  50.75  2.50  57.35 
10123010324 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 71.75  69.75  0.00  70.55 
10123010325 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 59.25  53.25  0.00  55.65 
10123010326 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 57.75  56.50  0.00  57.00 
10123010327 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 69.75  79.50  0.00  75.60 
10123010328 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 64.50  66.75  2.50  68.35 
10123010329 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 54.00  56.00  0.00  55.20 
10123010330 通辽市特殊教育学校----特殊教育教师 普通职位 68.75  57.25  2.50  64.35 
10123010401 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 61.75  48.25  0.00  53.65 
10123010402 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 89.25  36.50  0.00  57.60 
10123010403 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 48.00  67.75  0.00  59.85 
10123010404 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 45.00  38.50  0.00  41.10 
10123010405 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 57.75  55.25  0.00  56.25 
10123010406 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 52.25  46.50  0.00  48.80 
10123010407 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 69.50  68.50  2.50  71.40 
10123010408 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 89.00  84.50  0.00  86.30 
10123010409 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 64.75  56.00  2.50  62.00 
10123010410 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 45.00  35.75  2.50  41.95 
10123010411 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 60.75  50.75  2.50  57.25 
10123010412 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 57.00  49.00  0.00  52.20 
10123010413 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 74.75  63.50  0.00  68.00 
10123010414 通辽市特殊教育学校----体育教师 普通职位 52.00  50.25  0.00  50.95 
10123010415 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 69.75  47.50  0.00  56.40 
10123010416 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 57.75  53.25  2.50  57.55 
10123010417 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 57.00  49.25  0.00  52.35 
10123010418 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 55.50  34.75  2.50  45.55 
10123010419 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 61.00  46.75  2.50  54.95 
10123010420 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 43.50  37.75  0.00  40.05 
10123010421 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 66.25  53.00  2.50  60.80 
10123010422 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 70.25  55.50  2.50  63.90 
10123010423 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 63.50  59.25  2.50  63.45 
10123010424 通辽市特殊教育学校----美术教师 普通职位 64.00  42.75  2.50  53.75 
10123010425 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 73.50  59.25  2.50  67.45 
10123010426 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 74.75  79.50  0.00  77.60 
10123010427 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 59.50  59.00  2.50  61.70 
10123010428 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 64.25  53.75  2.50  60.45 
10123010429 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 69.00  56.75  0.00  61.65 
10123010430 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 75.50  72.50  2.50  76.20 
10123010501 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 76.25  73.50  2.50  77.10 
10123010502 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010503 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 39.50  45.50  2.50  45.60 
10123010504 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 56.75  43.00  2.50  51.00 
10123010505 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 63.00  80.75  0.00  73.65 
10123010506 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010507 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 44.25  32.50  2.50  39.70 
10123010508 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 49.25  58.50  2.50  57.30 
10123010509 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 77.25  67.25  2.50  73.75 
10123010510 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 44.25  68.50  0.00  58.80 
10123010511 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 78.00  63.50  0.00  69.30 
10123010512 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 78.75  75.00  2.50  79.00 
10123010513 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010514 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 62.50  49.50  2.50  57.20 
10123010515 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 75.00  65.50  0.00  69.30 
10123010516 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 84.75  76.50  0.00  79.80 
10123010517 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 77.75  66.50  2.50  73.50 
10123010518 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 61.50  40.25  2.50  51.25 
10123010519 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 67.50  39.25  0.00  50.55 
10123010520 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 83.75  50.75  2.50  66.45 
10123010521 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 78.75  68.25  0.00  72.45 
10123010522 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 67.25  44.00  2.50  55.80 
10123010523 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 66.50  71.00  0.00  69.20 
10123010524 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 62.75  38.75  2.50  50.85 
10123010525 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 55.25  56.50  2.50  58.50 
10123010526 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 52.25  46.50  0.00  48.80 
10123010527 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 70.50  71.25  0.00  70.95 
10123010528 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010529 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010530 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 59.50  73.50  0.00  67.90 
10123010601 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 62.00  54.50  2.50  60.00 
10123010602 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 68.00  39.75  2.50  53.55 
10123010603 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 49.25  36.50  2.50  44.10 
10123010604 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010605 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 73.25  65.25  0.00  68.45 
10123010606 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 32.00  24.50  0.00  27.50 
10123010607 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 49.00  53.50  2.50  54.20 
10123010608 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 48.50  39.25  0.00  42.95 
10123010609 通辽市特殊教育学校----计算机教师 普通职位 74.50  71.25  2.50  75.05 
10123010610 通辽一中----数学教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010611 通辽一中----数学教师 普通职位 69.50  70.50  0.00  70.10 
10123010612 通辽一中----数学教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010613 通辽一中----数学教师 普通职位 66.00  60.25  2.50  65.05 
10123010614 通辽一中----数学教师 普通职位 75.75  54.50  0.00  63.00 
10123010615 通辽一中----数学教师 普通职位 72.25  49.00  0.00  58.30 
10123010616 通辽一中----数学教师 普通职位 79.50  67.25  0.00  72.15 
10123010617 通辽一中----数学教师 普通职位 62.25  55.00  0.00  57.90 
10123010618 通辽一中----数学教师 普通职位 65.00  59.25  0.00  61.55 
10123010619 通辽一中----数学教师 普通职位 74.50  66.50  2.50  72.20 
10123010620 通辽一中----数学教师 普通职位 74.25  63.00  2.50  70.00 
10123010621 通辽一中----数学教师 普通职位 74.25  43.00  0.00  55.50 
10123010622 通辽一中----数学教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010623 通辽一中----政治教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010624 通辽一中----政治教师 普通职位 80.75  70.75  0.00  74.75 
10123010625 通辽一中----政治教师 普通职位 64.00  53.75  2.50  60.35 
10123010626 通辽一中----政治教师 普通职位 77.75  50.25  2.50  63.75 
10123010627 通辽一中----政治教师 普通职位 82.50  62.75  2.50  73.15 
10123010628 通辽一中----政治教师 普通职位 67.00  72.25  2.50  72.65 
10123010629 通辽一中----政治教师 普通职位 72.25  61.00  2.50  68.00 
10123010630 通辽一中----政治教师 普通职位 69.00  56.25  2.50  63.85 
10123010701 通辽一中----政治教师 普通职位 54.00  32.75  2.50  43.75 
10123010702 通辽一中----政治教师 普通职位 73.75  82.75  0.00  79.15 
10123010704 通辽一中----政治教师 普通职位 53.50  76.25  2.50  69.65 
10123010705 通辽一中----政治教师 普通职位 86.00  64.50  0.00  73.10 
10123010706 通辽一中----政治教师 普通职位 59.25  65.50  2.50  65.50 
10123010707 通辽一中----政治教师 普通职位 77.75  53.25  2.50  65.55 
10123010708 通辽一中----政治教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010709 通辽一中----政治教师 普通职位 71.75  54.25  0.00  61.25 
10123010710 通辽一中----政治教师 普通职位 84.00  84.25  0.00  84.15 
10123010711 通辽一中----政治教师 普通职位 83.50  59.75  2.50  71.75 
10123010712 通辽一中----历史教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010713 通辽一中----历史教师 普通职位 66.00  46.25  0.00  54.15 
10123010714 通辽一中----历史教师 普通职位 82.50  61.75  0.00  70.05 
10123010715 通辽一中----历史教师 普通职位 84.50  48.00  0.00  62.60 
10123010716 通辽一中----历史教师 普通职位 73.75  78.00  2.50  78.80 
10123010717 通辽一中----历史教师 普通职位 73.00  64.50  0.00  67.90 
10123010718 通辽一中----历史教师 普通职位 72.75  70.25  2.50  73.75 
10123010719 通辽一中----历史教师 普通职位 81.25  70.50  0.00  74.80 
10123010720 通辽一中----地理教师 普通职位 71.25  51.00  2.50  61.60 
10123010721 通辽一中----地理教师 普通职位 64.00  58.00  2.50  62.90 
10123010722 通辽一中----地理教师 普通职位 77.00  57.25  2.50  67.65 
10123010723 通辽一中----地理教师 普通职位 78.50  67.00  2.50  74.10 
10123010724 通辽一中----地理教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010725 通辽一中----地理教师 普通职位 66.25  46.00  2.50  56.60 
10123010726 通辽一中----地理教师 普通职位 72.25  75.00  0.00  73.90 
10123010727 通辽一中----地理教师 普通职位 59.25  66.25  2.50  65.95 
10123010728 通辽一中----足球教师 普通职位 63.75  63.00  2.50  65.80 
10123010729 通辽一中----足球教师 普通职位 74.00  52.75  2.50  63.75 
10123010730 通辽一中----足球教师 普通职位 78.00  83.25  2.50  83.65 
10123010801 通辽一中----足球教师 普通职位 50.75  59.00  0.00  55.70 
10123010802 通辽一中----足球教师 普通职位 56.50  46.25  0.00  50.35 
10123010803 通辽一中----足球教师 普通职位 69.00  66.75  2.50  70.15 
10123010804 通辽一中----足球教师 普通职位 69.25  46.00  2.50  57.80 
10123010805 通辽一中----排球教师 普通职位 61.25  65.50  0.00  63.80 
10123010806 通辽一中----排球教师 普通职位 77.50  72.75  2.50  77.15 
10123010807 通辽一中----排球教师 普通职位 67.50  76.50  0.00  72.90 
10123010808 通辽一中----排球教师 普通职位 61.25  48.25  0.00  53.45 
10123010809 通辽一中----排球教师 普通职位 56.00  61.00  2.50  61.50 
10123010810 通辽一中----排球教师 普通职位 66.25  45.00  0.00  53.50 
10123010811 通辽一中----排球教师 普通职位 59.50  72.75  0.00  67.45 
10123010812 通辽一中----排球教师 普通职位 55.00  42.75  0.00  47.65 
10123010813 通辽一中----排球教师 普通职位 54.00  23.00  0.00  35.40 
10123010814 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 56.75  48.75  2.50  54.45 
10123010815 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 82.75  72.50  2.50  79.10 
10123010816 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 75.75  71.75  0.00  73.35 
10123010817 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 80.25  60.75  0.00  68.55 
10123010818 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 67.50  66.00  0.00  66.60 
10123010819 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 66.75  68.00  2.50  70.00 
10123010820 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 72.50  64.00  2.50  69.90 
10123010821 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 75.00  65.00  2.50  71.50 
10123010822 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 78.75  59.75  2.50  69.85 
10123010823 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 86.25  81.25  0.00  83.25 
10123010824 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 74.00  52.75  2.50  63.75 
10123010825 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 63.75  47.50  0.00  54.00 
10123010826 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 87.75  73.75  0.00  79.35 
10123010827 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 74.50  56.50  2.50  66.20 
10123010828 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 68.00  72.50  2.50  73.20 
10123010829 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 86.75  73.50  0.00  78.80 
10123010830 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010901 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123010902 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 71.50  75.00  0.00  73.60 
10123010903 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 80.50  55.75  0.00  65.65 
10123010904 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 72.25  62.25  2.50  68.75 
10123010905 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 74.75  80.25  0.00  78.05 
10123010906 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 83.25  67.00  0.00  73.50 
10123010907 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 62.25  56.50  0.00  58.80 
10123010908 科尔沁区高中相关学校1----高中地理教师1 普通职位 69.50  54.25  2.50  62.85 
10123010909 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 56.25  40.00  2.50  49.00 
10123010910 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 72.25  78.00  0.00  75.70 
10123010911 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 77.50  89.75  0.00  84.85 
10123010912 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 75.50  50.00  0.00  60.20 
10123010913 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 71.00  52.75  2.50  62.55 
10123010914 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 75.00  60.25  0.00  66.15 
10123010915 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010916 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 80.75  63.25  2.50  72.75 
10123010917 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 85.75  78.50  0.00  81.40 
10123010918 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 81.25  58.75  2.50  70.25 
10123010919 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 78.50  67.25  0.00  71.75 
10123010920 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 81.00  61.25  0.00  69.15 
10123010921 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 60.75  52.00  2.50  58.00 
10123010922 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 62.25  69.75  2.50  69.25 
10123010923 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 61.50  58.75  0.00  59.85 
10123010924 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 71.00  62.50  2.50  68.40 
10123010925 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123010926 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 83.25  64.75  2.50  74.65 
10123010927 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 83.75  52.50  2.50  67.50 
10123010928 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 67.75  51.00  2.50  60.20 
10123010929 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 79.50  65.50  2.50  73.60 
10123010930 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 74.50  52.00  2.50  63.50 
10123011001 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 75.25  78.25  0.00  77.05 
10123011002 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 77.00  68.75  2.50  74.55 
10123011003 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 74.50  83.00  0.00  79.60 
10123011004 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 79.25  39.00  0.00  55.10 
10123011005 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123011006 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 68.75  47.00  2.50  58.20 
10123011007 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 79.75  72.50  2.50  77.90 
10123011008 科尔沁区高中相关学校3----高中历史教师1 普通职位 83.25  75.75  2.50  81.25 
10123011009 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 64.25  47.75  2.50  56.85 
10123011010 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 66.25  70.25  2.50  71.15 
10123011011 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123011012 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123011013 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 72.25  55.00  2.50  64.40 
10123011014 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 73.75  48.25  2.50  60.95 
10123011015 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 60.00  41.00  2.50  51.10 
10123011016 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 77.25  56.75  0.00  64.95 
10123011017 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 71.25  75.25  2.50  76.15 
10123011018 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 75.75  62.25  0.00  67.65 
10123011019 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 82.25  68.50  0.00  74.00 
10123011020 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 51.25  50.00  2.50  53.00 
10123011021 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 72.25  66.25  2.50  71.15 
10123011022 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 83.75  68.00  2.50  76.80 
10123011023 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 87.25  71.00  2.50  80.00 
10123011024 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 74.25  59.75  2.50  68.05 
10123011025 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 39.25  52.50  2.50  49.70 
10123011026 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 80.25  79.75  0.00  79.95 
10123011027 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 48.00  38.75  2.50  44.95 
10123011028 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 71.50  42.00  2.50  56.30 
10123011029 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 76.75  80.25  2.50  81.35 
10123011030 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 0.00  0.00  0.00  0.00 
10123011101 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 82.50  59.00  2.50  70.90 
10123011102 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 57.25  45.00  2.50  52.40 
10123011103 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 66.00  52.25  2.50  60.25 
10123011104 科尔沁区高中相关学校5----高中日语教师 普通职位 64.25  50.25  2.50  58.35 
10123011105 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 70.25  51.25  0.00  58.85 
10123011106 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123011107 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123011108 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 61.50  54.00  2.50  59.50 
10123011109 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 72.75  53.25  2.50  63.55 
10123011110 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 82.00  71.25  2.50  78.05 
10123011111 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 0.00  0.00  2.50  0.00 
10123011112 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 56.25  54.00  0.00  54.90 
10123011113 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 71.75  50.50  0.00  59.00 
10123011114 科尔沁区高中相关学校7----高中数学教师1 普通职位 77.50  42.75  2.50  59.15 
