加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2019兴安盟突泉县事业单位考试党群系统资格复审人员名单公示

时间:2019-11-29 21:44:10  来源:  作者:

2019兴安盟突泉县事业单位考试党群系统资格复审人员名单公示uka内蒙古人事考试信息网

  党群系统进入复审人员名单.xlsuka内蒙古人事考试信息网
 uka内蒙古人事考试信息网

序号 报名uka内蒙古人事考试信息网
序号
报考部门 报考职位 姓名 民族 考号 职业能力倾向测验 综合应用能力 民族加分 笔试成绩 名次
1 08589 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 张佳顺 其他少数民族 1115221001520 103.5 91.5 0 65 1
2 09578 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 王永建 汉族 1115221001522 82.5 90 0 57.5 2
3 06710 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 金永鑫 蒙古族 1115221001524 86.5 75 2.5 56.3333 3
4 13299 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 刘天 其他少数民族 1115221001512 80.5 88 0 56.1667 4
5 12392 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 刘一凡 蒙古族 1115221001525 81 75 2.5 54.5 5
6 19828 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 陈志强 汉族 1115221001516 69.5 92 0 53.8333 6
7 00180 突泉县廉政教育中心 职员1(一般人员岗位) 王嘉旭 蒙古族 1115221001519 75 79 2.5 53.8333 6
8 10253 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 毕佳星 汉族 1115221001615 104.5 106.5 0 70.3333 1
9 14329 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 张朦 汉族 1115221001529 92.5 112.5 0 68.3333 2
10 13918 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 刘梦媛 汉族 1115221001629 96.5 101 0 65.8333 3
11 05367 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 王崇 汉族 1115221001620 89 94 0 61 4
12 17904 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 季玲 汉族 1115221001702 84 98 0 60.6667 5
13 01312 突泉县廉政教育中心 职员2(一般人员岗位) 陈春艳 蒙古族 1115221001614 73 95 2.5 58.5 6
14 13467 突泉县廉政教育中心 职员3(项目人员岗位) 郭昂 蒙古族 1115221001714 84 95 2.5 62.1667 1
15 08692 突泉县廉政教育中心 职员3(项目人员岗位) 何硕奇 蒙古族 1115221001711 79 94.5 2.5 60.3333 2
16 20653 突泉县廉政教育中心 职员3(项目人员岗位) 白宇 蒙古族 1115221001713 81.5 82 2.5 57 3
17 06045 突泉县廉政教育中心 职员3(项目人员岗位) 肖斌 蒙古族 1115221001715 84 77.5 2.5 56.3333 4
18 20458 突泉县廉政教育中心 职员3(项目人员岗位) 王玉海 蒙古族 1115220109225 60 89 2.5 52.1667 5
19 08489 突泉县廉政教育中心 职员4(项目人员岗位) 玉美 蒙古族 1115221001718 68.5 88.5 2.5 54.8333 1
20 12504 突泉县廉政教育中心 职员4(项目人员岗位) 包丽平 蒙古族 1115220109227 61 94.5 2.5 54.3333 2
21 06999 突泉县廉政教育中心 职员4(项目人员岗位) 包丽美 蒙古族 1115221001717 48 66.5 2.5 40.6667 3
22 05806 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 包丽娜 蒙古族 1115220107126 62 96.5 2.5 55.3333 1
23 20279 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 高俊峰 蒙古族 1115220107123 55.5 90.5 2.5 51.1667 2
24 01789 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 珊丹 蒙古族 1115220107113 70 75.5 2.5 51 3
25 05226 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 格根哈斯 蒙古族 1115220107116 48 93.5 2.5 49.6667 4
26 00550 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 邰乌云毕力格 蒙古族 1115220107112 65.5 75.5 2.5 49.5 5
27 04585 突泉县廉政教育中心 职员5(蒙汉兼通人员岗位) 吐力吉拉 蒙古族 1115220107111 60 77 2.5 48.1667 6
28 07201 突泉县廉政教育中心 职员6(一般人员岗位) 梁雪松 蒙古族 1115221001720 90 93.5 2.5 63.6667 1
29 01373 突泉县廉政教育中心 职员6(一般人员岗位) 王红健 蒙古族 1115221001727 85 93 2.5 61.8333 2
30 15212 突泉县廉政教育中心 职员6(一般人员岗位) 王妍樾 蒙古族 1115221001730 87 90.5 2.5 61.6667 3
31 06829 突泉县委信息中心 文秘(一般人员岗位) 包晨 蒙古族 1115221001806 85 106 2.5 66.1667 1
32 06292 突泉县委信息中心 文秘(一般人员岗位) 韩晴 蒙古族 1115221001810 98 89.5 2.5 65 2
33 01576 突泉县委信息中心 文秘(一般人员岗位) 代东旭 蒙古族 1115221001807 76.5 94 2.5 59.3333 3
34 07284 突泉县委信息中心 职员(一般人员岗位) 曲飞洋 蒙古族 1115221001814 85 93.5 2.5 62 1
35 11485 突泉县委信息中心 职员(一般人员岗位) 阮洪亮 其他少数民族 1115221001816 101.5 81 0 60.8333 2
36 01054 突泉县委信息中心 职员(一般人员岗位) 周岱 其他少数民族 1115221001821 84.5 77.5 0 54 3
37 01236 突泉县接待局 职员1(一般人员岗位) 江丽丽 蒙古族 1115221001914 88 80 2.5 58.5 1
38 14412 突泉县接待局 职员1(一般人员岗位) 邱益伟 蒙古族 1115221001918 71.5 94.5 2.5 57.8333 2
39 11442 突泉县接待局 职员1(一般人员岗位) 孟露 汉族 1115221001923 83.5 85 0 56.1667 3
40 05264 突泉县接待局 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 海日汗 蒙古族 1115220107205 74 93 2.5 58.1667 1
41 03084 突泉县接待局 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 福明 蒙古族 1115220107210 76 91 2.5 58.1667 1
42 20697 突泉县接待局 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 苏宁 蒙古族 1115220107203 69.5 96.5 2.5 57.8333 3
43 05265 突泉县保密技术检查中心 职员(项目人员岗位) 邢龙飞 汉族 1115221001926 64 78 0 47.3333 1
44 13212 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员1(一般人员岗位) 陈婷婷 汉族 1115221001930 60.5 80 0 46.8333 1
45 16295 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员1(一般人员岗位) 陈亚东 蒙古族 1115221001928 76 54.5 2.5 46 2
46 03850 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员1(一般人员岗位) 周艳秋 汉族 1115221001927 66.5 68.5 0 45 3
47 01928 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员3(一般人员岗位) 董志坤 汉族 1115221002006 89 91.5 0 60.1667 1
48 19018 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员3(一般人员岗位) 于海龙 蒙古族 1115221002002 72 90 2.5 56.5 2
49 10104 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员3(一般人员岗位) 季春林 蒙古族 1115221002005 62 90 2.5 53.1667 3
50 04425 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 池欣跃 汉族 1115221002102 109.5 97 0 68.8333 1
51 15128 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 高婷婷 蒙古族 1115221002014 96 89.5 2.5 64.3333 2
52 05790 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 韩吉超 其他少数民族 1115221002024 82 102 0 61.3333 3
53 15936 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 丁海云 汉族 1115221002027 69 108 0 59 4
54 10193 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 蔡天野 汉族 1115221002019 85 88.5 0 57.8333 5
55 18119 突泉县委组织部干部人事档案管理中心 职员4(一般人员岗位) 王凤琦 汉族 1115221002018 79 93 0 57.3333 6
56 17173 突泉县党员教育管理中心 会计(一般人员岗位) 董奭慧 蒙古族 1115221002117 81 86.5 2.5 58.3333 1
57 02014 突泉县党员教育管理中心 会计(一般人员岗位) 张雪 汉族 1115221002118 76 84 0 53.3333 2
58 10330 突泉县党员教育管理中心 会计(一般人员岗位) 吕於超 汉族 1115221002108 63.5 93.5 0 52.3333 3
59 04867 突泉县党员教育管理中心 职员1(项目人员岗位) 戴梦玉 汉族 1115221002125 80 89.5 0 56.5 1
60 17735 突泉县党员教育管理中心 职员1(项目人员岗位) 宫圆 蒙古族 1115221002124 71 88 2.5 55.5 2
61 12255 突泉县党员教育管理中心 职员1(项目人员岗位) 周丽 汉族 1115221002123 73 81 0 51.3333 3
62 01676 突泉县党员教育管理中心 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 萨仁 蒙古族 1115220107302 70.5 92.5 2.5 56.8333 1
63 09252 突泉县党员教育管理中心 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 海开花 蒙古族 1115220107309 60.5 95 2.5 54.3333 2
64 02670 突泉县党员教育管理中心 职员2(蒙汉兼通人员岗位) 来晓 蒙古族 1115220107305 64 88.5 2.5 53.3333 3
65 01063 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 宗艳春 蒙古族 1115221002309 113 89.5 2.5 70 1
66 10194 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 李佳越 蒙古族 1115221002225 96.5 100 2.5 68 2
67 04321 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 林琳 蒙古族 1115221002227 117.5 70.5 2.5 65.1667 3
68 14451 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 鄢升 蒙古族 1115221002314 89 98.5 2.5 65 4
69 07696 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 哈达 蒙古族 1115221002405 94 91 2.5 64.1667 5
70 05379 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 王明达 蒙古族 1115221002213 90 92.5 2.5 63.3333 6
71 11143 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 常明 汉族 1115221002326 88 101 0 63 7
72 07210 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 王瑞 蒙古族 1115221002311 93.5 87.5 2.5 62.8333 8
73 09972 突泉县党员教育管理中心 职员3(一般人员岗位) 吕松 蒙古族 1115221002327 100 80.5 2.5 62.6667 9
74 02952 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 李志健 汉族 1115221002421 108 97 0 68.3333 1
75 03657 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 牟莉 汉族 1115221002609 95 100 0 65 2
76 02369 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 吕晓娜 蒙古族 1115221002628 99.5 87.5 2.5 64.8333 3
77 19407 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 杨澜 蒙古族 1115221002604 89 97.5 2.5 64.6667 4
78 16983 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 王美丽 汉族 1115221002521 89 102 0 63.6667 5
79 04577 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 邵冰 汉族 1115221002417 89.5 100.5 0 63.3333 6
80 05856 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 秦丹阳 蒙古族 1115221002616 87 95 2.5 63.1667 7
81 18197 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 吴月 汉族 1115221002707 109 79 0 62.6667 8
82 11579 突泉县党员教育管理中心 职员4(一般人员岗位) 路杰 汉族 1115221002619 88.5 98.5 0 62.3333 9
83 08768 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 金成 蒙古族 1115221002712 96.5 92 2.5 65.3333 1
84 14128 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 朱浩宇 其他少数民族 1115221002721 83 109.5 0 64.1667 2
85 13448 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 白杨 蒙古族 1115221002720 92.5 86.5 2.5 62.1667 3
86 20955 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 倪宇飞 汉族 1115221002716 94 90.5 0 61.5 4
87 13265 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 杨永鑫 汉族 1115221002710 98.5 75.5 0 58 5
88 14394 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 梁秋实 其他少数民族 1115221002711 79 89 0 56 6
89 05347 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 代钦 蒙古族 1115221002718 87.5 72.5 2.5 55.8333 7
90 07576 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 付林 蒙古族 1115221002717 75.5 81 2.5 54.6667 8
91 05296 突泉县党员教育管理中心 职员5(项目人员岗位) 凌凯年 蒙古族 1115221002713 72 77 2.5 52.1667 9
92 18477 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 代华 汉族 1115221002724 104.5 94.5 0 66.3333 1
93 09265 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 吴曦 蒙古族 1115221002804 86.5 95 2.5 63 2
94 14316 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 李硕 蒙古族 1115221002727 99 80.5 2.5 62.3333 3
95 05503 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 张美松 蒙古族 1115221002802 88.5 86 2.5 60.6667 4
96 00686 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 王政 蒙古族 1115221002730 80.5 83 2.5 57 5
97 04101 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 石阳 汉族 1115221002723 87 81 0 56 6
98 14910 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 孙树萍 蒙古族 1115221002728 67 93 2.5 55.8333 7
99 03463 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 王东霞 蒙古族 1115221002722 62.5 94 2.5 54.6667 8
100 04466 突泉县党员教育管理中心 职员6(项目人员岗位) 苏雅俐 蒙古族 1115221002726 76 76 2.5 53.1667 9
101 20523 突泉县讲师团 教师(一般人员岗位) 宋宏烨 蒙古族 1115221002805 80.5 100.5 2.5 62.8333 1
102 07621 突泉县讲师团 教师(一般人员岗位) 包晶晶 蒙古族 1115221002807 88 90.5 2.5 62 2
103 08420 突泉县讲师团 教师(一般人员岗位) 杨国新 其他少数民族 1115221002811 74.5 88 0 54.1667 3
104 02462 突泉县全媒体新闻中心 职员1(一般人员岗位) 包常艳 蒙古族 1115221002820 86 85.5 2.5 59.6667 1
105 00700 突泉县全媒体新闻中心 职员1(一般人员岗位) 刘留 汉族 1115221002815 76 100.5 0 58.8333 2
106 03670 突泉县全媒体新闻中心 职员1(一般人员岗位) 卢春雷 蒙古族 1115221002821 84.5 84 2.5 58.6667 3
107 20944 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 赵洹 蒙古族 1115221002915 93.5 107.5 2.5 69.5 1
108 01573 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 丁剑峰 汉族 1115221002909 95 99 0 64.6667 2
109 00470 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 李华 蒙古族 1115221002914 75 106.5 2.5 63 3
110 09434 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 杜安琪 汉族 1115221003003 91 95 0 62 4
111 07378 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 包文倩 蒙古族 1115221003009 81.5 92 2.5 60.3333 5
112 04063 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 高姗 汉族 1115221003005 81 97.5 0 59.5 6
113 11923 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 李敏 蒙古族 1115221002913 82 88.5 2.5 59.3333 7
114 09790 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 李思怡 汉族 1115221002919 84.5 91 0 58.5 8
115 17221 突泉县全媒体新闻中心 职员2(一般人员岗位) 白玉 蒙古族 1115221003002 73.5 94 2.5 58.3333 9
116 00746 突泉县全媒体新闻中心 职员3(项目人员岗位) 武文杰 蒙古族 1115221003013 68.5 88 2.5 54.6667 1
117 07010 突泉县全媒体新闻中心 职员4(项目人员岗位) 吴瑶 蒙古族 1115221003017 90 100.5 2.5 66 1
118 18763 突泉县全媒体新闻中心 职员4(项目人员岗位) 玉雪 蒙古族 1115221003016 81.5 84.5 2.5 57.8333 2
119 03433 突泉县涉法涉诉信访接待办公室 文秘(一般人员岗位) 孙阳 汉族 1115221003018 104.5 107 0 70.5 1
120 03479 突泉县涉法涉诉信访接待办公室 文秘(一般人员岗位) 季士琳 蒙古族 1115221003025 88 95 2.5 63.5 2
121 11880 突泉县涉法涉诉信访接待办公室 文秘(一般人员岗位) 包朝克图 蒙古族 1115221003019 66.5 91 2.5 55 3
122 13952 突泉县涉法涉诉信访接待办公室 文秘(一般人员岗位) 付静 蒙古族 1115221003020 79 78.5 2.5 55 3
123 10957 突泉县委统战部党外代表人士服务中心 文秘(一般人员岗位) 张兴宇 蒙古族 1115221003026 83 101.5 2.5 64 1
124 04098 突泉县委统战部党外代表人士服务中心 文秘(一般人员岗位) 杨帆 汉族 1115221003027 85 91 0 58.6667 2
125 09255 突泉县委统战部党外代表人士服务中心 文秘(一般人员岗位) 张汉君 其他少数民族 1115221003029 75 81.5 0 52.1667 3
126 05268 突泉县巡察信息管控办公室 财会(一般人员岗位) 王智坤 蒙古族 1115221003104 71 93 2.5 57.1667 1
127 01244 突泉县巡察信息管控办公室 财会(一般人员岗位) 晁畅 蒙古族 1115221003105 76.5 86.5 2.5 56.8333 2
128 04814 突泉县巡察信息管控办公室 财会(一般人员岗位) 康洁 蒙古族 1115221003116 82 80 2.5 56.5 3
129 02887 突泉县巡察信息管控办公室 文秘(项目人员岗位) 倪志猛 汉族 1115221003118 81 84 0 55 1
130 14017 突泉县巡察信息管控办公室 文秘(项目人员岗位) 呼斯冷 蒙古族 1115220109305 52 87 2.5 48.8333 2
131 00208 突泉县巡察信息管控办公室 文秘(项目人员岗位) 陈海光 蒙古族 1115220109306 48.5 70.5 2.5 42.1667 3
132 07321 突泉县机构编制电子政务中心 文秘(项目人员岗位) 包丽梅 蒙古族 1115221003120 96.5 86.5 2.5 63.5 1
133 15881 突泉县委党校 教师1(项目人员岗位) 白静静 蒙古族 1115221003122 78 80.5 2.5 55.3333 1
134 05886 突泉县委党校 教师1(项目人员岗位) 宝丽莉 蒙古族 1115221003124 67 84.5 2.5 53 2
135 04394 突泉县委党校 教师1(项目人员岗位) 苑景丽 汉族 1115221003123 74 82 0 52 3
136 13637 突泉县委党校 教师2(一般人员岗位) 邢永佳 汉族 1115221003126 89 91.5 0 60.1667 1
137 07289 突泉县委党校 教师2(一般人员岗位) 张威 蒙古族 1115221003129 79.5 91.5 2.5 59.5 2
138 07165 突泉县委党校 教师2(一般人员岗位) 陈莹 蒙古族 1115221003128 76 79.5 2.5 54.3333 3
139 06035 突泉县委党校 教师3(项目人员岗位) 杜玉慧 汉族 1115221003203 82.5 88 0 56.8333 1
140 16748 突泉县委党校 教师3(项目人员岗位) 周丽杰 汉族 1115221003205 82.5 77.5 0 53.3333 2
141 03133 突泉县委党校 教师3(项目人员岗位) 黎明 蒙古族 1115221003204 57 88 2.5 50.8333 3
142 05033 突泉县委党校 教师4(一般人员岗位) 刘忠宇 蒙古族 1115221003206 83 84.5 2.5 58.3333 1
143 14591 突泉县委党校 教师5(一般人员岗位) 董月亮 蒙古族 1115221003230 73.5 114 2.5 65 1
144 13280 突泉县委党校 教师5(一般人员岗位) 孟祥煜 汉族 1115221003208 91.5 99 0 63.5 2
145 15815 突泉县委党校 教师5(一般人员岗位) 刘默 汉族 1115221003225 87 87.5 0 58.1667 3
146 20994 突泉县残疾人康复指导站 职员1(一般人员岗位) 姚海欣 汉族 1115221003317 100 108.5 0 69.5 1
147 00364 突泉县残疾人康复指导站 职员1(一般人员岗位) 张旭瑶 蒙古族 1115221003307 79 109 2.5 65.1667 2
148 17548 突泉县残疾人康复指导站 职员1(一般人员岗位) 李影 汉族 1115221003311 97.5 91.5 0 63 3
149 04623 突泉县残疾人康复指导站 职员2(项目人员岗位) 王庆 汉族 1115221003327 100.5 91 0 63.8333 1
150 14682 突泉县残疾人康复指导站 职员2(项目人员岗位) 王凯夫 蒙古族 1115221003324 80.5 92 2.5 60 2
151 07545 突泉县残疾人康复指导站 职员2(项目人员岗位) 宋砚宇 汉族 1115221003323 85.5 79.5 0 55 3
152 03229 突泉县残疾人康复指导站 职员3(项目人员岗位) 王明月 蒙古族 1115221003329 103 82 2.5 64.1667 1
153 04493 突泉县残疾人康复指导站 职员3(项目人员岗位) 周艳君 汉族 1115221003401 79 84 0 54.3333 2
154 10536 突泉县残疾人康复指导站 职员3(项目人员岗位) 化莉娟 汉族 1115221003328 72 86.5 0 52.8333 3
155 03678 突泉县残疾人康复指导站 财会(一般人员岗位) 张春雪 汉族 1115221003410 90.5 101.5 0 64 1
156 05137 突泉县残疾人康复指导站 财会(一般人员岗位) 荆锐 蒙古族 1115221003409 91.5 86 2.5 61.6667 2
157 10631 突泉县残疾人康复指导站 财会(一般人员岗位) 佟颖 蒙古族 1115221003402 85.5 91 2.5 61.3333 3
158 09250 突泉县科技馆 会计(一般人员岗位) 孙悦 其他少数民族 1115221003422 83.5 92 0 58.5 1
159 13058 突泉县科技馆 会计(一般人员岗位) 吴马莲根 蒙古族 1115221003424 76.5 91 2.5 58.3333 2
160 17460 突泉县科技馆 会计(一般人员岗位) 何佳丽 蒙古族 1115221003423 88 79.5 2.5 58.3333 2
161 17438 突泉县科技馆 会计(一般人员岗位) 周彩霞 蒙古族 1115221003427 94 73.5 2.5 58.3333 2
162 08560 突泉县科技馆 职员1(一般人员岗位) 卢雪峰 汉族 1115221003510 77.5 96 0 57.8333 1
163 04949 突泉县科技馆 职员1(一般人员岗位) 高鹏飞 蒙古族 1115221003429 65.5 98 2.5 57 2
164 17908 突泉县科技馆 职员1(一般人员岗位) 王勇 蒙古族 1115221003508 87.5 74 2.5 56.3333 3
165 08353 突泉县科技馆 职员2(项目人员岗位) 李计超 汉族 1115221003519 80.5 88.5 0 56.3333 1
166 16441 突泉县妇女儿童培训中心 职员1(项目人员岗位) 温雅楠 蒙古族 1115221003521 98 107 2.5 70.8333 1
167 04837 突泉县妇女儿童培训中心 职员1(项目人员岗位) 王小鸥 蒙古族 1115221003522 76.5 95 2.5 59.6667 2
168 08621 突泉县妇女儿童培训中心 职员2(一般人员岗位) 包睿 蒙古族 1115221003703 95.5 90 2.5 64.3333 1
169 02886 突泉县妇女儿童培训中心 职员2(一般人员岗位) 何明明 蒙古族 1115221003713 89.5 89 2.5 62 2
170 10729 突泉县妇女儿童培训中心 职员2(一般人员岗位) 杨欣宇 蒙古族 1115221003611 77 96.5 2.5 60.3333 3
171 03070 突泉县困难职工帮扶中心 文秘(项目人员岗位) 邢越 蒙古族 1115221003720 101 86.5 2.5 65 1
172 01119 突泉县困难职工帮扶中心 文秘(项目人员岗位) 倪琦 蒙古族 1115221003719 105 78 2.5 63.5 2
173 01721 突泉县困难职工帮扶中心 文秘(项目人员岗位) 董银华 其他少数民族 1115221003718 77.5 81 0 52.8333 3
174 16964 突泉县公证处 文秘(一般人员岗位) 赵璐璐 蒙古族 1115221003816 86.5 101.5 2.5 65.1667 1
175 14167 突泉县公证处 文秘(一般人员岗位) 贺静 汉族 1115221003728 76.5 92.5 0 56.3333 2
176 16612 突泉县公证处 文秘(一般人员岗位) 刘奕 蒙古族 1115221003813 78 81 2.5 55.5 3
177 02851 突泉县法律援助中心 职员1(一般人员岗位) 李恒洋 汉族 1115221004015 98.5 94 0 64.1667 1
178 06133 突泉县法律援助中心 职员1(一般人员岗位) 赵健 蒙古族 1115221004007 75 92 2.5 58.1667 2
179 00256 突泉县法律援助中心 职员1(一般人员岗位) 宏宇 蒙古族 1115221004003 81 84 2.5 57.5 3
180 21722 突泉县法律援助中心 职员2(一般人员岗位) 陈亚冰 蒙古族 1115221004129 85 93.5 2.5 62 1
181 07972 突泉县法律援助中心 职员2(一般人员岗位) 李晓琳 汉族 1115221004028 83.5 97.5 0 60.3333 2
182 07190 突泉县法律援助中心 职员2(一般人员岗位) 李艳波 蒙古族 1115221004206 79 91.5 2.5 59.3333 3
183 14733 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 闫琦 汉族 1115221004227 103.5 102 0 68.5 1
184 07615 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 陈媛媛 汉族 1115221004224 99.5 95 0 64.8333 2
185 15595 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 徐东丽 汉族 1115221004228 92.5 101.5 0 64.6667 3
186 18201 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 杨小文 蒙古族 1115221004219 91 90.5 2.5 63 4
187 11761 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 马驰宇 蒙古族 1115221004217 79 102 2.5 62.8333 5
188 10166 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 齐荣娇 其他少数民族 1115221004230 84.5 93 0 59.1667 6
189 20251 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 金秋 蒙古族 1115221004221 72.5 88 2.5 56 7
190 05450 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 邵连玉 其他少数民族 1115221004302 64 100 0 54.6667 8
191 10898 突泉县法律援助中心 职员3(项目人员岗位) 武思宇 汉族 1115221004222 77.5 85 0 54.1667 9
192 11909 突泉县法律援助中心 职员4(蒙汉兼通人员岗位) 秀梅 蒙古族 1115220107324 56.5 106.5 2.5 56.8333 1
193 16021 突泉县法律援助中心 职员4(蒙汉兼通人员岗位) 德格吉日胡 蒙古族 1115220107312 62 100 2.5 56.5 2
194 06375 突泉县法律援助中心 职员4(蒙汉兼通人员岗位) 萨仁娜 蒙古族 1115220107320 62 93 2.5 54.1667 3
195 08649 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 包宇豪 蒙古族 1115221004307 96 96 2.5 66.5 1
196 13014 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 王雪 汉族 1115221004308 80 91.5 0 57.1667 2
197 02142 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 张德力 蒙古族 1115221004329 77.5 86.5 2.5 57.1667 2
198 09026 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 陈浩 汉族 1115221004317 84.5 84.5 0 56.3333 4
199 04983 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 崔丽丽 蒙古族 1115221004316 76.5 84.5 2.5 56.1667 5
200 16102 突泉县警官训练基地办公室 职员1(一般人员岗位) 刘新鹏 汉族 1115221004322 85 83 0 56 6
201 09293 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 特日格乐 蒙古族 1115221004408 64 96.5 2.5 56 1
202 15471 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 萨如拉 蒙古族 1115221004410 69 87 2.5 54.5 2
203 06051 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 宋博文 蒙古族 1115221004402 75 69.5 2.5 50.6667 3
204 09193 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 袁策 汉族 1115221004404 56 95 0 50.3333 4
205 15178 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 永明 蒙古族 1115220109315 51.5 86.5 2.5 48.5 5
206 06332 突泉县警官训练基地办公室 职员2(项目人员岗位) 郝飞 蒙古族 1115221004409 67 70 2.5 48.1667 6
207 14119 突泉县警官训练基地办公室 职员3(一般人员岗位) 姜涛 汉族 1115221004411 79 100.5 0 59.8333 1
208 11543 突泉县警官训练基地办公室 职员3(一般人员岗位) 张卓怡 汉族 1115221004415 82 95.5 0 59.1667 2
209 10835 突泉县警官训练基地办公室 职员3(一般人员岗位) 包玛丽娜 蒙古族 1115221004412 75.5 86 2.5 56.3333 3
210 14150 突泉县警官训练基地办公室 职员4(一般人员岗位) 耿佳莹 蒙古族 1115221004510 87.5 104 2.5 66.3333 1
211 09857 突泉县警官训练基地办公室 职员4(一般人员岗位) 王梓桥 蒙古族 1115221004422 86 95.5 2.5 63 2
212 01595 突泉县警官训练基地办公室 职员4(一般人员岗位) 海霞 蒙古族 1115221004504 87.5 90 2.5 61.6667 3
213 05054 突泉县警官训练基地办公室 医生(一般人员岗位) 刘昊轩 汉族 1115221004526 90 105 0 65 1
214 06956 突泉县警官训练基地办公室 医生(一般人员岗位) 海日瀚 蒙古族 1115221004518 90 95.5 2.5 64.3333 2
215 04737 突泉县警官训练基地办公室 医生(一般人员岗位) 袁雪 蒙古族 1115221004516 83 89.5 2.5 60 3
216 03287 突泉县救灾备灾救护中心 职员(项目人员岗位) 王萌 汉族 1115221004601 77 92.5 0 56.5 1
217 16749 突泉县救灾备灾救护中心 职员(项目人员岗位) 陈静 蒙古族 1115221004530 82 74.5 2.5 54.6667 2
