加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

滦南县2018年教育、卫计系统公开招聘工作人员拟聘人选公示

时间:2020-11-03 18:10:37  来源:  作者:
滦南县2018年教育、卫计系统公开招聘工作人员拟聘人选公示
根据《滦南县教育局2018年公开招聘教师公告》、《滦南县卫生和计划生育局2018年公开招聘工作人员公告》和有关规定,现将《滦南县教育局2018年公开招聘教师拟聘人选名单》和《滦南县卫生和计划生育局2018年公开招聘工作人员拟聘人选名单》公示如下,公示期为7天(2018年12月4日至12月10日)。对公示内容如有异议,请在公示期间内直接向滦南县人力资源和社会保障局反映。电话0315-4297029。

附:滦南县教育局2018年公开招聘教师拟聘人选名单
序号 姓名 性别 身份证号码 报考岗位 总成绩 备注
1 鲁红娜 130224198410271549 小学语文01 88.88   
2 陈亚君 130224198210272723 小学语文01 88.60   
3 李志蕊 130224198604181541 小学语文01 88.00   
4 刘春明 130224198202252415 小学语文01 87.54   
5 高丽莉 130224198107043025 小学语文01 87.48   
6 王艳娥 130224198205297627 小学语文01 87.20   
7 张晓莉 130224198209166026 小学语文01 87.16   
8 张爱丽 130224197905066024 小学语文01 86.80   
9 张烨 130224198104253326 小学语文01 86.36   
10 李建珍 130224197810140164 小学语文01 86.32   
11 赵向春 130224198602203065 小学语文01 86.26   
12 鲁瑾 13022419940513152x 小学语文01 86.14   
13 张献伟 130224198206030844 小学语文01 86.06   
14 吴艳红 130224198309200826 小学语文01 85.78   
15 刘佳 130224198111020010 小学语文01 85.64   
16 赵阳 130224198503171520 小学语文01 85.56   
17 吴学聪 130224198905057624 小学语文01 85.30   
18 胡志永 130224198211206832 小学语文01 85.22   
19 梁翠玲 130224198608140042 小学语文01 85.22   
20 孙立娟 130230198808090323 小学语文01 85.18   
21 史红艳 130224198802096524 小学语文01 85.06   
22 李丹 130224198612140029 小学语文01 85.04   
23 李淑英 130224198104012127 小学语文01 85.02   
24 许健静 13022419861025302X 小学语文01 84.74   
25 吴献春 130224198001165550 小学语文01 84.66   
26 沈洁 130224198001251520 小学语文01 84.42   
27 李娟 130224198401090527 小学语文01 84.42   
28 闫彩霞 130224198006141523 小学语文01 84.38   
29 陈丽 130224198411174767 小学语文01 84.36   
30 刘蕊 130225198610096323 小学语文01 84.32   
31 李淑贤 130224198006102428 小学语文01 84.18   
32 刘静 130224198108033021 小学语文01 84.10   
33 张娜 130224198310291569 小学语文01 84.02   
34 殷世玮 130224199109170014 小学语文01 83.78   
35 贾珊珊 130224198803100062 小学语文01 83.72   
36 赵巧娟 130224198704146225 小学语文01 83.70   
37 赵宏芳 130224197712021540 小学数学02 87.92   
38 李瑞杰 130224198102131528 小学数学02 87.78   
39 徐洁芳 130224198309166525 小学数学02 87.64   
40 李建秀 130224198103065227 小学数学02 87.54   
41 刘晓英 130224197905041521 小学数学02 87.44   
42 吴娜 130224198509270562 小学数学02 87.14   
43 刘晓靖 130224198505280026 小学数学02 87.08   
44 石卫萍 130224198508170826 小学数学02 87.04   
45 王建荣 130224198311053044 小学数学02 86.60   
46 史中颖 130224198710100020 小学数学02 86.60   
47 李雪霞 130224198210146524 小学数学02 86.34   
48 叶锟 130638198407152549 小学数学02 86.30   
49 梁晓慧 130224198110280160 小学数学02 86.12   
50 周伟 130224198401057612 小学数学02 85.90   
51 杨金花 13022419791011852X 小学数学02 85.76   
52 刘凤梅 130224198301310828 小学数学02 85.72   
53 马金星 13022419811117305X 小学数学02 85.60   
54 赵春红 130205198302040664 小学数学02 85.50   
55 杜林艳 130224198002074722 小学数学02 85.38   
56 王建军 130224198708153019 小学数学02 85.38   
57 张思宁 130224199301070021 小学数学02 85.38   
58 周子婷 130224199309230843 小学数学02 85.36   
59 鲁晓娜 130224198809130545 小学数学02 84.94   
60 张玉梅 130224198807233022 小学数学02 84.90   
61 王晓丹 130224198312300166 小学数学02 84.88   
62 高香君 130224198011230520 小学数学02 84.86   
63 刘盼盼 130224198701071520 小学数学02 84.86   
64 郭玮 130224198108210024 小学数学02 84.84   
65 邢小军 130224197908165829 小学数学02 84.80   
66 田秋红 130224198210198922 小学数学02 84.72   
67 张艳辉 130224198802287646 小学数学02 84.66   
68 顾壮丽 130224198106116528 小学数学02 84.46   
69 高晓荣 130224197812305567 小学数学02 84.42   
70 孟庆月 13022419860915856X 小学数学02 84.34   
71 张蕊 13022419810110152X 小学数学02 84.32   
72 申丹华 130224198110181226 小学数学02 84.28   
73 刘佳伟 13022419910204471X 小学英语03 90.12   
74 张秋月 130225198307096726 小学英语03 88.90   
75 李艳君 130224198012142725 小学英语03 88.62   
76 张希娣 130224198606068526 小学英语03 88.08   
77 李娟 130224198501090022 小学英语03 87.28   
78 靳艳静 130224198608160043 小学英语03 86.80   
79 张学佳 13022419880120006x 小学英语03 86.64   
80 周俐娜 130224198210220202 小学英语03 86.50   
81 王雅坤 130224198201091525 小学英语03 86.48   
82 赵娜 130224198803220021 小学英语03 86.48   
83 毛翠芳 130224198202016228 小学英语03 86.02   
84 王爱新 13022419850830082X 小学英语03 85.72   
85 霍志琴 130224198207206020 小学英语03 85.68   
86 吴伟红 130224198906060040 小学英语03 85.48   
87 裴丽丽 130224198404165547 小学英语03 85.36   
88 杨莹 130224198908184725 小学英语03 85.28   
89 张佳雨 130224198501170022 小学英语03 85.08   
90 王秀凤 130224198803040522 小学英语03 84.78   
91 薛文静 130224198601033025 小学英语03 84.70   
92 荣艳 130224198506230020 小学英语03 84.56   
93 张婷婷 130224199007306224 小学英语03 84.54   
94 周维娜 130224198410198521 小学英语03 84.50   
95 田园 120222198602280824 小学英语03 84.48   
96 周娜 130224198501203023 小学英语03 84.22   
97 李蕊 130224199004111544 小学英语03 84.18   
98 吴永康 130229198303010046 小学英语03 84.04   
99 刘春叶 130224198306034420 小学英语03 84.00   
100 郑大健 130224198405237645 小学英语03 83.80   
101 张丽君 130224198108018542 小学英语03 83.64   
102 张春玲 130224198105115224 小学英语03 83.52   
103 陈小荣 130221198411297127 小学英语03 83.38   
104 周娜 130224198411057624 小学英语03 83.38   
105 周颖 130224199012260048 小学音乐04 84.68   
106 李海林 130224198402280015 小学音乐04 84.64   
107 郑彩月 130224199101047644 小学音乐04 84.52   
108 袁瑜泽 130224199005301526 小学音乐04 83.40   
109 李雪 130224198909036548 小学音乐04 83.08   
110 赵杨 130224198310074724 小学音乐04 82.98   
111 周玉江 130224198209227618 小学音乐04 82.76   
112 崔建娜 130224198603240829 小学音乐04 81.86   
113 丁超 130224198708080024 小学音乐04 81.34   
114 王春昭 130224198602053052 小学美术05 86.26   
115 崔萍萍 130224198604100545 小学美术05 84.66   
116 刘新颖 130224199109217644 小学美术05 84.18   
117 李建蕊 130223198307250022 小学美术05 83.94   
118 张宁 130224199010240043 小学美术05 82.76   
119 胡景滨 130224198210016535 小学美术05 80.76   
120 杜亚萍 130224199002110089 小学美术05 80.50   
121 杨雪娇 130224199001014765 小学体育06 89.16   
122 薛海杰 130224198407046527 小学体育06 85.48   
123 李亚茹 130224198701040521 小学体育06 84.98   
124 郭雪 130224199102077669 小学体育06 84.82   
125 马瑞霞 130224198610216544 小学体育06 84.62   
126 姚艳娜 130224198801014785 小学体育06 84.26   
127 吴晓欢 13022419861216002X 小学体育06 83.92   
128 索睿 130406198810010661 小学体育06 83.68   
129 岳秀雨 130224198908194720 小学体育06 83.64   
130 郝峰 130224199009293041 小学体育06 83.24   
131 杜明霞 130224198912150026 小学体育06 83.08   
132 袁彩坤 130224198802147635 小学体育06 82.70   
133 张永建 130224198207146515 小学信息07 87.04   
134 张海英 130225198301225021 小学信息07 85.58   
135 周晶晶 130224198204207626 小学信息07 84.80   
136 张丽娇 130224198206257627 小学信息07 83.68   
137 张禹 130224198110125734 小学信息07 82.06   
138 张瑜晗 130224198801011525 小学信息07 81.48   
139 毕伟光 130224198507181523 小学信息07 81.24   
140 梁芳芳 130224198209045224 小学信息07 80.76   
141 刘宝康 130224198803180023 小学语文08 85.24   
142 刘雨 130224199410014723 小学语文08 83.46   
143 王倩 130224199008160546 小学语文08 83.04   
144 薛艳军 130225198707156521 小学语文08 82.64   
145 周佳慧 130224199211026545 小学语文08 82.54   
146 李亚男 130224199201240820 小学语文08 82.30   
147 马铁英 130224198610166567 小学语文08 82.28   
148 高丽然 130527199310042028 小学语文08 82.14   
149 周香婷 130224199110307620 小学语文08 81.72   
150 胡俊霞 130224198512206561 小学语文08 81.68   
151 王颖 130224198903176523 小学语文08 81.64   
152 张雪萍 130224199211237641 小学语文08 81.58   
153 赵雪茹 13028319951019336X 小学语文08 81.56   
154 贾宇超 130224199504036528 小学语文08 81.32   
155 陈智伟 371424198404054843 小学语文08 81.30   
156 刘心怡 13022419950308056X 小学语文08 81.28   
157 赵梦杰 130224199209307727 小学语文08 81.18   
158 宋静 130224199403037329 小学语文08 81.16   
159 杨丽 130224199409150525 小学语文08 81.14   
160 常如霞 130224199210167661 小学语文08 81.08   
161 李朋姣 130634198905151922 小学语文08 81.00   
162 秦小丰 130227198906270020 小学数学09 92.24   
163 赵雅静 130224198802198520 小学数学09 91.84   
164 王媛媛 130282198903233827 小学数学09 91.60   
165 刘艳艳 130224198511080522 小学数学09 90.50   
166 卢爽 130224199104033045 小学数学09 90.36   
167 吴金磊 130224199005254723 小学数学09 90.24   
168 李亚楠 130224198802048522 小学数学09 90.12   
169 高悦 232330199201261224 小学数学09 89.66   
170 张蕊 130224199112027622 小学数学09 89.62   
171 邸雪松 130224198908056512 小学数学09 89.58   
172 王春英 130224199111295529 小学数学09 89.44   
173 袁辉 130224199205240043 小学数学09 89.26   
174 岑静 130224199004166529 小学数学09 89.00   
175 丁剑雨 130224199305157626 小学数学09 88.96   
176 徐玉箫 130224199111234726 小学数学09 88.90   
177 靳景景 130123198710013646 小学数学09 88.88   
178 袁柳 130224199401281520 小学数学09 88.78   
179 希红 130281199103040224 小学数学09 88.68   
180 李昕 130223199103104925 小学数学09 88.58   
181 王岩 130225199412132711 小学数学09 88.50   
182 李璐璐 130224199010287626 小学数学09 88.44   
183 孙诗雨 130204199503220926 小学英语10 82.46   
184 霍心悦 130224199409287329 小学英语10 81.64   
185 王宏美 130224198810156224 小学英语10 79.58   
186 吴红月 130223199509221160 小学英语10 79.32   
187 王艾莹 130224199007280028 小学英语10 78.64   
188 丁佳 130230199309100624 小学英语10 78.30   
189 呼焰 13022519950106006x 小学英语10 78.22   
190 刘春晖 130224199102287623 小学英语10 78.14   
191 刘彩霞 130224199308130824 小学英语10 78.04   
192 刘雅丽 130224199105254720 小学英语10 78.04   
193 孙文 130224199106143045 小学英语10 77.98   
194 刘欢 130224198810303028 小学英语10 77.88   
195 崔悦 130224199010130821 小学英语10 77.88   
196 赵雅楠 130224198506287641 小学英语10 77.88   
197 高洁 130224199111160528 小学英语10 77.84   
198 闫蕊 130224199508033068 小学英语10 77.68   
199 郑艳婷 130224199310247642 小学英语10 77.44   
200 杨文君 130224199109100841 小学英语10 77.42   
201 黄晓平 130224199402106249 小学英语10 77.28   
202 孙起梦 130224199507230027 小学英语10 77.04   
203 李晨菊 130224199409161566 小学音乐11 82.66   
204 云雷 130225199511060039 小学音乐11 82.08   
205 桑艳丽 130224199310118525 小学音乐11 81.50   
206 李英男 130223199103088427 小学音乐11 80.78   
207 姚沐汐 13022419950517472X 小学音乐11 80.24   
208 崔建彬 130224199103057360 小学音乐11 79.88   
209 周梦媛 130225199502247424 小学音乐11 79.86   
210 邸秀娟 130224199411214727 小学音乐11 79.42   
211 王媚 130224199603041525 小学音乐11 79.32   
212 戴建斌 130224199012264735 小学音乐11 79.12   
213 张丽萍 130224199507096542 小学音乐11 78.98   
214 王茹 130224199210031545 小学美术12 83.40   
215 陈童童 130224199405206528 小学美术12 81.62   
216 张金梅 130224199104110047 小学美术12 81.40   
217 张美英 130121198811161661 小学美术12 80.50   
218 任晨阳 130283199505117362 小学美术12 80.32   
219 单飞 130224199709217322 小学美术12 78.44   
220 张晓星 130224199306136229 小学美术12 78.36   
221 崔鑫 130224199303210825 小学美术12 78.34   
222 王宁 130282199510203349 小学美术12 78.08   
223 刘旭颖 130224199109250022 小学美术12 78.04   
224 刘斌 130224199410070012 小学体育13 82.04   
225 靳永利 130224199312070051 小学体育13 80.54   
226 齐洋 130224199002043023 小学体育13 79.42   
227 高艳增 130224198710245510 小学体育13 78.84   
228 夏国民 130224199304221518 小学体育13 78.50   
229 张新蕊 130224199006027346 小学体育13 78.00   
230 申嘉琪 130224199503260528 小学体育13 77.92   
231 孟丹妮 130224199410285523 小学体育13 77.70   
232 杨梅 130224198504240540 小学体育13 77.62   
233 阚珊珊 130223199603302928 小学体育13 77.44   
234 刘冉 130224199307060019 小学信息14 84.16   
235 郑秉全 130224199308314711 小学信息14 84.08   
236 陈博悦 130224199012210526 小学信息14 83.22   
237 毕海娜 130224198306101582 小学信息14 82.96   
238 曹春苗 130224198703063065 小学信息14 82.40   
239 杨海玲 130224199209016225 小学信息14 82.12   
240 马静 130224198710237326 小学信息14 81.76   
241 曹顺萍 130224199601256522 小学信息14 81.32   
242 张学艳 130224199009093082 小学信息14 81.26   
243 杨金鑫 130225199503150026 小学信息14 79.96   
244 于欣 130282199610183840 特殊教育15 84.20   
245 周洪榴 130224199309277641 特殊教育15 78.64   
246 赵盼盼 130282198801185123 食品专业16 74.32   
247 李毅 130204198707250321 食品专业16 73.68   
248 张瑜 130224199306273020 电气工程17 71.52   
249 桑福康 130224199007028519 电气工程17 65.28   
250 张海鑫 130221199503017625 电气工程17 64.78   
251 刘田翔 130224199507253018 机械专业18 72.42   
252 王矗 130224199408120826 机械专业18 69.70   
253 程东伟 130224199508186515 汽修专业19 61.22   
254 李高阳 130282199412155144 电子商务20 75.14   
255 赵若宏 130204199103291223 旅游管理21 71.30   
256 张娜 130225199408180024 园艺专业23 64.86   
257 刘文昭 130224199009137620 畜牧专业24 78.34   
258 李丁 131182199211203424 学前教育25 84.14   


滦南县卫生和计划生育局2018年公开招聘工作人员拟聘人选名单

序号 姓名 性别 身份证号码 报考岗位 总成绩 备注
1 卢  珂 13022519901026712X 0101 71.08  
2 李晨爽 130224199306300826 0101 70.12  
3 袁翠霞 130224199104040042 0102 78.54  
4 江  巍 130224199209140023 0103 78.66  
5 王梦颖 130224199305186523 0104 80  
6 王长民 130224197811293015 0104 79.16  
7 高  伟 130230199212020011 0104 78.16  
8 杨媛媛 130224198111090545 0105 82.46  
9 刘淇健 130224199706160017 0105 81.08  
10 陶亚娟 130224198908200043 0105 79.88  
11 王  敏 130224198109227346 0105 78.42  
12 赵瑞华 130224197806012725 0105 78.04  
13 刘学芳 130224198611208562 0105 77.72  
14 宋慧超 130224198004151242 0105 77.58  
15 汤志宇 130730198711015631 0105 76.98  
16 王英霖 130224198705150568 0105 76.5  
17 张  丽 130230197901042321 0105 76.28  
18 严  雪 130224199511230521 0105 76.24  
19 任金凤 130224198509170027 0105 76.2  
20 贾  静 130224198110093023 0105 76.16  
21 王  胜 130224198504156517 0105 75.94  
22 张  爽 130224199101018528 0105 75.7  
23 陈金丽 430903198602056023 0105 75.56  
24 石  硕 130224199402060834 0105 74.58  
25 杨晓颂 130224197910104136 0105 74.44  
26 严琳琳 130230199108150924 0105 74.32  
27 成景焕 13022419800402274X 0105 74.02  
28 王  颖 13028319880922068X 0105 73.64  
29 路肖红 130529198207153027 0106 81.68  
30 史英佳 132201198707216425 0106 81.26  
31 佟  薪 130828198806150020 0106 79.82  
32 庞沛婷 130224199001200023 0106 79.78  
33 姚连莲 130224198705194747 0107 85.76  
34 韩  楚 130224199503100022 0107 76.92  
35 毕红洁 130224199003050049 0201 83.88  
36 姜  娜 130224198810067344 0201 83.18  
37 宋  涛 130224199410270532 0201 82.98  
38 韩克琼 130625198710284972 0201 81.7  
39 吴佳妮 130224199404240820 0201 81.6  
40 张瑛琪 130224199309190060 0201 81.16  
41 李大伟 130224198901121537 0201 80.76  
42 姚翠娟 130224198803018528 0201 80.26  
43 程昌胜 342423199311015953 0201 80.22  
44 王子珲 130224199409020835 0201 80.12  
45 吴  双 130224199403070022 0202 83.28  
46 王春飞 130224199202050842 0202 80.48  
47 高  松 130224198907250516 0202 79.08  
48 华思宇 130224199309190028 0202 74.72  
49 杨  欣 130224199101266222 0202 71.08  
 
 
 
滦南县人力资源和社会保障局 
2018年12月4日

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门