加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

金桥人力为康保县招聘高速公路收费人员进入面试名单

时间:2020-11-03 18:22:43  来源:  作者:
序号 笔试准考证号 姓 名 地 区 性 别 笔试成绩 是否进入面试 备 注
1 016021 王  辉 康保 84.41 进入面试  
2 004018 李  蒙 康保 82.56 进入面试  
3 003003 薛文成 康保 81.95 进入面试  
4 004029 郝建宇 康保 81.95 进入面试  
5 010020 王  冬 康保 78.47 进入面试  
6 007011 樊延平 康保 77.83 进入面试  
7 012013 宋雪峰 康保 77.35 进入面试  
8 003005 王文楠 康保 76.36 进入面试  
9 007009 陈树凡 康保 76.20 进入面试  
10 014026 李建龙 康保 76.01 进入面试  
11 014022 张连宸 康保 74.89 进入面试  
12 010007 袁伟国 康保 74.54 进入面试  
13 014020 张笑天 康保 74.25 进入面试  
14 003021 张鹏程 康保 73.71 进入面试  
15 016001 王  鹏 康保 73.55 进入面试  
16 008029 李云河 康保 73.23 进入面试  
17 010006 赵  宁 康保 73.17 进入面试  
18 005018 郝  磊 康保 73.07 进入面试  
19 007012 孙汉公 康保 72.59 进入面试  
20 005025 吴玉帅 康保 72.30 进入面试  
21 005026 冯  凡 康保 72.24 进入面试  
22 010024 张增辉 康保 71.41 进入面试  
23 007017 王晓阳 康保 71.31 进入面试  
24 014012 张玉国 康保 70.64 进入面试  
25 014021 孟如河 康保 69.78 进入面试  
26 007006 王  宇 康保 69.30 进入面试  
27 007028 韩京津 康保 69.01 进入面试  
28 007025 武大成 康保 68.95 进入面试  
29 014024 罗  强 康保 68.53 进入面试  
30 005007 赵  煜 康保 68.47 进入面试  
31 014023 薛晓明 康保 68.31 未进入面试  
32 012016 任志峰 康保 67.99 未进入面试  
33 010008 黄佳磊 康保 67.89 未进入面试  
34 007016 张  伟 康保 67.48 未进入面试  
35 014025 闫  明 康保 67.48 未进入面试  
36 012014 方  圆 康保 67.00 未进入面试  
37 014027 杨义琦 康保 67.00 未进入面试  
38 003006 孙志龙 康保 66.81 未进入面试  
39 012018 刑志强 康保 66.65 未进入面试  
40 003002 杨彦龙 康保 66.49 未进入面试  
41 007005 王泱洋 康保 66.42 未进入面试  
42 008012 左建平 康保 66.36 未进入面试  
43 008015 徐  虎 康保 65.91 未进入面试  
44 003026 荆旭辉 康保 64.89 未进入面试  
45 010016 李旭金 康保 64.67 未进入面试  
46 004014 刘晓明 康保 64.42 未进入面试  
47 014004 刘  洋 康保 64.19 未进入面试  
48 004006 吕文福 康保 63.55 未进入面试  
49 010029 吴海成 康保 63.36 未进入面试  
50 004024 王  磊 康保 62.84 未进入面试  
51 004007 马  洋 康保 62.82 未进入面试  
52 003019 耿  鑫 康保 62.30 未进入面试  
53 005012 董宣昊 康保 62.14 未进入面试  
54 004017 樊晓博 康保 61.95 未进入面试  
55 010013 霍海军 康保 61.66 未进入面试  
56 016018 张晓波 康保 60.96 未进入面试  
57 015016 俞俭峰 康保 60.42 未进入面试  
58 004016 左晗溦 康保 60.13 未进入面试  
59 014009 宋  涛 康保 59.97 未进入面试  
60 016020 宋宇飞 康保 59.94 未进入面试  
61 004001 薛瑞东 康保 59.30 未进入面试  
62 010002 王  阳 康保 59.17 未进入面试  
63 010023 荆  宇 康保 58.76 未进入面试  
64 003029 张国鹏 康保 58.31 未进入面试  
65 005013 郭惠彪 康保 57.48 未进入面试  
66 008010 武  君 康保 56.87 未进入面试  
67 008003 侯建伟 康保 56.36 未进入面试  
68 010001 呼晓磊 康保 55.86 未进入面试  
69 015030 李  东 康保 55.37 未进入面试  
70 003015 许志鹏 康保 55.18 未进入面试  
71 007027 李翔杰 康保 53.26 未进入面试  
72 010028 李鹏飞 康保 53.23 未进入面试  
73 007019 郭  兵 康保 52.56 未进入面试  
74 004003 王学伟 康保 52.08 未进入面试  
75 003022 王  磊 康保 51.89 未进入面试  
76 004013 刘  冬 康保 51.60 未进入面试  
77 008005 钟建国 康保 51.60 未进入面试  
78 005008 宋志冬 康保 50.07 未进入面试  
79 016002 贾  成 康保 49.01 未进入面试  
80 010026 曹敏敏 康保 47.89 未进入面试  
81 004005 苏体瑞 康保 47.80 未进入面试  
82 004002 姜  涛 康保 45.66 未进入面试  
83 014013 李彦清 康保 44.54 未进入面试  
84 015029 郑璐川 康保 44.25 未进入面试  
85 005016 杜  海 康保 43.07 未进入面试  
86 007001 张  旭 康保 40.19 未进入面试  
1 012010 贾小翠 康保 88.82 进入面试  
2 003027 班艳晓 康保 84.06 进入面试  
3 007010 徐晓颖 康保 84.06 进入面试  
4 010005 刘  琪 康保 83.93 进入面试  
5 010022 王乐乐 康保 83.64 进入面试  
6 010019 宁  静 康保 82.59 进入面试  
7 014016 闫璐梅 康保 81.95 进入面试  
8 008001 王秀清 康保 81.60 进入面试  
9 005022 任佩雨 康保 81.41 进入面试  
10 008011 王晓曼 康保 80.93 进入面试  
11 004022 袁亚男 康保 80.29 进入面试  
12 010021 马如娇 康保 79.30 进入面试  
13 012027 陈  佳 康保 79.01 进入面试  
14 014019 王燕香 康保 79.01 进入面试  
15 014003 陈建英 康保 78.37 进入面试  
16 012023 赵慧婷 康保 78.18 进入面试  
17 003012 韩  璐 康保 77.06 进入面试  
18 008020 曹宁宁 康保 76.07 进入面试  
19 010027 雷  蕾 康保 75.94 进入面试  
20 003013 吴小梅 康保 75.72 进入面试  
21 014017 白春梅 康保 75.72 进入面试  
22 007021 杨海燕 康保 75.47 进入面试  
23 003009 张文娟 康保 75.37 进入面试  
24 012012 胡万英 康保 75.24 进入面试  
25 010017 胡银姣 康保 75.05 进入面试  
26 008017 薛晓英 康保 74.89 进入面试  
27 007015 刘倩文 康保 74.60 进入面试  
28 010015 王建梅 康保 74.60 进入面试  
29 005021 王丽娜 康保 74.54 进入面试  
30 007023 李小敏 康保 74.54 进入面试  
31 014018 李双慧 康保 74.25 未进入面试  
32 010014 王亚静 康保 73.55 未进入面试  
33 004028 王雅静 康保 73.52 未进入面试  
34 003023 唐小丽 康保 73.39 未进入面试  
35 014008 李小星 康保 73.23 未进入面试  
36 004020 李淑贞 康保 72.94 未进入面试  
37 014014 李小英 康保 72.59 未进入面试  
38 012007 李彦平 康保 72.43 未进入面试  
39 008019 乔燕军 康保 72.30 未进入面试  
40 016026 孙彦慧 康保 72.30 未进入面试  
41 004026 李霞霞 康保 72.24 未进入面试  
42 004015 任嘉歆 康保 71.25 未进入面试  
43 003010 曹伟娜 康保 70.77 未进入面试  
44 007004 张  利 康保 70.13 未进入面试  
45 007020 李丽媛 康保 69.84 未进入面试  
46 007030 曹霞云 康保 69.81 未进入面试  
47 010018 黄如愿 康保 69.72 未进入面试  
48 015021 梁  娜 康保 69.30 未进入面试  
49 012019 姚爱珍 康保 69.01 未进入面试  
50 012002 王淑红 康保 68.95 未进入面试  
51 008009 李占亭 康保 68.85 未进入面试  
52 012009 高小英 康保 68.85 未进入面试  
53 005014 王  琦 康保 68.76 未进入面试  
54 004009 武洁云 康保 68.66 未进入面试  
55 004004 刘亚娜 康保 68.12 未进入面试  
56 014007 闫丽娟 康保 67.54 未进入面试  
57 004027 张梦娜 康保 67.48 未进入面试  
58 008004 邵  文 康保 67.19 未进入面试  
59 003011 司  曼 康保 67.00 未进入面试  
60 004019 祁芬坤 康保 67.00 未进入面试  
61 003004 靳亚楠 康保 66.87 未进入面试  
62 008025 梁婷婷 康保 66.84 未进入面试  
63 012029 夏晓宇 康保 66.58 未进入面试  
64 004025 李  晓 康保 66.42 未进入面试  
65 003024 徐亚男 康保 66.36 未进入面试  
66 012008 王文霞 康保 66.30 未进入面试  
67 008014 戈腊梅 康保 66.26 未进入面试  
68 005015 邬晓潇 康保 66.07 未进入面试  
69 016016 霍雨佳 康保 65.88 未进入面试  
70 012024 贾文茜 康保 65.72 未进入面试  
71 014001 郑美惠 康保 65.37 未进入面试  
72 016022 谢海燕 康保 65.37 未进入面试  
73 003030 宋晓敏 康保 65.24 未进入面试  
74 007007 李云博 康保 65.05 未进入面试  
75 015013 曹慧敏 康保 64.89 未进入面试  
76 003025 顾会慧 康保 64.70 未进入面试  
77 008030 岳  岚 康保 64.54 未进入面试  
78 010009 袁茹霞 康保 64.54 未进入面试  
79 003001 石彦星 康保 64.41 未进入面试  
80 010025 崔亚楠 康保 64.25 未进入面试  
81 005006 宋宇翔 康保 63.87 未进入面试  
82 012025 王彩霞 康保 63.55 未进入面试  
83 005028 苟志慧 康保 63.42 未进入面试  
84 010030 张学渊 康保 63.42 未进入面试  
85 005011 李亚星 康保 63.26 未进入面试  
86 012015 曹启莹 康保 62.94 未进入面试  
87 014029 刘晓庆 康保 62.85 未进入面试  
88 003028 温亚楠 康保 62.37 未进入面试  
89 007002 袁艳平 康保 62.37 未进入面试  
90 003017 祁晓帅 康保 62.30 未进入面试  
91 008024 李小梅 康保 62.24 未进入面试  
92 007024 马  佳 康保 62.12 未进入面试  
93 008013 朱志燕 康保 61.95 未进入面试  
94 003020 徐田田 康保 61.47 未进入面试  
95 015015 王小宇 康保 61.47 未进入面试  
96 012026 李昕芸 康保 61.44 未进入面试  
97 004012 褚丽娟 康保 61.12 未进入面试  
98 004021 裴雪茹 康保 60.96 未进入面试  
99 012028 王  琴 康保 60.48 未进入面试  
100 008016 贾  丽 康保 60.19 未进入面试  
101 004023 王海燕 康保 59.88 未进入面试  
102 016004 陈  雪 康保 59.24 未进入面试  
103 010011 梁佳丽 康保 58.98 未进入面试  
104 003014 李彩云 康保 58.66 未进入面试  
105 016005 高  楠 康保 58.66 未进入面试  
106 017003 刘娇龙 康保 58.37 未进入面试  
107 003007 张雅慧 康保 58.31 未进入面试  
108 010004 贾丽宁 康保 58.12 未进入面试  
109 016017 刘建绘 康保 57.96 未进入面试  
110 007018 王淑姣 康保 57.77 未进入面试  
111 010010 赵加敏 康保 56.20 未进入面试  
112 004011 薛海霞 康保 55.56 未进入面试  
113 003016 张甜甜 康保 55.44 未进入面试  
114 007013 荆  玲 康保 55.18 未进入面试  
115 005020 温亚妹 康保 54.54 未进入面试  
116 003008 曹文素 康保 54.25 未进入面试  
117 007022 褚宏伟 康保 53.32 未进入面试  
118 007029 胡晓辉 康保 53.07 未进入面试  
119 005019 惠爱琴 康保 52.88 未进入面试  
120 010012 袁震侠 康保 52.78 未进入面试  
121 004008 张晓燕 康保 51.92 未进入面试  
122 003018 李  洁 康保 51.66 未进入面试  
123 014011 许著敏 康保 51.54 未进入面试  
124 014005 贾旭辉 康保 51.19 未进入面试  
125 007014 王丽珍 康保 49.71 未进入面试  
126 005030 董致娇 康保 49.68 未进入面试  
127 007026 梁晓云 康保 46.55 未进入面试  
128 004010 贺怡瑾 康保 46.26 未进入面试  
129 007003 李英慧 康保 46.20 未进入面试  
130 014002 刘春男 康保 46.20 未进入面试  
131 004030 高忻怡 康保 41.79 未进入面试  
132 010003 张利娜 康保 33.55 未进入面试  
133 007008 张海珍 康保 0.00 未进入面试 缺考
134 016029 杨  洁 康保 0.00 未进入面试 缺考
 

原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门