加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

应聘高速公路收费员岗位康保籍、沽源籍笔试成绩表

时间:2020-11-03 18:22:45  来源:  作者:
准考证号 姓 名 笔试成绩 排 名 备 注
001001 陈  琛 61.54 321  
001002 王  凡 62.27 306  
001003 邢  悦 58.18 370  
001004 何  泽 60.67 336  
001005 姜胤瑜 57.96 375  
001006 武志龙 76.87 57  
001007 康宝蕊 78.18 44  
001008 高艳楠 63.07 294  
001009 杜一丹 76.42 60  
001010 闫志蕊 72.78 117  
001011 王立敏 61.57 320  
001012 荆翠丽 55.72 391  
001013 李  丽 67.54 198  
001014 丁  潇 57.64 379  
001015 石磊阳 66.84 215  
001016 赵琪琪 61.37 326  
001017 董建华 79.01 39  
001018 苏文学 75.18 80  
001019 吴彦升 70.29 157  
001020 栗维娇 54.38 407  
001021 王  剑 49.78 442  
001022 史韶宇 79.49 36  
001023 吕晓双 69.65 167  
001024 宋  敏 60.96 329  
001025 邵晓敏 70.77 150  
001026 何园帅 83.42 10  
001027 张雪楠 58.02 373  
001028 韩晓亮 0.00   缺考
001029 屈亚鹏 44.60 463  
001030 曹兴慧 66.36 225  
002001 郝文博 65.72 240  
002002 莘智翔 54.35 408  
002003 程  娜 65.24 248  
002004 李  杰 65.72 240  
002005 刘  洋 64.25 273  
002006 孙丽媛 69.01 172  
002007 李晓阳 63.61 280  
002008 李思超 67.67 196  
002009 曲丽晨 79.81 34  
002010 李  航 77.99 46  
002011 孟祥昊 58.72 362  
002012 赵雅玲 68.66 184  
002013 陈  莉 81.12 25  
002014 王永鑫 74.60 87  
002015 张振宇 64.76 261  
002016 宋东飞 58.05 372  
002017 张  磊 65.02 253  
002018 张元元 62.30 303  
002019 崔占帅 70.77 150  
002020 柯伟鑫 55.43 397  
002021 庞立新 73.42 108  
002022 王新宇 74.25 94  
002023 孙  敏 42.24 467  
002024 叶瑞东 76.84 58  
002025 乔佳璐 55.24 400  
002026 抗志峰 77.48 49  
002027 赵国超 52.72 422  
002028 胡月影 72.78 117  
002029 王晓雪 80.00 32  
002030 程玉敏 70.13 158  
003001 石彦星 64.41 270  
003002 杨彦龙 66.49 222  
003003 薛文成 81.95 18  
003004 靳亚楠 66.87 214  
003005 王文楠 76.36 61  
003006 孙志龙 66.81 218  
003007 张雅慧 58.31 368  
003008 曹文素 54.25 409  
003009 张文娟 75.37 76  
003010 曹伟娜 70.77 150  
003011 司  曼 67.00 209  
003012 韩  璐 77.06 54  
003013 吴小梅 75.72 69  
003014 李彩云 58.66 363  
003015 许志鹏 55.18 401  
003016 张甜甜 55.44 396  
003017 祁晓帅 62.30 303  
003018 李  洁 51.66 431  
003019 耿  鑫 62.30 303  
003020 徐田田 61.47 323  
003021 张鹏程 73.71 102  
003022 王  磊 51.89 427  
003023 唐小丽 73.39 109  
003024 徐亚男 66.36 225  
003025 顾会慧 64.70 264  
003026 荆旭辉 64.89 256  
003027 班艳晓 84.06 5  
003028 温亚楠 62.37 301  
003029 张国鹏 58.31 368  
003030 宋晓敏 65.24 248  
004001 薛瑞东 59.30 354  
004002 姜  涛 45.66 460  
004003 王学伟 52.08 425  
004004 刘亚娜 68.12 192  
004005 苏体瑞 47.80 453  
004006 吕文福 63.55 283  
004007 马  洋 62.82 299  
004008 张晓燕 51.92 426  
004009 武洁云 68.66 184  
004010 贺怡瑾 46.26 457  
004011 薛海霞 55.56 394  
004012 褚丽娟 61.12 328  
004013 刘  冬 51.60 432  
004014 刘晓明 64.42 269  
004015 任嘉歆 71.25 144  
004016 左晗溦 60.13 346  
004017 樊晓博 61.95 314  
004018 李  蒙 82.56 15  
004019 祁芬坤 67.00 209  
004020 李淑贞 72.94 116  
004021 裴雪茹 60.96 329  
004022 袁亚男 80.29 30  
004023 王海燕 59.88 350  
004024 王  磊 62.84 298  
004025 李  晓 66.42 223  
004026 李霞霞 72.24 128  
004027 张梦娜 67.48 201  
004028 王雅静 73.52 106  
004029 郝建宇 81.95 18  
004030 高忻怡 41.79 468  
005001 杜亚楠 58.37 366  
005002 乔爱爱 63.07 294  
005003 刘佳玲 55.18 401  
005004 许亚婧 71.12 145  
005005 常海文 64.41 270  
005006 宋宇翔 63.87 279  
005007 赵  煜 68.47 189  
005008 宋志冬 50.07 441  
005009 张  伟 55.62 393  
005010 张艳兰 60.96 329  
005011 李亚星 63.26 292  
005012 董宣昊 62.14 310  
005013 郭惠彪 57.48 380  
005014 王  琦 68.76 181  
005015 邬晓潇 66.07 232  
005016 杜  海 43.07 466  
005017 安文朋 67.19 205  
005018 郝  磊 73.07 114  
005019 惠爱琴 52.88 420  
005020 温亚妹 54.54 406  
005021 王丽娜 74.54 90  
005022 任佩雨 81.41 24  
005023 刘泽雨 70.42 156  
005024 裴睿韬 61.35 327  
005025 吴玉帅 72.30 125  
005026 冯  凡 72.24 128  
005027 张译文 66.55 221  
005028 苟志慧 63.42 286  
005029 刘  星 47.42 454  
005030 董致娇 49.68 445  
006001 王  蕾 81.12 25  
006002 任晟楠 70.13 158  
006003 高亚娜 71.60 138  
006004 石建华 59.78 352  
006005 乔  宇 58.95 360  
006006 王汉东 71.02 148  
006007 白继霞 63.36 289  
006008 张伟宇 69.01 172  
006009 郭泽鲲 66.30 228  
006010 郝素利 60.42 341  
006011 张占美 53.90 410  
006012 王秀敏 65.50 244  
006013 张铁映 55.91 388  
006014 史宝珍 72.53 123  
006015 任慧敏 76.23 62  
006016 胡艳飞 55.53 395  
006017 张岩浆 58.53 365  
006018 彭晓丽 0.00   缺考
006019 马婧卉 64.19 275  
006020 陈旭东 72.11 132  
006021 李旭阳 71.54 139  
006022 于  波 75.72 69  
006023 王  杰 54.70 405  
006024 裴志杰 79.59 35  
006025 姚月月 77.70 48  
006026 武佳楠 0.00   缺考
006027 刘志婷 50.26 438  
006028 王  旭 58.02 373  
006029 邹  超 53.90 410  
006030 付宝玉 86.65 2  
007001 张  旭 40.19 470  
007002 袁艳平 62.37 301  
007003 李英慧 46.20 458  
007004 张  利 70.13 158  
007005 王泱洋 66.42 223  
007006 王  宇 69.30 170  
007007 李云博 65.05 252  
007008 张海珍 0.00   缺考
007009 陈树凡 76.20 63  
007010 徐晓颖 84.06 5  
007011 樊延平 77.83 47  
007012 孙汉公 72.59 119  
007013 荆  玲 55.18 401  
007014 王丽珍 49.71 444  
007015 刘倩文 74.60 87  
007016 张  伟 67.48 201  
007017 王晓阳 71.31 143  
007018 王淑姣 57.77 378  
007019 郭  兵 52.56 424  
007020 李丽媛 69.84 161  
007021 杨海燕 75.47 75  
007022 褚宏伟 53.32 415  
007023 李小敏 74.54 90  
007024 马  佳 62.12 312  
007025 武大成 68.95 177  
007026 梁晓云 46.55 456  
007027 李翔杰 53.26 416  
007028 韩京津 69.01 172  
007029 胡晓辉 53.07 418  
007030 曹霞云 69.81 162  
008001 王秀清 81.60 22  
008002 张  哲 71.95 134  
008003 侯建伟 56.36 386  
008004 邵  文 67.19 205  
008005 钟建国 51.60 432  
008006 杨立国 68.72 183  
008007 李  倩 59.84 351  
008008 蒋婉军 67.19 205  
008009 李占亭 68.85 179  
008010 武  君 56.87 383  
008011 王晓曼 80.93 28  
008012 左建平 66.36 225  
008013 朱志燕 61.95 314  
008014 戈腊梅 66.26 230  
008015 徐  虎 65.91 237  
008016 贾  丽 60.19 345  
008017 薛晓英 74.89 83  
008018 王忠跃 81.06 27  
008019 乔燕军 72.30 125  
008020 曹宁宁 76.07 64  
008021 赵东旭 63.36 289  
008022 张  耀 68.53 186  
008023 王晓晨 75.72 69  
008024 李小梅 62.24 308  
008025 梁婷婷 66.84 215  
008026 庞利敏 53.77 412  
008027 郭艳雨 64.73 263  
008028 高雪洁 68.53 186  
008029 李云河 73.23 111  
008030 岳  岚 64.54 266  
009001 付鑫璐 53.45 414  
009002 杜彦斌 67.54 198  
009003 李  亮 75.59 73  
009004 王  宁 65.02 253  
009005 王  琪 71.54 139  
009006 李卫星 82.53 16  
009007 衡丽萍 76.71 59  
009008 郭佳伟 63.42 286  
009009 郭芳伍 73.77 101  
009010 韩丽媛 75.05 81  
009011 岳  阳 59.30 354  
009012 王晓磊 44.89 461  
009013 张君超 63.58 282  
009014 申  超 74.54 90  
009015 钟文悦 66.01 236  
009016 王慧敏 74.22 97  
009017 张丹丹 62.27 306  
009018 张晓东 72.59 119  
009019 李润佳 61.79 316  
009020 李  扬 0.00   缺考
009021 王向阳 70.83 149  
009022 李京鑫 60.80 334  
009023 陈  锐 66.07 232  
009024 周丽温 71.95 134  
009025 乔雪睿 64.54 266  
009026 郅慧博 79.17 38  
009027 栗大伟 69.53 169  
009028 刘  杰 65.88 238  
009029 杨剑宇 66.90 213  
009030 郭荣华 86.36 3  
010001 呼晓磊 55.86 389  
010002 王阳 59.17 357  
010003 张利娜 33.55 472  
010004 贾丽宁 58.12 371  
010005 刘  琪 83.93 8  
010006 赵  宁 73.17 113  
010007 袁伟国 74.54 90  
010008 黄佳磊 67.89 194  
010009 袁茹霞 64.54 266  
010010 赵加敏 56.20 387  
010011 梁佳丽 58.98 359  
010012 袁震侠 52.78 421  
010013 霍海军 61.66 319  
010014 王亚静 73.55 104  
010015 王建梅 74.60 87  
010016 李旭金 64.67 265  
010017 胡银姣 75.05 81  
010018 黄如愿 69.72 166  
010019 宁  静 82.59 13  
010020 王  冬 78.47 42  
010021 马如娇 79.30 37  
010022 王乐乐 83.64 9  
010023 荆  宇 58.76 361  
010024 张增辉 71.41 142  
010025 崔亚楠 64.25 273  
010026 曹敏敏 47.89 452  
010027 雷  蕾 75.94 66  
010028 李鹏飞 53.23 417  
010029 吴海成 63.36 289  
010030 张学渊 63.42 286  
011001 王  宁 81.82 21  
011002 杨振坤 75.88 67  
011003 贾伟兵 75.53 74  
011004 侯晓强 69.01 172  
011005 许  鑫 73.52 106  
011006 胡学东 71.12 145  
011007 田旱雨 66.84 215  
011008 王智勇 72.59 119  
011009 安  宁 80.83 29  
011010 赵  岑 72.11 132  
011011 李胜源 77.00 55  
011012 宋亚杰 65.08 251  
011013 赵晨翔 0.00   缺考
011014 于  丹 77.35 51  
011015 王  燕 50.96 436  
011016 刘晓琴 52.72 422  
011017 高宇巍 73.07 114  
011018 赵燕霞 69.78 163  
011019 张艺博 75.37 76  
011020 张春雷 65.02 253  
011021 孙  岩 68.73 182  
011022 褚  洋 77.35 51  
011023 郝素宏 64.19 275  
011024 刘  霜 64.89 256  
011025 高成龙 61.73 318  
011026 王建茹 56.46 385  
011027 乔俊杰 74.22 97  
011028 马慧超 82.24 17  
011029 冯海锋 71.95 134  
011030 吴志强 0.00   缺考
012001 朱星月 73.29 110  
012002 王淑红 68.95 177  
012003 赵志伟 63.90 278  
012004 禹彩星 70.48 155  
012005 王春燕 57.19 381  
012006 杜  森 67.60 197  
012007 李彦平 72.43 124  
012008 王文霞 66.30 228  
012009 高小英 68.85 179  
012010 贾小翠 88.82 1  
012011 张  超 75.37 76  
012012 胡万英 75.24 79  
012013 宋雪峰 77.35 51  
012014 方  圆 67.00 209  
012015 曹启莹 62.94 296  
012016 任志峰 67.99 193  
012017 衡  云 66.07 232  
012018 刑志强 66.65 219  
012019 姚爱珍 69.01 172  
012020 郭玉津 50.26 438  
012021 常小见 66.20 231  
012022 杨慧敏 57.83 377  
012023 赵慧婷 78.18 44  
012024 贾文茜 65.72 240  
012025 王彩霞 63.55 283  
012026 李昕芸 61.44 325  
012027 陈  佳 79.01 39  
012028 王  琴 60.48 337  
012029 夏晓宇 66.58 220  
012030 庞  卫 46.84 455  
013001 南晓英 0.00   缺考
013002 王秀明 64.76 261  
013003 李晓勇 75.82 68  
013004 李建宁 0.00   缺考
013005 王经生 0.00   缺考
013006 尹建利 50.61 437  
013007 王智瑞 74.12 99  
013008 赵宏超 69.78 163  
013009 赵利军 63.55 283  
013010 张建君 0.00   缺考
013011 张亚男 61.54 321  
013012 胡锦龙 61.79 316  
013013 任博扬 55.37 398  
013014 闫丽超 51.79 428  
013015 张胜男 63.20 293  
013016 吴  洁 67.48 201  
013017 张晓伟 80.00 32  
013018 安  鹏 77.48 49  
013019 刘虹乾 60.48 337  
013020 侯文杰 62.21 309  
013021 赵鹏宇 56.84 384  
013022 李亚男 82.59 13  
013023 白茹雪 71.47 141  
013024 张  静 74.89 83  
013025 高力婷 67.19 205  
013026 吕  思 60.20 344  
013027 李春雨 48.66 449  
013028 杨彦沉 41.73 469  
013029 郭志中 48.66 449  
013030 刘  珂 71.95 134  
014001 郑美惠 65.37 245  
014002 刘春男 46.20 458  
014003 陈建英 78.37 43  
014004 刘  洋 64.19 275  
014005 贾旭辉 51.19 435  
014006 王晓洁 37.48 471  
014007 闫丽娟 67.54 198  
014008 李小星 73.23 111  
014009 宋  涛 59.97 348  
014010 刘志睿 66.07 232  
014011 许著敏 51.54 434  
014012 张玉国 70.64 154  
014013 李彦清 44.54 464  
014014 李小英 72.59 119  
014015 明昕红 51.73 429  
014016 闫璐梅 81.95 18  
014017 白春梅 75.72 69  
014018 李双慧 74.25 94  
014019 王燕香 79.01 39  
014020 张笑天 74.25 94  
014021 孟如河 69.78 163  
014022 张连宸 74.89 83  
014023 薛晓明 68.31 191  
014024 罗  强 68.53 186  
014025 闫  明 67.48 201  
014026 李建龙 76.01 65  
014027 杨义琦 67.00 209  
014028 贾晓敏 84.06 5  
014029 刘晓庆 62.85 297  
014030 卜  妍 53.67 413  
015001 李鹏飞 55.72 391  
015002 范金东 44.79 462  
015003 李  丹 62.14 310  
015004 王  昊 81.47 23  
015005 何志鹏 74.89 83  
015006 王志强 73.58 103  
015007 薛志喃 53.07 418  
015008 高艳峰 49.14 447  
015009 王少娟 60.77 335  
015010 马嫒媛 60.07 347  
015011 杨瑞雪 68.47 189  
015012 陈  帅 48.60 451  
015013 曹慧敏 64.89 256  
015014 撒永晓 63.61 280  
015015 王小宇 61.47 323  
015016 俞俭峰 60.42 341  
015017 杨继萍 83.23 12  
015018 常一星 80.29 30  
015019 左慧涛 62.08 313  
015020 闫茹霞 59.78 352  
015021 梁  娜 69.30 170  
015022 葛玉红 83.42 10  
015023 聂晓檬 60.96 329  
015024 韩叶楠 67.73 195  
015025 边春雷 77.00 55  
015026 梁玉琦 72.14 131  
015027 杨志云 65.53 243  
015028 陈晓玲 62.43 300  
015029 郑璐川 44.25 465  
015030 李  东 55.37 398  
016001 王  鹏 73.55 104  
016002 贾  成 49.01 448  
016003 郭凤英 51.73 429  
016004 陈  雪 59.24 356  
016005 高  楠 58.66 363  
016006 张丽媛 57.00 382  
016007 胡海洋 71.12 145  
016008 胡琛琛 60.48 337  
016009 丁  未 64.38 272  
016010 张天鸽 65.18 250  
016011 李  泽 74.12 99  
016012 张  龙 49.72 443  
016013 张艳红 50.26 438  
016014 左  鹏 55.82 390  
016015 杨国星 64.89 256  
016016 霍雨佳 65.88 238  
016017 刘建绘 57.96 375  
016018 张晓波 60.96 329  
016019 刘伟国 60.45 340  
016020 宋宇飞 59.94 349  
016021 王  辉 84.41 4  
016022 谢海燕 65.37 245  
016023 马治东 60.32 343  
016024 倪鸿杰 70.67 153  
016025 候亚慧 55.02 404  
016026 孙彦慧 72.30 125  
016027 张洋洋 72.24 128  
016028 张双燕 65.37 245  
016029 杨  洁 0.00   缺考
016030 耿  泽 0.00   缺考
017001 侯利卉 69.65 167  
017002 郭志雯 59.14 358  
017003 刘娇龙 58.37 366  
017004 王晓琴 64.89 256  
017005 姜  颖 32.97 473  
017006 孙飞阳 49.20 446  
 备注:按照《招聘公告》安排部署,我中心联合用人单位对拟进入面试人员进行资格复审,并将复审结果于今日下午公示,请各位应聘人员及时关注本网站。
原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门