加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

天津市2020年度招录社区工作者拟录用人员公示公告(第二批)

时间:2020-07-21 21:53:54  来源:  作者:
天津市2020年度招录社区工作者拟录用人员公示公告(第二批)

根据《天津市2020年度招录社区工作者工作实施方案》和《天津市2020年度招录社区工作者公告》规定,下列人员经过笔试、面试,经体检、考察,拟补录为社区工作者,现予以公示。公示期为2020年7月20日至7月24日,期限5个工作日。公示期间,如对拟录用人员有异议,可向市委组织部或报考区区委组织部反映。

各区委组织部受理电话

和平区委组织部:022-23196136

河东区委组织部:022-24223117

河北区委组织部:022-84197263   022-26296520

南开区委组织部:022-27586331

红桥区委组织部:022-86516567   022-86516213

东丽区委组织部:022-84399917

西青区委组织部:022-27942578   022-27922953

津南区委组织部:022-28392553

北辰区委组织部:022-26391278

武清区委组织部:022-82131355

静海区委组织部:022-68613558

宁河区委组织部:022-69591953

天津市委组织部:022-83609602  23129214(传真)

 

附件:2020天津市招录社区工作者拟录用人员名单(第二批)

序号 报名序号 姓  名 性别 报考区 报考职位 身份证号
1 005040 王朝相 和平区 社区工作者(一) 522328199705090235
2 000373 田梦瑶 和平区 社区工作者(二) 120108199807103022
3 000243 周津颍 和平区 社区工作者(二) 120104199804092529
4 005700 贾瑞 河东区 社区工作者(一) 140322199303101519
5 003481 任家义 河东区 社区工作者(一) 120102199802203210
6 002889 袁兴龙 河东区 社区工作者(一) 612401199710052070
7 000708 任虓宇 河东区 社区工作者(一) 120103199807203515
8 005489 张栋仁 河东区 社区工作者(一) 370181199803047717
9 002340 谢明曦 河东区 社区工作者(二) 130528199704078425
10 006358 袁宗瑶 河东区 社区工作者(二) 120103199801264827
11 005876 刘世琦 河东区 社区工作者(二) 130981199712220640
12 002228 孙玉雪 河东区 社区工作者(二) 210282199810021424
13 002467 张歆妍 河东区 社区工作者(二) 120109199704177025
14 004657 于经淳 河东区 社区工作者(二) 120103199710237022
15 001128 张翔宇 河东区 社区工作者(二) 12010319960225292X
16 005486 张乔羽 河东区 社区工作者(二) 120102199806245629
17 005142 张鹏达 河北区 社区工作者(一) 410728199802085512
18 001286 杨丽爽 河北区 社区工作者(二) 120113199707292445
19 002743 吴琦祺 河北区 社区工作者(二) 120102199709293223
20 004129 王津慧 河北区 社区工作者(二) 120105199806014520
21 006383 周春利 河北区 社区工作者(二) 130225199505298622
22 000620 李可欣  河北区 社区工作者(二)  120105199707120627
23 001638 柳思雨 河北区 社区工作者(二) 12010419980318152X
24 002143 张静恬 河北区 社区工作者(二) 12010119971020202X
25 003768 黄蕊 河北区 社区工作者(二) 12010519980122422X
26 001546 孟天琦 河北区 社区工作者(二) 120105199801283027
27 003331 邢泽琳 河北区 社区工作者(二) 120106199709241525
28 002513 曹泽馨 河北区 社区工作者(二) 120106199801105024
29 006243 李静仪 河北区 社区工作者(二) 120105199804085720
30 003049 霍梓涵 南开区 社区工作者(二)  210402199806160527
31 000909 蒋嘉琦 红桥区 社区工作者(一) 120104199711252000
32 004575 高艺 红桥区 社区工作者(一) 120106199701123000
33 003988 吴予涵 红桥区 社区工作者(二) 12011319980320082X
34 005426 崔圣楠 红桥区 社区工作者(二) 12010319971225642X
35 001132 李玥 红桥区 社区工作者(二) 120111199710044044
36 004678 张超 东丽区 社区工作者(一) 142602199012131518
37 005785 纪天翔 东丽区 社区工作者(一) 120111199801124031
38 000754 王睿 东丽区 社区工作者(一) 12010219940927061X
39 001942 戴亮 东丽区 社区工作者(一) 652322199510094034
40 005565 王晨 东丽区 社区工作者(一) 120103199801292617
41 000460 朱家祥 东丽区 社区工作者(一) 120101199803171517
42 000643 张鑫宇 东丽区 社区工作者(一) 14021119970801411X
43 006297 门建章 东丽区 社区工作者(一) 120224199804065919
44 000227 李东 东丽区 社区工作者(一) 120225199712260270
45 004949 滕添 东丽区 社区工作者(一) 12022519971225003X
46 005095 陈佳伟 东丽区 社区工作者(一) 412825199612015319
47 005983 张昭文 东丽区 社区工作者(一) 120101199705072013
48 002501 邵雪松 东丽区 社区工作者(一) 120223199601060177
49 002839 董良 东丽区 社区工作者(一) 230421199507291319
50 002332 刘洪飞 东丽区 社区工作者(一) 411421199806271216
51 004825 朱显钊 东丽区 社区工作者(一) 120221199706253036
52 004062 郭旭 东丽区 社区工作者(一) 120222199803021612
53 003636 由天奕 东丽区 社区工作者(一) 120103199807022634
54 000507 张岩 东丽区 社区工作者(一) 120222199707214617
55 004303 刘晟远 东丽区 社区工作者(一) 120104199803220437
56 001886 肖振 东丽区 社区工作者(一) 120222199712266411
57 000072 隋朗键 东丽区 社区工作者(一) 120104199802111511
58 005069 郝智高 东丽区 社区工作者(一) 120110199702021217
59 006653 垢金擘 东丽区 社区工作者(一) 120224199509104436
60 000929 赵跃 东丽区 社区工作者(一) 120222199505037819
61 003099 张雨豪 东丽区 社区工作者(一) 120106199503150011
62 001445 武支博 东丽区 社区工作者(一) 372928199804230015
63 001988 于孟辰 东丽区 社区工作者(一) 220104199603294136
64 000039 华佳思 东丽区 社区工作者(二) 130581199905032062
65 000637 彭娟 东丽区 社区工作者(二) 120225199711124322
66 002091 李楠 东丽区 社区工作者(二) 12010319980324642X
67 005943 李畅 东丽区 社区工作者(二) 120225199802025223
68 004059 张雅洁 东丽区 社区工作者(二) 140502199703089569
69 000465 叶海燕 东丽区 社区工作者(二) 630105199701241022
70 000552 许轩 东丽区 社区工作者(二) 120110199801011225
71 000896 朱童瑶 东丽区 社区工作者(二) 410882199611188563
72 002140 常雅婷 东丽区 社区工作者(二) 12010219980804322X
73 002798 陈虹宇 东丽区 社区工作者(二) 420683199803060342
74 006337 许彤彤 东丽区 社区工作者(二) 12011019980217064X
75 001093 高楠 东丽区 社区工作者(二) 120102199808170624
76 002241 王田田 东丽区 社区工作者(二) 120107199806303923
77 005139 宋满 东丽区 社区工作者(二) 130128199710122128
78 004572 杨琳 东丽区 社区工作者(二) 120110199710043029
79 003716 张倩 东丽区 社区工作者(二) 120225199808272225
80 003084 孔欣 东丽区 社区工作者(二) 372928199509174647
81 005145 张鑫颖 东丽区 社区工作者(二) 120110199803113348
82 003893 李蒙雨 东丽区 社区工作者(二) 120110199804301527
83 006477 崔培涛 西青区 社区工作者(一) 120105199712155410
84 002026 杨浩林 西青区 社区工作者(一) 120109199612226512
85 005039 姜辉 西青区 社区工作者(一) 120224199808216833
86 000475 王佳宝 西青区 社区工作者(一) 120225199707292518
87 003619 薛浩博 西青区 社区工作者(一) 130727199609241057
88 004382 赵蔚 西青区 社区工作者(一) 120114199712157033
89 003203 付智强 西青区 社区工作者(一) 12011119980709251X
90 004810 何金彪 西青区 社区工作者(一) 130282199805140015
91 001022 苗庆延 西青区 社区工作者(一) 120104199710191817
92 001750 刘耀鸿 西青区 社区工作者(一) 120103199807117019
93 000522 梁楠 西青区 社区工作者(一) 13072919961020351X
94 004687 左学镐 西青区 社区工作者(一) 120109199711295011
95 002792 赵家豪 西青区 社区工作者(一) 120103199709042615
96 002313 林楷 西青区 社区工作者(一) 370303199708221010
97 003810 区家浩 西青区 社区工作者(一) 450802199706108453
98 004426 樊孝泉 西青区 社区工作者(一) 120223199705221211
99 000601 许靖翊 西青区 社区工作者(二) 120111199805044020
100 001283 孙毕云 西青区 社区工作者(二) 120111199806304525
101 004372 窦晨阳 西青区 社区工作者(二) 142402199902096346
102 003734 刘玥 西青区 社区工作者(二) 120112199802080946
103 001184 顾晓丽 西青区 社区工作者(二) 130705199010233028
104 002327 刘文秀 西青区 社区工作者(二) 372924199802053929
105 001278 孙畅 西青区 社区工作者(二) 130981199805241344
106 000169 李雪 西青区 社区工作者(二) 120111199808183528
107 003173 赵晴 西青区 社区工作者(二) 120221199710081126
108 002736 安同欣 西青区 社区工作者(二) 120113199711305229
109 001545 王蕊 西青区 社区工作者(二) 120221199807170029
110 000733 高曼妮 西青区 社区工作者(二) 120111199803094569
111 003682 郭萌 西青区 社区工作者(二) 120101199706065528
112 001247 宁京京 西青区 社区工作者(二) 150204199902212222
113 002261 左钰茹 西青区 社区工作者(二) 120109199802060525
114 001517 杨文攀 西青区 社区工作者(二) 370828199106233625
115 004358 吴天玥 西青区 社区工作者(二) 120104199803314724
116 004620 李洪宇 津南区 社区工作者(一) 120109199702097056
117 003650 孙斐 津南区 社区工作者(一) 622103199706120016
118 005533 马宇瑞 津南区 社区工作者(一) 120224199802100514
119 005330 曹瑞 津南区 社区工作者(一) 120104199708241512
120 002417 高用其 津南区 社区工作者(一) 120223199706162030
121 004854 谭凤辰 津南区 社区工作者(一) 120223199601253518
122 003989 范一鸣 津南区 社区工作者(一) 120104199708180836
123 004844 毕士辉 津南区 社区工作者(一) 120111199710274018
124 001605 买尔当·坎买尔 津南区 社区工作者(一) 65280119950306481X
125 003029 吕阳 津南区 社区工作者(一) 140202199805182012
126 006392 邓钒琳 津南区 社区工作者(一) 120109199801214019
127 006166 张凯顺 津南区 社区工作者(一) 120111199801171516
128 003010 李兆伟 津南区 社区工作者(二) 12011219971002092X
129 001397 王桐桐 津南区 社区工作者(二) 120103199702196128
130 002311 曾祥怡 津南区 社区工作者(二) 120112199802183347
131 004841 高世宇 津南区 社区工作者(二) 12011219980809162X
132 002646 刘砚萍 津南区 社区工作者(二) 120112199710172966
133 005063 张梦梵 津南区 社区工作者(二) 622825199605020020
134 000920 于鑫 津南区 社区工作者(二) 120112199709120421
135 004831 李秋雯 津南区 社区工作者(二) 120106199810095024
136 006062 赵悦 津南区 社区工作者(二) 370724199710072062
137 002271 孙佳琦 北辰区 社区工作者(一) 120104199803074310
138 004490 安昊 北辰区 社区工作者(一) 130225199805180036
139 006715 杨少行 北辰区 社区工作者(一) 120224199701294612
140 004559 卢建旻 北辰区 社区工作者(一) 120106199711080011
141 004305 张炳鑫 北辰区 社区工作者(一) 120225199803300012
142 006300 王家威 北辰区 社区工作者(一) 120101199803114512
143 000595 吴承霖 北辰区 社区工作者(一) 120106199709041515
144 005625 李思洋 北辰区 社区工作者(一) 120106199711260039
145 002346 吴叶腾 北辰区 社区工作者(一) 331081199806295116
146 001992 王昊研 北辰区 社区工作者(一) 120106199709163010
147 002730 张琪 北辰区 社区工作者(一) 120224199805245516
148 001757 贯鋆 北辰区 社区工作者(一) 120106199801201032
149 005587 孟宪斌 北辰区 社区工作者(一) 120224199808256413
150 001721 郝文朋 北辰区 社区工作者(一) 12022419980117241X
151 002117 王志鹏 北辰区 社区工作者(一) 120222199710017817
152 001712 李凯 北辰区 社区工作者(一) 120222199708224016
153 002046 王维嘉 北辰区 社区工作者(一) 120222199710157334
154 003892 李柯良 北辰区 社区工作者(一) 131026199903018637
155 002071 孟祥楠 北辰区 社区工作者(一) 120222199806111859
156 002741 沈兆鑫 北辰区 社区工作者(一) 120222199704150814
157 003614 韩旭 北辰区 社区工作者(一) 120222199612061814
158 002170 范博文 北辰区 社区工作者(一) 120101199803163517
159 004116 宗振彪 北辰区 社区工作者(一) 120222199805133618
160 004803 李冰 北辰区 社区工作者(一) 152628199803122576
161 003997 杨杜娟 北辰区 社区工作者(二) 52263219971006258X
162 006437 陈雯彤 北辰区 社区工作者(二) 120105199805215128
163 001670 范雅琪 北辰区 社区工作者(二) 130102199803160920
164 006689 胡傲寒 北辰区 社区工作者(二) 120114199802040066
165 001121 荣曦林 武清区 社区工作者(一) 120222199709162419
166 000598 刘越 武清区 社区工作者(一) 120222199705124618
167 004582 赵斌 武清区 社区工作者(一) 120222199801014216
168 001105 杨拓 武清区 社区工作者(一) 12022219980820221X
169 002997 孔婧瑜 武清区 社区工作者(二) 12022219961214402X
170 005827 孙艺航 武清区 社区工作者(二) 120222199711166048
171 002404 杨雨晴 武清区 社区工作者(二) 120222199808285422
172 000514 史明昊 静海区 社区工作者(一) 12022319971110381X
173 001225 宋盈贤 静海区 社区工作者(二) 130302199712082526
174 000290 王庶锦 静海区 社区工作者(二) 120223199711301867
175 006361 徐程远 宁河区 社区工作者(一) 120225199711094311
176 005024 王青松 宁河区 社区工作者(一) 120225199807180679
177 004376 范智怡 宁河区 社区工作者(二) 120106199803261549
178 003176 张随凝 宁河区 社区工作者(二) 120104199806115827
179 001091 刘皓男 宁河区 社区工作者(二) 120106199307310022

中共天津市委组织部

  天津市民政局   

2020年7月20日

原文链接: x
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门