加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

临城县2019年公开招聘临城中学教师笔试成绩公示

时间:2020-11-03 19:18:37  来源:  作者:
 笔试最低合格分数线划定为60分。
序号 报考职位 职位代码 考号 笔试成绩
1 高中语文教师 201901 2019001 71
2 高中语文教师 201901 2019002 53.4
3 高中语文教师 201901 2019003 70.6
4 高中语文教师 201901 2019004 70.3
5 高中语文教师 201901 2019005 68.2
6 高中语文教师 201901 2019006 缺考
7 高中语文教师 201901 2019007 63.7
8 高中语文教师 201901 2019008 缺考
9 高中语文教师 201901 2019009 62.2
10 高中语文教师 201901 2019010 62.2
11 高中语文教师 201901 2019011 65.8
12 高中语文教师 201901 2019012 64.2
13 高中语文教师 201901 2019013 57
14 高中语文教师 201901 2019014 62.3
15 高中语文教师 201901 2019015 57.8
16 高中语文教师 201901 2019016 56.6
17 高中语文教师 201901 2019017 56.2
18 高中语文教师 201901 2019018 58.2
19 高中语文教师 201901 2019019 53.8
20 高中语文教师 201901 2019020 64.2
21 高中语文教师 201901 2019021 67.6
22 高中语文教师 201901 2019022 64.4
23 高中语文教师 201901 2019023 71
24 高中语文教师 201901 2019024 59.2
25 高中语文教师 201901 2019025 58.8
26 高中语文教师 201901 2019026 74.6
27 高中语文教师 201901 2019027 66
28 高中语文教师 201901 2019028 68.6
29 高中语文教师 201901 2019029 60.4
30 高中语文教师 201901 2019030 63.6
31 高中语文教师 201901 2019031 缺考
32 高中语文教师 201901 2019032 71.4
33 高中语文教师 201901 2019033 65.4
34 高中语文教师 201901 2019034 61.6
35 高中语文教师 201901 2019035 缺考
36 高中语文教师 201901 2019036 69
37 高中语文教师 201901 2019037 61.2
38 高中语文教师 201901 2019038 69.6
39 高中语文教师 201901 2019039 63.2
40 高中语文教师 201901 2019040 80.8
41 高中语文教师 201901 2019041 76.2
42 高中数学教师 201902 2019042 55.7
43 高中数学教师 201902 2019043 57
44 高中数学教师 201902 2019044 64.6
45 高中数学教师 201902 2019045 51.6
46 高中数学教师 201902 2019046 64
47 高中数学教师 201902 2019047 54.2
48 高中数学教师 201902 2019048 54
49 高中数学教师 201902 2019049 68.8
50 高中数学教师 201902 2019050 57.1
51 高中数学教师 201902 2019051 63.6
52 高中数学教师 201902 2019052 57.1
53 高中数学教师 201902 2019053 55.8
54 高中数学教师 201902 2019054 70
55 高中数学教师 201902 2019055 61
56 高中数学教师 201902 2019056 66.8
57 高中数学教师 201902 2019057 67
58 高中数学教师 201902 2019058 65.4
59 高中数学教师 201902 2019059 66.8
60 高中数学教师 201902 2019060 55.2
61 高中数学教师 201902 2019061 70.2
62 高中数学教师 201902 2019062 59.4
63 高中数学教师 201902 2019063 64.8
64 高中数学教师 201902 2019064 55.4
65 高中数学教师 201902 2019065 60.6
66 高中数学教师 201902 2019066 57.4
67 高中数学教师 201902 2019067 61.6
68 高中数学教师 201902 2019068 缺考
69 高中数学教师 201902 2019069 59.2
70 高中数学教师 201902 2019070 73.1
71 高中英语教师 201903 2019071 65.4
72 高中英语教师 201903 2019072 63.5
73 高中英语教师 201903 2019073 70.1
74 高中英语教师 201903 2019074 85.7
75 高中英语教师 201903 2019075 60
76 高中英语教师 201903 2019076 65.6
77 高中英语教师 201903 2019077 67.3
78 高中英语教师 201903 2019078 55.6
79 高中英语教师 201903 2019079 64.2
80 高中英语教师 201903 2019080 61.2
81 高中英语教师 201903 2019081 62.8
82 高中英语教师 201903 2019082 67
83 高中英语教师 201903 2019083 64.7
84 高中英语教师 201903 2019084 69.2
85 高中英语教师 201903 2019085 68.8
86 高中英语教师 201903 2019086 62
87 高中英语教师 201903 2019087 58.8
88 高中英语教师 201903 2019088 63.1
89 高中英语教师 201903 2019089 61
90 高中英语教师 201903 2019090 56.2
91 高中英语教师 201903 2019091 61.1
92 高中英语教师 201903 2019092 58.6
93 高中英语教师 201903 2019093 64.4
94 高中英语教师 201903 2019094 67.1
95 高中英语教师 201903 2019095 61.6
96 高中英语教师 201903 2019096 61.5
97 高中物理教师 201904 2019097 52.8
98 高中物理教师 201904 2019098 63.9
99 高中物理教师 201904 2019099 58.2
100 高中物理教师 201904 2019100 74.3
101 高中物理教师 201904 2019101 61.4
102 高中物理教师 201904 2019102 61.7
103 高中物理教师 201904 2019103 74.2
104 高中物理教师 201904 2019104 52.2
105 高中化学教师 201905 2019105 55.2
106 高中化学教师 201905 2019106 68
107 高中化学教师 201905 2019107 73.1
108 高中化学教师 201905 2019108 62.4
109 高中化学教师 201905 2019109 缺考
110 高中化学教师 201905 2019110 缺考
111 高中化学教师 201905 2019111 56.6
112 高中化学教师 201905 2019112 70.8
113 高中化学教师 201905 2019113 61.4
114 高中化学教师 201905 2019114 70.7
115 高中化学教师 201905 2019115 67.2
116 高中化学教师 201905 2019116 68.6
117 高中化学教师 201905 2019117 51.5
118 高中化学教师 201905 2019118 53.2
119 高中化学教师 201905 2019119 57.2
120 高中化学教师 201905 2019120 69.8
121 高中化学教师 201905 2019121 63
122 高中化学教师 201905 2019122 缺考
123 高中化学教师 201905 2019123 64.6
124 高中化学教师 201905 2019124 72.1
125 高中生物教师 201906 2019125 64.8
126 高中生物教师 201906 2019126 60.5
127 高中生物教师 201906 2019127 62.4
128 高中生物教师 201906 2019128 59.8
129 高中生物教师 201906 2019129 58.4
130 高中生物教师 201906 2019130 73.4
131 高中生物教师 201906 2019131 61.4
132 高中生物教师 201906 2019132 72.3
133 高中生物教师 201906 2019133 71.5
134 高中生物教师 201906 2019134 72
135 高中生物教师 201906 2019135 71.4
136 高中生物教师 201906 2019136 63
137 高中生物教师 201906 2019137 58.5
138 高中生物教师 201906 2019138 69.8
139 高中生物教师 201906 2019139 75.5
140 高中生物教师 201906 2019140 缺考
141 高中历史教师 201907 2019141 58.6
142 高中历史教师 201907 2019142 64
143 高中历史教师 201907 2019143 63.6
144 高中历史教师 201907 2019144 65.8
145 高中历史教师 201907 2019145 62.6
146 高中历史教师 201907 2019146 66
147 高中历史教师 201907 2019147 缺考
148 高中历史教师 201907 2019148 64
149 高中历史教师 201907 2019149 67.9
150 高中地理教师 201908 2019150 60
151 高中地理教师 201908 2019151 74.8
152 高中地理教师 201908 2019152 74.2
153 高中地理教师 201908 2019153 缺考
154 高中地理教师 201908 2019154 52
155 高中地理教师 201908 2019155 58.4
156 高中地理教师 201908 2019156 77.6
157 高中地理教师 201908 2019157 62.8
158 高中地理教师 201908 2019158 65
159 高中地理教师 201908 2019159 71
160 高中地理教师 201908 2019160 缺考
161 高中地理教师 201908 2019161 缺考
162 高中地理教师 201908 2019162 49.4
163 高中地理教师 201908 2019163 66.8
164 高中地理教师 201908 2019164 缺考
165 高中地理教师 201908 2019165 61.9
166 高中地理教师 201908 2019166 70.8
167 高中地理教师 201908 2019167 64.6
168 高中地理教师 201908 2019168 65
169 高中政治教师 201909 2019169 71.6
170 高中政治教师 201909 2019170 53.4
171 高中政治教师 201909 2019171 缺考
172 高中政治教师 201909 2019172 72.7
173 高中政治教师 201909 2019173 55.1
174 高中政治教师 201909 2019174 66
175 高中政治教师 201909 2019175 59.6
176 高中政治教师 201909 2019176 66.1
177 高中政治教师 201909 2019177 69.8
178 高中政治教师 201909 2019178 58.9
179 高中政治教师 201909 2019179 73.8
180 高中政治教师 201909 2019180 60.6
181 高中政治教师 201909 2019181 58.6
182 高中政治教师 201909 2019182 64.4
183 高中政治教师 201909 2019183 64.7
184 高中政治教师 201909 2019184 64.2
185 高中政治教师 201909 2019185 62
186 高中政治教师 201909 2019186 50.8


原文地址:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门