加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

保定市满城区2019年公开招聘教师综合成绩公告暨进入体检程序人员须知

时间:2020-11-03 19:18:54  来源:  作者:

保定市满城区2019年公开招聘教师综合成绩公告暨进入体检程序人员须知

 
满城区2019年教师招聘面试工作已经结束,面试成绩及总成绩现予以公布。附表中“是否进入体检”为“是”的人员,于2019823上午800到满城区进修学校(宏昌大街)门口集合,组织统一体检,要求早上不能喝水吃饭,体检费用自理。
附:保定市满城区2019年公开招聘教师综合成绩及进入体检程序人员名单。
 
2019818
 
 

保定市满城区2019年公开招聘教师综合成绩及进入体检程序人员名单
报名号 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 按50%折合成绩 面试成绩 按50%折合成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
C001392 闫慧鑫 高中语文 2019023728 78.2 39.1 81.6 40.8 79.9 1
C004691 李淑华 高中语文 2019020202 73.3 36.65 83.2 41.6 78.25 2
C001567 徐晴 高中语文 2019021524 69.4 34.7 82.4 41.2 75.9 3
C004838 秦曼 高中语文 2019021026 67.9 33.95 83.2 41.6 75.55 4
C001619 延梦娜 高中语文 2019022404 70.1 35.05 80 40 75.05 5  
C006189 贾文静 高中语文 2019024601 68.9 34.45 79.2 39.6 74.05 6  
C006994 郑金环 高中语文 2019014326 65.5 32.75 80.2 40.1 72.85 7  
C006584 刘世静 高中语文 2019011502 66.2 33.1 76.8 38.4 71.5 8  
C001843 田如娜 高中数学 2019020327 66 33 83.8 41.9 74.9 1
C004526 李婷婷 高中数学 2019022314 67.8 33.9 79.4 39.7 73.6 2
C004239 张敏 高中数学 2019024611 69.2 34.6 77.8 38.9 73.5 3
C003114 孙志红 高中数学 2019010808 61.9 30.95 80.8 40.4 71.35 4
C004679 张晨红 高中数学 2019024413 62.3 31.15 80.2 40.1 71.25 5  
C005472 顾祎 高中数学 2019010112 64.6 32.3 76.6 38.3 70.6 6  
C006457 陆秋艳 高中数学 2019022117 58.2 29.1 82.4 41.2 70.3 7  
C000934 崔思维 高中数学 2019011808 59.8 29.9 80.8 40.4 70.3 8  
C005199 朱旭晗 高中英语 2019014002 70.9 35.45 82 41 76.45 1
C004552 吴新超 高中英语 2019010919 69 34.5 81.6 40.8 75.3 2
C003647 焦晓辉 高中英语 2019022920 70.2 35.1 79.6 39.8 74.9 3
C002440 李兆熙 高中英语 2019024120 64 32 82 41 73 4  
C005434 周九妹 高中英语 2019024516 63.1 31.55 79.8 39.9 71.45 5  
C006613 高雅波 高中英语 2019020110 65.5 32.75 76.2 38.1 70.85 6  
C006859 杨民 高中历史 2019023705 74.1 37.05 79 39.5 76.55 1
C006502 樊倩 高中历史 2019013815 67 33.5 84.4 42.2 75.7 2
C000963 郭军平 高中历史 2019012605 67.3 33.65 80.8 40.4 74.05 3
C002236 杨红兰 高中历史 2019011730 67.3 33.65 80.6 40.3 73.95 4  
C006890 胡玉敏 高中历史 2019024618 62.1 31.05 81.8 40.9 71.95 5  
C004648 贾亚方 高中历史 2019024408 63.3 31.65 0 0 31.65 6  
C006421 韩东 高中地理 2019021820 70 35 83 41.5 76.5 1
C003312 于天唱 高中地理 2019013804 65.9 32.95 82.6 41.3 74.25 2
C000620 王唱 高中地理 2019011301 65.4 32.7 82.8 41.4 74.1 3
C003316 屈红蕊 高中地理 2019024615 66.2 33.1 81.6 40.8 73.9 4  
C000508 柳凯茜 高中地理 2019014126 64.6 32.3 81.2 40.6 72.9 5  
C001931 王冉 高中地理 2019024616 65.5 32.75 77.8 38.9 71.65 6  
C004865 张旭阳 高中思政 2019023723 74.3 37.15 80 40 77.15 1
C003955 穆轩 高中思政 2019014027 67.6 33.8 83.6 41.8 75.6 2
C002168 杜莹莹 高中思政 2019022916 69.4 34.7 81.6 40.8 75.5 3
C005815 郭梦博 高中思政 2019023120 67.5 33.75 81.6 40.8 74.55 4  
C000060 李亚 高中思政 2019011530 69.2 34.6 79.4 39.7 74.3 5  
C001054 赵霞 高中思政 2019021509 67.1 33.55 79.4 39.7 73.25 6  
C000778 张悦 高中物理 2019021305 77.4 38.7 81.4 40.7 79.4 1
C002824 牛雪姣 高中物理 2019012309 69.1 34.55 82.4 41.2 75.75 2
C003370 穆亭亭 高中物理 2019012418 69.1 34.55 78.8 39.4 73.95 3
C003789 王超群 高中物理 2019014330 66.7 33.35 77.8 38.9 72.25 4  
C000929 刘晓行 高中物理 2019011626 65.6 32.8 75.8 37.9 70.7 5  
C000336 刘一蕾 高中物理 2019011021 57.5 28.75 78 39 67.75 6  
C006497 张迎迎 高中化学 2019014424 74.9 37.45 80.2 40.1 77.55 1
C006894 刘晶晶 高中化学 2019020821 71.5 35.75 82 41 76.75 2
C001988 赵克克 高中化学 2019024411 71.7 35.85 79.8 39.9 75.75 3
C001212 范肖飞 高中化学 2019013513 67.4 33.7 81 40.5 74.2 4
C004419 王欢 高中化学 2019010922 63.2 31.6 83 41.5 73.1 5  
C000571 郭丹 高中化学 2019020321 68.1 34.05 78 39 73.05 6  
C003098 李旭 高中化学 2019020802 64.1 32.05 79.6 39.8 71.85 7  
C000328 陈美彤 高中化学 2019021116 63 31.5 76.8 38.4 69.9 8  
C004859 王岩岩 高中生物 2019023829 73.9 36.95 75.4 37.7 74.65 1
C002863 葛赛男 高中生物 2019011830 64.4 32.2 82.4 41.2 73.4 2
C003399 王聪娜 高中生物 2019014603 70.1 35.05 75.2 37.6 72.65 3
C002563 杨金凤 高中生物 2019020423 64.7 32.35 80.4 40.2 72.55 4  
C002436 李紫液 高中生物 2019014208 64 32 80.4 40.2 72.2 5  
C001525 常曼曼 高中生物 2019022401 65.4 32.7 77.8 38.9 71.6 6  
C005402 闫兵兵 初中语文 2019013114 80 40 83 41.5 81.5 1
C000127 张佳坤 初中语文 2019023329 79.9 39.95 80.6 40.3 80.25 2
C004168 冯菲菲 初中语文 2019023921 76.6 38.3 80.4 40.2 78.5 3
C004772 欧阳威 初中语文 2019020603 76 38 81 40.5 78.5 3
C001510 孙晓萌 初中语文 2019013029 75.5 37.75 81.4 40.7 78.45 5
C003409 赵恋 初中语文 2019014229 75.3 37.65 80.4 40.2 77.85 6
C006182 韩托 初中语文 2019023014 74.8 37.4 80.8 40.4 77.8 7
C006236 赵芸 初中语文 2019013117 73.5 36.75 81.2 40.6 77.35 8
C000132 汤苗 初中语文 2019011329 72.7 36.35 82 41 77.35 8
C005123 赵烁 初中语文 2019013620 72.5 36.25 82.2 41.1 77.35 8
C001081 张奇 初中语文 2019014729 71.3 35.65 83.2 41.6 77.25 11
C006077 胡杏红 初中语文 2019011628 72.5 36.25 80.8 40.4 76.65 12
C003621 张微 初中语文 2019014507 70.4 35.2 82.6 41.3 76.5 13
C005241 吴莎莎 初中语文 2019011611 73 36.5 79.8 39.9 76.4 14
C006289 刘淼 初中语文 2019024425 70.5 35.25 82 41 76.25 15
C004186 于美璇 初中语文 2019014217 73.6 36.8 78.4 39.2 76 16  
C001557 侯亚然 初中语文 2019023330 71.6 35.8 80.2 40.1 75.9 17  
C001135 闫月 初中语文 2019011113 71.2 35.6 80.4 40.2 75.8 18  
C006677 张妍 初中语文 2019023620 71.1 35.55 80.4 40.2 75.75 19  
C005911 赵禹 初中语文 2019024504 71.6 35.8 79.2 39.6 75.4 20  
C000533 刘文秀 初中语文 2019014209 69.6 34.8 81 40.5 75.3 21  
C000567 刘佳微 初中语文 2019023502 71.1 35.55 79.2 39.6 75.15 22  
C003959 史素惠 初中语文 2019023617 70 35 78.8 39.4 74.4 23  
C004347 刘芳芳 初中语文 2019023922 70.7 35.35 78 39 74.35 24  
C002428 赵国香 初中语文 2019021225 70 35 78 39 74 25  
C001280 李梦宇 初中语文 2019020630 69.9 34.95 76.4 38.2 73.15 26  
C000956 史宏叶 初中语文 2019021529 71.3 35.65 66 33 68.65 27  
C003452 刘文利 初中语文 2019022424 72.3 36.15 0 0 36.15 28  
C005418 王畅 初中语文 2019023724 71.3 35.65 0 0 35.65 29  
C005101 孙琮 初中语文 2019022924 69.9 34.95 0 0 34.95 30  
C005209 常耀 初中数学 2019013606 75 37.5 82.8 41.4 78.9 1
C006944 王秋萍 初中数学 2019023422 74 37 83.6 41.8 78.8 2
C000531 孙美艳 初中数学 2019024401 73.6 36.8 83.6 41.8 78.6 3
C001258 苏晓宇 初中数学 2019014306 75.1 37.55 82 41 78.55 4
C001497 王心怡 初中数学 2019012927 71.6 35.8 82.6 41.3 77.1 5
C002239 冉曼 初中数学 2019023816 68.8 34.4 84.8 42.4 76.8 6
C003026 王淑娟 初中数学 2019012226 75.1 37.55 78.4 39.2 76.75 7
C002384 杨嫚 初中数学 2019022019 73.1 36.55 80.2 40.1 76.65 8
C005420 方媛媛 初中数学 2019024004 70.3 35.15 83 41.5 76.65 8
C002104 黄莹 初中数学 2019024217 72.4 36.2 80.8 40.4 76.6 10
C001022 郝哲 初中数学 2019011706 70.1 35.05 83 41.5 76.55 11
C005342 杨洋 初中数学 2019023823 73.5 36.75 78.8 39.4 76.15 12
C006362 张伟彤 初中数学 2019013923 72.3 36.15 78.8 39.4 75.55 13
C004540 路少青 初中数学 2019021012 70.7 35.35 80.2 40.1 75.45 14
C005235 周雨晴 初中数学 2019013729 69.5 34.75 81 40.5 75.25 15  
C002826 张林玉 初中数学 2019020205 71.7 35.85 78.4 39.2 75.05 16  
C004430 冉博伦 初中数学 2019023103 68.9 34.45 81.2 40.6 75.05 16  
C004308 吉珍珍 初中数学 2019020816 71.8 35.9 78.2 39.1 75 18  
C004798 秦强 初中数学 2019014528 69.9 34.95 79.8 39.9 74.85 19  
C003999 魏子珍 初中数学 2019020813 71.6 35.8 77.8 38.9 74.7 20  
C001285 郝涛 初中数学 2019012610 67.8 33.9 80.2 40.1 74 21  
C002922 高亚萌 初中数学 2019010727 68.9 34.45 79 39.5 73.95 22  
C001041 张续嘉 初中数学 2019011710 70.3 35.15 77.2 38.6 73.75 23  
C004257 冯梦瑶 初中数学 2019013104 68.7 34.35 77.2 38.6 72.95 24  
C001556 王姗姗 初中数学 2019012513 67.9 33.95 78 39 72.95 24  
C006166 于宏青 初中数学 2019021430 69.9 34.95 0 0 34.95 26  
C001429 马冉冉 初中数学 2019010909 69.6 34.8 0 0 34.8 27  
C003366 胥晓彤 初中数学 2019013803 69.6 34.8 0 0 34.8 27  
C002398 王楠 初中英语 2019023019 74.4 37.2 83.2 41.6 78.8 1
C003530 贾永永 初中英语 2019011514 73.1 36.55 83.4 41.7 78.25 2
C000200 苑北姣 初中英语 2019012914 75.6 37.8 80.6 40.3 78.1 3
C003904 王佩媛 初中英语 2019011619 74.3 37.15 81 40.5 77.65 4
C000481 齐纯 初中英语 2019023410 74.3 37.15 78.8 39.4 76.55 5
C001964 刘浩然 初中英语 2019010119 71.6 35.8 81.2 40.6 76.4 6
C005137 谷孟雪 初中英语 2019020221 73.2 36.6 78.8 39.4 76 7
C000464 申珊珊 初中英语 2019010402 69.3 34.65 82.2 41.1 75.75 8
C003287 闫昕巍 初中英语 2019022228 72.7 36.35 78.6 39.3 75.65 9
C005229 周慧贤 初中英语 2019022628 72.2 36.1 78.8 39.4 75.5 10
C006242 李葳 初中英语 2019011017 69 34.5 81.4 40.7 75.2 11
C003025 胡丹 初中英语 2019021708 71.6 35.8 78.8 39.4 75.2 12
C001677 李晓莲 初中英语 2019012825 70.9 35.45 79.2 39.6 75.05 13
C004477 靳欣 初中英语 2019021111 68.9 34.45 81 40.5 74.95 14  
C004027 高佳美 初中英语 2019014023 70.8 35.4 78.2 39.1 74.5 15  
C002780 郑哲 初中英语 2019011815 70.9 35.45 78 39 74.45 16  
C005995 郑瑄 初中英语 2019010907 69.1 34.55 79.6 39.8 74.35 17  
C002822 田丽双 初中英语 2019014612 71.7 35.85 76.8 38.4 74.25 18  
C005545 吴新梅 初中英语 2019012203 70.7 35.35 77.8 38.9 74.25 18  
C006616 苟雅倩 初中英语 2019013913 68.7 34.35 79.4 39.7 74.05 20  
C001939 赵培 初中英语 2019021705 71 35.5 76.8 38.4 73.9 21  
C001614 刘存 初中英语 2019011610 69.4 34.7 77 38.5 73.2 22  
C004837 马雪莲 初中英语 2019023901 69 34.5 76.8 38.4 72.9 23  
C002558 姚雨 初中英语 2019013529 69.8 34.9 75.6 37.8 72.7 24  
C006634 张稳 初中英语 2019013024 79.2 39.6 0 0 39.6 25  
C004968 赵凌宇 初中英语 2019013925 72.9 36.45 0 0 36.45 26  
C003988 孙志松 初中历史 2019013901 72.2 36.1 84.2 42.1 78.2 1
C005334 张广海 初中历史 2019011713 74.7 37.35 81 40.5 77.85 2
C005058 刘鎏 初中历史 2019011119 72.3 36.15 83 41.5 77.65 3
C003479 李倩 初中历史 2019014108 73.3 36.65 80.4 40.2 76.85 4
C001653 卢珊 初中历史 2019011809 70.5 35.25 82.8 41.4 76.65 5
C000188 康静华 初中历史 2019022822 72.2 36.1 80.4 40.2 76.3 6
C004728 祁小月 初中历史 2019020125 71.4 35.7 78.2 39.1 74.8 7  
C000125 刘晋瑶 初中历史 2019023506 70.8 35.4 78.6 39.3 74.7 8  
C003691 张金花 初中历史 2019021412 69.4 34.7 79 39.5 74.2 9  
C001078 李亚君 初中历史 2019010405 68.6 34.3 79.4 39.7 74 10  
C001904 李彤 初中历史 2019014315 68.2 34.1 79.2 39.6 73.7 11  
C001377 张影 初中历史 2019020825 69.3 34.65 77.2 38.6 73.25 12  
C005278 张树凯 初中地理 2019020623 72.9 36.45 80.6 40.3 76.75 1
C005512 李祥 初中地理 2019024427 70 35 82.6 41.3 76.3 2
C003374 张京莲 初中地理 2019012515 72.1 36.05 78.6 39.3 75.35 3
C000962 孙蒙蒙 初中地理 2019011819 71.1 35.55 77.8 38.9 74.45 4  
C003087 刘伟 初中地理 2019013028 72 36 0 0 36 5  
C000425 张倩 初中地理 2019013616 69.7 34.85 0 0 34.85 6  
C004097 靳羽昕 初中思政 2019013613 73.8 36.9 83 41.5 78.4 1
C003355 姜莎莎 初中思政 2019024515 69.9 34.95 83.8 41.9 76.85 2
C004361 刘通 初中思政 2019024318 70.1 35.05 83.2 41.6 76.65 3
C005590 梁小宇 初中思政 2019012407 69.8 34.9 81.8 40.9 75.8 4
C001872 曹梦 初中思政 2019013103 68.7 34.35 82.2 41.1 75.45 5
C003461 王凡 初中思政 2019010104 69.4 34.7 81.4 40.7 75.4 6  
C001443 杨新蕊 初中思政 2019022711 71.2 35.6 79 39.5 75.1 7  
C002401 李亚贤 初中思政 2019023317 70.3 35.15 79.8 39.9 75.05 8  
C005377 王宇希 初中思政 2019024319 68.7 34.35 80.8 40.4 74.75 9  
C005411 郭肖 初中思政 2019010915 68.8 34.4 80 40 74.4 10  
C001878 田文凡 初中物理 2019012603 76.6 38.3 80.4 40.2 78.5 1
C001695 曹敬柔 初中物理 2019023513 72.4 36.2 81 40.5 76.7 2
C002642 张海粟 初中物理 2019023404 69.6 34.8 82.6 41.3 76.1 3
C000936 沈宛童 初中物理 2019020413 67.4 33.7 81.8 40.9 74.6 4
C004702 贾雪 初中物理 2019012822 70.5 35.25 78.2 39.1 74.35 5
C004049 刘园 初中物理 2019020525 68.9 34.45 78.8 39.4 73.85 6
C003954 孟香馨 初中物理 2019021629 65.5 32.75 81.2 40.6 73.35 7
C002544 史慧珍 初中物理 2019012502 67.8 33.9 78.6 39.3 73.2 8
C004867 翟彦艳 初中物理 2019013330 69.6 34.8 76.6 38.3 73.1 9
C005945 付奥 初中物理 2019013401 68.6 34.3 77.2 38.6 72.9 10  
C000355 霍仪婷 初中物理 2019013723 65.5 32.75 79.4 39.7 72.45 11  
C000431 韩淑君 初中物理 2019024316 62.6 31.3 82.2 41.1 72.4 12  
C001051 李娜 初中物理 2019020614 65 32.5 79.4 39.7 72.2 13  
C001526 张宁 初中物理 2019024402 65.7 32.85 78.4 39.2 72.05 14  
C004457 杨胜寒 初中物理 2019023530 64.6 32.3 77.2 38.6 70.9 15  
C001023 张娜 初中物理 2019010127 63.2 31.6 78.2 39.1 70.7 16  
C006519 段利敏 初中物理 2019022017 68 34 70.8 35.4 69.4 17  
C003227 臧若含 初中物理 2019011528 67.9 33.95 0 0 33.95 18  
C000569 何玉霞 初中化学 2019023115 73.6 36.8 82.2 41.1 77.9 1
C004799 范丹丹 初中化学 2019013921 70.8 35.4 82.2 41.1 76.5 2
C005599 贺芳丽 初中化学 2019023301 73.2 36.6 79 39.5 76.1 3
C001050 蔡红霞 初中化学 2019020324 66.2 33.1 85 42.5 75.6 4
C003517 刘彩 初中化学 2019020523 71.9 35.95 78.6 39.3 75.25 5
C005765 张莹 初中化学 2019021801 73.8 36.9 75.2 37.6 74.5 6
C003940 党亚娟 初中化学 2019011602 69.5 34.75 79.4 39.7 74.45 7  
C001325 张丽丽 初中化学 2019022309 67.5 33.75 80.8 40.4 74.15 8  
C003602 侯单单 初中化学 2019024519 68.4 34.2 79.2 39.6 73.8 9  
C001278 程嫄 初中化学 2019010411 67.8 33.9 77.6 38.8 72.7 10  
C000390 王东雪 初中化学 2019024229 66.1 33.05 77 38.5 71.55 11  
C005618 刘世贵 初中化学 2019020803 71.7 35.85 0 0 35.85 12  
C000147 李红存 初中生物 2019011228 78.7 39.35 82.4 41.2 80.55 1
C001096 吕聪慧 初中生物 2019021304 73.5 36.75 79.2 39.6 76.35 2
C005814 吉美林 初中生物 2019013413 70.6 35.3 80.6 40.3 75.6 3  
C000780 苑红飞 初中生物 2019011718 70.1 35.05 79 39.5 74.55 4  
C001298 刘旭 初中体育 2019022607 78.3 39.15 79.2 39.6 78.75 1
C003003 韩艳丽 初中体育 2019020513 72.1 36.05 80.8 40.4 76.45 2
C005659 张宏峰 初中体育 2019024223 68.2 34.1 81.6 40.8 74.9 3
C001110 曹志伟 初中体育 2019023230 66.3 33.15 83.2 41.6 74.75 4
C004148 王佳文 初中体育 2019010918 66.4 33.2 81.8 40.9 74.1 5
C001784 张松 初中体育 2019012726 67.2 33.6 79.4 39.7 73.3 6
C003696 赵紫微 初中体育 2019022627 66 33 80.6 40.3 73.3 7  
C000849 倪萍 初中体育 2019022704 64.4 32.2 77.8 38.9 71.1 8  
C001345 李泽 初中体育 2019010330 64.9 32.45 75.4 37.7 70.15 9  
C001000 崔帅 初中体育 2019022322 69.1 34.55 0 0 34.55 10  
C002996 辛朔 初中体育 2019011212 65.1 32.55 0 0 32.55 11  
C005258 米大梦 初中体育 2019023903 64 32 0 0 32 12  
C001561 冯骄建 初中美术 2019014611 74.9 37.45 84.2 42.1 79.55 1
C002570 李东东 初中美术 2019020709 73.1 36.55 84.6 42.3 78.85 2
C005843 王曼 初中美术 2019022503 77.2 38.6 80 40 78.6 3
C005249 沈思 初中美术 2019010517 73.9 36.95 80.6 40.3 77.25 4  
C000475 刘艳涛 初中美术 2019012208 73.2 36.6 80.2 40.1 76.7 5  
C003751 吴桐 初中美术 2019021503 73.8 36.9 79.6 39.8 76.7 6  
C000669 冉冉 小学语文 2019010324 77.6 38.8 82.2 41.1 79.9 1
C002918 郝书文 小学语文 2019023424 79.9 39.95 78.2 39.1 79.05 2
C005104 王曼 小学语文 2019021514 77.1 38.55 80.4 40.2 78.75 3
C006829 冯红敏 小学语文 2019021517 74.5 37.25 81.6 40.8 78.05 4
C003558 刘梦 小学语文 2019023401 77.8 38.9 78.2 39.1 78 5
C001600 郭媛媛 小学语文 2019021515 75.5 37.75 80 40 77.75 6
C004750 熊天天 小学语文 2019020414 74.2 37.1 81.2 40.6 77.7 7
C003038 张素芳 小学语文 2019012115 75 37.5 80 40 77.5 8
C005280 刘芳华 小学语文 2019020829 72.6 36.3 81.8 40.9 77.2 9
C003549 聂京华 小学语文 2019022115 72.3 36.15 82 41 77.15 10
C000516 宋雅洁 小学语文 2019022702 75.4 37.7 78.6 39.3 77 11
C004453 崔燃 小学语文 2019023913 74 37 79.4 39.7 76.7 12
C000576 刘叶 小学语文 2019022227 72.3 36.15 80.6 40.3 76.45 13
C004153 庞静 小学语文 2019012414 72.8 36.4 79.8 39.9 76.3 14
C004762 徐育琴 小学语文 2019011325 72.7 36.35 79.6 39.8 76.15 15
C005159 王晓蕊 小学语文 2019021617 70.8 35.4 81.4 40.7 76.1 16
C006089 李冰琦 小学语文 2019012527 70.6 35.3 81.6 40.8 76.1 16
C000568 刘敬 小学语文 2019010817 71.3 35.65 80.6 40.3 75.95 18
C003767 周云霞 小学语文 2019012824 72.8 36.4 79 39.5 75.9 19
C004588 刘媛利 小学语文 2019013705 71.9 35.95 79.6 39.8 75.75 20
C003478 刘翠 小学语文 2019022509 71.8 35.9 79.6 39.8 75.7 21
C001405 戎亚洁 小学语文 2019023806 72.2 36.1 79 39.5 75.6 22
C004004 李佳幸 小学语文 2019012928 70.8 35.4 80.4 40.2 75.6 22
C001175 黄淑温 小学语文 2019013830 72.1 36.05 79 39.5 75.55 24  
C002547 魏爱新 小学语文 2019022112 71.3 35.65 79.6 39.8 75.45 25  
C002255 李扬 小学语文 2019013515 69 34.5 81.8 40.9 75.4 26  
C001311 年康嘉 小学语文 2019014302 70.2 35.1 80.2 40.1 75.2 27  
C001785 王芳 小学语文 2019023813 69.5 34.75 80.8 40.4 75.15 28  
C005408 李媛媛 小学语文 2019021821 71 35.5 79.2 39.6 75.1 29  
C002492 张梓涵 小学语文 2019012209 70.8 35.4 79.4 39.7 75.1 29  
C000448 柳博 小学语文 2019012721 70.2 35.1 79.8 39.9 75 31  
C001124 刘雪宁 小学语文 2019023822 68.6 34.3 81.4 40.7 75 31  
C003474 石月亭 小学语文 2019022026 68.7 34.35 81.2 40.6 74.95 33  
C004975 潘胜男 小学语文 2019021215 69.6 34.8 80.2 40.1 74.9 34  
C002609 郭菁 小学语文 2019020309 68.4 34.2 81.2 40.6 74.8 35  
C001603 王少谦 小学语文 2019014517 69 34.5 80.6 40.3 74.8 36  
C000281 刘晓 小学语文 2019013911 72.3 36.15 77.2 38.6 74.75 37  
C003081 王淼 小学语文 2019023628 69.4 34.7 80 40 74.7 38  
C005011 于珊珊 小学语文 2019014113 72.1 36.05 77.2 38.6 74.65 39  
C004998 贾依梦 小学语文 2019012821 68.5 34.25 79.4 39.7 73.95 40  
C001980 周静 小学语文 2019013619 70 35 77.2 38.6 73.6 41  
C004223 肖菲 小学语文 2019012402 69.7 34.85 77.4 38.7 73.55 42  
C006499 王琳 小学语文 2019022003 69.5 34.75 77 38.5 73.25 43  
C003578 马亚琪 小学语文 2019011425 68.3 34.15 76.6 38.3 72.45 44  
C000499 李华 小学语文 2019014214 69.5 34.75 60 30 64.75 45  
C002850 黄婷 小学语文 2019023307 68.8 34.4 0 0 34.4 46  
C003694 刘晓晗 小学数学 2019014311 76.6 38.3 81.2 40.6 78.9 1
C001484 秦颖 小学数学 2019011523 74.3 37.15 82.4 41.2 78.35 2
C004358 王瑶 小学数学 2019022620 73 36.5 83.2 41.6 78.1 3
C005349 白帆 小学数学 2019023529 73 36.5 81.4 40.7 77.2 4
C000109 史颖 小学数学 2019020622 70.6 35.3 83.8 41.9 77.2 5
C002046 刘送军 小学数学 2019013001 73.9 36.95 80 40 76.95 6
C005255 菅青青 小学数学 2019020729 69.7 34.85 84.2 42.1 76.95 6
C001020 赵颖 小学数学 2019014102 72.7 36.35 81 40.5 76.85 8
C004392 陈梦思 小学数学 2019013712 73.9 36.95 79.6 39.8 76.75 9
C000776 蒋思雨 小学数学 2019021123 70.5 35.25 83 41.5 76.75 9
C004764 杨惠 小学数学 2019010917 69.5 34.75 84 42 76.75 9
C004181 付涵 小学数学 2019024415 70.7 35.35 82.4 41.2 76.55 12
C000658 郭丹 小学数学 2019023521 74.3 37.15 78.8 39.4 76.55 13
C000119 史硕 小学数学 2019014419 72.1 36.05 81 40.5 76.55 13
C004961 刘叶 小学数学 2019014715 73.8 36.9 79 39.5 76.4 15
C002463 付文宣 小学数学 2019011801 71.8 35.9 80.4 40.2 76.1 16
C006533 王如月 小学数学 2019011926 70.5 35.25 81.6 40.8 76.05 17
C002732 任佳佳 小学数学 2019023305 69.1 34.55 83 41.5 76.05 17
C003466 刘卫娟 小学数学 2019011314 70.4 35.2 81.4 40.7 75.9 19
C002216 赵媛媛 小学数学 2019021928 70.1 35.05 81.2 40.6 75.65 20
C002373 王喆 小学数学 2019023011 72.9 36.45 78.2 39.1 75.55 21
C000273 王树倩 小学数学 2019011401 73.1 36.55 78 39 75.55 22
C005499 李亚硕 小学数学 2019022114 69 34.5 82 41 75.5 23  
C000740 李晓静 小学数学 2019023717 70.9 35.45 79.4 39.7 75.15 24  
C006492 蒲恒敏 小学数学 2019011417 69.7 34.85 80.4 40.2 75.05 25  
C005188 王雪 小学数学 2019023613 69.3 34.65 80 40 74.65 26  
C005725 韩丽娜 小学数学 2019011517 69.5 34.75 79.6 39.8 74.55 27  
C001053 周晴 小学数学 2019013309 70.2 35.1 78.8 39.4 74.5 28  
C000264 张佳会 小学数学 2019020122 69 34.5 79.8 39.9 74.4 29  
C003989 徐莎 小学数学 2019013426 71.9 35.95 76.8 38.4 74.35 30  
C006668 孟佳 小学数学 2019011724 69.6 34.8 78.8 39.4 74.2 31  
C001707 赵雪洁 小学数学 2019010930 69.1 34.55 79 39.5 74.05 32  
C001541 赵三多 小学数学 2019023229 71.7 35.85 76.2 38.1 73.95 33  
C004325 贾玉婷 小学数学 2019013228 69.1 34.55 78.8 39.4 73.95 34  
C001221 高丹 小学数学 2019023802 70.4 35.2 77.2 38.6 73.8 35  
C005108 李嘉伟 小学数学 2019024315 71 35.5 76.6 38.3 73.8 36  
C001099 刘曼 小学数学 2019023824 71.5 35.75 75.6 37.8 73.55 37  
C000884 冯雪纯 小学数学 2019010414 70.8 35.4 75.8 37.9 73.3 38  
C002275 刘丽阳 小学数学 2019020115 69.1 34.55 77.4 38.7 73.25 39  
C002175 王美玲 小学数学 2019022820 69.2 34.6 76.4 38.2 72.8 40  
C002185 刘婷 小学数学 2019011411 69.5 34.75 74 37 71.75 41  
C001123 张帆 小学数学 2019020619 70.4 35.2 0 0 35.2 42  
C003019 曹曼 小学数学 2019020209 69.4 34.7 0 0 34.7 43  
C001001 郎紫钰 小学数学 2019010113 69.3 34.65 0 0 34.65 44  
C002568 宋一凡 小学英语 2019011719 74.7 37.35 83.6 41.8 79.15 1
C000012 赵纯 小学英语 2019024109 73.7 36.85 83.8 41.9 78.75 2
C006370 解凡 小学英语 2019013509 75.2 37.6 81.8 40.9 78.5 3
C003649 王晶晶 小学英语 2019012021 75.7 37.85 80 40 77.85 4
C006465 王娇娇 小学英语 2019011215 72.4 36.2 82.8 41.4 77.6 5
C000837 王玥 小学英语 2019020824 69.7 34.85 85.2 42.6 77.45 6
C002745 苑颖 小学英语 2019013223 72 36 82.2 41.1 77.1 7
C004977 殷佳琪 小学英语 2019024623 73.2 36.6 80.6 40.3 76.9 8
C004925 陈丽丽 小学英语 2019013716 72.1 36.05 81.6 40.8 76.85 9
C006224 马亚琳 小学英语 2019024126 73.6 36.8 80 40 76.8 10
C003508 王兆梅 小学英语 2019013119 70.2 35.1 83.2 41.6 76.7 11
C001194 张松 小学英语 2019021201 74.9 37.45 78.2 39.1 76.55 12
C002387 卢艳彬 小学英语 2019013903 74.4 37.2 78.6 39.3 76.5 13
C004605 杨铮 小学英语 2019022211 74 37 79 39.5 76.5 13
C004878 宋柳 小学英语 2019012303 71.9 35.95 80.8 40.4 76.35 15
C002993 王冠群 小学英语 2019011521 70.2 35.1 82.4 41.2 76.3 16
C002959 杜晴 小学英语 2019021729 69.7 34.85 82.8 41.4 76.25 17
C004112 王倩 小学英语 2019023109 72.4 36.2 79.8 39.9 76.1 18
C003757 范巧云 小学英语 2019023814 69.6 34.8 82 41 75.8 19
