加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

隆化县2019年教师招聘综合成绩单

时间:2020-11-03 19:37:30  来源:  作者:
隆化县2019年教师招聘综合成绩单
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试50% 综合成绩 是否进入体检
1 夏凡 20190010103 2019001 一中高中思想政治 高中思想政治(3人) 第一组 86.35 43.17  82.80  41.4 84.57 
2 刘小娜 20190010102 2019001 一中高中思想政治 第一组 79.06 39.53  83.20  41.6 81.13   
3 杨小敏 20190010101 2019001 一中高中思想政治 第一组 73.53 36.76  缺考 0 36.76   
4 丁一 20190020106 2019002 一中高中地理 高中地理(2人) 第一组 75.55 37.77  80.00  40 77.77 
5 周莉 20190020107 2019002 一中高中地理 第一组 65.88 32.94  83.60  41.8 74.74 
6 杨苑 20190030111 2019003 一中高中历史 高中历史(4人) 第一组 77.01 38.50  83.00  41.5 80.00 
7 邢江江 20190030112 2019003 一中高中历史 第一组 75.19 37.59  83.60  41.8 79.39 
8 刘佳颖 20190032309 2019003 一中高中历史 第一组 72.06 36.03  缺考 0 36.03   
9 高海波 20190030114 2019003 一中高中历史 第一组 67.52 33.76  缺考 0 33.76   
10 张立娜 20190040117 2019004 一中高中物理 高中物理(4人) 第一组 82.45 41.22  84.60  42.3 83.52 
11 田国辉 20190040115 2019004 一中高中物理 第一组 79.14 39.57  86.80  43.4 82.97 
12 肖坤 20190040118 2019004 一中高中物理 第一组 79.26 39.63  82.60  41.3 80.93   
13 魏凤龙 20190040116 2019004 一中高中物理 第一组 74.98 37.49  79.00  39.5 76.99   
14 冯颖 20190050122 2019005 职中计算机 计算机(9人) 第一组 86.57 43.28  85.00  42.5 85.78 
15 韩宇杰 20190050123 2019005 职中计算机 第一组 77.04 38.52  87.60  43.8 82.32 
16 许翠 20190050119 2019005 职中计算机 第一组 79.23 39.61  84.00  42 81.61 
17 余洋 20190050124 2019005 职中计算机 第一组 78.43 39.21  84.40  42.2 81.41   
18 闫硕 20190050125 2019005 职中计算机 第一组 79.81 39.90  81.00  40.5 80.40   
19 汤云杰 20190050126 2019005 职中计算机 第一组 78.57 39.28  81.20  40.6 79.88   
20 李玲玲 20190050121 2019005 职中计算机 第一组 77.94 38.97  81.80  40.9 79.87   
21 崔春宇 20190050127 2019005 职中计算机 第一组 74.94 37.47  82.80  41.4 78.87   
22 智慧敏 20190050120 2019005 职中计算机 第一组 68.93 34.46  缺考 0 34.46   
23 徐啸东 20190060129 2019006 职中学前教育 学前教育(3人) 第一组 83.02 41.51  83.80  41.9 83.41 
24 乔月 20190060201 2019006 职中学前教育 第一组 78.08 39.04  85.00  42.5 81.54   
25 李欣书 20190060128 2019006 职中学前教育 第一组 80.08 40.04  缺考 0 40.04   
26 李晓丽 20190070213 2019007 职中园林 园林(6人) 第一组 86.16 43.08  81.80  40.9 83.98 
27 李悦 20190070212 2019007 职中园林 第一组 83.87 41.93  81.20  40.6 82.53 
28 谭琦 20190070209 2019007 职中园林 第一组 79.11 39.55  83.00  41.5 81.05   
29 冯鑫磊 20190070206 2019007 职中园林 第一组 76.42 38.21  79.40  39.7 77.91   
30 赵佳丽 20190070210 2019007 职中园林 第一组 73.45 36.72  79.00  39.5 76.22   
31 宋艳飞 20190070208 2019007 职中园林 第一组 75.49 37.74  缺考 0 37.74   
32 郝瀚 20190080305 2019008 职中艺术设计 艺术设计(3人) 第一组 83.11 41.55  87.20  43.6 85.15 
33 侯天琳 20190080303 2019008 职中艺术设计 第一组 79.42 39.71  84.40  42.2 81.91   
34 刘九欧 20190080229 2019008 职中艺术设计 第一组 79.07 39.53  缺考 0 39.53   
2019教师公开招聘综合成绩单(第二组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 张蕊 20190100306 2019010 二中初中英语 初中英语(5人) 第二组 60.73 30.36  82.20  41.1 71.46 
2 齐瑞君 20190170414 2019017 下洼子学校初中英语 第二组 75.59 37.79  80.80  40.4 78.19 
3 刘鹏博 20190230505 2019023 农村初中英语 第二组 80.65 40.32  86.20  43.1 83.42 
4 张海燕 20190230501 2019023 农村初中英语 第二组 78.85 39.42  85.00  42.5 81.92   
5 王颖颖 20190230504 2019023 农村初中英语 第二组 76.78 38.39  84.00  42 80.39   
6 刘新男 20190120317 2019012 三中初中语文 初中语文(7人) 第二组 71.58 35.79  84.80  42.4 78.19 
7 崔月 20190150402 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 79.49 39.74  86.40  43.2 82.94 
8 武建馨 20190150329 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 76.61 38.30  86.00  43 81.30 
9 王晶晶 20190150407 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 73.99 36.99  83.00  41.5 78.49   
10 刘亚静 20190150330 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 72.05 36.02  83.00  41.5 77.52   
11 李晓晶 20190150404 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 73.58 36.79  缺考 0 36.79   
12 孙艳辉 20190150401 2019015 下洼子学校初中语文 第二组 72.06 36.03  缺考 0 36.03   
13 胡雪 20190160411 2019016 下洼子学校初中数学 初中数学(6人) 第二组 76.04 38.02  82.20  41.1 79.12 
14 李志峥 20190160412 2019016 下洼子学校初中数学 第二组 76.29 38.14  81.20  40.6 78.74 
15 王彦儒 20190160409 2019016 下洼子学校初中数学 第二组 77.07 38.53  78.20  39.1 77.63   
16 彭晓宇 20190160408 2019016 下洼子学校初中数学 第二组 68.91 34.45  78.40  39.2 73.65   
17 王罡 20190160413 2019016 下洼子学校初中数学 第二组 80.71 40.35  缺考 0 40.35   
18 赵爱 20190160410 2019016 下洼子学校初中数学 第二组 62.42 31.21  缺考 0 31.21   
19 姜梦 20190130318 2019013 三中初中化学 初中化学(2人) 第二组 74.93 37.46  缺考 0 37.46   
20 赵培媛 20190130319 2019013 三中初中化学 第二组 71.95 35.97  缺考 0 35.97   
21 王斯臣 20190140322 2019014 下洼子学校初中历史 初中历史(3人) 第二组 80.89 40.44  79.80  39.9 80.34 
22 王双曲 20190140325 2019014 下洼子学校初中历史 第二组 74.09 37.04  82.60  41.3 78.34   
23 张伟 20190140324 2019014 下洼子学校初中历史 第二组 79.90 39.95  缺考 0 39.95   
24 赵思萌 20190180416 2019018 下洼子学校初中地理 初中地理(2人) 第二组 78.75 39.37  83.80  41.9 81.27 
25 冷阳 20190180417 2019018 下洼子学校初中地理 第二组 74.72 37.36  80.40  40.2 77.56   
26 李茜娜 20190200429 2019020 下洼子学校       初中信息技术 初中信息技术(1人) 第二组 71.50 35.75  84.00  42 77.75 
27 秦猛 20190110311 2019011 二中初中体育 初中体育(9人) 第二组 72.71 36.35  87.40  43.7 80.05 
28 吕磊 20190110313 2019011 二中初中体育 第二组 65.73 32.86  84.40  42.2 75.06   
29 张天琪 20190110312 2019011 二中初中体育 第二组 68.13 34.06  缺考 0 34.06   
30 牛广野 20190190420 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 78.84 39.42  82.60  41.3 80.72 
31 刘家兴 20190190421 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 71.42 35.71  87.90  43.95 79.66 
32 王国龙 20190190426 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 75.28 37.64  83.80  41.9 79.54   
33 肖贺明 20190190422 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 72.46 36.23  86.40  43.2 79.43   
34 赵秦冉 20190190424 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 77.67 38.83  81.00  40.5 79.33   
35 董鹏 20190190428 2019019 下洼子学校初中体育 第二组 66.54 33.27  81.60  40.8 74.07   
2019教师公开招聘综合成绩单(第三组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 赵彤彤 20190240512 2019024 存瑞小学小学语文 小学语文(27人) 第三组 80.92 40.46  87.80  43.9 84.36 
2 王颖 20190240508 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 76.19 38.09  87.00  43.5 81.59 
3 翟玉净 20190240510 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 79.35 39.67  81.80  40.9 80.57 
4 刘思佳 20190240514 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 75.79 37.89  84.80  42.4 80.29   
5 宋雅娟 20190240513 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 73.98 36.99  80.20  40.1 77.09   
6 张丽艳 20190240509 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 64.85 32.42  81.40  40.7 73.12   
7 赵露莹 20190240506 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 63.05 31.52  80.00  40 71.52   
8 刘冬梅 20190240507 2019024 存瑞小学小学语文 第三组 69.09 34.54  缺考 0 34.54   
9 陈佳丽 20190270527 2019027 第一小学小学语文 第三组 84.10 42.05  79.80  39.9 81.95 
10 李甜甜 20190270530 2019027 第一小学小学语文 第三组 82.82 41.41  80.00  40 81.41 
11 梁颖 20190270523 2019027 第一小学小学语文 第三组 76.10 38.05  85.40  42.7 80.75 
12 刘明慧 20190270526 2019027 第一小学小学语文 第三组 76.19 38.09  83.80  41.9 79.99 
13 张艳丽 20190270525 2019027 第一小学小学语文 第三组 73.34 36.67  86.00  43 79.67   
14 胡晓磊 20190270603 2019027 第一小学小学语文 第三组 72.72 36.36  86.20  43.1 79.46   
15 程晴晴 20190270528 2019027 第一小学小学语文 第三组 72.83 36.41  83.40  41.7 78.11   
16 曹佳萍 20190270529 2019027 第一小学小学语文 第三组 68.37 34.18  85.00  42.5 76.68   
17 黄玲 20190270524 2019027 第一小学小学语文 第三组 73.22 36.61  79.40  39.7 76.31   
18 谢志鑫 20190270602 2019027 第一小学小学语文 第三组 68.64 34.32  81.00  40.5 74.82   
19 张玉 20190270601 2019027 第一小学小学语文 第三组 59.75 29.87  缺考 0 29.87   
20 刘奇 20190300618 2019030 回民小学小学语文 第三组 83.29 41.64  83.40  41.7 83.34 
21 李磊 20190300617 2019030 回民小学小学语文 第三组 83.20 41.60  83.20  41.6 83.20 
22 辛天媛 20190300621 2019030 回民小学小学语文 第三组 79.15 39.57  83.60  41.8 81.37 
23 赵立新 20190300624 2019030 回民小学小学语文 第三组 78.09 39.04  84.40  42.2 81.24   
24 高天鹏 20190300622 2019030 回民小学小学语文 第三组 72.74 36.37  85.20  42.6 78.97   
25 张学爽 20190300623 2019030 回民小学小学语文 第三组 70.43 35.21  86.80  43.4 78.61   
26 孙艳杰 20190300619 2019030 回民小学小学语文 第三组 73.09 36.54  82.00  41 77.54   
27 王美玲 20190300620 2019030 回民小学小学语文 第三组 69.36 34.68  78.40  39.2 73.88   
28 徐小飞 20190412111 2019041 农村小学小学英语 小学英语(9人) 第三组 84.45 42.22  85.20  42.6 84.82 
29 郝梦圆 20190412124 2019041 农村小学小学英语 第三组 77.74 38.87  86.40  43.2 82.07 
30 延莉莉 20190412129 2019041 农村小学小学英语 第三组 76.68 38.34  84.40  42.2 80.54 
31 李福强 20190412105 2019041 农村小学小学英语 第三组 76.08 38.04  84.20  42.1 80.14   
32 谷立娜 20190412125 2019041 农村小学小学英语 第三组 72.10 36.05  87.60  43.8 79.85   
33 南迪 20190412103 2019041 农村小学小学英语 第三组 74.70 37.35  84.60  42.3 79.65   
34 悦淑萍 20190412107 2019041 农村小学小学英语 第三组 77.78 38.89  80.80  40.4 79.29   
35 赵红梅 20190412116 2019041 农村小学小学英语 第三组 73.24 36.62  84.60  42.3 78.92   
36 蔡丽杨 20190412113 2019041 农村小学小学英语 第三组 74.27 37.13  81.80  40.9 78.03   
2019教师公开招聘综合成绩单(第四组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 陈猛 20190260520 2019026 第一小学小学体育 小学体育(21人) 第四组 64.42 32.21  82.60  41.30  73.51 
2 魏寒松 20190260522 2019026 第一小学小学体育 第四组 57.76 28.88  82.14  41.07  69.95   
3 朱威 20190262310 2019026 第一小学小学体育 第四组 60.32 30.16  77.40  38.70  68.86   
4 张浩 20190320701 2019032 回民小学小学体育 第四组 73.89 36.94  81.60  40.80  77.74 
5 张昭 20190320705 2019032 回民小学小学体育 第四组 75.55 37.77  77.40  38.70  76.47 
6 蔡雨诺 20190320703 2019032 回民小学小学体育 第四组 70.77 35.38  80.90  40.45  75.83   
7 吴玉峰 20190320704 2019032 回民小学小学体育 第四组 67.92 33.96  80.80  40.40  74.36   
8 周建悦 20190320628 2019032 回民小学小学体育 第四组 66.18 33.09  79.70  39.85  72.94   
9 王艾全 20190320630 2019032 回民小学小学体育 第四组 67.62 33.81  75.60  37.80  71.61   
10 董光辉 20190370819 2019037 满族小学小学体育 第四组 78.91 39.45  83.86  41.93  81.38 
11 李鹏宇 20190370813 2019037 满族小学小学体育 第四组 76.12 38.06  83.60  41.80  79.86 
12 焦猛 20190370815 2019037 满族小学小学体育 第四组 73.48 36.74  85.40  42.70  79.44   
13 李和平 20190370816 2019037 满族小学小学体育 第四组 73.58 36.79  81.70  40.85  77.64   
14 杨旺 20190370817 2019037 满族小学小学体育 第四组 71.05 35.52  76.70  38.35  73.87   
15 卞志刚 20190370814 2019037 满族小学小学体育 第四组 69.18 34.59  75.96  37.98  72.57   
16 翟建君 20190380825 2019038 第五小学小学体育 第四组 83.77 41.88  83.30  41.65  83.53 
17 于涛 20190380830 2019038 第五小学小学体育 第四组 79.24 39.62  83.86  41.93  81.55 
18 苗天雨 20190380824 2019038 第五小学小学体育 第四组 72.97 36.48  84.00  42.00  78.48   
19 孙福臻 20190380901 2019038 第五小学小学体育 第四组 70.93 35.46  79.30  39.65  75.11   
20 魏建刚 20190380822 2019038 第五小学小学体育 第四组 71.00 35.50  79.20  39.60  75.10   
21 尹兵 20190380826 2019038 第五小学小学体育 第四组 73.87 36.93  缺考 0 36.93   
22 张婉乔 20190340713 2019034 回民小学小学美术 小学美术(6人) 第四组 80.40 40.20  86.60  43.30  83.50 
23 滕明媚 20190340715 2019034 回民小学小学美术 第四组 80.50 40.25  84.66  42.33  82.58   
24 李博 20190340719 2019034 回民小学小学美术 第四组 77.93 38.96  83.50  41.75  80.71   
25 刘智阔 20190350729 2019035 满族小学小学美术 第四组 78.68 39.34  81.50  40.75  80.09 
26 高蕴航 20190350807 2019035 满族小学小学美术 第四组 76.15  38.07  83.9 41.95  80.02   
27 王浩然 20190350725 2019035 满族小学小学美术 第四组 78.33 39.16  79.40  39.70  78.86   
2019教师公开招聘综合成绩单(第五组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 肖响 20190280605 2019028 第一小学小学数学 小学数学(28人) 第五组 74.37 37.18  75.40  37.7 74.88 
2 苌秋哲 20190280604 2019028 第一小学小学数学 第五组 69.27 34.63  缺考 0 34.63   
3 刘芳 20190310626 2019031 回民小学小学数学 第五组 66.58 33.29  82.80  41.4 74.69 
4 辛立勇 20190310625 2019031 回民小学小学数学 第五组 72.38 36.19  75.20  37.6 73.79 
5 张建红 20190401717 2019040 农村小学小学数学 第五组 80.98 40.49  88.00  44 84.49 
6 麻建平 20190401720 2019040 农村小学小学数学 第五组 80.24 40.12  86.60  43.3 83.42 
7 单明辉 20190401817 2019040 农村小学小学数学 第五组 83.18 41.59  81.80  40.9 82.49 
8 杨晓敏 20190402020 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.61 39.30  86.20  43.1 82.40 
9 霍家宁 20190401726 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.54 39.77  84.40  42.2 81.97 
10 辛荣静 20190401830 2019040 农村小学小学数学 第五组 81.49 40.74  82.40  41.2 81.94 
11 王晓静 20190402018 2019040 农村小学小学数学 第五组 83.19 41.59  80.60  40.3 81.89 
12 冯春雨 20190401930 2019040 农村小学小学数学 第五组 77.99 38.99  85.60  42.8 81.79 
13 王雪 20190402101 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.19 39.59  84.20  42.1 81.69   
14 顾晓颖 20190401730 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.33 39.66  83.80  41.9 81.56   
15 刘晶晶 20190401728 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.59 39.29  83.60  41.8 81.09   
16 贾巧巧 20190402015 2019040 农村小学小学数学 第五组 77.98 38.99  84.00  42 80.99   
17 李博文 20190402012 2019040 农村小学小学数学 第五组 82.37 41.18  79.60  39.8 80.98   
18 唐亚鑫 20190401719 2019040 农村小学小学数学 第五组 80.90 40.45  80.60  40.3 80.75   
19 吴琼 20190401907 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.60 39.30  82.60  41.3 80.60   
20 郑晗 20190401805 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.34 39.17  82.00  41 80.17   
21 于畅 20190402001 2019040 农村小学小学数学 第五组 80.97 40.48  79.20  39.6 80.08   
22 张新量 20190401905 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.64 39.82  80.20  40.1 79.92   
23 于良 20190402005 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.75 39.37  81.00  40.5 79.87   
24 王博 20190402028 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.34 39.17  81.20  40.6 79.77   
25 王立新 20190401918 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.14 39.07  80.00  40 79.07   
26 杨宇航 20190401828 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.58 39.79  78.20  39.1 78.89   
27 周红宏 20190401721 2019040 农村小学小学数学 第五组 79.74 39.87  77.60  38.8 78.67   
28 于颖 20190401810 2019040 农村小学小学数学 第五组 78.17 39.08  78.40  39.2 78.28   
29 姜岩 20190290615 2019029 第一小学信息技术 信息技术(3人) 第五组 77.30 38.65  89.00  44.5 83.15 
30 寇冠杰 20190290607 2019029 第一小学信息技术 第五组 77.18 38.59  81.80  40.9 79.49   
31 王秀 20190290612 2019029 第一小学信息技术 第五组 74.40 37.20  77.20  38.6 75.80   
2019教师公开招聘综合成绩单(第六组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 郭凌云 20190422305 2019042 农村小学幼儿教育 幼儿教育(18人) 第六组 83.72 41.86  87.20  43.6 85.46 
2 刘婷婷 20190422216 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 77.85 38.92  89.56  44.78 83.70 
3 张丽 20190422205 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 76.60 38.30  89.60  44.8 83.10 
4 赵梓含 20190422218 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 78.73 39.36  86.80  43.4 82.76 
5 于佳琦 20190422307 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 80.76 40.38  84.00  42 82.38 
6 白晶晶 20190422230 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 78.98 39.49  84.10  42.05 81.54 
7 苏宏雅 20190422304 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 73.49 36.74  85.90  42.95 79.69   
8 聂春洋 20190422221 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 72.24 36.12  87.00  43.5 79.62   
9 孙宇航 20190422306 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 73.26 36.63  85.00  42.5 79.13   
10 陈鹏弛 20190422214 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 72.31 36.15  84.80  42.4 78.55   
11 梁艳松 20190422225 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.57 35.78  85.20  42.6 78.38   
12 张颖 20190422228 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.41 35.70  85.20  42.6 78.30   
13 董莹莹 20190422224 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 70.84 35.42  81.00  40.5 75.92   
14 王如心 20190422203 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.60 35.80  79.80  39.9 75.70   
15 李玉洁 20190422219 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.03 35.51  79.20  39.6 75.11   
16 王浩蕊 20190422215 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.68 35.84  77.80  38.9 74.74   
17 关舒心 20190422217 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 72.42 36.21  76.00  38 74.21   
18 刘悦 20190422213 2019042 农村小学幼儿教育 第六组 71.17 35.58  76.00  38 73.58   
19 静昊 20190250519 2019025 第一小学小学音乐 小学音乐(9人) 第六组 73.21 36.60  82.20  41.1 77.70 
20 马宇航 20190250516 2019025 第一小学小学音乐 第六组 73.23 36.61  78.20  39.1 75.71   
21 富巍 20190250517 2019025 第一小学小学音乐 第六组 69.02 34.51  缺考 0 34.51   
22 辇硕 20190330711 2019033 回民小学小学音乐 第六组 81.30 40.65  80.20  40.1 80.75 
23 魏涵颖 20190330709 2019033 回民小学小学音乐 第六组 68.05 34.02  84.40  42.2 76.22   
24 毕松伟 20190330707 2019033 回民小学小学音乐 第六组 61.93 30.96  82.40  41.2 72.16   
25 李圆元 20190360812 2019036 满族小学小学音乐 第六组 72.55 36.27  89.50  44.75 81.02 
26 傅煜 20190360810 2019036 满族小学小学音乐 第六组 67.32 33.66  86.40  43.2 76.86   
27 尚好 20190360811 2019036 满族小学小学音乐 第六组 62.43 31.21  80.40  40.2 71.41   
2019教师公开招聘综合成绩单(第七组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 崔凯丽 20190391324 2019039 农村小学小学语文 小学语文(33人) 第七组 87.06 43.53  85.20  42.6 86.13 
2 李安然 20190391029 2019039 农村小学小学语文 第七组 81.06 40.53  87.60  43.8 84.33 
3 肖菲菲 20190391610 2019039 农村小学小学语文 第七组 80.14 40.07  88.00  44 84.07 
4 马晓艳 20190391220 2019039 农村小学小学语文 第七组 81.57 40.78  86.20  43.1 83.88 
5 王丽岚 20190391629 2019039 农村小学小学语文 第七组 81.94 40.97  85.80  42.9 83.87 
6 王丽丽 20190391129 2019039 农村小学小学语文 第七组 82.37 41.18  85.20  42.6 83.78 
7 何江涛 20190391622 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.43 38.71  89.80  44.9 83.61 
8 刘家利 20190391203 2019039 农村小学小学语文 第七组 80.65 40.32  86.40  43.2 83.52 
9 李惠子 20190391112 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.85 39.42  88.20  44.1 83.52 
10 张馨月 20190391511 2019039 农村小学小学语文 第七组 79.01 39.50  88.00  44 83.50 
11 牛宇曦 20190391013 2019039 农村小学小学语文 第七组 81.76 40.88  85.20  42.6 83.48 
12 陈镜宇 20190391219 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.13 38.56  89.40  44.7 83.26   
13 张东辉 20190391518 2019039 农村小学小学语文 第七组 79.44 39.72  86.80  43.4 83.12   
14 张博 20190391524 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.33 39.16  87.60  43.8 82.96   
15 祝克达 20190391023 2019039 农村小学小学语文 第七组 80.64 40.32  85.20  42.6 82.92   
16 王寒雪 20190391520 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.18 38.59  88.00  44 82.59   
17 彭青青 20190390924 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.17 39.08  86.60  43.3 82.38   
18 陆娟 20190391223 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.93 38.96  86.20  43.1 82.06   
19 任新蕊 20190391712 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.68 39.34  85.00  42.5 81.84   
20 王美瑶 20190391314 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.10 39.05  85.40  42.7 81.75   
21 郝孟翔 20190391009 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.44 38.72  86.00  43 81.72   
22 成蕾 20190391019 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.83 38.91  84.80  42.4 81.31   
23 刘阔 20190391517 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.93 39.46  83.60  41.8 81.26   
24 安立宇 20190391317 2019039 农村小学小学语文 第七组 78.01 39.00  83.80  41.9 80.90   
25 张秀玮 20190391706 2019039 农村小学小学语文 第七组 79.07 39.53  82.60  41.3 80.83   
26 卢建生 20190391506 2019039 农村小学小学语文 第七组 81.23 40.61  80.40  40.2 80.81   
27 魏雪娜 20190391102 2019039 农村小学小学语文 第七组 76.45 38.22  85.00  42.5 80.72   
28 王洪亮 20190390926 2019039 农村小学小学语文 第七组 76.69 38.34  84.40  42.2 80.54   
29 丁嘉敏 20190391612 2019039 农村小学小学语文 第七组 83.55 41.77  75.20  37.6 79.37   
30 王磊 20190391605 2019039 农村小学小学语文 第七组 77.73 38.86  80.20  40.1 78.96   
31 龚一凡 20190391403 2019039 农村小学小学语文 第七组 82.81 41.40  缺考 0 41.40   
32 陈镜宇 20190391708 2019039 农村小学小学语文 第七组 76.66 38.33  缺考 0 38.33   
33 张哲 20190391308 2019039 农村小学小学语文 第七组 76.60 38.30  缺考 0 38.30   
2019教师公开招聘综合成绩单(第八组)  
序号 姓名 准考证号 岗位代码 学科 科目 面试分组 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 黄凯 20190391614 2019039 农村小学小学语文 小学语文(33人) 第八组 86.15 43.07  86.20  43.1 86.17 
2 郑亚欣 20190391609 2019039 农村小学小学语文 第八组 81.88 40.94  89.80  44.9 85.84 
3 麻红玉 20190391421 2019039 农村小学小学语文 第八组 81.79 40.89  88.60  44.3 85.19 
4 李默然 20190391010 2019039 农村小学小学语文 第八组 84.52 42.26  84.40  42.2 84.46 
5 王智琪 20190391409 2019039 农村小学小学语文 第八组 80.73 40.36  88.20  44.1 84.46 
6 刘亚美 20190391509 2019039 农村小学小学语文 第八组 79.15 39.57  88.20  44.1 83.67 
7 赵明旭 20190391016 2019039 农村小学小学语文 第八组 82.45 41.22  84.80  42.4 83.62 
8 王若阳 20190391017 2019039 农村小学小学语文 第八组 81.55 40.77  84.80  42.4 83.17 
9 孙启蒙 20190391616 2019039 农村小学小学语文 第八组 82.60 41.30  83.60  41.8 83.10 
10 韩冰 20190391001 2019039 农村小学小学语文 第八组 80.64 40.32  84.40  42.2 82.52 
11 龚琳博 20190391526 2019039 农村小学小学语文 第八组 81.39 40.69  83.60  41.8 82.49 
12 卜泽东 20190391503 2019039 农村小学小学语文 第八组 80.48 40.24  83.80  41.9 82.14   
13 曹海燕 20190391519 2019039 农村小学小学语文 第八组 79.43 39.71  84.80  42.4 82.11   
14 张萍萍 20190391114 2019039 农村小学小学语文 第八组 78.99 39.45  85.00  42.5 81.95   
15 杜文娟 20190391006 2019039 农村小学小学语文 第八组 80.99 40.49  82.80  41.4 81.89   
16 陈雨晴 20190390907 2019039 农村小学小学语文 第八组 78.96 39.48  84.60  42.3 81.78   
17 刘英磊 20190391021 2019039 农村小学小学语文 第八组 78.25 39.12  84.00  42 81.12   
18 胡佳琦 20190391608 2019039 农村小学小学语文 第八组 76.70 38.35  85.00  42.5 80.85   
19 信佳音 20190391002 2019039 农村小学小学语文 第八组 76.62 38.31  85.00  42.5 80.81   
20 王京京 20190391303 2019039 农村小学小学语文 第八组 78.09 39.04  83.40  41.7 80.74   
21 杨延 20190391528 2019039 农村小学小学语文 第八组 77.27 38.63  84.20  42.1 80.73   
22 张雅琪 20190391212 2019039 农村小学小学语文 第八组 76.65 38.32  84.00  42 80.32   
23 杲薇 20190391322 2019039 农村小学小学语文 第八组 76.43 38.21  84.00  42 80.21   
24 张丽瑶 20190391124 2019039 农村小学小学语文 第八组 77.93 38.96  82.40  41.2 80.16   
25 徐爽 20190390915 2019039 农村小学小学语文 第八组 76.99 38.49  82.80  41.4 79.89   
26 卢学荣 20190391405 2019039 农村小学小学语文 第八组 78.73 39.36  80.20  40.1 79.46   
27 徐丽颖 20190391205 2019039 农村小学小学语文 第八组 77.52 38.76  80.40  40.2 78.96   
28 魏巍 20190391128 2019039 农村小学小学语文 第八组 77.46 38.73  80.00  40 78.73   
