加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

丛台区公开招聘教师总成绩公布及《体检通知书》打印通知

时间:2020-11-03 20:39:40  来源:  作者:

丛台区公开招聘教师总成绩公布及《体检通知书》打印通知


本次公开招聘面试人员经资格初审、笔试、资格复审、面试环节,现将总成绩排名向社会公布(总成绩名单见附件1),并按照各岗位招聘人数与体检人数1:1的比例确定参加体检人员(体检人员名单见附件2),请进入体检环节的考生及时打印《体检通知单》具体如下:
体检时间:2020年9月18日上午6:10-6:40集合(迟到按放弃处理)。
体检医院:按规定临时指定。
系统地址:http://www.hebjob.com/s/22239
开放打印时间:2020年9月17日12:00至18日6:10
具体体检医院、要求、标准等以《体检通知单》中的纪律要求、注意事项为准,请考生认真阅读。
技术问题咨询电话:0311—85095703  
丛台区公开招聘教师领导小组办公室
2020年9月17日  
 
附件1:总成绩名单
报名号 报名岗位 身份证 准考证号 笔试成绩 岗位排名 抽签序号 面试成绩 总成绩 总成绩排名
57 小学语文 130434********4425 20200201917 179.6 1 35 73.64 83.336 1
4499 小学语文 130406********1525 20200204421 163.8 7 28 76.112 79.5848 2
1273 小学语文 130427********2361 20200202603 169.6 2 25 71.612 79.5248 3
3481 小学语文 130402********2740 20200203819 167 3 20 73.106 79.3424 4
2959 小学语文 130426********0023 20200203511 161.8 18 26 76.276 79.0504 5
2653 小学语文 131128********396X 20200203311 160.8 24 36 76.668 78.9072 6
2267 小学语文 130403********152X 20200203116 161.8 18 16 75.862 78.8848 7
2747 小学语文 130429********0644 20200203401 165.2 5 33 72.732 78.6528 8
2334 小学语文 130421********482X 20200203122 162.4 14 15 74.28 78.432 9
1372 小学语文 130404********2120 20200202622 162.4 14 7 74.152 78.3808 10
2779 小学语文 130421********3311 20200203411 159.2 33 34 75.876 78.1104 11
1023 小学语文 130429********0310 20200202426 161.4 22 5 73.89 77.976 12
4468 小学语文 130432********1187 20200204415 160.4 27 2 74.224 77.8096 13
56 小学语文 130402********3029 20200201916 164.4 6 23 71.098 77.7592 14
4438 小学语文 130403********1823 20200204408 161.6 21 4 72.598 77.5192 15
243 小学语文 130406********0360 20200202005 163.4 9 1 70.21 77.104 16
2742 小学语文 130423********4326 20200203330 157.6 42 6 74.538 77.0952 17
2025 小学语文 130402********0613 20200203011 162.8 12 24 70.266 76.9464 18
3169 小学语文 130406********0612 20200203615 160.8 24 10 71.508 76.8432 19
183 小学语文 130403********1847 20200201929 165.8 4 18 67.668 76.8072 20
6067 小学语文 130402********0928 20200205318 163.8 7 9 69.084 76.7736 21
3243 小学语文 130406********0650 20200203627 161.8 18 38 70.556 76.7624 22
1045 小学语文 130435********2344 20200202429 160.6 26 30 71.206 76.6624 23
328 小学语文 130481********6629 20200202020 163.2 11 12 69.144 76.6176 24
1839 小学语文 131181********1080 20200202908 162.4 14 27 69.656 76.5824 25
3515 小学语文 130431********1221 20200203825 159 36 3 71.564 76.3256 26
6646 小学语文 130421********6047 20200205617 159.2 33 41 71.19 76.236 27
5105 小学语文 130404********1823 20200204805 158.6 39 37 71.63 76.232 28
719 小学语文 130421********2125 20200202220 160.4 27 14 69.888 76.0752 29
2972 小学语文 130404********0616 20200203513 157.6 42 29 71.238 75.7752 30
3117 小学语文 130431********1249 20200203606 163.4 9 11 66.884 75.7736 31
2479 小学语文 130403********1228 20200203215 157.6 42 40 71.174 75.7496 32
1894 小学语文 130423********3340 20200202919 161.2 23 21 68.158 75.6232 33
1209 小学语文 130403********0913 20200202523 157.6 42 22 70.796 75.5984 34
4111 小学语文 130435********1220 20200204204 158.8 38 32 69.43 75.412 35
2604 小学语文 132201********4129 20200203306 162.2 17 39 66.83 75.392 36
2996 小学语文 130427********0027 20200203519 162.8 12 31 65.05 74.86 37
2798 小学语文 130402********1521 20200203413 157.6 42 8 68.496 74.6784 38
4368 小学语文 130425********061X 20200204318 157.8 40 19 67.15 74.2 39
4905 小学语文 130428********0142 20200204707 159.8 30 13 64.718 73.8272 40
4799 小学语文 130481********3764 20200204616 159.6 31 17 63.696 73.3584 41
6082 小学语文(限高校毕业生) 130421********3342 20200209507 170.4 1 30 71.586 79.7544 1
648 小学语文(限高校毕业生) 130406********0644 20200206508 162 6 2 74.29 78.316 2
4315 小学语文(限高校毕业生) 130429********2623 20200208628 157.2 28 16 77.864 78.3056 3
4558 小学语文(限高校毕业生) 130404********0926 20200208802 169 3 7 68.924 78.2696 4
408 小学语文(限高校毕业生) 130481********2729 20200206304 169.6 2 20 66.888 77.6352 5
3737 小学语文(限高校毕业生) 130402********3323 20200208329 158.4 21 8 74.174 77.1896 6
3393 小学语文(限高校毕业生) 130481********0021 20200208128 161 7 33 71.982 77.0928 7
5016 小学语文(限高校毕业生) 130428********0022 20200209009 158.8 19 38 73.572 77.0688 8
603 小学语文(限高校毕业生) 130421********3923 20200206427 163 5 35 70.422 77.0688 8
3586 小学语文(限高校毕业生) 130402********1587 20200208229 160.2 11 31 72.288 76.9752 10
231 小学语文(限高校毕业生) 130402********1529 20200206127 157 31 25 73.956 76.6824 11
386 小学语文(限高校毕业生) 130503********0349 20200206226 159.8 14 17 71.606 76.5824 12
6205 小学语文(限高校毕业生) 130434********0360 20200209520 157.8 26 40 72.278 76.2512 13
5118 小学语文(限高校毕业生) 130427********1425 20200209025 159.8 14 3 70.506 76.1424 14
3337 小学语文(限高校毕业生) 130403********2720 20200208120 157.2 28 21 72.114 76.0056 15
136 小学语文(限高校毕业生) 130481********2863 20200206102 160.8 9 32 69.364 75.9856 16
4009 小学语文(限高校毕业生) 130421********0326 20200208516 164.8 4 9 66.322 75.9688 17
2050 小学语文(限高校毕业生) 130421********0316 20200207415 155.8 36 24 72.994 75.9376 18
2411 小学语文(限高校毕业生) 130481********3320 20200207622 156 34 13 72.84 75.936 19
4708 小学语文(限高校毕业生) 130402********1246 20200208828 159 17 39 70.466 75.8864 20
7208 小学语文(限高校毕业生) 130406********1529 20200209820 159 17 10 70.268 75.8072 21
339 小学语文(限高校毕业生) 130429********0045 20200206217 158.6 20 23 70.474 75.7696 22
3605 小学语文(限高校毕业生) 130427********1927 20200208303 155.8 36 26 72.508 75.7432 23
2263 小学语文(限高校毕业生) 130404********2149 20200207528 158.4 21 12 70.418 75.6872 24
1434 小学语文(限高校毕业生) 130403********3028 20200207012 155.8 36 6 72.154 75.6016 25
2230 小学语文(限高校毕业生) 130481********0023 20200207518 160.2 11 1 68.798 75.5792 26
3525 小学语文(限高校毕业生) 130432********0023 20200208219 158 24 29 70.206 75.4824 27
715 小学语文(限高校毕业生) 130481********4827 20200206526 155.6 40 14 71.916 75.4464 28
5740 小学语文(限高校毕业生) 130421********3925 20200209321 157.8 26 37 69.702 75.2208 29
1967 小学语文(限高校毕业生) 130429********0027 20200207328 158 24 22 69.238 75.0952 30
1798 小学语文(限高校毕业生) 130427********0047 20200207223 156 34 4 70.714 75.0856 31
1777 小学语文(限高校毕业生) 130481********648X 20200207219 160.4 10 15 67.154 74.9816 32
7338 小学语文(限高校毕业生) 130404********2123 20200209903 155.6 40 19 70.728 74.9712 33
1737 小学语文(限高校毕业生) 130427********5123 20200207213 157.2 28 5 69.162 74.8248 34
1959 小学语文(限高校毕业生) 130403********1521 20200207327 157 31 34 69.098 74.7392 35
5235 小学语文(限高校毕业生) 130429********3641 20200209110 158.2 23 28 68.178 74.7312 36
3093 小学语文(限高校毕业生) 130406********0620 20200208014 155.8 36 27 69.396 74.4984 37
4728 小学语文(限高校毕业生) 130427********7129 20200208902 159.4 16 36 66.38 74.372 38
212 小学语文(限高校毕业生) 130481********6028 20200206123 160.2 11 11 63.248 73.3592 39
862 小学语文(限高校毕业生) 130481********6945 20200206620 156.6 33 18 65.708 73.2632 40
5164 小学数学(限定向岗位) 130425********3827 20200104615 152.4 1 1 73.97 75.308 1
7042 小学数学(限定向岗位) 130434********482X 20200104617 143.8 2 2 70.224 71.2296 2
947 小学数学(限高校毕业生) 130481********1972 20200105113 172.6 2 9 77.906 82.9424 1
1956 小学数学(限高校毕业生) 130435********1828 20200105603 175.8 1 2 72.684 81.8136 2
1788 小学数学(限高校毕业生) 130434********5623 20200105508 165.4 6 1 78.578 81.0512 3
1538 小学数学(限高校毕业生) 130427********1124 20200105325 167 4 20 77.1 80.94 4
2148 小学数学(限高校毕业生) 130481********6775 20200105705 167.4 3 23 75.404 80.3816 5
675 小学数学(限高校毕业生) 130421********092X 20200105004 163 15 26 78.224 80.1896 6
1819 小学数学(限高校毕业生) 130427********2123 20200105513 164.8 9 25 76.596 80.0784 7
4320 小学数学(限高校毕业生) 130481********4823 20200106613 166 5 24 75.22 79.888 8
671 小学数学(限高校毕业生) 130403********1820 20200105003 160.8 23 5 78.976 79.8304 9
2013 小学数学(限高校毕业生) 130404********0329 20200105615 159.8 27 7 78.352 79.2808 10
2702 小学数学(限高校毕业生) 130402********0920 20200105926 163.2 14 17 75.512 79.1648 11
2867 小学数学(限高校毕业生) 130403********1224 20200106016 165 8 33 73.882 79.0528 12
1985 小学数学(限高校毕业生) 130435********3447 20200105608 159.8 27 29 77.71 79.024 13
4282 小学数学(限高校毕业生) 130481********0486 20200106601 164.6 10 12 74.038 78.9952 14
5082 小学数学(限高校毕业生) 130431********0322 20200106921 160.8 23 8 76.686 78.9144 15
761 小学数学(限高校毕业生) 130428********3748 20200105014 164.2 12 30 74.114 78.9056 16
2419 小学数学(限高校毕业生) 130423********3348 20200105820 160.2 25 27 76.602 78.7008 17
5514 小学数学(限高校毕业生) 130421********5421 20200107120 162.4 19 13 74.86 78.664 18
5820 小学数学(限高校毕业生) 130729********2926 20200107301 158.8 31 15 76.688 78.3152 19
4440 小学数学(限高校毕业生) 130429********1049 20200106628 165.4 6 6 70.432 77.7928 20
6875 小学数学(限高校毕业生) 130434********3125 20200107630 162.6 18 35 72.414 77.7456 21
5466 小学数学(限高校毕业生) 130421********5426 20200107112 157.2 37 19 75.89 77.516 22
898 小学数学(限高校毕业生) 130430********0162 20200105107 158.4 33 28 74.88 77.472 23
800 小学数学(限高校毕业生) 130427********1721 20200105021 157.4 36 18 75.136 77.2744 24
1610 小学数学(限高校毕业生) 130423********1029 20200105408 159.6 29 14 73.302 77.2008 25
5193 小学数学(限高校毕业生) 130431********0341 20200107007 162.8 17 37 70.562 77.0648 26
5087 小学数学(限高校毕业生) 130481********1223 20200106922 160 26 36 72.032 76.8128 27
2125 小学数学(限高校毕业生) 130421********2123 20200105703 158.2 34 11 73.328 76.7912 28
2299 小学数学(限高校毕业生) 130423********3346 20200105729 156 45 32 74.53 76.612 29
1559 小学数学(限高校毕业生) 130733********0522 20200105401 157.2 37 34 73.524 76.5696 30
1583 小学数学(限高校毕业生) 130428********3701 20200105405 156.8 40 16 73.166 76.3064 31
38 小学数学(限高校毕业生) 130481********2125 20200104624 161.2 21 10 69.284 76.0736 32
5382 小学数学(限高校毕业生) 130434********3127 20200107028 156 45 22 72.738 75.8952 33
6653 小学数学(限高校毕业生) 130481********3771 20200107604 156.8 40 31 70.478 75.2312 34
669 小学数学(限高校毕业生) 130429********0024 20200105002 157 39 3 69.716 74.9864 35
1774 小学数学(限高校毕业生) 130429********0354 20200105506 156.4 44 21 70.018 74.9272 36
662 小学数学(限高校毕业生) 130435********2129 20200105001 156.6 42 4 67.168 73.8472 37
4869 初中英语 130406********0642 20200100524 166.4 3 4 71.694 78.5976 1
1194 初中英语 130421********0020 20200100127 167.8 2 1 70.51 78.544 2
1149 初中英语 130434********7521 20200100124 168.2 1 2 69.654 78.3216 3
5493 初中英语 130402********1226 20200100608 165.8 4 3 68.558 77.1632 4
5051 初中英语(限高校毕业生) 130403********2116 20200101221 169.4 1 2 71.376 79.3704 1
2346 初中英语(限高校毕业生) 130429********3402 20200101028 161 5 3 74.7 78.18 2
241 初中英语(限高校毕业生) 130481********5125 20200100917 164 3 1 68.99 76.796 3
1256 初中英语(限高校毕业生) 130426********4226 20200101006 162.8 4 4 66.27 75.348 4
3127 小学英语 130404********1546 20200108020 170.4 1 1 72.502 80.1208 1
4698 小学英语 130430********1129 20200108122 167.8 2 2 69.256 78.0424 2
2221 小学英语(限高校毕业生) 130982********9324 20200108825 175.8 1 26 71.31 81.264 1
3834 小学英语(限高校毕业生) 130481********0069 20200109225 168.6 3 22 72.044 79.3976 2
923 小学英语(限高校毕业生) 130429********5248 20200108522 169.8 2 17 69.864 78.8856 3
4714 小学英语(限高校毕业生) 130429********0846 20200109502 166.6 6 7 72.042 78.7968 4
1113 小学英语(限高校毕业生) 130423********0045 20200108612 162.8 12 3 73.986 78.4344 5
3126 小学英语(限高校毕业生) 130421********3969 20200109030 163.2 10 21 73.502 78.3608 6
4882 小学英语(限高校毕业生) 130428********2926 20200109520 167 4 5 70.31 78.224 7
2911 小学英语(限高校毕业生) 130433********0954 20200109011 164.2 7 20 72.242 78.1568 8
1193 小学英语(限高校毕业生) 130403********1227 20200108617 161.8 17 24 73.616 77.9864 9
3025 小学英语(限高校毕业生) 130421********2723 20200109019 162.2 16 19 73.136 77.9144 10
716 小学英语(限高校毕业生) 130421********3041 20200108506 164 8 18 71.644 77.8576 11
1361 小学英语(限高校毕业生) 130429********862X 20200108629 162.6 13 29 72.266 77.6864 12
5780 小学英语(限高校毕业生) 130427********7122 20200109818 160.6 20 9 73.328 77.5112 13
4344 小学英语(限高校毕业生) 130403********1846 20200109327 159 28 8 73.884 77.2536 14
5694 小学英语(限高校毕业生) 130481********0020 20200109809 160.6 20 11 72.592 77.2168 15
1353 小学英语(限高校毕业生) 130406********1222 20200108628 163 11 4 70.678 77.1712 16
2422 小学英语(限高校毕业生) 130404********0024 20200108904 161.4 18 1 71.758 77.1232 17
413 小学英语(限高校毕业生) 130481********1365 20200108410 167 4 13 67.306 77.0224 18
3027 小学英语(限高校毕业生) 130481********1967 20200109020 160.2 23 23 72.234 76.9536 19
2273 小学英语(限高校毕业生) 130402********0348 20200108828 163.4 9 6 69.578 76.8512 20
3220 小学英语(限高校毕业生) 130403********3027 20200109110 158.4 32 30 73.186 76.7944 21
6368 小学英语(限高校毕业生) 130481********4360 20200109925 161 19 31 71.032 76.7128 22
796 小学英语(限高校毕业生) 130429********584X 20200108514 162.4 15 15 68.926 76.2904 23
3903 小学英语(限高校毕业生) 130403********1520 20200109229 158.4 32 14 71.234 76.0136 24
1082 小学英语(限高校毕业生) 130435********004X 20200108609 159.6 25 16 70.276 75.9904 25
2557 小学英语(限高校毕业生) 130403********1825 20200108914 159.6 25 27 70.252 75.9808 26
3465 小学英语(限高校毕业生) 130426********3922 20200109125 159 28 28 70.176 75.7704 27
636 小学英语(限高校毕业生) 130421********3621 20200108430 158.8 31 12 70.244 75.7376 28
4977 小学英语(限高校毕业生) 130481********0062 20200109526 160.2 23 2 68.114 75.3056 29
901 小学英语(限高校毕业生) 130421********212X 20200108518 160.4 22 25 67.616 75.1664 30
2792 小学英语(限高校毕业生) 130427********0024 20200109007 159 28 10 67.556 74.7224 31
606 小学音乐 130424********0021 20200200122 164.6 2 1 79.048 80.9992 1
1039 小学音乐 130429********0026 20200200208 169.8 1 3 74.164 80.6056 2
4057 小学音乐 130402********1516 20200200517 160 3 6 78.814 79.5256 3
371 小学音乐 130321********2724 20200200114 159 4 2 70.742 75.9968 4
31 小学音乐 130434********6924 20200200101 152 8 4 72.922 74.7688 5
5295 小学音乐 130427********0922 20200200624 150.2 10 5 69.876 73.0104 6
990 小学音乐(限高校毕业生) 130406********0347 20200201022 162.4 1 10 72.638 77.7752 1
280 小学音乐(限高校毕业生) 130406********1845 20200200912 152.8 6 2 78.29 77.156 2
234 小学音乐(限高校毕业生) 130402********2721 20200200910 153.4 4 8 75.564 76.2456 3
1302 小学音乐(限高校毕业生) 130403********3311 20200201112 155.8 3 7 71.486 75.3344 4
1416 小学音乐(限高校毕业生) 130481********1360 20200201120 153.2 5 5 71.652 74.6208 5
3343 小学音乐(限高校毕业生) 130427********6983 20200201429 156.6 2 4 67.16 73.844 6
913 小学音乐(限高校毕业生) 130406********189X 20200201017 151.2 7 6 69.6 73.2 7
1344 小学音乐(限高校毕业生) 130429********5433 20200201116 147.8 10 1 71 72.74 8
3700 小学音乐(限高校毕业生) 130404********0921 20200201511 151 8 3 68.378 72.6512 9
1727 小学音乐(限高校毕业生) 130423********0029 20200201206 148.8 9 9 66.882 71.3928 10
4248 小学数学 130429********1629 20200103320 169.6 1 12 70.766 79.1864 1
412 小学数学 130421********4224 20200101524 168 3 23 71.13 78.852 2
3701 小学数学 130403********2728 20200103020 167.6 4 14 70.962 78.6648 3
2257 小学数学 130421********2742 20200102317 167 5 5 70.834 78.4336 4
1030 小学数学 130183********0022 20200101809 168.6 2 15 69.262 78.2848 5
3973 小学数学 130429********0322 20200103202 162.8 16 20 73.258 78.1432 6
132 小学数学 130421********0049 20200101421 164 10 3 72.04 78.016 7
7 小学数学 130427********4114 20200101408 165.2 7 22 71.016 77.9664 8
2916 小学数学 130404********1823 20200102626 165.8 6 11 69.964 77.7256 9
1190 小学数学 130428********2342 20200101828 163.2 15 9 71.782 77.6728 10
462 小学数学 130406********2120 20200101602 163.8 11 19 71.314 77.6656 11
1840 小学数学 130406********2121 20200102202 161.6 20 7 72.848 77.6192 12
922 小学数学 130423********1767 20200101730 164.6 8 6 69.946 77.3584 13
5066 小学数学 130427********1443 20200103718 162.8 16 16 71.216 77.3264 14
3712 小学数学 130423********2826 20200103021 161.6 20 25 71.762 77.1848 15
3853 小学数学 130421********3326 20200103113 163.8 11 10 69.774 77.0496 16
2799 小学数学 130429********1211 20200102607 164.2 9 2 69.424 77.0296 17
6921 小学数学 130429********204X 20200104418 161.4 22 21 71.344 76.9576 18
724 小学数学 130403********3019 20200101705 162.2 18 17 70.314 76.7856 19
14 小学数学 130424********2229 20200101410 161.4 22 1 70.892 76.7768 20
4828 小学数学 130481********0773 20200103613 163.8 11 4 68.992 76.7368 21
3813 小学数学 130404********0627 20200103106 163.6 14 8 68.792 76.5968 22
2376 小学数学 130481********3322 20200102407 160.6 26 25 70.952 76.5608 23
1060 小学数学 130429********5834 20200101814 160.8 24 18 69.052 75.8608 24
367 小学数学 130434********3747 20200101516 160.8 24 13 68.42 75.608 25
1275 小学数学 130429********2426 20200101914 160.6 26 26 67.692 75.2568 26
 
附件2:体检人员名单
报名号 报名岗位 身份证 准考证号 笔试成绩 岗位排名 抽签序号 面试成绩 总成绩 总成绩排名
57 小学语文 130434*******4425 20200201917 179.6 1 35 73.64 83.336 1
4499 小学语文 130406*******1525 20200204421 163.8 7 28 76.112 79.5848 2
1273 小学语文 130427*******2361 20200202603 169.6 2 25 71.612 79.5248 3
3481 小学语文 130402*******2740 20200203819 167 3 20 73.106 79.3424 4
2959 小学语文 130426*******0023 20200203511 161.8 18 26 76.276 79.0504 5
2653 小学语文 131128*******396X 20200203311 160.8 24 36 76.668 78.9072 6
2267 小学语文 130403*******152X 20200203116 161.8 18 16 75.862 78.8848 7
2747 小学语文 130429*******0644 20200203401 165.2 5 33 72.732 78.6528 8
2334 小学语文 130421*******482X 20200203122 162.4 14 15 74.28 78.432 9
1372 小学语文 130404*******2120 20200202622 162.4 14 7 74.152 78.3808 10
2779 小学语文 130421*******3311 20200203411 159.2 33 34 75.876 78.1104 11
1023 小学语文 130429*******0310 20200202426 161.4 22 5 73.89 77.976 12
4468 小学语文 130432*******1187 20200204415 160.4 27 2 74.224 77.8096 13
56 小学语文 130402*******3029 20200201916 164.4 6 23 71.098 77.7592 14
4438 小学语文 130403*******1823 20200204408 161.6 21 4 72.598 77.5192 15
243 小学语文 130406*******0360 20200202005 163.4 9 1 70.21 77.104 16
2742 小学语文 130423*******4326 20200203330 157.6 42 6 74.538 77.0952 17
2025 小学语文 130402*******0613 20200203011 162.8 12 24 70.266 76.9464 18
3169 小学语文 130406*******0612 20200203615 160.8 24 10 71.508 76.8432 19
6082 小学语文(限高校毕业生) 130421*******3342 20200209507 170.4 1 30 71.586 79.7544 1
648 小学语文(限高校毕业生) 130406*******0644 20200206508 162 6 2 74.29 78.316 2
4315 小学语文(限高校毕业生) 130429*******2623 20200208628 157.2 28 16 77.864 78.3056 3
4558 小学语文(限高校毕业生) 130404*******0926 20200208802 169 3 7 68.924 78.2696 4
408 小学语文(限高校毕业生) 130481*******2729 20200206304 169.6 2 20 66.888 77.6352 5
3737 小学语文(限高校毕业生) 130402*******3323 20200208329 158.4 21 8 74.174 77.1896 6
3393 小学语文(限高校毕业生) 130481*******0021 20200208128 161 7 33 71.982 77.0928 7
5016 小学语文(限高校毕业生) 130428*******0022 20200209009 158.8 19 38 73.572 77.0688 8
603 小学语文(限高校毕业生) 130421*******3923 20200206427 163 5 35 70.422 77.0688 8
3586 小学语文(限高校毕业生) 130402*******1587 20200208229 160.2 11 31 72.288 76.9752 10
231 小学语文(限高校毕业生) 130402*******1529 20200206127 157 31 25 73.956 76.6824 11
386 小学语文(限高校毕业生) 130503*******0349 20200206226 159.8 14 17 71.606 76.5824 12
6205 小学语文(限高校毕业生) 130434*******0360 20200209520 157.8 26 40 72.278 76.2512 13
5118 小学语文(限高校毕业生) 130427*******1425 20200209025 159.8 14 3 70.506 76.1424 14
3337 小学语文(限高校毕业生) 130403*******2720 20200208120 157.2 28 21 72.114 76.0056 15
136 小学语文(限高校毕业生) 130481*******2863 20200206102 160.8 9 32 69.364 75.9856 16
4009 小学语文(限高校毕业生) 130421*******0326 20200208516 164.8 4 9 66.322 75.9688 17
2050 小学语文(限高校毕业生) 130421*******0316 20200207415 155.8 36 24 72.994 75.9376 18
2411 小学语文(限高校毕业生) 130481*******3320 20200207622 156 34 13 72.84 75.936 19
4708 小学语文(限高校毕业生) 130402*******1246 20200208828 159 17 39 70.466 75.8864 20
5164 小学数学(限定向岗位) 130425*******3827 20200104615 152.4 1 1 73.97 75.308 1
947 小学数学(限高校毕业生) 130481*******1972 20200105113 172.6 2 9 77.906 82.9424 1
1956 小学数学(限高校毕业生) 130435*******1828 20200105603 175.8 1 2 72.684 81.8136 2
1788 小学数学(限高校毕业生) 130434*******5623 20200105508 165.4 6 1 78.578 81.0512 3
1538 小学数学(限高校毕业生) 130427*******1124 20200105325 167 4 20 77.1 80.94 4
2148 小学数学(限高校毕业生) 130481*******6775 20200105705 167.4 3 23 75.404 80.3816 5
675 小学数学(限高校毕业生) 130421*******092X 20200105004 163 15 26 78.224 80.1896 6
1819 小学数学(限高校毕业生) 130427*******2123 20200105513 164.8 9 25 76.596 80.0784 7
4320 小学数学(限高校毕业生) 130481*******4823 20200106613 166 5 24 75.22 79.888 8
671 小学数学(限高校毕业生) 130403*******1820 20200105003 160.8 23 5 78.976 79.8304 9
2013 小学数学(限高校毕业生) 130404*******0329 20200105615 159.8 27 7 78.352 79.2808 10
2702 小学数学(限高校毕业生) 130402*******0920 20200105926 163.2 14 17 75.512 79.1648 11
2867 小学数学(限高校毕业生) 130403*******1224 20200106016 165 8 33 73.882 79.0528 12
1985 小学数学(限高校毕业生) 130435*******3447 20200105608 159.8 27 29 77.71 79.024 13
4282 小学数学(限高校毕业生) 130481*******0486 20200106601 164.6 10 12 74.038 78.9952 14
5082 小学数学(限高校毕业生) 130431*******0322 20200106921 160.8 23 8 76.686 78.9144 15
761 小学数学(限高校毕业生) 130428*******3748 20200105014 164.2 12 30 74.114 78.9056 16
2419 小学数学(限高校毕业生) 130423*******3348 20200105820 160.2 25 27 76.602 78.7008 17
5514 小学数学(限高校毕业生) 130421*******5421 20200107120 162.4 19 13 74.86 78.664 18
4869 初中英语 130406*******0642 20200100524 166.4 3 4 71.694 78.5976 1
1194 初中英语 130421*******0020 20200100127 167.8 2 1 70.51 78.544 2
5051 初中英语(限高校毕业生) 130403*******2116 20200101221 169.4 1 2 71.376 79.3704 1
2346 初中英语(限高校毕业生) 130429*******3402 20200101028 161 5 3 74.7 78.18 2
3127 小学英语 130404*******1546 20200108020 170.4 1 1 72.502 80.1208 1
2221 小学英语(限高校毕业生) 130982*******9324 20200108825 175.8 1 26 71.31 81.264 1
3834 小学英语(限高校毕业生) 130481*******0069 20200109225 168.6 3 22 72.044 79.3976 2
923 小学英语(限高校毕业生) 130429*******5248 20200108522 169.8 2 17 69.864 78.8856 3
4714 小学英语(限高校毕业生) 130429*******0846 20200109502 166.6 6 7 72.042 78.7968 4
1113 小学英语(限高校毕业生) 130423*******0045 20200108612 162.8 12 3 73.986 78.4344 5
3126 小学英语(限高校毕业生) 130421*******3969 20200109030 163.2 10 21 73.502 78.3608 6
4882 小学英语(限高校毕业生) 130428*******2926 20200109520 167 4 5 70.31 78.224 7
2911 小学英语(限高校毕业生) 130433*******0954 20200109011 164.2 7 20 72.242 78.1568 8
1193 小学英语(限高校毕业生) 130403*******1227 20200108617 161.8 17 24 73.616 77.9864 9
3025 小学英语(限高校毕业生) 130421*******2723 20200109019 162.2 16 19 73.136 77.9144 10
716 小学英语(限高校毕业生) 130421*******3041 20200108506 164 8 18 71.644 77.8576 11
1361 小学英语(限高校毕业生) 130429*******862X 20200108629 162.6 13 29 72.266 77.6864 12
5780 小学英语(限高校毕业生) 130427*******7122 20200109818 160.6 20 9 73.328 77.5112 13
4344 小学英语(限高校毕业生) 130403*******1846 20200109327 159 28 8 73.884 77.2536 14
5694 小学英语(限高校毕业生) 130481*******0020 20200109809 160.6 20 11 72.592 77.2168 15
606 小学音乐 130424*******0021 20200200122 164.6 2 1 79.048 80.9992 1
1039 小学音乐 130429*******0026 20200200208 169.8 1 3 74.164 80.6056 2
4057 小学音乐 130402*******1516 20200200517 160 3 6 78.814 79.5256 3
990 小学音乐(限高校毕业生) 130406*******0347 20200201022 162.4 1 10 72.638 77.7752 1
280 小学音乐(限高校毕业生) 130406*******1845 20200200912 152.8 6 2 78.29 77.156 2
234 小学音乐(限高校毕业生) 130402*******2721 20200200910 153.4 4 8 75.564 76.2456 3
1302 小学音乐(限高校毕业生) 130403*******3311 20200201112 155.8 3 7 71.486 75.3344 4
1416 小学音乐(限高校毕业生) 130481*******1360 20200201120 153.2 5 5 71.652 74.6208 5
4248 小学数学 130429*******1629 20200103320 169.6 1 12 70.766 79.1864 1
412 小学数学 130421*******4224 20200101524 168 3 23 71.13 78.852 2
3701 小学数学 130403*******2728 20200103020 167.6 4 14 70.962 78.6648 3
2257 小学数学 130421*******2742 20200102317 167 5 5 70.834 78.4336 4
1030 小学数学 130183*******0022 20200101809 168.6 2 15 69.262 78.2848 5
3973 小学数学 130429*******0322 20200103202 162.8 16 20 73.258 78.1432 6
132 小学数学 130421*******0049 20200101421 164 10 3 72.04 78.016 7
7 小学数学 130427*******4114 20200101408 165.2 7 22 71.016 77.9664 8
2916 小学数学 130404*******1823 20200102626 165.8 6 11 69.964 77.7256 9
1190 小学数学 130428*******2342 20200101828 163.2 15 9 71.782 77.6728 10
462 小学数学 130406*******2120 20200101602 163.8 11 19 71.314 77.6656 11
1840 小学数学 130406*******2121 20200102202 161.6 20 7 72.848 77.6192 12
922 小学数学 130423*******1767 20200101730 164.6 8 6 69.946 77.3584 13
 
原文地址:http://www.hdct.gov.cn/xwdt/tzgg/202009/t20200917_1378010.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门