加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市曹妃甸区2020年教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩

时间:2020-11-03 20:39:53  来源:  作者:

唐山市曹妃甸区2020年教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩


岗位
代码
岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试
成绩
面试
分组
面试
成绩
二次
面试
成绩
总成绩 备注
01 高中语文 苏婉莹 20203013530 79.8 第一组 81.64   80.54  
01 高中语文 林怡然 20203013529 67.5 第一组 83.12   73.75  
02 高中物理 安奕玮 20203023426 77.5 第一组 80.70   78.78  
02 高中物理 郑玉爽 20203023428 63.6 第一组 82.46   71.14  
03 高中生物 安浩恺 20201032217 77.3 第一组 83.66   79.84  
03 高中生物 井海霞 20201032220 75.8 第一组 83.06   78.70  
03 高中生物 丁雪 20201032211 74.9 第一组 83.18   78.21  
03 高中生物 李玉琨 20201032205 73.5 第一组 82.46   77.08  
04 高中历史 郝霞飞 20201042226 78 第二组 80.64   79.06  
04 高中历史 杨宁 20201042225 71.9 第二组 82.72   76.23  
05 中学数学 张雅楠 20202053301 87.6 第一组 82.98   85.75  
05 中学数学 王旭 20202053317 74.4 第一组 82.08   77.47  
05 中学数学 孙艾诗 20202053305 72 第一组 82.28   76.11  
05 中学数学 郑紫菁 20202053315 70.4 第一组 81.24   74.74  
06 中学数学 宋海风 20202063320 78.8 第一组 81.16   79.74  
06 中学数学 李晓倩 20202063322 75.2 第一组 82.08   77.95  
07 中学语文 孙畅 20203073712 83.6 第一组 82.48   83.15  
07 中学语文 于心雅 20203073721 76.9 第一组 83.10   79.38  
07 中学语文 张紫薇 20203073722 77.7 第一组 81.70   79.30  
07 中学语文 徐倩倩 20203073707 76.7 第一组 83.08   79.25  
07 中学语文 焦庆稷 20203073720 77.5 第一组 81.10   78.94  
07 中学语文 高灵娜 20203073618 76.4 第一组 81.58   78.47  
08 中学语文 燕高霞 20203083519 84.5 第一组 82.64   83.76  
08 中学语文 姚凌云 20203083527 83.7 第一组 83.86   83.76  
08 中学语文 孙硕宇 20203083503 81.2 第一组 83.14   81.98  
08 中学语文 贾慧颖 20203083508 81.7 第一组 81.20   81.50  
09 中学英语 李雪婷 20202092804 83.5 第二组 81.56   82.72  
09 中学英语 王文静 20202092806 80.8 第二组 81.62   81.13  
09 中学英语 陈宁 20202092813 71.2 第二组 81.48   75.31  
09 中学英语 杨琳慧 20202092807 69.9 第二组 82.26   74.84  
10 中学英语 刘孟帅 20202102816 89.7 第二组 82.28   86.73  
10 中学英语 张桢 20202102817 88.8 第二组 81.66   85.94  
10 中学英语 任树娜 20202102814 89.3 第二组 80.50   85.78  
10 中学英语 梁晓晓 20202102819 84.7 第二组 80.94   83.20  
11 中学化学 赵聪 20202113516 90.6 第一组 79.92   86.33  
11 中学化学 王宁 20202113507 78.1 第一组 79.10   78.50  
12 中学政治 孙小涛 20202123403 88.7 第一组 83.26   86.52  
12 中学政治 孙雅男 20202123323 87.1 第一组 83.00   85.46  
12 中学政治 赵亚茹 20202123326 83.7 第一组 81.24   82.72  
12 中学政治 孙萌 20202123330 82.9 第一组 82.20   82.62  
12 中学政治 张磊 20202123415 80.6 第一组 80.82   80.69  
12 中学政治 王雪雯 20202123405 78.5 第一组 79.54   78.92  
13 中学政治 韩秀云 20202133424 91.9 第一组 83.12   88.39  
13 中学政治 裴春雨 20202133503 90.6 第一组 83.82   87.89  
13 中学政治 张欣悦 20202133423 87.5 第一组 82.94   85.68  
13 中学政治 李超 20202133421 85.4 第一组     51.24 面试缺考
14 中学历史 杨晓辰 20202142705 85 第二组 82.80   84.12  
14 中学历史 郑尚群 20202142725 83.3 第二组 82.32   82.91  
14 中学历史 蔡宇新 20202142723 78.7 第二组 83.28   80.53  
14 中学历史 王晨 20202142719 79.4 第二组 80.56   79.86  
15 中学历史 梁小杰 20202152627 86.7 第二组 80.12   84.07  
15 中学历史 王晓楠 20202152622 83.5 第二组 81.82   82.83  
16 中学地理 李思源 20201162116 80.4 第一组 84.00   81.84  
16 中学地理 石梦洁 20201162119 82.1 第一组 79.98   81.25  
17 中学地理 许丽艳 20201172128 81 第一组 80.86   80.94  
17 中学地理 李艺慧 20201172125 79.3 第一组 80.16   79.64  
18 小学语数 贾丽 20203181023 92.3 第三组 81.20   87.86  
18 小学语数 董程程 20203181125 84.5 第三组 80.50   82.90  
18 小学语数 王子静 20203181509 84.6 第三组 80.18   82.83  
18 小学语数 王欣悦 20203180924 83.9 第三组 81.14   82.80  
18 小学语数 李一冉 20203181416 82.4 第三组 80.62   81.69  
18 小学语数 王佳欣 20203180317 80.9 第三组 80.54   80.76  
18 小学语数 孙佳维 20203182018 80.3 第三组 81.06   80.60  
18 小学语数 远佳佳 20203180104 79.9 第三组 80.78   80.25  
18 小学语数 李晶 20203180929 80.1 第三组 79.62   79.91  
18 小学语数 孙敬怡 20203181217 77.7 第三组 81.94   79.40  
18 小学语数 李紫薇 20203181906 77.4 第三组 81.60   79.08  
18 小学语数 孙薇 20203180723 77.4 第三组 81.52   79.05  
18 小学语数 张佳 20203180518 77.7 第三组 80.06   78.64  
18 小学语数 刘雪淇 20203181721 76.1 第三组 81.36   78.20  
18 小学语数 谷守丽 20203181917 76.1 第三组 80.40   77.82  
18 小学语数 杨春月 20203181210 74.9 第三组 81.72   77.63  
18 小学语数 耿秋月 20203181221 74.7 第三组 81.62   77.47  
18 小学语数 孙芳颖 20203180115 74.9 第三组 81.00   77.34  
18 小学语数 孙娜 20203181525 73.7 第三组 81.58   76.85  
18 小学语数 马丽伟 20203180901 73.7 第三组 81.58   76.85  
18 小学语数 郑心彤 20203181222 73.8 第三组 80.36   76.42  
18 小学语数 田聪慧 20203181424 74.1 第三组 79.40   76.22  
18 小学语数 李佳璐 20203181207 73.2 第三组 80.44   76.10  
18 小学语数 裴峻颉 20203181027 72.5 第三组  80.78   75.81  
18 小学语数 孙妍 20203181905 72.8 第三组 80.02 82.96 76.86 总成绩为二次面试总成绩,二次面试进入下一环节。
18 小学语数 付琬莹 20203181608 72 第三组 81.00   75.60  
18 小学语数 周欣悦 20203180304 72.2 第三组 80.68   75.59  
18 小学语数 张茜 20203181719 72.4 第三组 80.18   75.51  
18 小学语数 孙馨蕙 20203180911 71.4 第三组 81.46   75.42  
18 小学语数 张朕铭 20203180620 72.6 第三组 79.08   75.19  
18 小学语数 邰潇 20203181321 72.6 第三组 78.88   75.11  
18 小学语数 耿飙 20203180501 70.9 第三组 81.06   74.96  
18 小学语数 赵紫微 20203180727 71.1 第三组 80.60   74.90  
18 小学语数 李曼丽 20203180202 73.8 第三组 76.44   74.86  
18 小学语数 杨彩娇 20203180716 71.3 第三组 80.14   74.84  
18 小学语数 郑祥帅 20203181425 71.1 第三组 80.18   74.73  
18 小学语数 赵雪晨 20203180828 70 第三组 81.60   74.64  
18 小学语数 孙佳莉 20203181823 71.4 第三组 79.46   74.62  
18 小学语数 赵晨辉 20203182007 70.3 第三组 80.88   74.53  
18 小学语数 董琳 20203181523 69.9 第三组 81.38   74.49  
18 小学语数 高雨萌 20203181109 69.9 第三组 80.62   74.19  
18 小学语数 陈佳悦 20203181610 70.7 第三组 78.96   74.00  
18 小学语数 王馨辉 20203181529 71.2 第三组 77.98   73.91  
18 小学语数 董宇 20203180917 69.6 第三组 79.94   73.74  
18 小学语数 梁惠茜 20203181630 68.8 第三组 80.82   73.61  
18 小学语数 王振 20203181713 70 第三组 76.40   72.56  
18 小学语数 王秋越 20203181224 71 第三组     42.60 面试缺考
18 小学语数 董菲菲 20203181612 69.1 第三组     41.46 面试缺考
18 小学语数 王璐 20203181921 68.8 第三组     41.28 面试缺考
18 小学语数 王靖雅 20203180322 84.9 第四组 83.00   84.14  
18 小学语数 孙靖恵 20203182022 84.9 第四组 81.38   83.49  
18 小学语数 赵坤 20203180523 84.1 第四组 81.68   83.13  
18 小学语数 侯攀康 20203181518 84.2 第四组 79.76   82.42  
18 小学语数 李伟康 20203181903 82.2 第四组 80.86   81.66  
18 小学语数 张晨 20203180524 80.1 第四组 81.32   80.59  
18 小学语数 董唐玉 20203181130 80.1 第四组 81.30   80.58  
18 小学语数 孟晗 20203180615 80.9 第四组 80.04   80.56  
18 小学语数 孙蕊 20203180424 78.4 第四组 82.44   80.02  
18 小学语数 刘晨辉 20203181714 78.5 第四组 81.72   79.79  
18 小学语数 刘佳爽 20203181701 77.2 第四组 82.46   79.30  
18 小学语数 韩瑞雪 20203180930 77.5 第四组 81.08   78.93  
18 小学语数 崔贞 20203181611 77.6 第四组 78.94   78.14  
18 小学语数 任杰 20203181213 76.6 第四组 80.44   78.14  
18 小学语数 刘丛姗 20203181914 74.9 第四组 82.20   77.82  
18 小学语数 薛雨晨 20203181602 75.5 第四组 80.72   77.59  
18 小学语数 付雪蕊 20203181928 74.8 第四组 81.74   77.58  
18 小学语数 侯景琪 20203180316 75.1 第四组 81.12   77.51  
18 小学语数 李彦澎 20203181301 73.9 第四组 81.90   77.10  
18 小学语数 张聪 20203181413 73.9 第四组 81.52   76.95  
18 小学语数 刘英伟 20203180725 73.7 第四组 81.48   76.81  
18 小学语数 齐美双 20203181728 72.5 第四组 82.62   76.55  
18 小学语数 王典妮 20203180208 73.8 第四组 80.24   76.38  
18 小学语数 王群 20203180822 72.3 第四组 82.26   76.28  
18 小学语数 赵怡冉 20203181225 71.4 第四组 83.24 82.24 75.74 总成绩为二次面试总成绩,二次面试未进入下一环节。
18 小学语数 柴小博 20203180623 71 第四组 83.02   75.81  
18 小学语数 李超凡 20203182016 73.6 第四组 79.08   75.79  
18 小学语数 姜蒙 20203182012 72 第四组 80.86   75.54  
18 小学语数 马炜富 20203181511 73.3 第四组 78.76   75.48  
18 小学语数 王妍 20203180106 72.7 第四组 79.22   75.31  
18 小学语数 赵悦 20203181919 71 第四组 81.70   75.28  
18 小学语数 韩露 20203181209 72.5 第四组 79.46   75.28  
18 小学语数 赵文博 20203180205 71.4 第四组 81.08   75.27  
18 小学语数 张鑫 20203180814 72.6 第四组 79.24   75.26  
18 小学语数 郑梦洁 20203180126 71.2 第四组 81.34   75.26  
18 小学语数 杨晓钰 20203181423 70.8 第四组 81.82   75.21  
18 小学语数 李秋怡 20203180706 70.8 第四组 81.62   75.13  
18 小学语数 张欣然 20203181820 71.5 第四组 80.28   75.01  
18 小学语数 李圆圆 20203180321 71.2 第四组 80.60   74.96  
18 小学语数 王颖 20203180101 72.3 第四组 78.64   74.84  
18 小学语数 孙玮 20203180916 70 第四组 81.42   74.57  
18 小学语数 郑佳慧 20203181306 69.6 第四组 81.22   74.25  
18 小学语数 郑淑婷 20203180614 68.9 第四组 82.26   74.24  
18 小学语数 潘佳琪 20203181515 69 第四组 82.08   74.23  
18 小学语数 刘佳爽 20203181904 68.8 第四组 82.20   74.16  
18 小学语数 李慧 20203180125 70 第四组 80.36   74.14  
18 小学语数 杨迪 20203181817 70 第四组 80.08   74.03  
18 小学语数 李月婷 20203181309 69.8 第四组 80.18   73.95  
18 小学语数 李子夜 20203181923 70.3 第四组     42.18 面试缺考
19 小学语数 张洁 20203193318 91.2 第五组 82.16   87.58  
19 小学语数 张一坤 20203192421 88.7 第五组 82.48   86.21  
19 小学语数 鲁叶芳 20203192316 88.5 第五组 79.72   84.99  
19 小学语数 丁玥颖 20203192412 86.1 第五组 81.08   84.09  
19 小学语数 张毅飞 20203192512 86 第五组 80.64   83.86  
19 小学语数 孙黛 20203192105 82.7 第五组 83.54   83.04  
19 小学语数 李君 20203193411 83.4 第五组 82.40   83.00  
19 小学语数 陈秀娟 20203192711 82.5 第五组 81.30   82.02  
19 小学语数 李雪 20203192212 81.2 第五组 82.92   81.89  
19 小学语数 赵振宇 20203192614 83.6 第五组 77.66   81.22  
19 小学语数 丁小悦 20203192208 79.8 第五组 83.24   81.18  
19 小学语数 周莉颖 20203193026 79.9 第五组 82.92   81.11  
19 小学语数 姚连松 20203193022 80.8 第五组 81.38   81.03  
19 小学语数 王晴 20203193230 81 第五组 80.94   80.98  
19 小学语数 曹洪杰 20203192315 79.7 第五组 82.62   80.87  
19 小学语数 王倩 20203193312 80.2 第五组 81.64   80.78  
19 小学语数 董梦瑶 20203192825 80 第五组 81.46   80.58  
19 小学语数 孙菲 20203193322 78.5 第五组 83.02   80.31  
19 小学语数 郑超 20203193018 78.4 第五组 82.94   80.22  
19 小学语数 杨欢 20203193120 78.6 第五组 82.00   79.96  
19 小学语数 宋佳乐 20203192607 78.8 第五组 80.58   79.51  
19 小学语数 孙焕玲 20203192116 77.5 第五组 82.08   79.33  
19 小学语数 杨亚娟 20203193221 76.5 第五组 82.94   79.08  
19 小学语数 李蕾 20203192704 75.9 第五组 83.22   78.83  
19 小学语数 崔晓华 20203192913 77.2 第五组 80.96   78.70 自愿放弃二次面试
19 小学语数 管旋律 20203192227 77.5 第五组 80.40   78.66  
19 小学语数 史艳翠 20203192905 76.1 第五组 82.44   78.64  
19 小学语数 肖秋芬 20203192925 75.9 第五组 82.52   78.55  
19 小学语数 孟枚 20203192528 76.3 第五组 81.64   78.44  
19 小学语数 郑艳伟 20203192423 76.2 第五组 81.80   78.44  
19 小学语数 王美思 20203192910 74.8 第五组 82.74   77.98  
19 小学语数 刘静 20203192718 75.1 第五组 82.22   77.95  
19 小学语数 冬雅杰 20203192928 76.5 第五组 79.70   77.78  
19 小学语数 刘莉 20203192221 74.7 第五组 82.24   77.72  
19 小学语数 李辉 20203192413 73.8 第五组 83.04   77.50  
19 小学语数 陈蕾 20203192215 77.3 第五组 77.06   77.20  
19 小学语数 杨欣妍 20203192217 76 第五组 78.82   77.13  
19 小学语数 周林茹 20203193402 73.8 第五组 82.06   77.10  
19 小学语数 赵然 20203193414 73.3 第五组 82.12   76.83  
19 小学语数 刘永健 20203192324 73.4 第五组 81.82   76.77  
19 小学语数 李婷 20203193109 73.9 第五组 80.92   76.71  
19 小学语数 孙璐璐 20203193028 73.9 第五组 80.84   76.68  
19 小学语数 郑小涵 20203192716 75.1 第五组 78.78   76.57  
19 小学语数 周冉 20203192109 73.6 第五组 80.94   76.54  
19 小学语数 杨志媛 20203193404 72.6 第五组 82.36   76.50  
19 小学语数 邢悦 20203192728 72.5 第五组 82.26   76.40  
19 小学语数 刘杰 20203192903 73.6 第五组 80.58   76.39  
19 小学语数 孙红雨 20203192514 72.8 第五组 80.98   76.07  
19 小学语数 卢春雨 20203193025 73.5 第五组 76.42   74.67  
19 小学语数 邸翠霞 20203193327 90 第六组 81.62   86.65  
19 小学语数 王双双 20203192726 90.2 第六组 80.58   86.35  
19 小学语数 张宇辉 20203192201 86.2 第六组 82.28   84.63  
19 小学语数 丁新童 20203192311 87.2 第六组 80.42   84.49  
19 小学语数 李旭阳 20203193302 84.7 第六组 82.40   83.78  
19 小学语数 孙萍萍 20203192409 84.7 第六组 80.68   83.09  
19 小学语数 刘超 20203192812 83.4 第六组 81.06   82.46  
19 小学语数 尹超 20203193130 82.8 第六组 81.48   82.27  
19 小学语数 戴芳芳 20203193220 82.2 第六组 81.24   81.82  
19 小学语数 刘贝贝 20203192824 81.5 第六组 81.82   81.63  
19 小学语数 杨鸽 20203192926 79.9 第六组 83.88   81.49  
19 小学语数 王雪菲 20203192828 80.9 第六组 81.82   81.27  
19 小学语数 王宝友 20203192320 80.2 第六组 82.70   81.20  
19 小学语数 张青青 20203192523 80.9 第六组 81.56   81.16  
19 小学语数 李雪丽 20203192312 79.8 第六组 82.92   81.05  
19 小学语数 张佟月 20203192226 80 第六组 82.08   80.83  
19 小学语数 郑玉娇 20203192305 78.9 第六组 82.72   80.43  
19 小学语数 孟可心 20203192617 78.6 第六组 82.82   80.29  
19 小学语数 张立立 20203192727 78.6 第六组 82.18   80.03  
19 小学语数 张爱珍 20203192411 78.8 第六组 81.10   79.72  
19 小学语数 李聪珊 20203192330 78 第六组 81.88   79.55  
19 小学语数 田静 20203193416 77.8 第六组 81.80   79.40  
19 小学语数 郑慧静 20203193224 77.2 第六组 82.18   79.19  
19 小学语数 张晓晨 20203192624 77.3 第六组 81.38   78.93  
19 小学语数 安美玲 20203193123 76.9 第六组 81.46   78.72 二次面试竞争方放弃,自动进入下一环节
19 小学语数 康琳娜 20203193009 77.5 第六组 80.18   78.57  
19 小学语数 王悦 20203193003 76.4 第六组 81.64   78.50  
19 小学语数 艾楚楚 20203192606 76.1 第六组 81.84   78.40  
19 小学语数 李梦娇 20203192326 76.4 第六组 80.46   78.02  
19 小学语数 孙丽双 20203192313 75 第六组 82.46   77.98  
19 小学语数 王飞飞 20203192924 76 第六组 80.96   77.98  
19 小学语数 刘艳洁 20203192120 75.9 第六组 81.00   77.94  
19 小学语数 张贝贝 20203193014 76.1 第六组 80.52   77.87  
19 小学语数 吴然 20203192817 74.7 第六组 81.76   77.52  
19 小学语数 王素楠 20203193011 74.4 第六组 82.06   77.46  
19 小学语数 张怡 20203192406 75.2 第六组 80.72   77.41  
19 小学语数 卢蕊 20203192106 73.7 第六组 82.90   77.38  
19 小学语数 林洁 20203192517 75.2 第六组 80.40   77.28  
19 小学语数 杨国宏 20203192426 73.3 第六组 82.98   77.17  
19 小学语数 郑梦蕊 20203193408 73.8 第六组 82.12   77.13  
19 小学语数 马俊清 20203192816 73.8 第六组 82.06   77.10  
19 小学语数 张颖 20203192628 73.8 第六组 81.94   77.06  
19 小学语数 丁然 20203192923 73.4 第六组 82.48   77.03  
19 小学语数 赵晓明 20203192811 74.9 第六组 80.22   77.03  
19 小学语数 孙静 20203193215 73.6 第六组 81.80   76.88  
19 小学语数 杨蕊 20203192203 73.5 第六组 81.00   76.50  
19 小学语数 闫惠苑 20203193104 72.7 第六组 80.98   76.01  
19 小学语数 李秋月 20203192401 72.7 第六组 80.84   75.96  
19 小学语数 李向红 20203193403 72.5 第六组 80.34   75.64  
20 小学语数 张璐 20203202027 78.8 第一组 83.20   80.56  
20 小学语数 艾婷婷 20203202028 76.6 第一组 81.52   78.57  
21 小学英语 杨超 20202212921 90.3 第二组 81.58   86.81  
21 小学英语 韩梦颖 20202213025 88 第二组 81.96   85.58  
21 小学英语 李梦杰 20202213015 83.2 第二组 82.20   82.80  
21 小学英语 宁祥雪 20202212929 83.9 第二组 80.08   82.37  
21 小学英语 刘娜 20202212916 82.4 第二组 81.64   82.10  
21 小学英语 董一磊 20202213007 83 第二组 79.12   81.45  
21 小学英语 李鸾娇 20202212919 79.6 第二组 83.76   81.26  
21 小学英语 刘颖 20202212909 79.9 第二组 82.02   80.75  
21 小学英语 任悦 20202212827 79.4 第二组 81.60   80.28  
21 小学英语 翟洁 20202212901 78.6 第二组 82.44   80.14  
21 小学英语 李佳桐 20202212913 76.7 第二组 81.68   78.69  
21 小学英语 冯宇欣 20202213008 76.8 第二组 79.98   78.07  
21 小学英语 王亚梦 20202212915 76.9 第二组 79.06   77.76  
21 小学英语 矫梦影 20202212828 74.3 第二组 82.94   77.76  
21 小学英语 张雨晴 20202212930 75.1 第二组 80.78   77.37  
21 小学英语 孟玉环 20202212903 75.4 第二组 79.60   77.08  
22 小学英语 杨建强 20202223122 97.2 第二组 83.08   91.55  
22 小学英语 杨月 20202223230 89.9 第二组 82.24   86.84  
22 小学英语 孙美杰 20202223101 86 第二组 81.98   84.39  
22 小学英语 赵志杰 20202223127 83.3 第二组 84.36   83.72  
22 小学英语 杨新宇 20202223029 84.5 第二组 82.16   83.56  
22 小学英语 刘琪 20202223110 84 第二组 81.78   83.11  
22 小学英语 陈玉霞 20202223218 84 第二组 81.72   83.09  
22 小学英语 晁春红 20202223228 83.6 第二组 82.32   83.09  
22 小学英语 陈必萍 20202223226 83.7 第二组 82.04   83.04  
22 小学英语 马芳芳 20202223121 82.3 第二组 83.64   82.84  
22 小学英语 孙乔乔 20202223220 83.6 第二组 81.70   82.84  
22 小学英语 韩馨慧 20202223112 82.4 第二组 82.44   82.42  
22 小学英语 孙伊凝 20202223103 82.8 第二组 81.66   82.34  
22 小学英语 李巧玉 20202223221 81.7 第二组 81.20   81.50  
23 小学体育 高鹏飞 20201230303 78.2 第七组 84.22   80.61  
23 小学体育 张文杰 20201230728 78.4 第七组 81.32   79.57  
23 小学体育 张帅 20201230522 77.6 第七组 80.76   78.86  
23 小学体育 高雅新 20201230129 78 第七组 79.88   78.75  
23 小学体育 王敬婷 20201230421 77.4 第七组 80.40   78.60  
23 小学体育 郑宏越 20201230715 76.5 第七组 81.30   78.42  
24 小学体育 杨秋爽 20201241117 81 第七组 84.30   82.32  
24 小学体育 杨兵 20201241213 80.7 第七组 83.02   81.63  
24 小学体育 李素霞 20201241119 78.3 第七组 84.52   80.79  
24 小学体育 郑郁 20201240929 78.9 第七组 83.50   80.74  
24 小学体育 郑长全 20201241103 79.6 第七组 82.20   80.64  
24 小学体育 孟维悦 20201241211 79.6 第七组 80.96   80.14  
25 小学音乐 车路宏 20201251512 91.9 第七组 85.42   89.31  
25 小学音乐 韩佳兴 20201251702 88.4 第七组 84.46   86.82  
25 小学音乐 刘俊 20201251709 93.5 第七组 75.74   86.40  
25 小学音乐 严兆健 20201251605 88.1 第七组 77.52   83.87  
26 小学音乐 孙阳 20201262004 92.4 第七组 83.98   89.03  
26 小学音乐 张娴 20201262110 90.1 第七组 83.68   87.53  
26 小学音乐 刘欢 20201261823 89.4 第七组 82.62   86.69  
26 小学音乐 常卿 20201262105 85.3 第七组 82.54   84.20  
27 小学美术 吴诗扬 20202273604 82.1 第七组 81.98   82.05  
27 小学美术 胡欣玥 20202273629 78.7 第七组 84.40   80.98  
27 小学美术 孟雅楠 20202273702 77.5 第七组 82.20   79.38  
27 小学美术 张智广 20202273613 78.1 第七组 75.46   77.04  
28 小学美术 张琳 20202284025 80.4 第七组 84.84   82.18  
28 小学美术 陈鹏 20202284001 80.4 第七组 81.20   80.72  
28 小学美术 郑维悦 20202283921 80.5 第七组 79.70   80.18  
28 小学美术 毋丽娜 20202283923 79.7 第七组 79.18   79.49  
29 幼儿园 王艺臻 20202290203 90.8 第八组 81.68   87.15  
29 幼儿园 王孟宇 20202290416 87.6 第八组 77.74   83.66  
29 幼儿园 杨霞 20202290114 83.6 第八组 82.04   82.98  
29 幼儿园 张静 20202290105 84.4 第八组 79.88   82.59  
29 幼儿园 郑赛男 20202290119 82.4 第八组 81.32   81.97  
29 幼儿园 于明雪 20202290312 80.4 第八组 81.12   80.69  
29 幼儿园 孙敬妮 20202290205 80.4 第八组 80.38   80.39  
29 幼儿园 李童 20202290407 80.4 第八组 79.96   80.22  
29 幼儿园 吕珊珊 20202290311 80.4 第八组 79.62   80.09  
29 幼儿园 王雪薇 20202290212 81.6 第八组 76.62   79.61  
29 幼儿园 俎一凡 20202290118 80.4 第八组     48.24 面试缺考
30 幼儿园 王起超 20202300613 84 第八组 78.68   81.87  
30 幼儿园 王晨旭 20202300817 81 第八组 83.00   81.80  
30 幼儿园 冯玉妹 20202300805 83.2 第八组 79.30   81.64  
30 幼儿园 马恺悦 20202300717 81.2 第八组 80.98   81.11  
30 幼儿园 李京媛 20202300813 80.8 第八组 80.34   80.62  
30 幼儿园 丁文杰 20202300719 80.4 第八组 79.28   79.95  
30 幼儿园 李静冉 20202300624 80 第八组 78.92   79.57  
30 幼儿园 杨心惠 20202300730 78.4 第八组 78.72   78.53  
31 幼儿园 郑艳丽 20202311624 90 第八组 82.46   86.98  
31 幼儿园 丁盼盼 20202311001 89.2 第八组 81.56   86.14  
31 幼儿园 李想 20202310907 87.2 第八组 83.06   85.54  
31 幼儿园 姚月娟 20202311230 86.4 第八组 83.18   85.11  
31 幼儿园 孙晓童 20202311618 86 第八组 83.40   84.96  
31 幼儿园 董媛媛 20202311114 86 第八组 82.82   84.73  
31 幼儿园 赵越 20202311014 85.6 第八组 81.66   84.02  
31 幼儿园 郑双莹 20202311318 85.2 第八组 81.44   83.70  
31 幼儿园 孙冠男 20202311325 86.4 第八组 79.50   83.64  
31 幼儿园 孙媛媛 20202311628 86 第八组 78.56   83.02  
32 幼儿园 谢全颖 20202321908 88.4 第八组 82.40   86.00  
32 幼儿园 王雅君 20202322526 87.6 第八组 82.40   85.52  
32 幼儿园 王晶 20202322123 87.2 第八组 82.12   85.17  
32 幼儿园 刘依宁 20202321821 86 第八组 83.82   85.13  
32 幼儿园 果新颖 20202322101 86.4 第八组 82.88   84.99  
32 幼儿园 刘爱桃 20202322003 86 第八组 83.22   84.89  
32 幼儿园 解月 20202322025 86.4 第八组 81.76   84.54  
32 幼儿园 孙建颖 20202322031 86.8 第八组 81.10   84.52  
32 幼儿园 常悦 20202322612 86.8 第八组 81.00   84.48  
32 幼儿园 冯萧月 20202322317 87.6 第八组 79.64   84.42  
32 幼儿园 赵小康 20202322006 86 第八组 80.08   83.63  
33 幼儿园 张敏 20202332619 79.6 第八组 82.10   80.60  
33 幼儿园 周媛媛 20202332616 79.6 第八组 79.46   79.54  

原文地址:http://www.cfdjy.cn/plus/view.php?aid=396
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门