加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市曹妃甸区2020年事业单位公开招聘工作人员面试成绩

时间:2021-02-02 15:57:28  来源:  作者:

唐山市曹妃甸区2020年事业单位公开招聘工作人员面试成绩


序号 岗位代码 准考证号 面试成绩 备注
1 01 20010010107 79.36  
2 01 20010010109   缺考
3 02 20010020122 81.10  
4 02 20010020123 80.96  
5 03 20010030203 80.96  
6 03 20010030205 80.44  
7 04 20010040208 79.86  
8 04 20010040213 82.60  
9 05 20010050222 82.42  
10 05 20010050308 80.20  
11 06 20010060316 81.36  
12 06 20010060318 81.84  
13 06 20010060319 80.94  
14 07 20010070412 81.98  
15 07 20010070418 80.62  
16 08 20010080505 82.46  
17 08 20010080517 80.18  
18 09 20010090613 81.08  
19 09 20010090616 82.04  
20 10 20010100617 79.90  
21 10 20010100619 80.24  
22 11 20010110626   缺考
23 11 20010110629 81.74  
24 12 20010120723 81.48  
25 12 20010120725 80.66  
26 13 20010130728 81.34  
27 13 20010130801 80.06  
28 14 20010140810 82.00  
29 14 20010140812 78.12  
30 15 20010150813 83.74  
31 15 20010150817 82.14  
32 16 20010160904 83.94  
33 16 20010160914 81.84  
34 17 20010171019 80.20  
35 17 20010171026 83.78  
36 18 20010181316 83.94  
37 18 20010181328 81.50  
38 18 20010181522 83.86  
39 18 20010181710 79.02  
40 19 20010191713   缺考
41 19 20010191723 79.04  
42 20 20010201824 80.06  
43 20 20010201827 80.00  
44 21 20010211910 81.84  
45 21 20010211922 80.88  
46 22 20010222014 81.70  
47 22 20010222018 79.66  
48 23 20010232022 82.28  
49 23 20010232023 81.38  
50 24 20010242121 80.60  
51 24 20010242426 82.16  
52 25 20010252524 80.58  
53 25 20010252529 82.24  
54 26 20010262605 81.10  
55 26 20010262606 80.80  
56 28 20010282609 78.98  
57 28 20010282610 82.36  
58 29 20010292611 81.02  
59 29 20010292615 81.42  
60 30 20010302617 83.42  
61 30 20010302619 82.06  
62 31 20010312620 80.78  
63 31 20010312621 79.60  
64 32 20010322624 80.76  
65 32 20010322629 82.64  
66 33 20010332703 80.80  
67 34 20010342710 82.10  
68 34 20010342712 81.00  
69 35 20010352722 81.70  
70 35 20010352730 80.48  
71 36 20010362808 83.32  
72 36 20010362811 81.76  
73 36 20010362814 79.40  
74 36 20010362826 82.04  
75 36 20010362828 81.02  
76 37 20010372907 81.76  
77 37 20010372910 82.90  
78 37 20010372911 82.88  
79 37 20010372925 81.98  
80 38 20010382927 58.78  
81 38 20010382929 79.58  
82 39 20010393023 82.68  
83 39 20010393109 82.56  
84 40 20010403202 82.50  
85 40 20010403204 82.74  
86 41 20010413207 81.06  
87 41 20010413209 82.14  
88 42 20010423216 80.92  
89 42 20010423220 80.80  
90 43 20010433302 81.80  
91 43 20010433308 81.32  
92 44 20010443314 82.34  
93 44 20010443318 81.78  
94 45 20010453320 80.34  
95 45 20010453321 78.26  
96 46 20010463325 81.96  
97 46 20010463327 79.02  
98 47 20010473328 82.08  
99 47 20010473414 81.06  
100 48 20010483429 81.18  
101 48 20010483430 81.26  
102 49 20010493525 80.36  
103 49 20010493603 80.48  
104 50 20010503630 81.32  
105 50 20010503702 81.32  
106 51 20010513707 81.92  
107 51 20010513724 83.10  
108 52 20010523801 81.58  
109 52 20010523804 82.06  
110 53 20010533819 82.02  
111 53 20010533824 80.62  
112 54 20010543918 83.58  
113 54 20010543927 81.64  
114 55 20010554004 81.00  
115 55 20010554005 83.18  
116 56 20020560105 83.10  
117 56 20020560117 82.86  
118 56 20020560128 81.82  
119 57 20020570223 82.22  
120 57 20020570224 81.22  
121 58 20020580227 80.14  
122 58 20020580229 81.30  
123 59 20020590308 80.94  
124 59 20020590316 82.00  
125 60 20020600405 83.08  
126 60 20020600423 80.34  
127 61 20020610506 81.42  
128 61 20020610608 79.32  
129 61 20020610615 81.60  
130 61 20020610623 82.26  
131 62 20020620701 81.56  
132 62 20020620708 82.84  
133 63 20020630710 79.12  
134 63 20020630711 82.54  
135 64 20020640717 80.94  
136 64 20020640722 78.88  
137 65 20020650724 81.72  
138 65 20020650727 81.44  
139 66 20020660803 80.48  
140 66 20020660830 80.38  
141 67 20020670909 82.08  
142 67 20020670911 83.10  
143 69 20020690922 79.48  
144 69 20020690924 82.18  
145 70 20020701025 82.06  
146 70 20020701026 81.42  
147 71 20020711101 81.98  
148 71 20020711102 81.20  
149 71 20020711110 80.96  
150 72 20020721117 81.44  
151 72 20020721118 80.74  
152 73 20020731303   缺考
153 73 20020731528 81.10  
154 74 20020741623 81.94  
155 74 20020741625 81.14  
156 75 20020751709 81.24  
157 75 20020751715 82.86  
158 76 20020761915 80.70  
159 76 20020761917 79.56  
160 77 20020771926 81.80  
161 77 20020771927 80.86  
162 78 20020782002 81.64  
163 78 20020782003 80.26  
164 79 20020792005 81.82  
165 79 20020792022 81.62  
166 80 20020802026 81.86  
167 80 20020802113 80.78  
168 81 20020812128 82.38  
169 81 20020812130 80.88  
170 83 20020832210 83.34  
171 83 20020832211 81.82  
172 84 20020842220 82.54  
173 84 20020842226 81.44  
174 85 20020852228 83.56  
175 85 20020852229 81.28  
176 86 20020862308 82.16  
177 86 20020862312 82.68  
178 87 20020872316 81.82  
179 87 20020872318 78.78  
180 88 20020882326 81.42  
181 88 20020882328 81.82  
182 89 20020892619 81.86  
183 89 20020892621 80.82  
184 90 20030900108 83.54  
185 90 20030900307 81.28  
186 90 20030900416 82.74  
187 90 20030900428 81.48  
188 90 20030900602 80.88  
189 90 20030900622 83.74  
190 90 20030900630 81.24  
191 90 20030901017 81.26  
192 90 20030901401 81.70  
193 90 20030901525 83.68  
194 91 20020912624 83.18  
195 91 20020912625 81.56  
196 92 20020922708 83.42  
197 92 20020922713 81.30  
198 93 20020932720 80.54  
199 93 20020932912 80.72  
200 94 20020942925 82.14  
201 94 20020943025 79.34  
202 95 20020953101 82.12  
203 95 20020953108 81.56  
204 96 20020963111 83.46  
205 96 20020963205 80.76  
206 97 20020973301 81.66  
207 97 20020973330 80.70  
208 98 20020983403 80.60  
209 98 20020983407 81.34  
210 99 20020993408 80.88  
211 99 20020993409 81.62  
212 99 20020993415 83.26  
213 99 20020993417 81.98  
214 100 20021003421 80.18  
215 100 20021003422 80.10  
216 101 20021013429 82.46  
217 102 20021023603 82.12  
218 102 20021023618 79.94  
219 102 20021023622   缺考
220 102 20021023623 81.76  
221 103 20021033716 80.88  
222 103 20021033823 81.62  
223 103 20021033905 81.52  
224 103 20021033920 82.92  
225 104 20021044024 80.96  
226 104 20021044107   缺考
227 105 20031051927 81.22  
228 105 20031052002 81.04  
229 106 20031062011 81.18  
230 107 20031072030 82.86  
231 107 20031072130 82.58  
232 107 20031072221 81.02  
233 107 20031072306 81.96  
234 108 20031082330 80.88  
235 108 20031082331 82.32  
236 108 20031082405 79.80  
237 108 20031082409 81.92  
238 109 20021094205 81.88  
239 109 20021094214 80.66  
240 110 20021104305 83.00  
241 110 20021104314 80.58  
242 111 20021114217 80.46  
243 111 20021114218 80.76  
244 112 20021124223 80.96  
245 112 20021124225 81.44  
246 113 20031132428 81.84  
247 113 20031132509 81.82  
248 114 20031142523 82.46  
249 114 20031142614 79.44  
250 115 20031152623 80.12  
251 115 20031152624 83.10  
252 115 20031152626 79.76  
253 115 20031152628 79.42  
254 115 20031152704 83.10  
255 115 20031152705 80.02  
256 116 20031162708 81.60  
257 116 20031162712 80.70  
258 117 20031172723 81.90  
259 117 20031172822 82.84  
260 117 20031172918 82.36  
261 117 20031172919 82.80  
262 118 20031183120 81.14  
263 118 20031183122 80.10  
264 118 20031183125 78.06  
265 118 20031183128 82.14  
266 118 20031183203 80.62  
267 118 20031183204 82.00  
268 120 20031203208 78.48  
269 120 20031203214 88.74  
270 121 20031213217 56.42  
271 121 20031213220 76.34  
272 122 20031223223 88.22  
273 122 20031223224 87.28  
274 122 20031223225 78.86  
275 122 20031223226 79.62  
276 122 20031223228 89.84  
277 122 20031223229 87.20  
278 122 20031223230 90.24  
279 124 20031243302 86.30  
280 124 20031243304 84.54  
281 125 20031253306 91.58  
282 126 20031263312 73.18  
283 128 20031283315 87.00  
284 128 20031283316 74.76  
285 130 20031303320 86.60  
286 131 20031313402 83.30  
287 131 20031313415 71.28  
288 131 20031313422 72.88  
289 132 20031323503 92.16  
290 132 20031323508 82.20  
291 132 20031323510 90.86  
292 132 20031323511 83.48  
293 132 20031323512 85.20  
294 132 20031323513 89.30  
295 132 20031323520 91.34  
296 132 20031323522 88.30  
297 132 20031323523 80.10  
298 132 20031323526 76.40  
299 132 20031323610 83.58  
300 132 20031323617 93.42  
301 132 20031323618 88.42  
302 132 20031323622 72.74  
303 132 20031323624 89.38  
304 132 20031323625 86.06  
305 132 20031323628 84.70  
306 132 20031323630 74.00  
307 134 20031343701 77.22  
308 134 20031343703 82.96  
309 135 20031353706 81.34  
310 138 20031383712 89.96  
311 138 20031383713 73.12  
312 139 20031393716 83.30  
313 139 20031393720 73.98  
314 140 20031403727 79.00  
315 140 20031403728 70.94  

原文地址:http://www.cfdjy.cn/plus/view.php?aid=431
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门