加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

通辽市科左后旗2020年国有林场公开招聘工作人员考试总成绩公告

时间:2021-01-25 12:26:00  来源:  作者:

通辽市科左后旗2020年国有林场公开招聘工作人员考试总成绩公告

现将科左后旗2020年国有林场公开招聘工作人员考试总成绩予以公布(成绩单附后)。HUd内蒙古人事考试信息网
 HUd内蒙古人事考试信息网
科左后旗2020年事业单位综合类岗位HUd内蒙古人事考试信息网
公开招聘工作领导小组办公室HUd内蒙古人事考试信息网
2021年1月25日HUd内蒙古人事考试信息网
HUd内蒙古人事考试信息网
 
科左后旗2020年国有林场公开招聘工作人员考试总成绩
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试总成绩 笔试折算(60%) 面试成绩 面试折算(40%) 总成绩
1 包媛媛 10123090505 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 78.45 47.07 83.8 33.52 80.59
2 乌兰 20123110704 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 69.25 41.55 89.2 35.68 77.23
3 张鑫鑫 10123090530 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 72.2 43.32 81.8 32.72 76.04
4 赵平平 10123090601 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 68.8 41.28 85 34 75.28
5 乌日汗 10123090522 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 68.95 41.37 83.4 33.36 74.73
6 刘傲寒 10123090511 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 65.25 39.15 81 32.4 71.55
7 郭晓丹 10123090602 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 62.7 37.62 84.6 33.84 71.46
8 董兰婷 10123090527 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 64.95 38.97 78.4 31.36 70.33
9 艳芳 10123090430 高校毕业生 科左后旗国有林场----财务 62.25 37.35 78.6 31.44 68.79
10 原伟汀 10123073503 项目生 科左后旗国有林场----财务 75.15 45.09 83.6 33.44 78.53
11 韩立国 20123110404 项目生 科左后旗国有林场----财务 58.35 35.01 81.6 32.64 67.65
12 李文超 10123090609 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 74.95 44.97 76.6 30.64 75.61
13 胡日查 20123110708 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 61.1 36.66 82 32.8 69.46
14 白小东 10123090621 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 56.9 34.14 88 35.2 69.34
15 白娜荷雅 10123090613 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 59.9 35.94 81.2 32.48 68.42
16 义如格乐图 20123110709 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 52.7 31.62 91.4 36.56 68.18
17 赵志敏 10123090614 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 61.8 37.08 76.2 30.48 67.56
18 李梅 10123090612 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 53.5 32.1 83 33.2 65.3
19 车力木格 10123090616 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 47.6 28.56 81.2 32.48 61.04
20 胡小芳 10123090611 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 56.05 33.63 67.4 26.96 60.59
21 丽丽 10123090617 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 52.25 31.35 72 28.8 60.15
22 文平 10123090605 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 49.25 29.55 75.8 30.32 59.87
23 志勇 10123090610 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 50.35 30.21 67.4 26.96 57.17
24 广志 10123090619 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 46.9 28.14 64.6 25.84 53.98
25 乌格德乐胡 10123090622 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 44.2 26.52 63.8 25.52 52.04
26 香春 20123110707 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 47.45 28.47 57.8 23.12 51.59
27 苏日娜 10123090620 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 42.05 25.23 61 24.4 49.63
28 彩虹 20123110706 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 49.4 29.64 49.2 19.68 49.32
29 张学敏 10123090608 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员1 59.55 35.73 9.4 3.76 39.49
30 乌恩齐 10123073514 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 68.15 40.89 87.4 34.96 75.85
31 丁文明 10123073509 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 73.95 44.37 78.4 31.36 75.73
32 杨玮浩 10123073507 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 70.95 42.57 78.2 31.28 73.85
33 王海明 10123073508 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 70.7 42.42 78.4 31.36 73.78
34 李孟欣 10123073510 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 60.15 36.09 77.4 30.96 67.05
35 邹向宇 10123073513 项目生 科左后旗国有林场----技术员1 52.35 31.41 67 26.8 58.21
36 李文全 10123090625 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 60.5 36.3 85.4 34.16 70.46
37 其力木格 10123090701 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 63.55 38.13 77.8 31.12 69.25
38 夏恩达 10123090704 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 58.55 35.13 83.6 33.44 68.57
39 国金昱 10123090630 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 52.1 31.26 82.6 33.04 64.3
40 乌日格木乐 10123090629 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 50.45 30.27 84.4 33.76 64.03
41 白云桦 10123090703 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 57.1 34.26 74.4 29.76 64.02
42 钱英泽 10123090626 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 56.05 33.63 73.4 29.36 62.99
43 阿木古楞 20123110710 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 48 28.8 76.6 30.64 59.44
44 李锐 10123090624 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 49.5 29.7 72.2 28.88 58.58
45 黄莹 10123090627 高校毕业生 科左后旗国有林场----技术员2 44.7 26.82 73.4 29.36 56.18
46 阿斯根 10123073615 项目生 科左后旗国有林场----职员1 77.3 46.38 86.6 34.64 81.02
47 美玲 10123073516 项目生 科左后旗国有林场----职员1 79.4 47.64 82.2 32.88 80.52
48 包泉超 10123073519 项目生 科左后旗国有林场----职员1 77.35 46.41 84.8 33.92 80.33
49 杨瑞明 10123073530 项目生 科左后旗国有林场----职员1 77.25 46.35 84.4 33.76 80.11
50 马伟 10123073601 项目生 科左后旗国有林场----职员1 75.7 45.42 82.2 32.88 78.3
51 刘长龙 10123073611 项目生 科左后旗国有林场----职员1 70.8 42.48 88.2 35.28 77.76
52 常龙 10123073612 项目生 科左后旗国有林场----职员1 79.45 47.67 75 30 77.67
53 刘颖 10123073526 项目生 科左后旗国有林场----职员1 72.8 43.68 84.6 33.84 77.52
54 周占群 10123073619 项目生 科左后旗国有林场----职员1 76.5 45.9 78.4 31.36 77.26
55 呼格吉乐 10123073528 项目生 科左后旗国有林场----职员1 77.55 46.53 76.2 30.48 77.01
56 哈顺塔那 10123073604 项目生 科左后旗国有林场----职员1 68.5 41.1 84.6 33.84 74.94
57 德力黑 10123073602 项目生 科左后旗国有林场----职员1 68.05 40.83 84.8 33.92 74.75
58 许晓雷 10123073607 项目生 科左后旗国有林场----职员1 69.4 41.64 82.4 32.96 74.6
59 月明珠 10123073515 项目生 科左后旗国有林场----职员1 65 39 88.4 35.36 74.36
60 曹宪成 10123073608 项目生 科左后旗国有林场----职员1 67.15 40.29 83 33.2 73.49
61 李鑫 10123073603 项目生 科左后旗国有林场----职员1 64.3 38.58 86.6 34.64 73.22
62 包文鹏 10123073605 项目生 科左后旗国有林场----职员1 66.55 39.93 81.2 32.48 72.41
63 梅荣 10123073517 项目生 科左后旗国有林场----职员1 62.05 37.23 87.8 35.12 72.35
64 刘志勇 10123073613 项目生 科左后旗国有林场----职员1 66.5 39.9 80.8 32.32 72.22
65 郝新明 10123073623 项目生 科左后旗国有林场----职员1 70.75 42.45 73 29.2 71.65
66 道日娜 20123110406 项目生 科左后旗国有林场----职员1 65.25 39.15 80.8 32.32 71.47
67 志强 10123073617 项目生 科左后旗国有林场----职员1 61.65 36.99 84.8 33.92 70.91
68 张彪 10123073610 项目生 科左后旗国有林场----职员1 63.6 38.16 81.6 32.64 70.8
69 吴斌 10123073618 项目生 科左后旗国有林场----职员1 63 37.8 80 32 69.8
70 安塔娜 10123073614 项目生 科左后旗国有林场----职员1 66.85 40.11 74.2 29.68 69.79
71 乌云散丹 20123110410 项目生 科左后旗国有林场----职员1 63.4 38.04 79 31.6 69.64
72 张思宇 10123073625 项目生 科左后旗国有林场----职员1 60.4 36.24 80 32 68.24
73 苏日古嘎 10123073524 项目生 科左后旗国有林场----职员1 57.3 34.38 82.2 32.88 67.26
74 李艳楠 10123073624 项目生 科左后旗国有林场----职员1 60.95 36.57 76.2 30.48 67.05
75 白乔文 10123073522 项目生 科左后旗国有林场----职员1 58.8 35.28 77.8 31.12 66.4
76 国军 10123073622 项目生 科左后旗国有林场----职员1 60.95 36.57 74 29.6 66.17
77 冯驰 10123073521 项目生 科左后旗国有林场----职员1 59.85 35.91 75.6 30.24 66.15
78 张琦 10123073616 项目生 科左后旗国有林场----职员1 55.9 33.54 79.8 31.92 65.46
79 杨海收 10123073525 项目生 科左后旗国有林场----职员1 53.5 32.1 75.6 30.24 62.34
80 杨雨欣 10123073609 项目生 科左后旗国有林场----职员1 53.35 32.01 75 30 62.01
81 阿其拉吐 20123110412 项目生 科左后旗国有林场----职员1 48.9 29.34 77.4 30.96 60.3
82 海成 20123110407 项目生 科左后旗国有林场----职员1 49.1 29.46 74.2 29.68 59.14
83 包特木其乐 10123073527 项目生 科左后旗国有林场----职员1 42.9 25.74 76.6 30.64 56.38
84 白音汉改 10123073620 项目生 科左后旗国有林场----职员1 63.15 37.89 39 15.6 53.49
85 宝勒尔 10123073621 项目生 科左后旗国有林场----职员1 54.5 32.7     32.7
86 周广禹 10123090812 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 78.8 47.28 87.4 34.96 82.24
87 特日根 10123090728 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 82.35 49.41 82 32.8 82.21
88 包旭东 10123090923 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 75.95 45.57 88.4 35.36 80.93
89 黄东宇 10123091028 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 76.5 45.9 84.6 33.84 79.74
90 张羽 10123091025 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 73.5 44.1 84.8 33.92 78.02
91 代鑫磊 10123090912 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 74.5 44.7 82.6 33.04 77.74
92 隋涛 10123091115 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 75.35 45.21 80 32 77.21
93 宋昭鑫 10123090819 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 73.25 43.95 81.4 32.56 76.51
94 吴小波 10123091114 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 70.2 42.12 84.4 33.76 75.88
95 庞贵明 10123091111 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 71.75 43.05 80.2 32.08 75.13
96 张立夫 10123090809 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 72.25 43.35 79.4 31.76 75.11
97 王鑫宇 10123091018 高校毕业生 科左后旗国有林场----职员2 70.55 42.33 81 32.4 74.73
98 晓敏 20123113408 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 75.55 45.33 89.6 35.84 81.17
99 朝鲁门 20123120402 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 75.4 45.24 84.8 33.92 79.16
100 青和乐巴雅尔 20123120709 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 72.6 43.56 87.8 35.12 78.68
101 宝志钢 20123113428 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 74.35 44.61 84.6 33.84 78.45
102 兴格乐 20123120910 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 73 43.8 86.4 34.56 78.36
103 谢萨日娜 20123113020 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 70.7 42.42 87.2 34.88 77.3
104 木其尔 20123120128 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 69.15 41.49 89.2 35.68 77.17
105 哈申格日乐 20123121104 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 70.6 42.36 86.8 34.72 77.08
106 青格乐 20123120522 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 70.1 42.06 85.8 34.32 76.38
107 乌林吐雅 20123113421 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 69.7 41.82 84.8 33.92 75.74
108 秀荣 20123120313 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 69 41.4 85 34 75.4
109 包丽萍 20123112926 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 68.1 40.86 85.2 34.08 74.94
110 永霞 20123113105 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 69.45 41.67 82.8 33.12 74.79
111 红英 20123120214 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.1 40.26 85.8 34.32 74.58
112 特日格乐 20123113024 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.7 40.62 84.8 33.92 74.54
113 乌日尼乐 20123120513 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.15 40.29 85.6 34.24 74.53
114 乌日图吉日嘎拉 20123120123 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 68.6 41.16 83.4 33.36 74.52
115 青海 20123113027 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 66.35 39.81 86 34.4 74.21
116 乌云格日乐 20123121124 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 68.05 40.83 83.2 33.28 74.11
117 乌云嘎 20123112920 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.05 40.23 84.6 33.84 74.07
118 白苏日塔拉图 20123113622 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 68.95 41.37 81.4 32.56 73.93
119 包春花 20123120805 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.05 40.23 83.4 33.36 73.59
120 苏雅拉 20123113501 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.5 40.5 81.8 32.72 73.22
121 孙布尔 20123121026 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 66.65 39.99 80.4 32.16 72.15
122 乌日拉嘎 20123120714 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 67.3 40.38 75.8 30.32 70.7
123 塔那 20123120921 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 66.2 39.72 77.2 30.88 70.6
124 努图格图 20123120613 蒙汉兼通 科左后旗国有林场----职员2 68.7 41.22 68 27.2 68.42
125 秦晓 10123043601 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 90.8 54.48 75.2 30.08 84.56
126 王恒杰 10123044015 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 89.55 53.73 75.8 30.32 84.05
127 关志强 10123044102 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 77.65 46.59 89 35.6 82.19
128 白艳青 10123043211 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 81.55 48.93 79.4 31.76 80.69
129 王云彭 10123044519 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 71.7 43.02 90.4 36.16 79.18
130 邢春艳 10123043714 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 74.4 44.64 86.2 34.48 79.12
131 朱东超 10123043206 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 76 45.6 81 32.4 78
132 洪岩 10123044030 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 71.2 42.72 87 34.8 77.52
133 马娜娜 10123044512 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 73.55 44.13 82.2 32.88 77.01
134 郭小川 10123043311 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 73.3 43.98 81.4 32.56 76.54
135 于潇 10123044117 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 78.05 46.83 74.2 29.68 76.51
136 王昊 10123043726 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 75.45 45.27 78 31.2 76.47
137 贾雪宇 10123043425 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 72 43.2 79.8 31.92 75.12
138 张涛 10123044008 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 72.5 43.5 79 31.6 75.1
139 宫超凡 10123043924 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 72.7 43.62 78 31.2 74.82
140 王维 10123043217 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 70.9 42.54 80.4 32.16 74.7
141 杨威 10123043310 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 75.8 45.48 72.8 29.12 74.6
142 毕秀娜 10123043114 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 72.15 43.29 75.4 30.16 73.45
143 王玲玉 10123043819 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 74.7 44.82 71 28.4 73.22
144 岳珊珊 10123044105 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 70.95 42.57 75.2 30.08 72.65
145 李颖 10123043105 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 70.7 42.42 71.4 28.56 70.98
146 董晓林 10123043309 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 72.45 43.47 68 27.2 70.67
147 尹赫 10123044218 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 73.15 43.89 66.8 26.72 70.61
148 包黎明 10123044020 普通岗位 科左后旗国有林场----职员3 71 42.6 64.8 25.92 68.52
HUd内蒙古人事考试信息网
 
原文链接: http://www.houqi.gov.cn/kzhq/tzgg/2021-01/25/content_f40f9a3aca8242439f00f57ef1874934.shtml
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门