加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2020年通辽市直属事业单位综合类岗位、嘎查村干部岗位公开招聘考试总成绩查询公告

时间:2020-12-21 11:27:22  来源:  作者:

2020年通辽市直属事业单位综合类岗位、嘎查村干部岗位公开招聘考试总成绩查询公告

现将2020年通辽市直属事业单位综合类岗位、嘎查村干部岗位公开招聘考试总成绩予以公布:Mqd内蒙古人事考试信息网
附件:
姓名 考号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张艳 30123152602 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 70.25 84.4 75.91
王庆中 30123152612 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 72.6 79.8 75.48
张胜超 30123152606 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 74.95 76.2 75.45
金凤国 30123152607 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 68.8 75.8 71.6
李晓鹏 30123152605 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 65.85 70.8 67.83
赵春明 30123152609 嘎查村干部 开鲁县苏木乡镇事业单位----开鲁县嘎查村干部 65.55 44 56.93
金胜 30123152615 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 73.25 82 76.75
葛新 30123152622 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 74.9 79 76.54
王友柱 30123152625 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 76.15 75.2 75.77
特木日巴根 30123152613 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 69.5 78.4 73.06
玉泉 30123152626 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 66.05 71.6 68.27
德明 40123152802 嘎查村干部 科左后旗苏木乡镇事业单位----科左后旗嘎查村干部 61.35 75.4 66.97
杨立志 30123152702 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 77.65 85.6 80.83
李国仪 30123152629 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 71.15 75.2 72.77
孙虎 30123152701 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 66.95 78.6 71.61
付永久 30123152628 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 59.55 76.8 66.45
龙洋 30123152703 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 60 72.6 65.04
宫那日格勒 30123152627 嘎查村干部 奈曼旗苏木乡镇事业单位----奈曼旗嘎查村干部 65.35 61 63.61
席巴图 30123152704 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 61.95 84.2 70.85
刘志丹 30123152706 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 63.35 69 65.61
阿拉坦巴根 40123152806 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 52.7 78.2 62.9
闫春峰 30123152705 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 65.7 51.6 60.06
宝亮 40123152807 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 48.5 74.8 59.02
安全 40123152805 嘎查村干部 扎鲁特旗苏木乡镇事业单位----扎鲁特旗嘎查村干部 50.05 72 58.83
于婷婷 10123081527 高校毕业生 通辽市排水管理处----法制科员 71.55 74.4 72.69
申琳 10123081602 高校毕业生 通辽市排水管理处----法制科员 73.75 69 71.85
刘畅 10123081606 高校毕业生 通辽市排水管理处----法制科员 72.6 70.4 71.72
王硕 10123081621 高校毕业生 通辽市排水管理处----会计员 68.75 69.8 69.17
王月瑶 10123081622 高校毕业生 通辽市排水管理处----会计员 66.55 68.2 67.21
文霞 10123081623 高校毕业生 通辽市排水管理处----会计员 63.95 37.8 53.49
祎俐琦 10123081705 高校毕业生 通辽市排水管理处----技术员1 76.65 68.2 73.27
王利桐 10123081712 高校毕业生 通辽市排水管理处----技术员1 67.5 76.4 71.06
孟凡增 10123081627 高校毕业生 通辽市排水管理处----技术员1 72.45 64.2 69.15
戴旭昕 10123081829 高校毕业生 通辽市人防工程质量监督管理站----工程技术 74.8 75.2 74.96
刘阳 10123081907 高校毕业生 通辽市人防工程质量监督管理站----工程技术 70.65 74.8 72.31
肖东 10123081905 高校毕业生 通辽市人防工程质量监督管理站----工程技术 68.8 75.2 71.36
白阳 10123081827 高校毕业生 通辽市人防工程质量维护管理站----工程管理 74.5 71.2 73.18
张紫鑫 10123081817 高校毕业生 通辽市人防工程质量维护管理站----工程管理 60.55 75.8 66.65
苏楠 10123081824 高校毕业生 通辽市人防工程质量维护管理站----工程管理 56.55 75.8 64.25
蒋佳伟 10123081221 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员1 73.25 74.6 73.79
孟美娜 10123081225 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员1 66.85 74.2 69.79
娜仁图雅 10123081222 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员1 66.3 73.2 69.06
颜培旭 10123081304 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员2 75.6 82 78.16
包智文 10123081311 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员2 78.05 74.6 76.67
柴明伟 10123081316 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员2 70.35 78 73.41
尹广越 10123081322 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员3 57.95 84.6 68.61
白羽 10123081321 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员3 56.3 85 67.78
贾沙芝茹 10123081319 高校毕业生 通辽市市政工程处----技术员3 57.55 68.8 62.05
王雅琦 10123081917 高校毕业生 通辽市台河口水利枢纽管理处----财务 70.1 82.8 75.18
石佳 10123082007 高校毕业生 通辽市台河口水利枢纽管理处----财务 75.55 74.2 75.01
马明 10123081919 高校毕业生 通辽市台河口水利枢纽管理处----财务 71.1 79 74.26
张赫 10123082011 高校毕业生 通辽市吐尔吉山水库灌区管理处----专技 70.05 79 73.63
宋扬 10123082018 高校毕业生 通辽市吐尔吉山水库灌区管理处----专技 73.45 72.4 73.03
杨康 10123082015 高校毕业生 通辽市吐尔吉山水库灌区管理处----专技 72.8 2.6 44.72
霍建明 10123082026 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 74.3 74.2 74.26
王宇 10123082115 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 72.2 73.6 72.76
王艳楠 10123082112 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 73.15 69.6 71.73
郭远超 10123082122 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 70.2 74 71.72
李同 10123082104 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 66.5 73.6 69.34
李闯 10123082029 高校毕业生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 66.05 68.8 67.15
白少君 10123081724 高校毕业生 通辽市雨水泵站----化验员 74.05 81.6 77.07
曹永 10123081722 高校毕业生 通辽市雨水泵站----化验员 72.3 82.4 76.34
鑫鑫 10123081815 高校毕业生 通辽市雨水泵站----化验员 70.65 59.4 66.15
婷婷 10123081324 高校毕业生 通辽市园林管理局----财务 75.8 79.2 77.16
范静 10123081330 高校毕业生 通辽市园林管理局----财务 73.7 71 72.62
杨子滕 10123081429 高校毕业生 通辽市园林管理局----财务 73.45 67.4 71.03
宫学冰 10123081515 高校毕业生 通辽市园林管理局----工程造价员 75.6 80.6 77.6
王松竹 10123081523 高校毕业生 通辽市园林管理局----工程造价员 70.2 80.6 74.36
张晶晶 10123081510 高校毕业生 通辽市园林管理局----工程造价员 71.5 69.8 70.82
杨景义 10123081002 高校毕业生 通辽市住房公积金管理中心----职员2 70.6 83.9 75.92
孙学姣 10123081022 高校毕业生 通辽市住房公积金管理中心----职员2 69.75 78.4 73.21
李曼 10123081023 高校毕业生 通辽市住房公积金管理中心----职员2 68.9 73.8 70.86
真喜 20123112002 蒙汉兼通 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 72.85 83.8 77.23
佟娜日苏 20123112001 蒙汉兼通 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 66.65 78.8 71.51
美灵 20123111902 蒙汉兼通 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 66.45 66.2 66.35
楚玲芝 20123111403 蒙汉兼通 通辽市市政工程处----职员 72.15 80.2 75.37
春光 20123111404 蒙汉兼通 通辽市市政工程处----职员 75.95 74 75.17
莫日根高娃 20123111324 蒙汉兼通 通辽市市政工程处----职员 71.4 80.8 75.16
牧其尔 20123141012 蒙汉兼通 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 75.55 76.8 76.05
青兰 20123141003 蒙汉兼通 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 74.3 76 74.98
白峰峰 20123140930 蒙汉兼通 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 66.45 78.6 71.31
李玉凤 20123111823 蒙汉兼通 通辽市雨水泵站----会计员 59.6 76.4 66.32
单明月 20123111818 蒙汉兼通 通辽市雨水泵站----会计员 67.25 60 64.35
包那仁高娃 20123111821 蒙汉兼通 通辽市雨水泵站----会计员 59.15 69.8 63.41
苏日古嘎 20123111712 蒙汉兼通 通辽市园林管理局----人事专员 73.25 71 72.35
高青格勒 20123111523 蒙汉兼通 通辽市园林管理局----人事专员 71.05 68.4 69.99
杨阿茹娜 20123111502 蒙汉兼通 通辽市园林管理局----人事专员 71.2 59.6 66.56
赵璇 10123013116 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员1 76.45 73 75.07
丛瑞阳 10123013111 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员1 73.3 74.8 73.9
白宝君 10123013117 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员1 77.15 0 46.29
刘名杰 10123013128 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员2 77.1 77.2 77.14
綦晓兰 10123013219 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员2 73.9 72.8 73.46
金子婷 10123013206 普通岗位 通辽市产品质量计量检测所----检验员2 76.2 68.2 73
杨常丽 10123063726 普通岗位 通辽市非公经济服务中心----职员 79 76.8 78.12
周海静 10123063729 普通岗位 通辽市非公经济服务中心----职员 78.4 77.6 78.08
刘俣彤 10123063716 普通岗位 通辽市非公经济服务中心----职员 78.95 74.6 77.21
赵雯颖 10123020130 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----会计 75.4 77.4 76.2
崔佳敏 10123020501 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----会计 73.4 80 76.04
王林丽 10123020505 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----会计 73.45 71.4 72.63
郑志丽 10123021609 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----综合 90.2 79.4 85.88
郭宪 10123021007 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----综合 83.25 76.6 80.59
王爽 10123021811 普通岗位 通辽市复退军人精神病院----综合 81.7 78 80.22
吴健 10123010903 普通岗位 通辽市高林屯种畜场----职员 79.65 75.8 78.11
王佳伟 10123010904 普通岗位 通辽市高林屯种畜场----职员 79.65 71.8 76.51
唐诗雯 10123010907 普通岗位 通辽市高林屯种畜场----职员 61.35 77 67.61
王彦龙 10123011230 普通岗位 通辽市固定资产投资审计中心----审计员 75 77.4 75.96
刘宏彪 10123011208 普通岗位 通辽市固定资产投资审计中心----审计员 73.75 73.2 73.53
于大鹏 10123011217 普通岗位 通辽市固定资产投资审计中心----审计员 73.7 70.8 72.54
包罗 10123064129 普通岗位 通辽市接待服务中心----接待员 79.2 76 77.92
佟昕 10123064205 普通岗位 通辽市接待服务中心----接待员 69.35 78.4 72.97
李庆贺 10123064206 普通岗位 通辽市接待服务中心----接待员 65.4 73.2 68.52
卢奕多 10123011103 普通岗位 通辽市经济作物工作站----财务 78.9 77.8 78.46
强丽娜 10123011123 普通岗位 通辽市经济作物工作站----财务 78.15 75.4 77.05
李可昕 10123011014 普通岗位 通辽市经济作物工作站----财务 72.35 72.2 72.29
张丽媛 10123012920 普通岗位 通辽市军粮供应服务中心----财务 82.2 83.3 82.64
特妮格尔 10123012802 普通岗位 通辽市军粮供应服务中心----财务 76.25 80.6 77.99
刘磊 10123012719 普通岗位 通辽市军粮供应服务中心----财务 76.3 71.3 74.3
王思远 10123011808 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 75.85 82.2 78.39
谢冬冬 10123011727 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 76.9 76.4 76.7
丁一然 10123011509 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 78.7 72 76.02
马若男 10123011820 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 75.95 71 73.97
韩天裕 10123011508 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 70.95 74.4 72.33
蔡牧人 10123011412 普通岗位 通辽市劳动保障信息网络中心----网络管理 70.95 73.4 71.93
杨程旭 10123022616 普通岗位 通辽市辽河供水管理处----会计 77.2 75 76.32
于津 10123022601 普通岗位 通辽市辽河供水管理处----会计 74.55 73.8 74.25
邰秉右 10123022720 普通岗位 通辽市辽河供水管理处----会计 76.85 59.4 69.87
李瀚书 10123032007 普通岗位 通辽市林业和草原局机关事务服务中心----财务 88.3 78.7 84.46
修歧 10123032009 普通岗位 通辽市林业和草原局机关事务服务中心----财务 78.8 84.2 80.96
王秋阳 10123032014 普通岗位 通辽市林业和草原局机关事务服务中心----财务 78.1 71.6 75.5
李晓磊 10123072006 普通岗位 通辽市排水管理处----技术员2 71.9 68.6 70.58
郭东阳 10123072011 普通岗位 通辽市排水管理处----技术员2 67.1 74.6 70.1
葛艳鑫 10123072012 普通岗位 通辽市排水管理处----技术员2 66 71.8 68.32
潘霄宇 10123022406 普通岗位 通辽市人防指挥信息保障中心----规划专员 80.25 79.6 79.99
包芒来 10123022511 普通岗位 通辽市人防指挥信息保障中心----规划专员 76.2 82.2 78.6
宋敖宇 10123022328 普通岗位 通辽市人防指挥信息保障中心----规划专员 70.95 84.9 76.53
杜天一 10123012704 普通岗位 通辽市人事考试中心----信息管理岗 88.1 72.4 81.82
樊春龙 10123012617 普通岗位 通辽市人事考试中心----信息管理岗 72.85 77.2 74.59
梁超 10123012423 普通岗位 通辽市人事考试中心----信息管理岗 72.9 73.8 73.26
娜荷芽 10123012322 普通岗位 通辽市人事考试中心----综合管理岗 74.9 77.6 75.98
蒙根叶 10123012203 普通岗位 通辽市人事考试中心----综合管理岗 75.8 75.2 75.56
金吉仁木图 10123012320 普通岗位 通辽市人事考试中心----综合管理岗 76.3 74.4 75.54
王欢 10123031907 普通岗位 通辽市森林公园管理处----财务 81.5 74.6 78.74
华宇 10123031830 普通岗位 通辽市森林公园管理处----财务 78.3 75.8 77.3
其乐格尔 10123031815 普通岗位 通辽市森林公园管理处----财务 76.1 71.4 74.22
赵亮亮 10123031330 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员1 79.5 79.8 79.62
斯日古冷 10123031412 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员1 71.85 75.6 73.35
崔洋 10123031421 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员1 73.35 69.4 71.77
史佳琦 10123031517 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员2 76 81.4 78.16
张芳 10123031506 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员2 74.25 77.4 75.51
李岩麒 10123031521 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员2 67.3 78 71.58
郭学超 10123031608 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员3 78.7 77.2 78.1
徐海雍 10123031614 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员3 77.95 66.2 73.25
关睿智 10123031801 普通岗位 通辽市森林公园管理处----职员3 71.3 72.2 71.66
魏梦菊 10123012011 普通岗位 通辽市社会保险征缴中心----核定、稽核 72.9 79.2 75.42
红玉 10123012012 普通岗位 通辽市社会保险征缴中心----核定、稽核 72.6 76.6 74.2
乌云吐 10123012128 普通岗位 通辽市社会保险征缴中心----核定、稽核 68.05 71 69.23
丁浩然 10123071919 普通岗位 通辽市社会福利院----医生 54.1 82.4 65.42
白筱语 10123071921 普通岗位 通辽市社会福利院----医生 52 61.4 55.76
吴明轩 10123071918 普通岗位 通辽市社会福利院----医生 58.5 47.3 54.02
吴磊 10123014506 普通岗位 通辽市社会福利院----综合 83.4 73.2 79.32
王冰 10123013624 普通岗位 通辽市社会福利院----综合 78.6 72.8 76.28
崔杰 10123013601 普通岗位 通辽市社会福利院----综合 78.5 66.6 73.74
付琳 10123021914 普通岗位 通辽市体育中学----短跑或标枪教练员 42.85 68.8 53.23
张岩旭 10123021910 普通岗位 通辽市体育中学----射箭教练员 39.8 68.4 51.24
蒋秀刚 10123021909 普通岗位 通辽市体育中学----跳跃教练员 41.95 8.6 28.61
姜万政 10123021913 普通岗位 通辽市体育中学----自行车教练员 44.1 70.4 54.62
谷昊 10123021905 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 74.9 75.6 75.18
程雪松 10123021828 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 59.1 80.2 67.54
周兴龙 10123021813 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 58.8 78.6 66.72
刘岩 10123021830 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 54.65 79.2 64.47
哈斯巴根 10123021817 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 54.7 78.8 64.34
陈泽宇 10123021829 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 52 76.6 61.84
杨宇超 10123021815 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 60.35 62 61.01
黄佳琪 10123021903 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 51.2 75 60.72
于洋 10123021906 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 48.9 75.8 59.66
袁玉和 10123021827 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 51.4 72 59.64
周宇 10123021822 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 48.8 74.2 58.96
赵雨竹 10123021814 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 48.7 73.8 58.74
张超华 10123021902 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 47.3 73.6 57.82
王启超 10123021821 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 45.4 75 57.24
郭帅 10123021820 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 41.45 73.2 54.15
张世鹏 10123021901 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 36.4 72.6 50.88
卢鑫 10123021819 普通岗位 通辽市体育中学----足球教练员 44.35 59.4 50.37
卢希 10123022829 普通岗位 通辽市图书馆----财务 80.85 72.6 77.55
王振宇 10123023002 普通岗位 通辽市图书馆----财务 77.1 76.6 76.9
梁立芳 10123022908 普通岗位 通辽市图书馆----财务 75 75 75
包斌 10123030323 普通岗位 通辽市微波管理总站----财会 91.45 75.2 84.95
王俭 10123030619 普通岗位 通辽市微波管理总站----财会 79.2 80 79.52
辛龙 10123030803 普通岗位 通辽市微波管理总站----财会 80.8 75.4 78.64
李春龙 10123023717 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 81.3 79 80.38
王建忠 10123023407 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 79.3 77 78.38
王艳平 10123030121 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 79.75 74.4 77.61
张旭东 10123023415 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 79.25 73.8 77.07
樊艳萍 10123023910 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 79.65 72.2 76.67
李博文 10123030201 普通岗位 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 78.3 74 76.58
刘桐 10123064028 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 91.45 76.2 85.35
郭双文 10123063913 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 78.85 80 79.31
杨超 10123063814 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 76.65 80.8 78.31
赖乌云 10123063823 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 77.65 76.5 77.19
何磊 10123063908 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 77.25 74.4 76.11
肖静 10123063922 普通岗位 通辽市委巡察工作资料档案室----文字综合 76.95 71.6 74.81
永梅 10123063501 普通岗位 通辽市新时代文明实践指导中心----财务 80.65 73.6 77.83
张世奇 10123063509 普通岗位 通辽市新时代文明实践指导中心----财务 72.85 81 76.11
贾萌 10123063517 普通岗位 通辽市新时代文明实践指导中心----财务 69.45 75.4 71.83
梁宏宇 10123022316 普通岗位 通辽市园林管理局----财务 72.65 74 73.19
孙婷婷 10123022219 普通岗位 通辽市园林管理局----财务 69.05 67.6 68.47
郭雪瑶 10123022215 普通岗位 通辽市园林管理局----财务 70.5 64.8 68.22
赵月 10123010116 普通岗位 通辽市中小企业融资服务中心----专业技术岗 81.85 74.8 79.03
朱学伟 10123010229 普通岗位 通辽市中小企业融资服务中心----专业技术岗 75.4 80.4 77.4
张志强 10123010321 普通岗位 通辽市中小企业融资服务中心----专业技术岗 77.05 64.4 71.99
陈阳 10123022008 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----党务工作者 81.1 81.8 81.38
杨鹏路 10123022001 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----党务工作者 66.2 77.6 70.76
兰奇 10123022010 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----党务工作者 68.45 68 68.27
于颖超 10123021922 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员1 80 80.6 80.24
刘琪 10123021918 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员1 75 81.8 77.72
白杨 10123021919 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员1 72.8 83.6 77.12
郭磊 10123022206 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员3 78.15 81.4 79.45
孙立娜 10123022117 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员3 77.4 80.6 78.68
李羚 10123022111 普通岗位 通辽市住房公积金管理中心----职员3 75.6 79.6 77.2
石姗 10123073028 项目生 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 79.25 81.8 80.27
孙思雨 10123073105 项目生 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 72.8 81.8 76.4
赵丽娟 10123073111 项目生 通辽市人防指挥信息保障中心----无线通信技术员 71.1 78.4 74.02
刘乐 10123073009 项目生 通辽市市政工程处----文秘 80.4 80.2 80.32
王元初 10123073114 项目生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 77.3 73.4 75.74
赵代钦 10123073115 项目生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 67.55 71.2 69.01
宗源 10123073112 项目生 通辽市微波管理总站----广播电视微波技术 50 68.4 57.36
杨自强 10123073017 项目生 通辽市雨水泵站----技术员 69.4 82 74.44
楠丁 10123073012 项目生 通辽市雨水泵站----技术员 68 76.4 71.36
郑哲 10123073018 项目生 通辽市雨水泵站----技术员 63.35 78.2 69.29
             
Mqd内蒙古人事考试信息网
           通辽市人事考试考务专项工作组办公室Mqd内蒙古人事考试信息网
                            2020年12月21日Mqd内蒙古人事考试信息网
 
原文链接: http://www.tlpta.com/html/4/Content1188.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门