加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

唐山市曹妃甸区2020年事业单位公开招聘工作人员总成绩

时间:2022-11-21 11:04:36  来源:  作者:

唐山市曹妃甸区2020年事业单位公开招聘工作人员总成绩


序号 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 01 胡耕源 20010010107 68 79.36 72.54
2 01 刘伟祺 20010010109 74.4   44.64
3 02 王璐 20010020123 82.5 80.96 81.88
4 02 韩莹 20010020122 72.7 81.10 76.06
5 03 王浩键 20010030203 75.1 80.96 77.44
6 03 张煜昊 20010030205 71.9 80.44 75.32
7 04 李孟珍 20010040213 75.5 82.60 78.34
8 04 高金杰 20010040208 70.3 79.86 74.12
9 05 郑亚娜 20010050222 72.8 82.42 76.65
10 05 郑鑫 20010050308 73.3 80.20 76.06
11 06 季春天 20010060319 71.7 80.94 75.40
12 06 陈卓 20010060318 68.6 81.84 73.90
13 06 赵金铭 20010060316 68.6 81.36 73.70
14 07 鲁心乔 20010070412 76.7 81.98 78.81
15 07 王丽颖 20010070418 72.8 80.62 75.93
16 08 李焱琪 20010080505 79.1 82.46 80.44
17 08 李梦雅 20010080517 72.6 80.18 75.63
18 09 李婷 20010090613 75.4 81.08 77.67
19 09 王亚丽 20010090616 73 82.04 76.62
20 10 郑祥帅 20010100617 71.6 79.90 74.92
21 10 郭满 20010100619 61.8 80.24 69.18
22 11 郑瑞睿 20010110629 70.3 81.74 74.88
23 11 王小妮 20010110626 62.6   37.56
24 12 王硕 20010120723 69.9 81.48 74.53
25 12 刘兆雄 20010120725 70.3 80.66 74.44
26 13 艾建伟 20010130801 71.8 80.06 75.10
27 13 李永兴 20010130728 69.6 81.34 74.30
28 14 李萌 20010140810 78.1 82.00 79.66
29 14 李孟洋 20010140812 72.4 78.12 74.69
30 15 高倩 20010150813 75.1 83.74 78.56
31 15 李洋 20010150817 74.9 82.14 77.80
32 16 艾春贺 20010160904 76.6 83.94 79.54
33 16 郑艳伟 20010160914 76.2 81.84 78.46
34 17 杨自强 20010171026 75.9 83.78 79.05
35 17 李强 20010171019 76 80.20 77.68
36 18 孟卫政 20010181316 79.8 83.94 81.46
37 18 孙金梅 20010181522 79.6 83.86 81.30
38 18 邱小旭 20010181328 79.2 81.50 80.12
39 18 冯悦 20010181710 78.7 79.02 78.83
40 19 王孟涵 20010191723 73.5 79.04 75.72
41 19 王芳 20010191713 77.4   46.44
42 20 刘瑞松 20010201827 74.2 80.00 76.52
43 20 周子建 20010201824 73.6 80.06 76.18
44 21 刘晓宇 20010211910 78.4 81.84 79.78
45 21 满怡宾 20010211922 78.5 80.88 79.45
46 22 郑永鑫 20010222018 72.9 79.66 75.60
47 22 冯泽华 20010222014 71.3 81.70 75.46
48 23 李嘉诚 20010232022 80.9 82.28 81.45
49 23 范欣月 20010232023 74.4 81.38 77.19
50 24 田林杰 20010242426 79.5 82.16 80.56
51 24 徐旺 20010242121 77.1 80.60 78.50
52 25 马雨葳 20010252524 78.8 80.58 79.51
53 25 李远达 20010252529 75.8 82.24 78.38
54 26 伦志勋 20010262606 75.3 80.80 77.50
55 26 张玉玺 20010262605 68.8 81.10 73.72
56 28 吕咨蔓 20010282609 70.4 78.98 73.83
57 28 李金璐 20010282610 67 82.36 73.14
58 29 张雪丽 20010292611 78.4 81.02 79.45
59 29 孟祎然 20010292615 71.5 81.42 75.47
60 30 李星雨 20010302619 77.4 82.06 79.26
61 30 葛思达 20010302617 68 83.42 74.17
62 31 高嵩嵩 20010312621 75.1 79.60 76.90
63 31 董伟 20010312620 64.5 80.78 71.01
64 32 李长健 20010322629 80.6 82.64 81.42
65 32 崔子璇 20010322624 73.6 80.76 76.46
66 33 蔡卫刚 20010332703 73.8 80.80 76.60
67 34 孙旭香 20010342712 74 81.00 76.80
68 34 孟颖 20010342710 70.2 82.10 74.96
69 35 张伟强 20010352722 77.5 81.70 79.18
70 35 孟瑶 20010352730 75.3 80.48 77.37
71 36 王维静 20010362808 80.3 83.32 81.51
72 36 王小月 20010362826 73.5 82.04 76.92
73 36 王雨坤 20010362811 71.8 81.76 75.78
74 36 魏君好 20010362828 72 81.02 75.61
75 36 胡剑 20010362814 71.8 79.40 74.84
76 37 苑希蕊 20010372925 74.3 81.98 77.37
77 37 李子轩 20010372907 74.3 81.76 77.28
78 37 郑忻萍 20010372910 72.9 82.90 76.90
79 37 刘美玲 20010372911 71.1 82.88 75.81
80 38 冯靖雯 20010382929 75.5 79.58 77.13
81 38 李尚达 20010382927 65.8 58.78 62.99
82 39 郑子晖 20010393109 75.4 82.56 78.26
83 39 杨波 20010393023 74.9 82.68 78.01
84 40 孙从武 20010403204 71.4 82.74 75.94
85 40 赵剑儒 20010403202 67.9 82.50 73.74
86 41 陈依卓 20010413207 76.6 81.06 78.38
87 41 王嘉悦 20010413209 70.6 82.14 75.22
88 42 李明宇 20010423216 79.5 80.92 80.07
89 42 赵杭 20010423220 76 80.80 77.92
90 43 李卓林 20010433308 73.9 81.32 76.87
91 43 桑亚菲 20010433302 73.4 81.80 76.76
92 44 陈琪 20010443314 71.6 82.34 75.90
93 44 孙妍 20010443318 69.4 81.78 74.35
94 45 安醒尘 20010453320 72.3 80.34 75.52
95 45 鲁玉晨 20010453321 70.7 78.26 73.72
96 46 陈康 20010463325 71.8 81.96 75.86
97 46 李伟 20010463327 65.9 79.02 71.15
98 47 孙希奎 20010473328 74.9 82.08 77.77
99 47 孙芳 20010473414 63.5 81.06 70.52
100 48 李英杰 20010483430 67.8 81.26 73.18
101 48 张玉明 20010483429 67.4 81.18 72.91
102 49 杨小雪 20010493603 73.7 80.48 76.41
103 49 丁晓悦 20010493525 71.5 80.36 75.04
104 50 田梦颖 20010503702 70.8 81.32 75.01
105 50 李美玲 20010503630 70.2 81.32 74.65
106 51 李京委 20010513724 81.9 83.10 82.38
107 51 陈富美 20010513707 74.7 81.92 77.59
108 52 严威振 20010523804 73.4 82.06 76.86
109 52 郑志杰 20010523801 72.5 81.58 76.13
110 53 高小雪 20010533824 75.2 80.62 77.37
111 53 王雪丹 20010533819 73.9 82.02 77.15
112 54 聂峻涵 20010543918 73.9 83.58 77.77
113 54 王瑶 20010543927 73.7 81.64 76.88
114 55 丁强 20010554005 83.3 83.18 83.25
115 55 丁振勇 20010554004 82.2 81.00 81.72
116 56 王俐晨 20020560105 80.2 83.10 81.36
117 56 贺曼 20020560117 79.7 82.86 80.96
118 56 孙旭 20020560128 79.7 81.82 80.55
119 57 范会立 20020570223 76.1 82.22 78.55
120 57 宋扬扬 20020570224 75.4 81.22 77.73
121 58 冯笛轩 20020580229 70.9 81.30 75.06
122 58 宋丽美 20020580227 69.6 80.14 73.82
123 59 张羽 20020590308 73.4 80.94 76.42
124 59 蔡宇轩 20020590316 72.6 82.00 76.36
125 60 刘爽 20020600405 77 83.08 79.43
126 60 闫丁汀 20020600423 76.6 80.34 78.10
127 61 郑弈璇 20020610506 77.2 81.42 78.89
128 61 曹杰 20020610623 74.9 82.26 77.84
129 61 孙玉 20020610615 73.9 81.60 76.98
130 61 李玥 20020610608 73.8 79.32 76.01
131 62 刘佳欣 20020620708 76.2 82.84 78.86
132 62 安奕 20020620701 76.3 81.56 78.40
133 63 冀淼伟 20020630710 71.8 79.12 74.73
134 63 李清健 20020630711 68.5 82.54 74.12
135 64 王丹 20020640717 80.2 80.94 80.50
136 64 张榕烜 20020640722 73.7 78.88 75.77
137 65 李二玲 20020650724 72 81.72 75.89
138 65 高鸣琦 20020650727 71.5 81.44 75.48
139 66 佟瑶 20020660830 75.5 80.38 77.45
140 66 刘孟迪 20020660803 73.1 80.48 76.05
141 67 李慧萌 20020670911 79 83.10 80.64
142 67 李谭成 20020670909 77.8 82.08 79.51
143 69 杨蕊 20020690922 76.2 79.48 77.51
144 69 王金伟 20020690924 72.5 82.18 76.37
145 70 张赫 20020701025 75.9 82.06 78.36
146 70 么巧玉 20020701026 73.7 81.42 76.79
147 71 董建宇 20020711101 67.5 81.98 73.29
148 71 王园园 20020711102 65.7 81.20 71.90
149 71 王冬宇 20020711110 65.7 80.96 71.80
150 72 郑洁 20020721117 77 81.44 78.78
151 72 李菲悦 20020721118 76.9 80.74 78.44
152 73 崔晋硕 20020731528 75.2 81.10 77.56
153 73 史志远 20020731303 72.7   43.62
154 74 孙佳玉 20020741625 79.4 81.14 80.10
155 74 张蕊 20020741623 76.5 81.94 78.68
156 75 董跃彤 20020751709 81.1 81.24 81.16
157 75 刘阔 20020751715 76.1 82.86 78.80
158 76 张娜 20020761915 78.2 80.70 79.20
159 76 李婳 20020761917 71.1 79.56 74.48
160 77 丁赫男 20020771926 71.6 81.80 75.68
161 77 班颖 20020771927 70.3 80.86 74.52
162 78 赵云昊 20020782003 78 80.26 78.90
163 78 王英杰 20020782002 70.2 81.64 74.78
164 79 王欣 20020792022 74.7 81.62 77.47
165 79 苗凯 20020792005 74.5 81.82 77.43
166 80 李子进 20020802026 77.2 81.86 79.06
167 80 王亚平 20020802113 75.3 80.78 77.49
168 81 孙明明 20020812130 64.7 80.88 71.17
169 81 宋鑫 20020812128 63.3 82.38 70.93
170 83 酆振坤 20020832211 74.7 81.82 77.55
171 83 郭强 20020832210 72.8 83.34 77.02
172 84 邸凯旋 20020842220 78.7 82.54 80.24
173 84 王艾 20020842226 73.6 81.44 76.74
174 85 李畅 20020852228 72.1 83.56 76.68
175 85 陈卓 20020852229 72.5 81.28 76.01
176 86 吕卿 20020862312 80 82.68 81.07
177 86 王东 20020862308 68.8 82.16 74.14
178 87 李曼 20020872316 67.3 81.82 73.11
179 87 王晔 20020872318 63.9 78.78 69.85
180 88 王浩萱 20020882328 77.1 81.82 78.99
181 88 王菲 20020882326 71.2 81.42 75.29
182 89 张晨 20020892619 75.8 81.86 78.22
183 89 王煜 20020892621 70.1 80.82 74.39
184 90 员佳男 20030900108 82.9 83.54 83.16
185 90 姚远 20030900622 82.5 83.74 83.00
186 90 王莎莎 20030901525 82.5 83.68 82.97
187 90 李琨 20030900416 82.4 82.74 82.54
188 90 王皓 20030900630 82.2 81.24 81.82
189 90 王雪怡 20030901017 82.2 81.26 81.82
190 90 张丹 20030900428 81.8 81.48 81.67
191 90 李奕宏 20030900307 80.9 81.28 81.05
192 90 郑寅 20030901401 79.2 81.70 80.20
193 90 刘彬 20030900602 77.2 80.88 78.67
194 91 李祎 20020912624 74.1 83.18 77.73
195 91 杨茹茜 20020912625 73.9 81.56 76.96
196 92 刘智伟 20020922708 76.5 83.42 79.27
197 92 宋嘉尔 20020922713 76.1 81.30 78.18
198 93 张辰熙 20020932720 76.4 80.54 78.06
199 93 佟卓仪 20020932912 74.1 80.72 76.75
200 94 郭伊凡 20020942925 71 82.14 75.46
201 94 苏姿霖 20020943025 70.9 79.34 74.28
202 95 李佳兴 20020953108 66.2 81.56 72.34
203 95 陆雅婷 20020953101 64.3 82.12 71.43
204 96 申庆剑 20020963111 77.8 83.46 80.06
205 96 郑洪武 20020963205 70.4 80.76 74.54
206 97 艾宏明 20020973301 74.9 81.66 77.60
207 97 阚萌 20020973330 70.7 80.70 74.70
208 98 张智伟 20020983407 63.1 81.34 70.40
209 98 郑孟强 20020983403 63.4 80.60 70.28
210 99 孟霖 20020993417 75.3 81.98 77.97
211 99 杨雅婷 20020993409 68.9 81.62 73.99
212 99 王思懿 20020993408 67.8 80.88 73.03
213 99 王一惠 20020993415 65 83.26 72.30
214 100 于晓 20021003421 66.8 80.18 72.15
215 100 张培培 20021003422 65.2 80.10 71.16
216 101 马静 20021013429 63.8 82.46 71.26
217 102 齐宸浩 20021023623 79.1 81.76 80.16
218 102 李翠娜 20021023603 78.4 82.12 79.89
219 102 刘浩博 20021023618 70.8 79.94 74.46
220 102 郑迦文 20021023622 78   46.80
221 103 孙仕杰 20021033920 73.9 82.92 77.51
222 103 张芳 20021033905 73.3 81.52 76.59
223 103 冯浩桐 20021033716 73.7 80.88 76.57
224 103 郑翔鸿 20021033823 73 81.62 76.45
225 104 高明亮 20021044024 75.2 80.96 77.50
226 104 戴美 20021044107 68.2   40.92
227 105 马帅 20031052002 78.4 81.04 79.46
228 105 赵宇 20031051927 76.5 81.22 78.39
229 106 张博 20031062011 62.7 81.18 70.09
230 107 孙佳奇 20031072030 76.7 82.86 79.16
231 107 赵秀悦 20031072130 76.5 82.58 78.93
232 107 孟德毅 20031072221 72.7 81.02 76.03
233 107 孙继合 20031072306 71.8 81.96 75.86
234 108 孙雪君 20031082330 73.6 80.88 76.51
235 108 赵锦州 20031082331 67.4 82.32 73.37
236 108 李将采 20031082409 65.9 81.92 72.31
237 108 姚嘉 20031082405 60.4 79.80 68.16
238 109 桑绍蕊 20021094205 63.3 81.88 70.73
239 109 孙凤君 20021094214 63.3 80.66 70.24
240 110 谷彤琳 20021104305 71.5 83.00 76.10
241 110 徐梦婷 20021104314 69.6 80.58 73.99
242 111 刘喆 20021114217 79.1 80.46 79.64
243 111 季建菲 20021114218 64.7 80.76 71.12
244 112 周丽蕊 20021124223 66.3 80.96 72.16
245 112 郑秋含 20021124225 60.8 81.44 69.06
246 113 吴笛 20031132509 75.6 81.82 78.09
247 113 杨鑫蕊 20031132428 71.6 81.84 75.70
248 114 孙畅 20031142523 80.8 82.46 81.46
249 114 刘婷 20031142614 72.1 79.44 75.04
250 115 张蕊 20031152624 74.1 83.10 77.70
251 115 何彦涛 20031152704 73.7 83.10 77.46
252 115 郭玲子 20031152623 73.5 80.12 76.15
253 115 赵立锁 20031152626 63.5 79.76 70.00
254 115 胡振亮 20031152705 61.9 80.02 69.15
255 115 丁艳丹 20031152628 60.8 79.42 68.25
256 116 孙李光 20031162712 65.7 80.70 71.70
257 116 孙昌琛 20031162708 64.4 81.60 71.28
258 117 李静媛 20031172919 75.6 82.80 78.48
259 117 宁馨慧 20031172822 75.4 82.84 78.38
260 117 尹璐 20031172723 73 81.90 76.56
261 117 于涵 20031172918 71.4 82.36 75.78
262 118 杨国明 20031183128 69.4 82.14 74.50
263 118 单志强 20031183122 66.3 80.10 71.82
264 118 刘炜琛 20031183120 65.4 81.14 71.70
265 118 孟凡杰 20031183203 64.3 80.62 70.83
266 118 李倩 20031183204 62 82.00 70.00
267 118 刘东海 20031183125 62.3 78.06 68.60
268 120 孙伟 20031203214 71.8 88.74 78.58
269 120 陈依林 20031203208 74.2 78.48 75.91
270 121 王学梅 20031213220 64.6 76.34 69.30
271 121 李利红 20031213217 62.1 56.42 59.83
272 122 焦万青 20031223224 85.1 87.28 85.97
273 122 薛娜 20031223223 81.3 88.22 84.07
274 122 郑瑞琢 20031223228 72.8 89.84 79.62
275 122 艾媛媛 20031223230 72.5 90.24 79.60
276 122 牛志红 20031223229 74.1 87.20 79.34
277 122 邓丽蓉 20031223226 69.8 79.62 73.73
278 122 周福强 20031223225 66.4 78.86 71.38
279 124 尤子文 20031243302 79.4 86.30 82.16
280 124 李晨希 20031243304 67.9 84.54 74.56
281 125 李辉 20031253306 68.2 91.58 77.55
282 126 夏雨婷 20031263312 68.5 73.18 70.37
283 128 孙贝贝 20031283315 68.8 87.00 76.08
284 128 刘佳旭 20031283316 61.1 74.76 66.56
285 130 张雨虹 20031303320 67.3 86.60 75.02
286 131 刘倩 20031313402 62.7 83.30 70.94
287 131 张丽佳 20031313422 66.4 72.88 68.99
288 131 王悦 20031313415 65.1 71.28 67.57
289 132 娄文婷 20031323503 75.4 92.16 82.10
290 132 李贺纯 20031323624 75.4 89.38 80.99
291 132 张朔 20031323510 70 90.86 78.34
292 132 李欣 20031323617 67.7 93.42 77.99
293 132 杨金蕊 20031323512 71.9 85.20 77.22
294 132 李斯 20031323618 69.3 88.42 76.95
295 132 孙小玉 20031323523 73.5 80.10 76.14
296 132 刘璐 20031323520 65.9 91.34 76.08
297 132 尹美静 20031323628 68.2 84.70 74.80
298 132 王桂雪 20031323513 64.9 89.30 74.66
299 132 郑浩楠 20031323508 69.4 82.20 74.52
300 132 陈琦 20031323522 65.1 88.30 74.38
301 132 任英娜 20031323511 67.6 83.48 73.95
302 132 贾心荣 20031323625 65.1 86.06 73.48
303 132 程弘菲 20031323610 65.7 83.58 72.85
304 132 刘新竹 20031323526 69.9 76.40 72.50
305 132 张晓娜 20031323630 65 74.00 68.60
306 132 赵立霞 20031323622 65.8 72.74 68.58
307 134 刘建亚 20031343701 80.4 77.22 79.13
308 134 孙冬莹 20031343703 70.2 82.96 75.30
309 135 刘会霞 20031353706 65.7 81.34 71.96
310 138 李云 20031383712 67.7 89.96 76.60
311 138 王策 20031383713 69 73.12 70.65
312 139 梁桂君 20031393716 72.7 83.30 76.94
313 139 郑蕊 20031393720 63.9 73.98 67.93
314 140 尹顺超 20031403727 68.8 79.00 72.88
315 140 丁佳伟 20031403728 63.3 70.94 66.36

原文地址:http://www.cfdjy.cn/plus/view.php?aid=435
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门