加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

2020年赤峰市事业单位公开招聘工作人员考试巴林右旗拟聘用人员公示

时间:2020-12-02 18:25:45  来源:  作者:

2020年赤峰市事业单位公开招聘工作人员考试巴林右旗拟聘用人员公示

根据《2020年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》, 经过报名与资格初审、笔试、资格复审、面试、体检与考察等程序,巴林右旗拟聘用187名事业单位工作人员,现对拟聘用人员进行公示。4nF内蒙古人事考试信息网
一、公示期限4nF内蒙古人事考试信息网
公示期为7天,2020年12月2日至2020年12月8日。4nF内蒙古人事考试信息网
二、公示要求4nF内蒙古人事考试信息网
在公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式向巴林右旗人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名,并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的邮戳为准。经调查核实,确有问题的,将取消聘用资格。4nF内蒙古人事考试信息网
三、受理时间、地点、电话4nF内蒙古人事考试信息网
受理时间:2020年12月2日至2020年12月8日,上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。4nF内蒙古人事考试信息网
受理地点:巴林右旗人力资源和社会保障局520室(巴林右旗人民政府党政综合楼5楼)。4nF内蒙古人事考试信息网
受理电话:0476-6216202 4nF内蒙古人事考试信息网
附:2020年赤峰市事业单位公开招聘工作人员考试巴林右旗拟聘用人员名单4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
巴林右旗人力资源和社会保障局4nF内蒙古人事考试信息网
2020年12月2日4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
 

2020年赤峰市事业单位公开招聘工作人员考试巴林右旗拟聘用人员名单
                       
考号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 笔试4nF内蒙古人事考试信息网
成绩
民族4nF内蒙古人事考试信息网
加分
笔试4nF内蒙古人事考试信息网
最终成绩
面试成绩 总成绩 备注
15042000102 贾宇轩 汉族 右旗舆情信息中心 岗位1(应届和择业期) 49.01    49.01  76.68  62.85   
15042000110 李梦雪 蒙古族 右旗舆情信息中心 岗位2(项目生) 52.52  2.50  55.02  79.32  67.17   
15042000108 王银山 蒙古族 右旗舆情信息中心 岗位2(项目生) 59.71  2.50  62.21  82.84  72.53   
15042000122 李瀛洲 蒙古族 右旗舆情信息中心 岗位3(应届和择业期) 57.39  2.50  59.89  88.94  74.42   
15042000415 崔伟建 汉族 中共巴林右旗委组织部信息管理中心 岗位1(应届和择业期) 56.19    56.19  83.34  69.77   
15042000928 闫瑀 蒙古族 中共巴林右旗委组织部信息管理中心 岗位2 62.87  2.50  65.37  82.38  73.88   
15042001325 石峰 汉族 右旗网络安全监控中心 岗位1(应届和择业期) 65.57    65.57  84.80  75.19   
25041700319 塔米尔 蒙古族 右旗归国华侨服务中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 42.51  2.50  45.01  86.52  65.77   
25041700407 格根宝力格 蒙古族 右旗归国华侨服务中心 岗位2(项目生) 66.19  2.50  68.69  82.56  75.63   
25041700422 爱吉木 蒙古族 右旗法学会办公室 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 42.45  2.50  44.95  83.62  64.29   
15042001428 苏雅拉 蒙古族 右旗法学会办公室 岗位2(项目生) 48.31  2.50  50.81  82.80  66.81   
15042001505 白中秋 汉族 右旗事业单位登记管理中心 岗位1(应届和择业期) 61.61    61.61  84.98  73.30   
15042001512 王艳艳 汉族 右旗事业单位登记管理中心 岗位2 54.15    54.15  80.54  67.35   
15042001514 国庆 蒙古族 右旗涉密网络管理中心 岗位1(项目生) 45.74  2.50  48.24  76.58  62.41   
25041700711 淖民 蒙古族 右旗人大机关事务服务中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 51.81  2.50  54.31  81.28  67.80   
15042001515 沈耀冉 蒙古族 右旗人大机关事务服务中心 岗位2(项目生) 58.51  2.50  61.01  77.78  69.40   
25041700826 青格乐 蒙古族 右旗工业园区管理委员会办公室 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 43.97  2.50  46.47  81.80  64.14   
15042001601 吴丹丹 蒙古族 右旗工业园区管理委员会办公室 岗位2(项目生) 54.68  2.50  57.18  82.92  70.05   
15042001606 刘明伟 汉族 右旗招商服务中心 岗位1 55.79    55.79  81.80  68.80   
15042001708 于洋 蒙古族 右旗招商服务中心 岗位2 51.47  2.50  53.97  79.40  66.69   
15042001725 邱金莹 汉族 右旗物流园区管理委员会办公室 岗位1(应届和择业期) 57.29    57.29  78.00  67.65   
25041701015 金梅 蒙古族 右旗物流园区管理委员会办公室 岗位2(项目生) 39.82  2.50  42.32  83.86  63.09   
25041701018 松博 蒙古族 右旗生态建设办公室 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 45.32  2.50  47.82  80.48  64.15   
15042001728 荆明 蒙古族 右旗生态建设办公室 岗位2 45.33  2.50  47.83  76.00  61.92   
25041701109 萨其仁辉 蒙古族 右旗大中型水库移民后期扶持工作办公室 岗位1(项目生) 42.43  2.50  44.93  85.60  65.27   
15042001814 鞠丽娜 蒙古族 右旗大中型水库移民后期扶持工作办公室 岗位2(应届和择业期) 52.85  2.50  55.35  79.02  67.19   
25041701112 苏日古嘎 蒙古族 右旗大中型水库移民后期扶持工作办公室 岗位3(项目生、蒙汉兼通) 46.01  2.50  48.51  76.98  62.75   
15042001822 李超 其它民族 右旗大中型水库移民后期扶持工作办公室 岗位4(应届和择业期) 55.62    55.62  82.80  69.21   
15042002006 陈光 蒙古族 右旗价格认证中心 岗位1 54.91  2.50  57.41  83.80  70.61   
25041701130 昂格鲁玛其其格 蒙古族 右旗价格认证中心 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 46.45  2.50  48.95  83.80  66.38   
25041701204 明亮 蒙古族 右旗价格认证中心 岗位3(项目生) 48.39  2.50  50.89  81.10  66.00   
15042002209 李佳妮 汉族 右旗节能监察中心 岗位1(项目生) 47.61    47.61  77.96  62.79   
15042002213 吕金波 汉族 右旗节能监察中心 岗位2(应届和择业期) 59.23    59.23  83.80  71.52   
15042002301 郭蕊嘉 蒙古族 右旗视频监控指挥调度中心 岗位1(应届和择业期) 54.67  2.50  57.17  78.00  67.59   
25041701210 他拉 蒙古族 右旗城乡救助中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 42.66  2.50  45.16  82.48  63.82   
25041701302 孟根花 蒙古族 右旗国有资产管理站 岗位1(蒙汉兼通) 43.53  2.50  46.03  79.12  62.58   
15042002403 鲁岳 蒙古族 右旗国债服务部 岗位1 58.35  2.50  60.85  79.80  70.33   
15042002516 季新宇 蒙古族 右旗国债服务部 岗位2(应届和择业期) 59.15  2.50  61.65  84.60  73.13   
15042002527 春梅 蒙古族 右旗人才培训中心 岗位1(项目生) 42.64  2.50  45.14  84.00  64.57   
25041701323 苏日格日乐 蒙古族 右旗人社局信息中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 48.61  2.50  51.11  80.12  65.62   
15042002528 宋常瑜 汉族 右旗规划监察大队 岗位1(项目生) 54.53    54.53  83.56  69.05   
15042002605 张艳春 汉族 右旗园林所 岗位1(应届和择业期) 55.31    55.31  81.40  68.36   
25041701404 唐格斯 蒙古族 右旗房屋征收与补偿办公室 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 42.07  2.50  44.57  85.48  65.03   
25041701410 布图格勒其 蒙古族 右旗建设工程质量监督站 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 41.80  2.50  44.30  71.70  58.00   
15042002618 国亚鑫 蒙古族 右旗城建市政管理所 岗位1(应届和择业期) 56.81  2.50  59.31  79.20  69.26   
25041701417 布仁达来 蒙古族 右旗城建市政管理所 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 41.49  2.50  43.99  64.14  54.07   
15042002626 杨琪 汉族 右旗城建市政管理所 岗位3(项目生) 59.10    59.10  84.20  71.65   
15042002701 赵杨 蒙古族 右旗城市管理综合执法局 岗位2(项目生) 54.66  2.50  57.16  76.80  66.98   
15042100324 白靖 蒙古族 右旗城市管理综合执法局 岗位3 72.50  2.50  75.00  87.08  81.04   
25041701525 海里罕 蒙古族 右旗城市管理综合执法局 岗位4(蒙汉兼通) 46.44  2.50  48.94  78.60  63.77   
15042101205 翟立飞 汉族 右旗交通运输综合执法大队 岗位1 56.55    56.55  83.00  69.78   
25041701605 哈斯额尔敦 蒙古族 右旗交通运输综合执法大队 岗位2(蒙汉兼通) 42.10  2.50  44.60  74.30  59.45   
25041701616 乌罕图 蒙古族 右旗水产站 岗位1(蒙汉兼通) 46.55  2.50  49.05  76.00  62.53   
15042101227 王冠琦 蒙古族 右旗水利工程管理站 岗位1(应届和择业期) 50.64  2.50  53.14  82.20  67.67   
15042101314 毛雨璇 汉族 右旗节水技术服务中心 岗位1(应届和择业期) 64.87    64.87  81.00  72.94   
25041701618 胡斯乐 蒙古族 右旗河道管理站 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 43.58  2.50  46.08  78.44  62.26   
25041701627 楠鼎 蒙古族 右旗河道管理站 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 45.54  2.50  48.04  74.20  61.12   
15042101323 张逢文 蒙古族 右旗家畜改良工作站 岗位1 49.33  2.50  51.83  75.40  63.62   
25041701711 旭日光 蒙古族 右旗幸福之路畜牧业技术服务中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 40.23  2.50  42.73  73.80  58.27   
15042101411 王志强 汉族 右旗农业技术推广站 岗位1(应届和择业期) 57.64    57.64  85.80  71.72   
25041701720 阿拉坦图雅 蒙古族 右旗多种经营管理站 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 42.83  2.50  45.33  73.94  59.64   
15042101418 汤玮 汉族 右旗能源站 岗位1(应届和择业期) 55.52    55.52  81.32  68.42   
15042101429 韩光耀 汉族 右旗种子管理站 岗位1 54.57    54.57  76.70  65.64   
25041701727 伊日贵 蒙古族 右旗种子管理站 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 47.12  2.50  49.62  78.20  63.91   
15042101513 张秋月 汉族 右旗博物馆 岗位1(应届和择业期) 56.04    56.04  82.10  69.07   
25041701809 苏依拉其其格 蒙古族 右旗博物馆 岗位2(项目生、蒙汉兼通) 46.95  2.50  49.45  71.48  60.47   
15042101528 李明月 汉族 右旗博物馆 岗位3(应届和择业期) 55.70    55.70  79.00  67.35   
15042101601 李京 汉族 右旗博物馆 岗位4(项目生) 61.88    61.88  78.60  70.24   
15042101617 任佳磊 蒙古族 右旗卫生计生综合监督执法局 岗位1(应届和择业期) 61.28  2.50  63.78  85.60  74.69   
25041702301 洪格尔召拉 蒙古族 右旗疾病预防控制中心 岗位1(蒙汉兼通) 40.41  2.50  42.91  73.48  58.20   
15042101627 陈泉利 汉族 右旗疾病预防控制中心 岗位2 49.32    49.32  85.50  67.41   
15042101629 王亚丽 蒙古族 右旗疾病预防控制中心 岗位3(应届和择业期) 51.06  2.50  53.56  80.38  66.97   
15042101720 张志静 蒙古族 右旗医院 岗位1 43.46  2.50  45.96  78.60  62.28   
15042101716 鲍宏丽 蒙古族 右旗医院 岗位1 44.93  2.50  47.43  84.50  65.97   
15042101709 藏金月 蒙古族 右旗医院 岗位1 45.86  2.50  48.36  80.00  64.18   
15042101718 钟华 汉族 右旗医院 岗位1 48.50    48.50  75.20  61.85   
15042101701 王淑惠 汉族 右旗医院 岗位1 49.00    49.00  78.20  63.60   
15042101704 陈伟伟 蒙古族 右旗医院 岗位1 47.23  2.50  49.73  73.80  61.77   
15042101708 刘盼盼 蒙古族 右旗医院 岗位1 42.44  2.50  44.94  76.20  60.57   
15042101712 李玉 蒙古族 右旗医院 岗位1 48.70  2.50  51.20  77.60  64.40   
25041702324 那存乌日图 蒙古族 右旗蒙医医院 岗位2(项目生、蒙汉兼通) 37.85  2.50  40.35  73.40  56.88   
15042101724 郑雪娇 汉族 右旗蒙医医院 岗位4 55.35    55.35  77.40  66.38   
15042101801 刘立伟 汉族 右旗蒙医医院 岗位5 42.32    42.32  76.40  59.36   
25041702411 特日格乐 蒙古族 右旗蒙医医院 岗位8(蒙汉兼通) 37.57  2.50  40.07  72.60  56.34   
15042201701 阿茹罕 蒙古族 右旗查干诺尔镇综合服务中心 岗位1(项目生) 52.26  2.50  54.76  78.48  66.62   
25041802029 柴拉干 蒙古族 右旗查干诺尔镇综合执法大队 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 47.14  2.50  49.64  75.00  62.32   
15042201709 侯佳俊 蒙古族 右旗查干诺尔镇综合服务中心 岗位2(应届和择业期) 62.95  2.50  65.45  82.60  74.03   
25041801811 旭日干 蒙古族 右旗查干诺尔镇综合执法大队 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 50.18  2.50  52.68  73.64  63.16   
25041901621 那仁花 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 43.96  2.50  46.46  73.80  60.13   
15042202508 杨雪莲 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木综合服务中心 岗位2(应届和择业期) 49.77  2.50  52.27  76.20  64.24   
25041902329 唐给斯 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木综合服务中心 岗位3(蒙汉兼通) 50.97  2.50  53.47  75.00  64.24   
25041902828 巴音牧仁 蒙古族 右旗西拉沐沦苏木综合执法大队 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 49.48  2.50  51.98  75.70  63.84   
15042202518 王兴龙 汉族 右旗西拉沐沦苏木综合执法大队 岗位2(项目生) 53.08    53.08  89.30  71.19   
15042101802 张伟丽 蒙古族 右旗妇幼保健院 岗位1(应届和择业期) 38.71  2.50  41.21  68.60  54.91   
15042101821 董玲玲 汉族 右旗妇幼保健院 岗位3 41.69    41.69  89.82  65.76   
15042101810 萨其荣贵 蒙古族 右旗妇幼保健院 岗位3 42.44  2.50  44.94  87.02  65.98   
15042101828 李兆辉 汉族 右旗妇幼保健院 岗位5(应届和择业期) 53.03    53.03  82.40  67.72   
15042101911 阿如涵 蒙古族 右旗退役军人服务中心 岗位1(应届和择业期) 58.80  2.50  61.30  87.80  74.55   
25041800105 阿如罕 蒙古族 右旗退役军人服务中心 岗位2(项目生、蒙汉兼通) 43.75  2.50  46.25  64.30  55.28   
15042101915 王宇佳 汉族 右旗安全生产信息调度中心 岗位1(应届和择业期) 63.22    63.22  79.00  71.11   
15042102328 王立波 汉族 右旗安全生产信息调度中心 岗位2 62.12    62.12  82.00  72.06   
25041800130 铙木齐 蒙古族 右旗安全生产信息调度中心 岗位3(蒙汉兼通) 51.98  2.50  54.48  76.80  65.64   
15042102404 张柳 蒙古族 右旗安全生产信息调度中心 岗位4(项目生) 58.53  2.50  61.03  82.80  71.92   
15042102418 宋天月 蒙古族 右旗安全生产信息调度中心 岗位6(应届和择业期) 52.14  2.50  54.64  91.20  72.92   
15042102425 刘畅 汉族 右旗经济责任审计室 岗位1(项目生) 42.86    42.86  81.70  62.28   
25041800227 查贺日嘎 蒙古族 右旗经济责任审计室 岗位2(蒙汉兼通) 41.45  2.50  43.95  78.80  61.38   
15042102512 刘智尧 汉族 右旗经济责任审计室 岗位3(应届和择业期) 54.51    54.51  74.00  64.26   
25041800228 朝木日拉嘎 蒙古族 右旗市场监督管理局信息中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 38.53  2.50  41.03  70.00  55.52   
25041800304 嘎力巴 蒙古族 右旗产品质量计量检测所 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 46.90  2.50  49.40  67.00  58.20   
15042102523 陈慧达 蒙古族 右旗产品质量计量检测所 岗位2(应届和择业期) 59.99  2.50  62.49  83.00  72.75   
15042200207 何子珍 其它民族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位1(项目生) 53.89    53.89  88.24  71.07   
15042200213 邱旭 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位2(应届和择业期) 49.32  2.50  51.82  80.80  66.31   
15042200215 南丁 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位4(应届和择业期) 57.73  2.50  60.23  75.00  67.62   
25041800312 海拉苏 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位5(项目生、蒙汉兼通) 39.38  2.50  41.88  69.80  55.84   
15042200222 武永硕 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位6(项目生) 52.51  2.50  55.01  77.20  66.11   
25041800403 嘎力巴 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位7(应届和择业期、蒙汉兼通) 41.44  2.50  43.94  73.80  58.87   
15042200305 郭志龙 蒙古族 右旗市场监管综合行政执法大队 岗位8 65.24  2.50  67.74  74.20  70.97   
15042200401 鲍利德 蒙古族 右旗统计调查队 岗位1(项目生) 57.83  2.50  60.33  88.40  74.37   
25041800425 代钦 蒙古族 右旗统计调查队 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 47.80  2.50  50.30  80.80  65.55   
15042200403 孙玥 汉族 右旗林业工作站 岗位1(项目生) 51.23    51.23  77.22  64.23   
25041800501 娜荷芽 蒙古族 右旗林业工作站 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 42.36  2.50  44.86  74.20  59.53   
15042200408 郑英奇 汉族 右旗退耕还林办公室 岗位1(应届和择业期) 55.47    55.47  76.00  65.74   
25041800508 那顺乌力吉 蒙古族 右旗草原工作站 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 40.54  2.50  43.04  75.30  59.17   
15042200412 刘思宇 蒙古族 右旗草原工作站 岗位2(应届和择业期) 58.50  2.50  61.00  73.40  67.20   
15042200416 董峥旭 蒙古族 右旗政务服务中心 岗位1(项目生) 54.06  2.50  56.56  89.80  73.18   
15042200424 胡丹丹 汉族 右旗政务服务中心 岗位2(应届和择业期) 48.87    48.87  77.20  63.04   
25041800518 额尔敦套力 蒙古族 右旗政务服务中心 岗位3(蒙汉兼通) 46.84  2.50  49.34  75.80  62.57   
25041800524 其力格尔 蒙古族 右旗政务服务中心 岗位4(项目生) 64.22  2.50  66.72  88.82  77.77   
25041800527 胡斯乐 蒙古族 右旗政务服务中心 岗位5(应届和择业期、蒙汉兼通) 39.01  2.50  41.51  69.20  55.36   
25041800610 韩娜 蒙古族 右旗公共资源交易中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 40.27  2.50  42.77  74.60  58.69   
15042200507 陈雪 汉族 右旗公共资源交易中心 岗位2 53.84    53.84  75.40  64.62   
25041800619 那钦 蒙古族 右旗医疗保险事务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 45.05  2.50  47.55  72.60  60.08   
15042200513 毕钰 汉族 右旗医疗保险事务中心 岗位2(应届和择业期) 55.72    55.72  82.40  69.06   
25041800624 益日桂 蒙古族 右旗医疗保险事务中心 岗位3(项目生、蒙汉兼通) 41.27  2.50  43.77  72.00  57.89   
15042200601 宋浩 蒙古族 右旗医疗保险事务中心 岗位4(应届和择业期) 54.21  2.50  56.71  81.22  68.97   
25041800705 红艳 蒙古族 右旗旗委政府联合接访中心 岗位1(蒙汉兼通) 43.34  2.50  45.84  74.00  59.92   
15042200615 邢彤彤 汉族 右旗旗委政府联合接访中心 岗位3(应届和择业期) 60.64    60.64  78.64  69.64   
15042200807 魏海宇 汉族 右旗妇女儿童工作指导中心 岗位1(项目生) 57.13    57.13  87.96  72.55   
25041800827 乌云巴根 蒙古族 右旗青年志愿者服务指导中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 43.39  2.50  45.89  71.10  58.50   
15042200817 徐源 汉族 右旗赛罕街道综合服务中心 岗位1(应届和择业期) 52.19    52.19  77.64  64.92   
15042200824 代双玲 汉族 右旗赛罕街道综合服务中心 岗位2(项目生) 55.50    55.50  87.40  71.45   
25041800916 敖达巴拉 蒙古族 右旗赛罕街道综合服务中心 岗位3(应届和择业期、蒙汉兼通) 45.46  2.50  47.96  76.60  62.28   
25041800930 宏格尔珠拉 蒙古族 右旗达尔罕街道综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 42.14  2.50  44.64  76.00  60.32   
15042200829 于文静 蒙古族 右旗达尔罕街道综合服务中心 岗位2(应届和择业期) 55.97  2.50  58.47  78.68  68.58   
15042200921 韩阳 蒙古族 右旗达尔罕街道综合服务中心 岗位3(应届和择业期) 49.77  2.50  52.27  84.08  68.18   
25041801105 萨仁其其格 蒙古族 右旗索博日嘎镇综合服务中心 岗位1(蒙汉兼通) 49.83  2.50  52.33  70.80  61.57   
25041801110 其布日其其格 蒙古族 右旗索博日嘎镇综合服务中心 岗位2(项目生、蒙汉兼通) 44.43  2.50  46.93  70.20  58.57   
15042200926 岳广颖 汉族 右旗索博日嘎镇综合服务中心 岗位3(应届和择业期) 51.71    51.71  89.18  70.45   
15042200927 乌亚罕 蒙古族 右旗索博日嘎镇综合执法大队 岗位1(项目生) 45.07  2.50  47.57  78.70  63.14   
15042200929 张超 汉族 右旗索博日嘎镇综合执法大队 岗位2(应届和择业期) 42.44    42.44  74.20  58.32   
25041801214 其力格日那日苏 蒙古族 右旗幸福之路苏木综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 47.35  2.50  49.85  77.40  63.63   
25041801118 巴雅苏拉 蒙古族 右旗幸福之路苏木综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 59.53  2.50  62.03  67.60  64.82   
15042201111 朱志强 其它民族 右旗幸福之路苏木综合服务中心 岗位2(应届和择业期) 57.00    57.00  81.84  69.42   
25041801302 欢欢 蒙古族 右旗幸福之路苏木综合执法大队 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 43.68  2.50  46.18  74.20  60.19   
15042201211 伟乐思 蒙古族 右旗幸福之路苏木综合执法大队 岗位2(应届和择业期) 68.51  2.50  71.01  75.60  73.31   
25041801402 哈达 蒙古族 右旗巴彦塔拉苏木综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 46.87  2.50  49.37  73.60  61.49   
25041801415 兴安 蒙古族 右旗巴彦塔拉苏木综合服务中心 岗位2(项目生、蒙汉兼通) 45.10  2.50  47.60  71.60  59.60   
15042201305 赵天奇 蒙古族 右旗巴彦塔拉苏木综合服务中心 岗位3(应届和择业期) 51.60  2.50  54.10  76.76  65.43   
15042201308 陈晨 蒙古族 右旗巴彦塔拉苏木综合服务中心 岗位4(项目生) 53.15  2.50  55.65  86.02  70.84   
25041801424 宝音胡日雅其 蒙古族 右旗巴彦塔拉苏木综合执法大队 岗位1(应届和择业期) 41.15  2.50  43.65  90.40  67.03   
15042201314 周玉龙 汉族 右旗巴彦塔拉苏木综合执法大队 岗位2 56.55    56.55  82.76  69.66   
25041801509 海日汗 蒙古族 右旗巴彦琥硕镇综合服务中心 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 40.50  2.50  43.00  83.00  63.00   
25041801516 阿茹罕 蒙古族 右旗巴彦琥硕镇综合服务中心 岗位3(应届和择业期、蒙汉兼通) 43.81  2.50  46.31  70.20  58.26   
25041801522 萨仁满都胡 蒙古族 右旗巴彦琥硕镇综合行政执法大队 岗位1(项目生) 39.80  2.50  42.30  91.64  66.97   
25041801602 麦拉苏 蒙古族 右旗巴彦琥硕镇综合行政执法大队 岗位2(应届和择业期) 39.37  2.50  41.87  90.04  65.96   
25041801604 宝音其其格 蒙古族 右旗查干沐沦苏木综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 48.63  2.50  51.13  75.60  63.37   
25041801617 美丽 蒙古族 右旗查干沐沦苏木综合服务中心 岗位2(蒙汉兼通) 39.61  2.50  42.11  70.20  56.16   
15042201403 李宇航 蒙古族 右旗查干沐沦苏木综合服务中心 岗位3(应届和择业期) 58.04  2.50  60.54  83.44  71.99   
15042201409 朱艳红 汉族 右旗查干沐沦苏木苏木综合执法大队 岗位1(项目生) 48.47    48.47  78.40  63.44   
15042201411 张健 汉族 右旗查干沐沦苏木苏木综合执法大队 岗位2(应届和择业期) 59.77    59.77  81.58  70.68   
25041801707 乌力吉孟和 蒙古族 右旗大板镇综合服务中心 岗位1(蒙汉兼通) 49.16  2.50  51.66  71.80  61.73   
15042201430 郭天鑫 蒙古族 右旗大板镇综合服务中心 岗位2(应届和择业期) 51.07  2.50  53.57  89.60  71.59   
25041801723 苏尼雅 蒙古族 右旗大板镇综合执法大队 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 44.26  2.50  46.76  73.20  59.98   
15042201509 王杰 蒙古族 右旗大板镇综合执法大队 岗位2(应届和择业期) 60.99  2.50  63.49  83.44  73.47   
25041802208 哈斯其其格 蒙古族 右旗宝日勿苏镇综合服务中心 岗位1(项目生、蒙汉兼通) 45.44  2.50  47.94  73.40  60.67   
25041802326 额尼日乐 蒙古族 右旗宝日勿苏镇综合服务中心 岗位2(应届和择业期、蒙汉兼通) 43.28  2.50  45.78  79.00  62.39   
15042201813 季祥 汉族 右旗宝日勿苏镇综合服务中心 岗位3(项目生) 59.85    59.85  80.50  70.18   
15042202211 张旭 汉族 右旗宝日勿苏镇综合执法大队 岗位1(应届和择业期) 56.97    56.97  82.40  69.69   
25041900615 胡兰 蒙古族 右旗宝日勿苏镇综合执法大队 岗位2(蒙汉兼通) 50.03  2.50  52.53  81.20  66.87   
25041701820 珠拉 蒙古族 右旗文化旅游综合执法局 岗位1(应届和择业期、蒙汉兼通) 41.17  2.50  43.67  74.40  59.04   
15042101603 李静洋 汉族 右旗文化旅游综合执法局 岗位2(项目生) 58.59    58.59  82.20  70.40   
25041701916 春荣 蒙古族 右旗格斯尔文化研究发展中心 工作人员1(蒙汉兼通) 56.28  2.50  58.78  78.40  68.59   
15042001421 楚明月 其它民族 右旗融媒体中心 电视汉语播音主持 35.34    35.34  92.86  64.10   
25041700127 布仁赛那 蒙古族 右旗融媒体中心 电视蒙语播音主持(蒙授生) 41.40  2.50  43.90  95.96  69.93   
15042001423 辛啸赫 汉族 右旗融媒体中心 广播汉语播音主持 44.78    44.78  93.50  69.14   
25041700130 珠拉 蒙古族 右旗融媒体中心 广播蒙语播音主持(蒙授生) 30.96  2.50  33.46  93.76  63.61   
25041700204 阿娜日 蒙古族 右旗融媒体中心 新媒体蒙语出镜记者(蒙授生) 44.64  2.50  47.14  80.74  63.94   
4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
4nF内蒙古人事考试信息网
 
原文链接: http://www.blyq.gov.cn/tzgg/show-57914.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门