加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

关于公布2020年通辽市开鲁县事业单位综合类岗位公开招聘工作人员总成绩的公告

时间:2020-12-28 17:23:51  来源:  作者:

关于公布2020年通辽市开鲁县事业单位综合类岗位公开招聘工作人员总成绩的公告

根据《2020年通辽市事业单位综合类岗位公开招聘工作人员简章》规定,现将2020年通辽市开鲁县事业单位综合类岗位公开招聘工作人员总成绩予以公布:vbS内蒙古人事考试信息网

2020年通辽市开鲁县事业单位综合类岗位公开招聘工作人员总成绩
序号 姓名 报考职位 性别 准考证号 报考部门 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 青格尔 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 10123093818 高校毕业生 65.85  85.00  73.51  1  
2 孙丽婕 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 10123093815 高校毕业生 64.35  85.20  72.69  2  
3 孟彩红 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 10123093822 高校毕业生 68.30  78.00  72.18  3  
4 张广浩 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员2 10123064410 普通岗位 74.35  88.60  80.05  1  
5 陈玉丽 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员2 10123064224 普通岗位 74.35  79.40  76.37  2  
6 骞伟杰 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员2 10123064314 普通岗位 72.40  76.20  73.92  3  
7 白启慧 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员2 10123080326 项目生 72.15  86.40  77.85  1  
8 娜布其 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员2 20123110509 项目生 60.95  86.80  71.29  2  
9 杨贵强 开鲁县融媒体中心----融媒记者 10123093825 高校毕业生 72.95  82.40  76.73  1  
10 付海楠 开鲁县融媒体中心----融媒记者 10123093902 高校毕业生 64.10  79.40  70.22  2  
11 刘波 开鲁县融媒体中心----融媒记者 10123093824 高校毕业生 62.95  78.60  69.21  3  
12 张琳琳 开鲁县网络舆情监测预警服务中心----职员 10123064510 普通岗位 77.80  83.40  80.04  1  
13 李安奇 开鲁县网络舆情监测预警服务中心----职员 10123064622 普通岗位 77.55  79.80  78.45  2  
14 刘书宇 开鲁县网络舆情监测预警服务中心----职员 10123064604 普通岗位 75.95  79.80  77.49  3  
15 李彤彤 开鲁县网络舆情监测预警服务中心----职员 10123080327 项目生 71.10  82.60  75.70  1  
16 朦朦 开鲁县网络舆情监测预警服务中心----职员 10123080328 项目生 70.20  80.60  74.36  2  
17 王宇飞 开鲁县巡察资料信息中心----职员 10123072903 普通岗位 70.10  88.00  77.26  1  
18 梁莉丽 开鲁县巡察资料信息中心----职员 10123072925 普通岗位 71.75  82.00  75.85  2  
19 李蒙蒙 开鲁县巡察资料信息中心----职员 10123072921 普通岗位 67.95  83.80  74.29  3  
20 陈阳 开鲁县职工服务中心----职员 10123080419 项目生 80.65  83.40  81.75  1  
21 张敬一 开鲁县职工服务中心----职员 10123080418 项目生 65.90  81.40  72.10  2  
22 霍书婷 开鲁县职工服务中心----职员 10123080424 项目生 61.80  0.00  37.08  3  
23 王春雪 开鲁县综治中心----职员 10123080329 项目生 71.35  80.60  75.05  1  
24 格根图雅 开鲁县综治中心----职员 10123080330 项目生 67.35  85.40  74.57  2  
25 车力木格 开鲁县综治中心----职员 20123110510 项目生 52.50  73.60  60.94  3  
26 孟祥熙 开鲁县科学技术馆----职员1 10123080425 项目生 74.50  91.00  81.10  1  
27 张艳波 开鲁县事业单位登记管理中心----职员 10123080415 项目生 71.40  92.20  79.72  1  
28 张雪竹 开鲁县事业单位登记管理中心----职员 10123080402 项目生 70.95  86.40  77.13  2  
29 祝冬奇 开鲁县事业单位登记管理中心----职员 10123080411 项目生 71.40  79.80  74.76  3  
30 玉霞 开鲁县职工服务中心----职员 20123141408 蒙汉兼通 75.80  83.40  78.84  1  
31 萨仁呼 开鲁县职工服务中心----职员 20123141428 蒙汉兼通 70.75  81.80  75.17  2  
32 萨出日拉 开鲁县职工服务中心----职员 20123141320 蒙汉兼通 71.30  70.60  71.02  3  
33 包明 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 20123141107 蒙汉兼通 70.75  85.00  76.45  1  
34 勿日汉 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 20123141202 蒙汉兼通 71.50  79.40  74.66  2  
35 木其乐 开鲁县反腐倡廉电教中心----职员1 20123141129 蒙汉兼通 67.90  81.00  73.14  3  
36 其达布日吐 开鲁县科学技术馆----职员3 20123141803 蒙汉兼通 70.90  82.40  75.50  1  
37 田仓 开鲁县科学技术馆----职员3 20123141714 蒙汉兼通 66.70  86.60  74.66  2  
38 伊德日根 开鲁县科学技术馆----职员3 20123141726 蒙汉兼通 66.30  73.40  69.14  3  
39 林丽红 开鲁县科学技术馆----职员2 10123100102 高校毕业生 74.50  89.80  80.62  1  
40 屈伟琦 开鲁县科学技术馆----职员2 10123094030 高校毕业生 70.40  90.60  78.48  2  
41 谷丹丹 开鲁县科学技术馆----职员2 10123100110 高校毕业生 70.50  82.80  75.42  3  
42 关宏扬 开鲁县青少年志愿服务指导中心----职员 10123094001 高校毕业生 81.50  86.40  83.46  1  
43 孙孝颖 开鲁县青少年志愿服务指导中心----职员 10123093916 高校毕业生 71.15  88.40  78.05  2  
44 王颖 开鲁县青少年志愿服务指导中心----职员 10123093909 高校毕业生 75.60  74.00  74.96  3  
45 侯亨庆 开鲁县果树技术指导站----技术员 10123083215 高校毕业生 73.90  82.20  77.22  1  
46 赵雪东 开鲁县果树技术指导站----技术员 10123083216 高校毕业生 63.95  80.60  70.61  2  
47 文明 开鲁县果树技术指导站----技术员 10123083218 高校毕业生 56.15  80.60  65.93  3  
48 初日旭 开鲁县果树技术指导站----技术员 10123083217 高校毕业生 40.65  78.00  55.59  4  
49 乌云敖日格拉 开鲁县果树技术指导站----技术员 20123110616 高校毕业生 45.85  38.20  42.79  5  
50 杨磊 开鲁县果树技术指导站----技术员 20123110615 高校毕业生 56.35  0.00  33.81  6  
51 乌尼尔 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082913 高校毕业生 72.45  86.60  78.11  1  
52 李璐 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082822 高校毕业生 72.70  82.20  76.50  2  
53 吴也 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082819 高校毕业生 70.50  82.40  75.26  3  
54 齐超 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082912 高校毕业生 73.70  77.00  75.02  4  
55 刘莉楠 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082820 高校毕业生 68.55  84.20  74.81  5  
56 曹晓云 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082824 高校毕业生 71.00  80.20  74.68  6  
57 张红丽 开鲁县文秘岗相关单位1----文秘 10123082916 高校毕业生 68.55  80.80  73.45  7  
58 于朝静 开鲁县文秘岗相关单位2----文秘 10123073121 项目生 78.30  89.00  82.58  1  
59 甄天娇 开鲁县文秘岗相关单位2----文秘 10123073123 项目生 64.30  81.00  70.98  2  
60 海陈 开鲁县文秘岗相关单位2----文秘 10123073120 项目生 79.65  0.00  47.79  3  
61 娜荷芽 开鲁县文秘岗相关单位2----文秘 10123073124 项目生 64.75  0.00  38.85  4  
62 王秋红 开鲁县义和塔拉镇人民政府综合保障和技术推广中心----职员 10123090226 高校毕业生 72.45  81.20  75.95  1  
63 赵媛波 开鲁县义和塔拉镇人民政府综合保障和技术推广中心----职员 10123090225 高校毕业生 52.30  84.00  64.98  2  
64 包雯婧 开鲁县安监信息中心----财务 10123073230 项目生 67.55  78.80  72.05  1  
65 于丽颖 开鲁县安监信息中心----财务 10123073301 项目生 59.90  90.00  71.94  2  
66 刘志强 开鲁县安监信息中心----财务 10123073229 项目生 65.45  75.40  69.43  3  
67 刘丽囡 开鲁县安监信息中心----文秘 10123073305 项目生 72.45  91.20  79.95  1  
68 刘芳 开鲁县安监信息中心----文秘 10123073303 项目生 78.60  79.20  78.84  2  
69 郭洪波 开鲁县安监信息中心----文秘 10123073304 项目生 69.85  0.00  41.91  3  
70 张彦钊 开鲁县地方道路养护段----财会 10123073128 项目生 71.15  82.00  75.49  1  
71 马灵灵 开鲁县地方道路养护段----财会 10123073127 项目生 62.85  81.00  70.11  2  
72 吴艳平 开鲁县地方道路养护段----财会 10123073126 项目生 60.50  74.40  66.06  3  
73 罗丹 开鲁县扶贫信息中心----职员 10123073221 项目生 65.50  87.40  74.26  1  
74 贾志达 开鲁县扶贫信息中心----职员 10123073222 项目生 68.80  80.60  73.52  2  
75 廉宝丽 开鲁县扶贫信息中心----职员 10123073226 项目生 57.90  78.00  65.94  3  
76 刘敬尧 开鲁县河道堤防养护所----职员1 10123032825 普通岗位 81.75  78.60  80.49  1  
77 王冠奇 开鲁县河道堤防养护所----职员1 10123032501 普通岗位 77.95  81.60  79.41  2  
78 姜广磊 开鲁县河道堤防养护所----职员1 10123032530 普通岗位 83.40  72.00  78.84  3  
79 王秋雨 开鲁县黑龙坝镇政府综合保障和技术推广中心----职员 10123041513 普通岗位 86.45  80.60  84.11  1  
80 伊惠阳 开鲁县黑龙坝镇政府综合保障和技术推广中心----职员 10123041309 普通岗位 76.25  93.20  83.03  2  
81 姚海卿 开鲁县黑龙坝镇政府综合保障和技术推广中心----职员 10123041121 普通岗位 79.35  70.60  75.85  3  
82 杨树苹 开鲁县家畜改良工作站----职员 10123034723 普通岗位 74.40  84.80  78.56  1  
83 王浩博 开鲁县家畜改良工作站----职员 10123034528 普通岗位 73.20  82.00  76.72  2  
84 康云飞 开鲁县家畜改良工作站----职员 10123034609 普通岗位 78.15  71.20  75.37  3  
85 孙卓然 开鲁县家畜改良工作站----职员 10123073312 项目生 62.70  78.20  68.90  1  
86 孙昊 开鲁县救助家庭经济状况核对中心----核查员 10123073201 项目生 77.05  81.40  78.79  1  
87 刘国忠 开鲁县民族事务服务中心----职员2 10123073202 项目生 66.90  85.80  74.46  1  
88 魏波 开鲁县民族事务服务中心----职员2 10123073217 项目生 71.05  78.60  74.07  2  
89 刘光妍 开鲁县民族事务服务中心----职员2 10123073216 项目生 68.00  71.80  69.52  3  
90 王秀艳 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123073311 项目生 79.85  89.80  83.83  1  
91 陈景超 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123073306 项目生 68.80  82.60  74.32  2  
92 刘智颖 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123073309 项目生 65.85  76.00  69.91  3  
93 吴华宇 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123073307 项目生 62.60  78.80  69.08  4  
94 张永杰 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123073310 项目生 50.20  70.60  58.36  5  
95 关伟平 开鲁县麦新镇人民政府综合执法局----职员 10123041611 普通岗位 68.95  83.20  74.65  1  
96 袁玉秀 开鲁县麦新镇人民政府综合执法局----职员 10123041615 普通岗位 69.90  80.80  74.26  2  
97 刘佳欣 开鲁县麦新镇人民政府综合执法局----职员 10123041613 普通岗位 68.70  79.80  73.14  3  
98 张京 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034418 普通岗位 77.15  90.40  82.45  1  
99 路畅 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034120 普通岗位 76.70  88.00  81.22  2  
100 王巧艳 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034214 普通岗位 75.00  88.80  80.52  3  
101 王成和尔 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034211 普通岗位 75.35  86.40  79.77  4  
102 张晓蒙 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034325 普通岗位 74.75  83.60  78.29  5  
103 张海娜 开鲁县市场监督检验检测中心----职员 10123034502 普通岗位 74.65  82.60  77.83  6  
104 冯建国 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123040104 普通岗位 90.20  80.20  86.20  1  
105 李旭明 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123040715 普通岗位 75.75  85.00  79.45  2  
106 郑秀双 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123040105 普通岗位 78.70  80.40  79.38  3  
107 许吉 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123035117 普通岗位 74.00  85.40  78.56  4  
108 刘英雪 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123040408 普通岗位 76.75  80.20  78.13  5  
109 温天明 开鲁县东来镇人民政府党群服务中心----职员 10123035024 普通岗位 74.60  81.40  77.32  6  
110 曹富利 开鲁县公证处----公证员 10123033802 普通岗位 85.55  88.20  86.61  1  
111 张立成 开鲁县公证处----公证员 10123033727 普通岗位 77.15  84.40  80.05  2  
112 刘秀洁 开鲁县公证处----公证员 10123033803 普通岗位 75.25  81.00  77.55  3  
113 孙雨朋 开鲁县救助家庭经济状况核对中心----核查员 10123083128 高校毕业生 75.90  82.40  78.50  1  
114 宋鹏赫 开鲁县救助家庭经济状况核对中心----核查员 10123083114 高校毕业生 73.75  82.60  77.29  2  
115 孙剑英 开鲁县救助家庭经济状况核对中心----核查员 10123083123 高校毕业生 66.70  84.00  73.62  3  
116 李晶晶 开鲁县绿色食品发展中心----职员 10123083224 高校毕业生 72.15  83.40  76.65  1  
117 李景峰 开鲁县绿色食品发展中心----职员 10123083221 高校毕业生 71.35  81.80  75.53  2  
118 王玉杰 开鲁县绿色食品发展中心----职员 10123083222 高校毕业生 68.60  83.00  74.36  3  
119 苏日古嘎 开鲁县民族事务服务中心----职员1 20123112314 蒙汉兼通 69.40  90.00  77.64  1  
120 陈立志 开鲁县民族事务服务中心----职员1 20123112313 蒙汉兼通 66.50  85.60  74.14  2  
121 包秀英 开鲁县民族事务服务中心----职员1 20123112604 蒙汉兼通 68.10  80.60  73.10  3  
122 包振兴 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083214 高校毕业生 74.15  83.40  77.85  1  
123 陈佳萌 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083208 高校毕业生 73.30  84.00  77.58  2  
124 汪文晶 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083213 高校毕业生 70.50  78.80  73.82  3  
125 杨圆圆 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083210 高校毕业生 68.00  79.00  72.40  4  
126 海日汉 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083207 高校毕业生 65.60  80.00  71.36  5  
127 李志鹏 开鲁县设施农业发展中心----职员 10123083205 高校毕业生 56.25  0.00  33.75  6  
128 邢浩 开鲁县文化健体中心----社会体育指导员 10123083312 高校毕业生 69.55  82.40  74.69  1  
129 周立朦 开鲁县文化健体中心----社会体育指导员 10123083310 高校毕业生 56.95  0.00  34.17  2  
130 高过 开鲁县文化健体中心----社会体育指导员 10123083308 高校毕业生 55.25  0.00  33.15  3  
131 董志颖 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083006 高校毕业生 71.95  83.40  76.53  1  
132 崔鑫钰 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083013 高校毕业生 71.15  84.20  76.37  2  
133 王晓庆 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083021 高校毕业生 66.45  86.40  74.43  3  
134 张明雪 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083020 高校毕业生 66.30  85.00  73.78  4  
135 方慧敏 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123082921 高校毕业生 64.25  87.00  73.35  5  
136 刘忠琦 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083023 高校毕业生 65.65  83.00  72.59  6  
137 韩惠婷 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083005 高校毕业生 66.85  80.80  72.43  7  
138 刘星妤 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083004 高校毕业生 64.10  84.80  72.38  8  
139 付博瑶 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083010 高校毕业生 64.90  80.80  71.26  9  
140 潘丽 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123082924 高校毕业生 63.25  82.80  71.07  10  
141 刘佳伟 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083008 高校毕业生 63.05  82.80  70.95  11  
142 吕洲 开鲁县文秘岗相关单位3----文秘 10123083011 高校毕业生 63.55  0.00  38.13  12  
143 张涛 开鲁县安监信息中心----职员 10123083422 高校毕业生 69.85  88.60  77.35  1  
144 吕志颖 开鲁县安监信息中心----职员 10123083402 高校毕业生 62.95  88.60  73.21  2  
145 沈光源 开鲁县安监信息中心----职员 10123083425 高校毕业生 63.25  80.40  70.11  3  
146 徐田爽 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082328 高校毕业生 72.05  89.20  78.91  1  
147 冷吉萍 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082522 高校毕业生 74.30  84.80  78.50  2  
148 王丽莉 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082603 高校毕业生 70.00  90.00  78.00  3  
149 赵佳欢 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082601 高校毕业生 74.65  82.60  77.83  4  
150 付丽艳 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082327 高校毕业生 70.05  87.00  76.83  5  
151 陈志会 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082518 高校毕业生 69.15  84.80  75.41  6  
152 何文瑾 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082517 高校毕业生 68.20  86.20  75.40  7  
153 丽萍 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082429 高校毕业生 69.05  84.80  75.35  8  
154 裴志鹏 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082319 高校毕业生 68.60  85.20  75.24  9  
155 李鹏宇 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082506 高校毕业生 68.55  84.80  75.05  10  
156 青春 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082315 高校毕业生 69.15  82.00  74.29  11  
157 李画 开鲁县财会岗相关单位1----财会 10123082414 高校毕业生 68.50  82.00  73.90  12  
158 安娜 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082807 高校毕业生 77.30  85.80  80.70  1  
159 赵红楠 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082720 高校毕业生 74.95  87.00  79.77  2  
160 陈安平 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082725 高校毕业生 73.45  83.20  77.35  3  
161 徐立琦 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082704 高校毕业生 73.80  82.60  77.32  4  
162 缪志鹏 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082714 高校毕业生 71.00  85.60  76.84  5  
163 李兰 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082620 高校毕业生 74.95  76.40  75.53  6  
164 范伟浩 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082805 高校毕业生 68.10  85.00  74.86  7  
165 王奇 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082721 高校毕业生 69.25  81.80  74.27  8  
166 范艳丽 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082627 高校毕业生 68.85  79.80  73.23  9  
167 王伟琦 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082614 高校毕业生 65.45  82.00  72.07  10  
168 包永慧 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082622 高校毕业生 63.45  84.20  71.75  11  
169 岳健文 开鲁县财会岗相关单位2----财会 10123082726 高校毕业生 63.55  0.00  38.13  12  
170 吕聪蕊 开鲁县东风镇人民政府党群服务中心----旅游电商职员 10123090105 高校毕业生 78.75  81.20  79.73  1  
171 张弛 开鲁县东风镇人民政府党群服务中心----旅游电商职员 10123090109 高校毕业生 74.95  85.00  78.97  2  
172 张海全 开鲁县东风镇人民政府党群服务中心----旅游电商职员 10123090217 高校毕业生 78.35  0.00  47.01  3  
173 王玉忠 开鲁县东风镇人民政府综合执法局----林草职员 10123090101 高校毕业生 77.40  88.00  81.64  1  
174 乐佳美 开鲁县东风镇人民政府综合执法局----林草职员 10123083519 高校毕业生 76.00  90.00  81.60  2  
175 张秀茹 开鲁县东风镇人民政府综合执法局----林草职员 10123083521 高校毕业生 66.00  77.20  70.48  3  
176 胡伟俊 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083316 高校毕业生 64.40  92.40  75.60  1  
177 尚泓旭 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083327 高校毕业生 65.60  87.00  74.16  2  
178 王帅 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083329 高校毕业生 61.75  87.00  71.85  3  
179 刘美琪 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083320 高校毕业生 52.00  82.40  64.16  4  
180 杨淞 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083317 高校毕业生 51.25  82.60  63.79  5  
181 徐小磊 开鲁县河道堤防养护所----职员2 10123083324 高校毕业生 58.35  0.00  35.01  6  

开鲁县2020年事业单位综合类岗位vbS内蒙古人事考试信息网

公开招聘工作领导小组vbS内蒙古人事考试信息网

2020年12月27日vbS内蒙古人事考试信息网

原文链接: http://www.kailu.gov.cn/kail/tzgggs/2020-12/27/content_326d0f0bb5d34bf1807cf6f4969ecb74.shtml
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门